| 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, trece (13) de noviembre de dos mil seis (2006)
 195º y 146º
 
 N° DE EXPEDIENTE: AP21-L-2006-003343
 PARTE ACTORA: LUIS ENRIQUE IBARRA
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: GEIMY DEL VALLE BRITO, PATRICIA YAMILET ZAMBRANO, MIRNA PRIETO, XIOMARIS CASTILLO, MARIA CORREA, WILLIAM GONZALEZ, JOAN GONZÁLEZ, JUAN NETO, JAIVIS TORRES, ELIANA VELASQUEZ AZUAJE, JOSE IGNACIO LLOVERA, MARIA EUGENIA ALVAREZ, HECTOR ACOSTA VILLEGAS, IBETH RENGIFO
 PARTE DEMANDADA: SEGURIDAD Y PROTECCION DE FUEGO, S.A (SEPROFUEGO)
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO.-
 MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES
 I
 Se inició la presente acción por demanda intentada el día 27 de julio de 2006, por el abogado JUAN NETO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 117.066 actuando en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano LUIS ENRIQUE IBARRA GREGORI DEL VALLE GONZALEZ MALDONADO  contra la empresa SEGURIDAD Y PROTECCION DE FUEGO, S.A (SEPROFUEGO), POR  COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS,  la cual fue admitida por el Tribunal Vigésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial en fecha 02 de agosto de 2006. Luego de practicada la notificación efectuada a la parte demandada, según consta en los folios cuarenta y tres (43), y cuarenta y cuatro (44), del expediente, de lo cual se dejó certificación por la secretaría de ese despacho, en el día hábil veintiséis (26) de octubre de 2006 y siendo la oportunidad fijada para que tuviere lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, se dejo  constancia a través de acta levantada al efecto, de la comparecencia del ciudadano  LUIS ENRIQUE IBARRA, titular de la cédula de identidad N° V-3.151.130,  y el abogado, JUAN NETO, inscrito en el IPSA bajo el N° 117.066,  apoderado judicial de la parte actora, según se desprende de poder que corre inserto al expediente, quien consigna escrito de pruebas constante de dos (02) folios útiles y anexos constantes de dieciocho (18) folios útiles,  de igual modo, se dejó constancia de la incomparecencia ni por si ni por intermedio de apoderado judicial  alguno de la parte demandada; por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se procedió a declarar la consecuencia procesal, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho; se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en aplicación analógica del artículo 159  de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este tribunal se reservó el derecho de publicar dentro de los cinco ( 5 ) días hábiles siguientes mediante acta por separado el fallo en que se apoya la decisión.
 II
 
 Este Juzgado estando dentro de la oportunidad de fundamentar la decisión de la presente causa, en la cual se declaró la presunción de admisión de los hechos según acta levantada en fecha 09 de noviembre de 2006, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 131 ejusdem., procederá al  análisis pormenorizado de los alegatos y pretensiones del actor, verificando que las mismas no sean contrarias a derecho ni violatorias de normas de orden público y que por ende,  los conceptos demandados están enmarcados en plenitud con las normas jurídicas que los regulan, esto siguiendo el criterio de la Sala Social, del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 17 de febrero de 2004, caso Arnaldo Salazar Otamendi contra Publicidad Vepaco C.A., que parcialmente se transcribe:
 “Sin embargo, aun cuando se pueda afirmar que la presunción de admisión de los hechos antes comentada reviste carácter absoluto, tal admisión opera esencialmente sobre los hechos ponderados por el demandante en su demanda y no con relación a la legalidad de la acción o del petitum (rectius: pretensión).
 Ciertamente, la ilegalidad de la acción supone que la misma se encuentra prohibida por la ley, no tutelada por el ordenamiento jurídico, mientras que la segunda proposición (contrariedad de la pretensión con el derecho) se orienta a la desestimación de la demanda por no atribuir la ley a los hechos alegados, la consecuencia jurídica peticionada, todo con prescindencia a la virtualidad de los mismos, bien sea por haber sido formalmente probados o por refutarse como admitidos por ley (presunción).
 …
 Lógicamente, en ambos supuestos, el demandado tendrá la carga de demostrar la ilegalidad de la acción o contrariedad con el ordenamiento jurídico de la pretensión, no obstante que la obligación del juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución en verificar tales extremos emerge de pleno derecho.” (subrayado y resaltado del Despacho).
 
 Expuesto lo anterior, y conforme al contenido del libelo de la demanda este Juzgado pasa a decidir sobre los siguientes detalles:
 
 1. Quedó admitido como cierto que  el ciudadano, LUIS ENRIQUE IBARRA, titular de la cédula de identidad N° V-3.151.130, inició su relación laboral con la demandada SEGURIDAD Y PROTECCION DE FUEGO, S.A (SEPROFUEGO), con fecha de inicio 12 de abril de 2004, y con fecha de finalización 22 de febrero de 2006,  que prestó servicios como VIGILANTE, laboraba en un horario de lunes a sábado de 07:00 AM 07:00 PM,   todo lo cual se desprende de lo alegado por la parte demandante en su escrito libelar, alegatos a los cuales se le  da toda veracidad en virtud que no fue desvirtuado por la parte demandada debido a su incomparecencia a la audiencia preliminar y sustentados en el principio de buena fe. Y ASI SE ESTABLECE.
 
 2. El apoderado actor alega que el salario recibido por el demandante durante la relación de trabajo fue la siguiente:
 
 
 AÑOS
 SALARIO MENSUAL
 SALARIO DIARIO	INCIDENCIA BONO VACACIONAL
 INCIDENCIA  UTILIDADES
 SALARIO INTEGRAL
 2004	321.235,20	10.707,84	208,21	446,16	11.362,21
 2005	405.000,00	13.500,00	300,00	562,50	14.362,50
 2006	405.000,00	13.500,00	337,50	562,50	14.400,00
 
 De conformidad con lo establecido en los artículos 133 y 140 de la Ley Orgánica del Trabajo.  Lo anterior  se desprende de lo alegado por la parte demandante en su escrito libelar, alegatos a los cuales se le da toda veracidad en virtud que no fue desvirtuado por la parte demandada, debido a su incomparecencia a la audiencia preliminar. Por lo que los cálculos se efectuarán con base a estos montos. Y ASI SE ESTABLECE.
 
 3. Quedó admitido como cierto que la relación laboral terminó por renuncia que es lo alegado por el actor en su libelo, al no demostrarse lo contrario por la admisión de los hechos producida en virtud de la incomparecencia de la empresa a la audiencia preliminar, por lo cual, se ha de admitir que se produjo la renuncia alegada por el actor en su libelo de demanda. Y ASI SE ESTABLECE.
 
 4. En cuanto a los conceptos demandados por Antigüedad, Vacaciones , Bono Vacacional, utilidades fraccionadas y pago de cesta ticket no cancelados e  intereses, quedó admitido como hechos cierto que se le adeuda al actor dichos conceptos, en virtud de la incomparecencia de la parte demandada. Dichos conceptos serán detallados en los respectivos cálculos que se efectúen en la presente decisión. Y ASI SE DECIDE.
 
 Establecido lo anterior, se procede a efectuar los respectivos cálculos de los montos a pagar por la demandada al actor de los  conceptos admitidos:
 
 1.- Antigüedad Articulo 108 de la ley Orgánica del Trabajo::
 AÑOS	DIAS X SALARIO APLICABLE	SUB TOTAL
 2005	45 DIAS X 14.362,50	Bs.646.312,50
 2006	62 DIAS X 14.400,00	BS.892.800,00
 TOTAL	Bs.1.539.112,50
 
 Lo cual genera un total por este concepto de DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 1.539.112,50)
 
 2. VACACIONES, BONO VACACIONAL, VACACIONES FRACCIONADAS Y BONO VACACIONAL FRACCIONADO, artículos 225, 223 y 219 de la Ley Orgánica de la Trabajo:
 Para precisar el monto adeudado por este concepto y tomando como base lo alegado por el actor en su libelo a lo cual se le da total credibilidad por el principio de buena fe y como consecuencia del presupuesto procesal por el cual se decide, tenemos que se le adeudan:
 
 AÑOS	DIAS	SALARIO APLICABLE	SUB TOTALES
 VACACIONES 2005	16	13.500,00	216.000,00
 BONO VACAIONAL 2005	8	13.500,00	108.000,00
 VACACIONES FRACCIONADAS	14,17	13.500,00	191.295,00
 BONO VACACIONAL FRACCIONADO	7,5	13.500,00	101.250,00
 TOTAL	Bs.616.545,00
 
 Lo cual genera un total por este concepto de SEISCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 616.545,00).
 
 3. UTILIDADES FRACCIONADAS:
 Le corresponden al período, por aplicación del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo:
 
 DIAS QUE CORESPONDEN POR EL SALARIO APLICABLE
 TOTAL
 1,5 x Bs.13.500,00	Bs. 16.875,00
 
 Lo cual genera un total por este concepto de DECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 16.875,00).
 
 4.- DERECHO AL CESTA TICKET NO CANCELADO, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Alimentación Para Trabajadores, publicada en la  Gaceta Oficial Nº 38.094 de fecha 27 de diciembre de 2004, por lo que en aplicación del derecho enunciado en los hechos que han sido admitidos, como consecuencia de la incomparecencia de la parte demandada  tenemos:
 
 Año 2004
 Mes	Días	Valor U. T.	U. T.	Valor C. T.
 
 Abril	12/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	13/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	14/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	15/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	16/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	17/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	19/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	20/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	21/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	22/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	23/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	24/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	26/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	27/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	28/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	29/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Abril	30/04/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	01/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	03/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	04/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	05/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	06/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	07/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	10/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	11/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	12/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	13/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	14/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	17/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	18/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	19/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	20/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	21/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	24/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	25/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	26/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	27/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	28/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Mayo	30/05/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	01/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	02/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	03/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	04/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	07/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	08/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	09/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	10/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	11/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	14/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	15/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	16/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	17/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	18/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	21/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	22/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	23/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	24/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	25/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	28/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	29/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Junio	30/06/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	01/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	02/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	05/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	06/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	07/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	08/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	09/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	12/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	13/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	14/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	15/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	16/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	19/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	20/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	21/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	22/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	23/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	26/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	27/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	28/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	29/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Julio	30/07/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	02/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	03/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	04/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	05/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	06/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	09/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	10/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	11/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	12/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	13/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	16/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	17/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	18/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	19/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	20/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	23/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	24/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	25/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	26/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	27/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	30/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Agosto	31/08/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	01/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	02/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	03/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	06/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	07/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	08/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	09/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	10/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	13/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	14/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	15/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	16/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	17/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	20/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	21/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	22/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	23/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	24/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	27/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	28/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	29/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Septiembre	30/09/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	01/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	04/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	05/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	06/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	07/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	08/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	11/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	12/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	13/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	14/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	15/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	18/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	19/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	20/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	21/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	22/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	25/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	26/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	27/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	28/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Octubre	29/10/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	01/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	02/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	03/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	04/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	05/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	08/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	09/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	10/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	11/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	12/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	15/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	16/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	17/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	18/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	19/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	22/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	23/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	24/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	25/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	26/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	29/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Noviembre	30/11/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	01/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	02/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	03/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	06/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	07/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	08/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	09/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	10/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	13/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	14/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	15/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	16/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	17/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	20/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	21/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	22/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	23/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	24/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	27/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	28/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	29/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	30/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Diciembre	31/12/04	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 
 Año 2005
 Mes	Días	Valor U. T.	U. T.	Valor C. T.
 
 Enero	03/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	04/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	05/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	06/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	07/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	10/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	11/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	12/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	13/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	14/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	17/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	18/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	19/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	20/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	21/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	24/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	25/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	26/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	27/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	28/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Enero	31/01/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	01/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	02/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	03/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	04/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	07/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	08/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	09/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	10/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	11/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	14/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
 Febrero	15/02/05	Bs. 33.600,00	0,25	Bs. 8.400,00
