| 
PARTE ACTORA: WILLIAMS JOSE GONZALES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-7.954.199.-
 
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: abogada SEILER JIMENEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 62.717.-
 
 PARTE DEMANDADA: “ISLA SPORTS BEACH CLUB,” Inscrita ante la Oficina Subalterna del Distrito Páez del Estado Miranda, en fecha 25 de octubre de 1977, bajo el N° 17, folio 68 al 73 Vto. Protocolo primero. “CONDOMINIO APARTOTUR APARTOHOTEL ISLA DE ORO” inscrita en el Registro Subalterno del Distrito Páez del Estado Miranda, en fecha 20 de noviembre de 1980 anotado bajo el N° 1, folio 1 al 62, Tomo 7, Protocolo Primero.
 
 APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: abogada AWILDA CARVALLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 63.521.-
 
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 Se inició la presente incidencia con motivo de  la reclamación presentada por la abogada SEILER JIMENEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 62.717, en su carácter de apoderada judicial de la  parte actora, en la demanda que se incoara contra las empresas ISLA SPORTS BEACH CLUB y  CONDOMINIO APARTOTUR APARTOHOTEL ISLA DE ORO, por considerarla mínima, según se evidencia de diligencia presentada  en fecha 26 de marzo de 2008.
 
 Por auto de fecha  dos (02)  de  abril de 2008,  este  Juzgado,  conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente, en uso a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  y en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó: “… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”,  virtud de la impugnación planteada designó a los expertos contables Licenciados COSME PARRA y JOSÉ HERRERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros.- 5.639.583 y 4.361.331, Contadores Público y Lic. Administración Comercial, inscritos en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda y Colegio de Administradores del Estado Miranda bajo los Nros.- 27.514 y 32.812, respectivamente; a los fines de brindar asesoramiento a la Juez para decidir  en relación a la impugnación. Los mismos fueron notificados en fechas 14 y  15 de abril de 2008, respectivamente; y aceptaron y  prestaron el juramento de ley en fechas 15 y 17 de  abril de 2008.-
 
 Se fijaron cinco (05) reuniones con los expertos designados, quienes acudieron al Despacho  los días 08, 16 y 21 de mayo de 2008;  y 13 y 17 de junio de 2008, levantándose por cada reunión acta respectiva, dejándose constancia de su comparecencia, a los fines de escuchar sus opiniones sobre el reclamo formulado.
 
 En fecha 17 de junio de 2008, en el acta que a tal efecto se levantó, esta Juzgadora consideró estar lo suficiente asesorada para decidir la incidencia en el lapso de los cinco (5) días hábiles siguientes a la misma,  a los fines de la publicación del fallo.
 
 Ahora bien, encontrándome en la oportunidad para decidir la presente incidencia, se realiza en los siguientes términos:
 
 En virtud  de que la reclamación realizada por  la apoderada judicial de la parte  actora,  de la experticia complementaria presentada por el Lic. DAVID A. VECCHIONE, en fecha  14 de marzo de 2008,  por considerarla mínima, este  Juzgado consideró necesario revisarla en todo su contenido.  En tal sentido inicialmente analizó la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 2 de Agosto de 2007, donde declaró:
 
 “PRIMERO: Parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada AWILDA CARVALLO, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo en fecha 01 de febrero de 2007, en el juicio incoado por el ciudadano WILLIAMS JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ contra ISLA SPORTS BEACH CLUB, CONDOMINIO APARTOTUR APARTOHOTEL ISLA DE ORO, JUSTO QUIROZ, JESÚS GONZALES y FRANKLIN GALLARDO.; SEGUNDO: en consecuencia, se modifica parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo en fecha 01 de febrero de 2007, en el juicio incoado por el ciudadano WILLIAMS JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ contra ISLA SPORTS BEACH CLUB, CONDOMINIO APARTOTUR APARTOHOTEL ISLA DE ORO, JUSTO QUIROZ, JESÚS GONZALES y FRANKLIN GALLARDO, quedando incólume la sentencia de primera instancia en todo aquello que no resulte modificado aquí en los siguientes términos:
 "Se declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por PRESTACIONES SOCIALES interpuso el ciudadano WILLIAMS GONZÁLEZ contra ASOCIACION CIVIL ISLA SPORTS BEACH CLUB, CONDOMINIO APARTOTUR APARTOHOTEL ISLA DE ORO y sin lugar la demanda que por PRESTACIONES SOCIALES interpuso el ciudadano WILLIAMS GONZALEZ contra JUSTO QUIROZ, JESÚS GONZALEZ y FRANKLIN GALLARDO, solidariamente.-
 SEGUNDO: Se condena a la parte demandada a cancelar a la parte actora los siguientes conceptos: diferencia por prestación de antigüedad, días adicionales más lo intereses sobre la cantidades reales debitando lo recibido por el trabajador por estos conceptos (Prestación de antigüedad, le corresponden 390 días a razón de salario integral y por días adicionales de antigüedad la cantidad de 10 días, más lo intereses sobre la cantidades reales debitando lo recibido por el trabajador), y las incidencias correspondientes sobre las utilidades o bonificación de fin de año (52 días) y fracción, vacaciones y fracción, bono vacacional y fracción (Por concepto de vacaciones y bono vacacional fraccionado, le corresponde la cantidad de 41,67 días de salario normal, por concepto de vacaciones fraccionadas de mayo 2005 a febrero 2006, 16,50 días, por bono vacacional fraccionado de mayo 2005 a febrero. Debiendo descontar lo percibido por el trabajador por estos conceptos de las pruebas que corren a los autos. (En cuanto a las incidencias correspondientes sobre las utilidades y fracción, vacaciones y fracción y bono vacacional y fracción, una vez determinadas las incidencias de los sábados, domingos y feriados, más los otros conceptos, deberán estas incluirse al salario y estimar las utilidades y fracción, vacaciones y fracción y bono vacacional y fracción, y descontar lo ya percibido por estos conceptos)
 TERCERO: Se condena a pagar los Intereses de Mora consagrados en el Artículo 92 de la Carta Magna, de los conceptos considerados procedentes en este fallo, todo lo cual se calculará mediante experticia complementaria del fallo, cuyo único perito, que será nombrado por el Juzgado ejecutor, tomará las fechas de extinción del vínculo y de ejecución de la sentencia, los montos ordenados a pagar en esta decisión y los intereses laborales fijados por el Banco Central de Venezuela para el pago de la prestación de Antigüedad, desde el 28-02-2006 hasta la fecha de ejecución.
 CUARTO: Se declara procedente la indexación monetaria de las cantidades condenadas a pagar, la cual se calculará mediante experticia complementaria del fallo a realizar por un experto contable designado por el Tribunal, sobre la base de los índices de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas, emitidos por el Banco Central de Venezuela. Conforme al artículo 185
 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo, el período a considerar como inicio para el cálculo de la indexación será desde el decreto de ejecución hasta el pago efectivo, todo ello en aplicación del criterio establecido por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 19 del 31 de enero de 2007.
 QUINTO: Por haber resultado totalmente vencida en este proceso, se condena en costas a las partes codemandadas ISLA SPORTS BEACH CLUB, CONDOMINIO APARTOTUR APARTOHOTEL ISLA DE ORO.”
 
 De conformidad con la parte dispositiva de la sentencia, debe fundamentarse la  realización  experticia en lo siguiente:
 1.-   En lo referente al cálculo de  los Intereses de  Prestaciones Sociales, la Ley Orgánica del Trabajo inserta en la Gaceta Oficial Nº 5152 Extra vigente desde el 19 de  Junio de 1997, establece en su Artículo 108. Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes.
 Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario.
 La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del trabajador, requerida previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma definitiva, en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o se acreditará mensualmente a su nombre, también en forma definitiva, en la contabilidad de la empresa. Lo depositado o acreditado mensualmente se pagará al término de la relación de trabajo y devengará intereses según las siguientes opciones:
 a) Al rendimiento que produzcan los fideicomisos o los Fondos de Prestaciones de Antigüedad, según sea el caso y, en ausencia de éstos o hasta que los mismos se crearen, a la tasa del mercado si fuere en una entidad financiera;
 b) A la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país; si el trabajador hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad financiera, y el patrono no cumpliera con lo solicitado; y
 c) A la tasa promedio entre la activa y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (6) principales bancos comerciales y universales del país, si fuere en la contabilidad de la empresa.
 El patrono deberá informar anualmente al trabajador, en forma detallada, el monto que le acreditó en la contabilidad de la empresa, por concepto de prestación de antigüedad.
 La entidad financiera o el Fondo de Prestaciones de Antigüedad, según el caso, entregará anualmente al trabajador los intereses generados por su prestación de antigüedad acumulada. Asimismo, informará detalladamente al trabajador el monto del capital y los intereses.
 Los intereses están exentos del Impuesto sobre la Renta, serán acreditados o depositados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos.
 PARÁGRAFO PRIMERO.- Cuando la relación de trabajo termine por cualquier causa el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a:
 a) Quince (15) días de salario cuando la antigüedad excediere de tres (3) meses y no fuere mayor de seis (6) meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente;
 b) Cuarenta y cinco (45) días de salario si la antigüedad excediere de seis (6) meses y no fuere mayor de un (1) año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente; y
 c) Sesenta (60) días de salario después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado por lo menos seis (6) meses de servicio, durante el año de extinción del vínculo laboral.
 PARÁGRAFO SEGUNDO.- El trabajador tendrá derecho al anticipo hasta de un setenta y cinco por ciento (75%) de lo acreditado o depositado, para satisfacer obligaciones derivadas de:
 a) La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su familia;
 b) La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de su propiedad;
 c) Las pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida marital; y
 d) Los gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas en el literal anterior.
 Si la prestación de antigüedad estuviere acreditada en la contabilidad de la empresa, el patrono deberá otorgar al trabajador crédito o aval, en los supuestos indicados, hasta el monto del saldo a su favor. Si optare por avalar será a su cargo la diferencia de intereses que pudiere resultar en perjuicio del trabajador.
 Si la prestación de antigüedad estuviere depositada en una entidad financiera o un Fondo de Prestaciones de Antigüedad, el trabajador podrá garantizar con ese capital las obligaciones contraídas para los fines antes previstos.
 PARÁGRAFO TERCERO.- En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios señalados en el artículo 568 de esta Ley, tendrán derecho a recibir la prestación de antigüedad que le hubiere correspondido, en los términos y condiciones de los artículos 569 y 570 de esta Ley.
 PARÁGRAFO CUARTO.- Lo dispuesto en este artículo no impide a los trabajadores o a sus causahabientes el ejercicio de las acciones que puedan corresponderles conforme al derecho común.
 PARÁGRAFO QUINTO.- La prestación de antigüedad, como derecho adquirido, será calculada con base al salario devengado en el mes al que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo la cuota parte de lo percibido por concepto de participación en los beneficios o utilidades de la empresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 146 de esta Ley y de la reglamentación que deberá dictarse al efecto.
 PARÁGRAFO SEXTO.- Los funcionarios o empleados públicos nacionales,       estadales o municipales, se regirán por lo dispuesto en este artículo.
 LOS INTERESES DE PRESTACIONES SOCIALES, fueron calculados desde la fecha de inicio hasta la fecha de terminación de la relación laboral, es decir, desde el 18 de Marzo de 2004 hasta el 15 de Octubre de 2006 de conformidad a la Tasa de Interés para el pago de Fideicomiso sobre las Prestaciones Sociales, establecido por el Banco Central de Venezuela, Gerencia de Comunicaciones Institucionales, Servicios de Información Histórico-Estadístico, según las diferentes resoluciones y Gacetas Oficiales debidamente publicadas, y de conformidad con la sentencia Nº 317 de fecha 22 de Abril de 2005 que establece: Con relación a los intereses sobre la prestación de antigüedad previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, se condena a la parte demandada a su pago a la parte actora, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando, que: 1°) Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar; 2°) El perito considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela para cada período, tomando en cuenta la fecha en la cual será pagado este concepto; 3°) El perito hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período capitalizando los intereses.
 2.- En relación al cálculo de los Intereses moratorios, se transcribe él artículo 92 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela: Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
 LOS INTERESES MORATORIOS, fueron calculados sobre el monto de las Prestaciones Sociales pendiente por pagar a la parte actora desde la fecha de terminación de la relación de trabajo, es decir, desde el 15 de Octubre de 2006  hasta el 30 de Abril de 2008, de conformidad a la Tasa de Interés para el pago de Fideicomiso sobre las Prestaciones Sociales, establecido por el Banco Central de Venezuela, Gerencia de Comunicaciones Institucionales, Servicios de Información Histórico-Estadístico, según las diferentes resoluciones y Gacetas Oficiales debidamente publicadas, y de conformidad con la aclaratoria del fallo de la sentencia Nº 434, de fecha 10 de julio de 2003, proferida en fecha 15 de Octubre de 2006, por la Sala de Casación Social en cuanto al punto de los intereses de mora donde deja establecido que para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operara el Sistema de capitalización (de los propios intereses).
 3.- La Corrección monetaria será calculada desde el decreto de ejecución conforme a lo establecido en la sentencia del Juzgado Superior.
 Utilizándose  para todos los  como fuente al Banco Central de Venezuela.
 En tal sentido, este Juzgado con  la asesoría de los expertos designados y los datos aportados, pudo con la información y los parámetros dados en la sentencia determinar:
 
 
 
 
 CALCULO DE LOS CONCEPTOS
 
 FECHA CORTE EXPERTICIA			30/04/2008
 FECHA NOTIFICACION DE LA DEMANDADA		13/03/2006
 FECHA INICIO RELACION DE TRABAJO		15/05/1999
 FECHA TERMINACION RELACION DE TRABAJO	28/02/2006
 TIEMPO DE SERVICIO	6 	AÑOS
 9 	MES
 13 	DIAS
 
 Cuadro demostrativo de los salarios del trabajador
 
 Sueldo			Salario	Salario	Salario		Alicuota	Alicuota	Salario
 Desde	Hasta	Mensual	Moto	Comision	S/D/F	Mensual	Diario		B. Vacac.	Utilidad	Integral
 15
 5-05-99	31-05-99	135.000,00 	20.000,00 	73.287,75	39.975,14 	268.262,89 	8.942,10 	7 	173,87 	372,59 	9.488,56
 01-06-99	30-06-99	135.000,00 	20.000,00 	103.197,17	44.227,36 	302.424,53 	10.080,82 	7 	196,02 	420,03 	10.696,87
 01-07-99	31-07-99	135.000,00 	20.000,00 	54.733,95	30.103,67 	239.837,62 	7.994,59 	7 	155,45 	333,11 	8.483,15
 01-08-99	31-08-99	135.000,00 	20.000,00 	100.413,42	41.078,22 	296.491,64 	9.883,05 	7 	192,17 	411,79 	10.487,02
 01-09-99	30-09-99	135.000,00 	20.000,00 	85.234,29	30.994,29 	271.228,58 	9.040,95 	7 	175,80 	376,71 	9.593,46
 01-10-99	31-10-99	135.000,00 	20.000,00 	76.193,66	41.906,51 	273.100,17 	9.103,34 	7 	177,01 	379,31 	9.659,65
 01-11-99	30-11-99	135.000,00 	20.000,00 	62.782,88	22.830,14 	240.613,02 	8.020,43 	7 	155,95 	334,18 	8.510,57
 01-12-99	31-12-99	135.000,00 	20.000,00 	69.733,00	28.527,14 	253.260,14 	8.442,00 	7 	164,15 	351,75 	8.957,90
 01-01-00	31-01-00	147.000,00 	20.000,00 	107.137,38	58.925,56 	333.062,94 	11.102,10 	7 	215,87 	462,59 	11.780,56
 01-02-00	29-02-00	147.000,00 	20.000,00 	109.169,16	41.588,25 	317.757,41 	10.591,91 	7 	205,95 	441,33 	11.239,20
 01-03-00	31-03-00	147.000,00 	20.000,00 	105.409,16	50.194,84 	322.604,00 	10.753,47 	7 	209,10 	448,06 	11.410,62
 01-04-00	30-04-00	147.000,00 	20.000,00 	109.119,16	83.444,06 	359.563,22 	11.985,44 	7 	233,05 	499,39 	12.717,88
 01-05-00	31-05-00	147.000,00 	20.000,00 	140.030,18	57.285,07 	364.315,25 	12.143,84 	8 	269,86 	505,99 	12.919,70
 01-06-00	30-06-00	147.000,00 	20.000,00 	147.339,19	63.145,37 	377.484,56 	12.582,82 	8 	279,62 	524,28 	13.386,72
 01-07-00	31-07-00	147.000,00 	20.000,00 	107.419,15	67.843,67 	342.262,82 	11.408,76 	8 	253,53 	475,37 	12.137,65
 01-08-00	31-08-00	179.000,00 	20.000,00 	110.177,36	38.322,56 	347.499,92 	11.583,33 	8 	257,41 	482,64 	12.323,38
 01-09-00	30-09-00	179.000,00 	20.000,00 	104.377,38	44.733,16 	348.110,54 	11.603,68 	8 	257,86 	483,49 	12.345,03
 01-10-00	31-10-00	179.000,00 	20.000,00 	110.377,38	52.560,66 	361.938,04 	12.064,60 	8 	268,10 	502,69 	12.835,40
 01-11-00	30-11-00	179.000,00 	20.000,00 	105.127,38	38.228,14 	342.355,52 	11.411,85 	8 	253,60 	475,49 	12.140,94
 01-12-00	31-12-00	179.000,00 	20.000,00 	109.177,36	60.047,55 	368.224,91 	12.274,16 	8 	272,76 	511,42 	13.058,35
 01-01-01	31-01-01	179.000,00 	30.000,00 	66.773,81	27.316,56 	303.090,37 	10.103,01 	8 	224,51 	420,96 	10.748,48
 01-02-01	28-02-01	179.000,00 	30.000,00 	133.079,06	73.932,81 	416.011,87 	13.867,06 	8 	308,16 	577,79 	14.753,01
 01-03-01	31-03-01	183.000,00 	30.000,00 	68.428,98	27.993,67 	309.422,65 	10.314,09 	8 	229,20 	429,75 	10.973,04
 01-04-01	30-04-01	183.000,00 	30.000,00 	79.213,99	52.809,33 	345.023,32 	11.500,78 	8 	255,57 	479,20 	12.235,55
 01-05-01	31-05-01	183.000,00 	30.000,00 	67.835,53	27.750,90 	308.586,43 	10.286,21 	9 	257,16 	428,59 	10.971,96
 01-06-01	30-06-01	183.000,00 	30.000,00 	96.374,58	48.187,29 	357.561,87 	11.918,73 	9 	297,97 	496,61 	12.713,31
 01-07-01	31-07-01	183.000,00 	30.000,00 	89.032,98	48.968,14 	351.001,12 	11.700,04 	9 	292,50 	487,50 	12.480,04
 01-08-01	31-08-01	183.000,00 	30.000,00 	104.032,98	36.185,38 	353.218,36 	11.773,95 	9 	294,35 	490,58 	12.558,88
 01-09-01	30-09-01	183.000,00 	30.000,00 	74.032,98	37.016,49 	324.049,47 	10.801,65 	9 	270,04 	450,07 	11.521,76
 01-10-01	31-10-01	183.000,00 	30.000,00 	98.032,98	40.104,40 	351.137,38 	11.704,58 	9 	292,61 	487,69 	12.484,88
 01-11-01	30-11-01	183.000,00 	30.000,00 	80.032,88	29.102,87 	322.135,75 	10.737,86 	9 	268,45 	447,41 	11.453,72
 01-12-01	31-12-01	183.000,00 	30.000,00 	95.532,98	52.543,14 	361.076,12 	12.035,87 	9 	300,90 	501,49 	12.838,26
 01-01-02	31-01-02	190.000,00 	30.000,00 	89.265,00	36.517,50 	345.782,50 	11.526,08 	9 	288,15 	480,25 	12.294,49
 01-02-02	28-02-02	200.600,00 	30.000,00 	94.549,82	52.527,68 	377.677,50 	12.589,25 	9 	314,73 	524,55 	13.428,53
 01-03-02	31-03-02	200.600,00 	30.000,00 	107.308,00	67.773,47 	405.681,47 	13.522,72 	9 	338,07 	563,45 	14.424,23
 01-04-02	30-04-02	200.600,00 	30.000,00 	80.943,00	34.689,86 	346.232,86 	11.541,10 	9 	288,53 	480,88 	12.310,50
 01-05-02	31-05-02	200.600,00 	30.000,00 	60.250,00	24.647,73 	315.497,73 	10.516,59 	10 	292,13 	438,19 	11.246,91
 01-06-02	30-06-02	200.600,00 	30.000,00 	185.281,00	107.267,95 	523.148,95 	17.438,30 	10 	484,40 	726,60 	18.649,29
 01-07-02	31-07-02	200.600,00 	30.000,00 	105.626,36	50.298,27 	386.524,63 	12.884,15 	10 	357,89 	536,84 	13.778,89
 01-08-02	31-08-02	200.600,00 	30.000,00 	122.876,39	50.267,61 	403.744,00 	13.458,13 	10 	373,84 	560,76 	14.392,73
 01-09-02	30-09-02	200.600,00 	30.000,00 	88.376,33	37.875,57 	356.851,90 	11.895,06 	10 	330,42 	495,63 	12.721,11
 01-10-02	31-10-02	200.600,00 	30.000,00 	127.626,36	52.210,78 	410.437,14 	13.681,24 	10 	380,03 	570,05 	14.631,32
 01-11-02	30-11-02	200.600,00 	30.000,00 	83.626,36	35.839,87 	350.066,23 	11.668,87 	10 	324,14 	486,20 	12.479,21
 01-12-02	31-12-02	200.600,00 	30.000,00 	111.626,36	53.155,41 	395.381,77 	13.179,39 	10 	366,09 	549,14 	14.094,63
 01-01-03	31-01-03	200.600,00 	40.000,00 	99.626,36	40.756,24 	380.982,60 	12.699,42 	10 	352,76 	529,14 	13.581,32
 01-02-03	28-02-03	200.600,00 	40.000,00 	286.936,45	114.774,58 	642.311,03 	21.410,37 	10 	594,73 	892,10 	22.897,20
 01-03-03	31-03-03	200.600,00 	40.000,00 	286.936,45	181.223,02 	708.759,47 	23.625,32 	10 	656,26 	984,39 	25.265,96
 01-04-03	30-04-03	200.600,00 	40.000,00 	306.936,45	177.700,05 	725.236,50 	24.174,55 	10 	671,52 	1.007,27 	25.853,34
 01-05-03	31-05-03	200.600,00 	40.000,00 	269.936,45	128.541,17 	639.077,62 	21.302,59 	11 	650,91 	887,61 	22.841,11
 01-06-03	30-06-03	200.600,00 	40.000,00 	303.936,45	151.968,23 	696.504,68 	23.216,82 	11 	709,40 	967,37 	24.893,59
 01-07-03	31-07-03	209.088,00 	40.000,00 	202.320,00	96.342,86 	547.750,86 	18.258,36 	11 	557,89 	760,77 	19.577,02
 01-08-03	31-08-03	209.088,00 	40.000,00 	256.936,45	122.350,69 	628.375,14 	20.945,84 	11 	640,01 	872,74 	22.458,59
 01-09-03	30-09-03	209.088,00 	40.000,00 	316.936,45	115.249,62 	681.274,07 	22.709,14 	11 	693,89 	946,21 	24.349,24
 01-10-03	31-10-03	247.104,00 	40.000,00 	311.800,00	127.554,55 	726.458,55 	24.215,28 	11 	739,91 	1.008,97 	25.964,17
 01-11-03	30-11-03	247.104,00 	40.000,00 	224.310,00	112.155,00 	623.569,00 	20.785,63 	11 	635,12 	866,07 	22.286,82
 01-12-03	31-12-03	247.104,00 	40.000,00 	397.005,00	162.411,14 	846.520,14 	28.217,34 	11 	862,20 	1.175,72 	30.255,26
 01-01-04	31-01-04	247.104,00 	50.000,00 	262.071,88	124.796,13 	683.972,01 	22.799,07 	11 	696,64 	949,96 	24.445,67
 01-02-04	29-02-04	247.104,00 	50.000,00 	122.661,08	64.558,46 	484.323,54 	16.144,12 	11 	493,29 	672,67 	17.310,08
 01-03-04	31-03-04	247.104,00 	50.000,00 	141.176,62	49.104,91 	487.385,53 	16.246,18 	11 	496,41 	676,92 	17.419,52
 01-04-04	30-04-04	296.524,00 	50.000,00 	204.367,65	118.318,11 	669.209,76 	22.306,99 	11 	681,60 	929,46 	23.918,05
 01-05-04	31-05-04	296.524,00 	50.000,00 	658.456,69	362.151,18 	1.367.131,87 	45.571,06 	12 	1.519,04 	1.898,79 	48.988,89
 01-06-04	30-06-04	296.524,00 	50.000,00 	205.616,17	88.121,22 	640.261,39 	21.342,05 	12 	711,40 	889,25 	22.942,70
 01-07-04	31-07-04	296.524,00 	50.000,00 	227.980,22	125.389,12 	699.893,34 	23.329,78 	12 	777,66 	972,07 	25.079,51
 01-08-04	31-08-04	321.235,00 	50.000,00 	222.602,48	91.064,65 	684.902,13 	22.830,07 	12 	761,00 	951,25 	24.542,33
 01-09-04	30-09-04	321.235,00 	50.000,00 	176.370,51	64.134,73 	611.740,24 	20.391,34 	12 	679,71 	849,64 	21.920,69
 01-10-04	31-10-04	321.235,00 	50.000,00 	167.210,16	91.965,59 	630.410,75 	21.013,69 	12 	700,46 	875,57 	22.589,72
 01-11-04	30-11-04	321.235,00 	50.000,00 	290.151,04	105.509,47 	766.895,51 	25.563,18 	12 	852,11 	1.065,13 	27.480,42
 01-12-04	31-12-04	321.235,00 	50.000,00 	127.574,33	52.189,50 	550.998,83 	18.366,63 	12 	612,22 	765,28 	19.744,12
 01-01-05	31-01-05	321.235,00 	50.000,00 	252.071,88	138.639,53 	761.946,41 	25.398,21 	12 	846,61 	1.058,26 	27.303,08
