| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 JUZGADO DÉCIMO SEGUNDO (12°) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 197° y 149°
 Caracas, 25 de marzo de 2008
 
 AP21-L-2006-00272
 PARTE ACTORA: IRIS MARINA ESPINOZA ACOSTA, MARIA EUGENIA FARIAS PORRAS y ROSANA BELLORIN CALDERA, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 7.344.200, 6.243.049 y 6.856.154 respectivamente .
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: BETANCOURT R. FRANCISCO  y DOUGLAS ORTEGA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 22.925 y 59.901 respectivamente.
 PARTE DEMANDADA: AVON COSMETICS DE VENEZUELA C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el número 34-A, de fecha 26 de octubre de 19, Tomo 122-A-Pro, de fecha 22 de junio de 1993. 62 y posteriormente, inscrito bajo el nùmero 78 Tomo 133-A-Sgdo de fecha 25 de octubre de 1982
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: HENRIQUE ALEJANDRO CASTILLO GALAVIS, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 89.553
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 
 Se inició la presente  incidencia con ocasión a impugnación tempestiva, realizada por la parte  demandada contra la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. GILDA GARCES, motivando las causas de la impugnación, considerándola excesiva; señalando al respecto lo siguiente:
 1.-…”en primer lugar, por no ser exactos los salarios, comisiones y bonificaciones tomados por la experto nombrada para hacer los cálculos ordenados en la sentencia de fecha 21 de Junio de 2007, pues en ningún momento se presento tal experto, como lo ordena la sentencia, a revisar los asientos contables, libros, registros, controles, nominas y otros recibos que reposan en mi representada a los fines de verificar la veracidad de las bases salariales a ser utilizadas en la practica de la experticia”…>>( Riela al folio 87 del expediente)
 
 2.-”…asimismo, por cuanto que al aplicar el contenido de la Cláusula 22 de la Convención Colectiva de Trabajo de la empresa demandada, la experta interpreta que además que de la antigüedad legal, le corresponde una cantidad equivalente a dos veces mas el monto de esa prestación legal, llegando a la conclusión absurda que a las actoras les corresponde el equivalente al triple de tal antigüedad legal, cuando la sentencia de fecha 21 de junio de 2007 lo que ordena es hacer un pago doble de los días que corresponden por antigüedad en aplicación de tal Clausula 22 que en caso de renuncia voluntaria del trabajador prevé el pago de una suma equivalente a lo que hubiese llegado a corresponderle por concepto de indemnización por despido injustificado, conforme al vigente régimen legal contemplado en el articulo 125 de la Ley Orgánica vigente, por lo que necesariamente se debe interpretar que tal pago doble se refiere al pago de la indemnización de antigüedad prevista en el articulo 125, pero en ningún caso ordena el pago triple de la antigüedad prevista en el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo tal como erróneamente lo determina la experta con las consecuencias que ello trae para mi representada…”>> ( Riela al folio 87 del expediente).
 
 3.-”…Asimismo, por cuanto la experta no considera, a pesar que así lo establece la sentencia, lo recibido por las actoras por concepto de adelanto de antigüedad durante la relación de trabajo, sumas que a debido descontar al monto de antigüedad determinado en cada caso..”
 
 4.-”…Finalmente, por cuanto que la experta calcula el preaviso adeudado a cada una de las actoras sin tener en cuenta que los salarios para usos de tal calculo en ningún caso deberían haber excedido de los diez salarios mínimos establecidos en la Ley para esos efectos...”
 
 
 Por auto de fecha 04 de diciembre de 2007 se designaron dos expertos contables, Licenciados Francisco Villegas y Henry Rodríguez quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
 Fueron fijadas tantas reuniones necesarias para que quien suscribe el fallo se asesorara sobre  el contenido de la experticia impugnada. En la última reunión, consideró la juez quien sentencia, estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se fijaron cinco (5) días hábiles siguientes a esa fecha para la publicación del fallo.
 
 1.-  Con relación  a la Data de los Salarios, Comisiones y Bonificaciones
 
 
 La parte demandada alega en la impugnación de la experticia de la Lic. Gilda Garcés que no es exacta según  lo ordenado por la sentencia del Juzgado Superior.
 Para ello, se hace necesario revisar la referida sentencia, la cual estableció:
 …”el salario base diario promedio se obtendrá de dividir entre siete lo devengado en la semana, de los recibos que constan en autos y de los asientos contables como en los libros, registros, controles, nóminas, recibos y otros papeles que posea la empresa demandada que se correspondan con el mes acreditar…”
 
 Ciertamente, en modo alguno se refleja de autos que la Lic. Gilda Garcés haya asistido a la empresa a obtener información sobre las remuneraciones, pero es necesario destacar que no solamente debe hacerse con ellos si no también con los recibos que constan en autos.
 A los expertos designados, les fueron libradas sendas credenciales por parte de este Tribunal a fin que se trasladaran a la sede de la demandada para obtener la información requerida, siendo atendidos por personal de ésta y manifestándoles que la información sería entregadas por intermedio de sus apoderados judiciales
 En fecha 21 de febrero de 2008 la apoderada judicial de la demandada (abg. Ayleen Guedez) hizo entrega de los recaudos solicitados, quien suscribe este fallo, les solicita a los expertos que cotejen los recaudos con los recibos que constan en autos, infiriendo éstos que la información suministrada no llena los requisitos mínimos para poder ser considerada válida desde el punto de vista contable; esto es, no está firmada o suscrita por contadores o autoridades administrativas representativas de la empresa; adicionalmente, los recaudos fueron suministrados como simples estados de cuenta que no fueron respaldados con los recibos o comprobantes que generaron la información, tampoco se observó que en  la información se reflejaran la totalidad de las comisiones generadas por las trabajadoras generarán comisiones, que si aparecen en los recibos que reposan en autos. Por ejemplo, en el caso de la trabajadora Iris Espinoza, en la información suministrada no aparecen reflejadas comisiones durante los meses junio hasta noviembre, pero en los recibos que reposan en autos si aparecen reflejadas las mismas. Ante la inconsistencia que presenta la información suministrada por la demandada, se ordenó trabajar con los recaudos que constan en autos y para aquellos meses en que no hubiese recibo, se promediara, lo cual es contablemente válido.
 Una vez hecho este trabajo, se verificaron los salarios reflejados en la experticia objeto de la impugnación, arrojando como resultado la identidad de los mismos; por lo que es forzoso para quien decide, establecer que las remuneraciones señaladas en la experticia objeto de impugnación son los correctos, quedando de la siguiente manera. Así se establece.-
 
 IRIS ESPINOZA
 
 TOTAL	 	ALÍCUOTA DIARIA	SALARIO
 PERIODO	SALARIO	SALARIO	BONO	UTILID	INTEGRAL
 DESDE	HASTA	MENSUAL	DIARIO	VACAC	120	DIARIO
 01/06/1997	30/06/1997	521.412,60	17.380,42	1.689,76	5.793,47	24.863,66
 01/07/1997	31/07/1997	530.123,90	17.670,80	1.717,99	5.890,27	25.279,06
 01/08/1997	31/08/1997	340.709,33	11.356,98	1.104,15	3.785,66	16.246,79
 01/09/1997	30/09/1997	210.502,33	7.016,74	682,18	2.338,91	10.037,84
 01/10/1997	31/10/1997	390.556,47	13.018,55	1.265,69	4.339,52	18.623,76
 01/11/1997	30/11/1997	1.454.052,00	48.468,40	4.712,21	16.156,13	69.336,74
 01/12/1997	31/12/1997	1.704.085,00	56.802,83	5.522,50	18.934,28	81.259,61
 01/01/1998	31/01/1998	1.024.194,67	34.139,82	3.319,15	11.379,94	48.838,91
 01/02/1998	28/02/1998	1.205.423,40	40.180,78	3.906,46	13.393,59	57.480,84
 01/03/1998	31/03/1998	586.189,00	19.539,63	1.899,69	6.513,21	27.952,53
 01/04/1998	30/04/1998	781.141,33	26.038,04	2.531,48	8.679,35	37.248,87
 01/05/1998	31/05/1998	375.426,80	12.514,23	1.216,66	4.171,41	17.902,30
 01/06/1998	30/06/1998	581.412,60	19.380,42	1.884,21	6.460,14	27.724,77
 01/07/1998	31/07/1998	590.123,90	19.670,80	1.912,44	6.556,93	28.140,17
 01/08/1998	31/08/1998	400.709,33	13.356,98	1.298,60	4.452,33	19.107,90
 01/09/1998	30/09/1998	270.502,33	9.016,74	876,63	3.005,58	12.898,95
 01/10/1998	31/10/1998	543.217,33	18.107,24	1.760,43	6.035,75	25.903,42
 01/11/1998	30/11/1998	1.561.450,70	52.048,36	5.060,26	17.349,45	74.458,07
 01/12/1998	31/12/1998	1.844.085,00	61.469,50	5.976,20	20.489,83	87.935,53
 01/01/1999	31/01/1999	1.186.049,53	39.534,98	3.843,68	13.178,33	56.556,99
 01/02/1999	28/02/1999	1.345.423,40	44.847,45	4.360,17	14.949,15	64.156,76
 01/03/1999	31/03/1999	715.004,67	23.833,49	2.317,14	7.944,50	34.095,13
 01/04/1999	30/04/1999	1.067.603,27	35.586,78	3.459,83	11.862,26	50.908,86
 01/05/1999	31/05/1999	451.392,00	15.046,40	1.462,84	5.015,47	21.524,71
 01/06/1999	30/06/1999	815.774,60	27.192,49	2.643,71	9.064,16	38.900,36
 01/07/1999	31/07/1999	751.172,00	25.039,07	2.434,35	8.346,36	35.819,78
 01/08/1999	31/08/1999	904.905,20	30.163,51	2.932,56	10.054,50	43.150,57
 01/09/1999	30/09/1999	657.929,93	21.931,00	2.132,18	7.310,33	31.373,51
 01/10/1999	31/10/1999	1.246.155,67	41.538,52	4.038,47	13.846,17	59.423,16
 01/11/1999	30/11/1999	875.058,20	29.168,61	2.835,84	9.722,87	41.727,31
 01/12/1999	31/12/1999	1.259.594,13	41.986,47	4.082,02	13.995,49	60.063,98
 01/01/2000	31/01/2000	724.189,33	24.139,64	2.346,91	8.046,55	34.533,10
 01/02/2000	28/02/2000	1.110.459,33	37.015,31	3.598,71	12.338,44	52.952,46
 01/03/2000	31/03/2000	921.935,00	30.731,17	2.987,75	10.243,72	43.962,64
 01/04/2000	30/04/2000	3.193.684,67	106.456,16	10.349,90	35.485,39	152.291,44
 01/05/2000	31/05/2000	1.313.910,90	43.797,03	4.258,04	14.599,01	62.654,08
 01/06/2000	30/06/2000	2.460.538,53	82.017,95	7.973,97	27.339,32	117.331,24
 01/07/2000	31/07/2000	4.056.151,00	135.205,03	15.022,78	45.068,34	195.296,16
 01/08/2000	31/08/2000	2.511.904,60	83.730,15	9.303,35	27.910,05	120.943,55
 01/09/2000	30/09/2000	2.142.657,00	71.421,90	7.935,77	23.807,30	103.164,97
 01/10/2000	31/10/2000	2.596.566,67	86.552,22	9.616,91	28.850,74	125.019,88
 01/11/2000	30/11/2000	6.676.228,59	222.540,95	24.726,77	74.180,32	321.448,04
 01/12/2000	31/12/2000	3.199.369,03	106.645,63	11.849,51	35.548,54	154.043,69
 01/01/2001	31/01/2001	2.555.163,61	85.172,12	9.463,57	28.390,71	123.026,40
 01/02/2001	28/02/2001	2.978.119,00	99.270,63	11.030,07	33.090,21	143.390,91
 01/03/2001	31/03/2001	2.285.541,30	76.184,71	8.464,97	25.394,90	110.044,58
 01/04/2001	30/04/2001	2.924.876,31	97.495,88	10.832,88	32.498,63	140.827,38
 01/05/2001	31/05/2001	2.616.791,70	87.226,39	9.691,82	29.075,46	125.993,67
 01/06/2001	30/06/2001	1.467.771,97	48.925,73	5.436,19	16.308,58	70.670,50
 01/07/2001	31/07/2001	1.969.526,20	65.650,87	7.294,54	21.883,62	94.829,04
 01/08/2001	31/08/2001	1.445.257,80	48.175,26	5.352,81	16.058,42	69.586,49
 01/09/2001	30/09/2001	1.642.752,00	54.758,40	6.084,27	18.252,80	79.095,47
 01/10/2001	31/10/2001	1.879.833,20	62.661,11	6.962,35	20.887,04	90.510,49
 01/11/2001	30/11/2001	5.067.148,00	168.904,93	18.767,21	56.301,64	243.973,79
 01/12/2001	31/12/2001	1.722.057,63	57.401,92	6.377,99	19.133,97	82.913,89
 01/01/2002	31/01/2002	4.148.834,81	138.294,49	15.366,05	46.098,16	199.758,71
 01/02/2002	28/02/2002	1.631.988,53	54.399,62	6.044,40	18.133,21	78.577,23
 01/03/2002	31/03/2002	2.863.958,80	95.465,29	10.607,25	31.821,76	137.894,31
 01/04/2002	30/04/2002	2.147.577,30	71.585,91	7.953,99	23.861,97	103.401,87
 01/05/2002	31/05/2002	1.849.517,20	61.650,57	6.850,06	20.550,19	89.050,83
 01/06/2002	30/06/2002	3.397.021,07	113.234,04	12.581,56	37.744,68	163.560,27
 01/07/2002	31/07/2002	2.177.208,00	72.573,60	8.063,73	24.191,20	104.828,53
 01/08/2002	31/08/2002	4.022.753,20	134.091,77	14.899,09	44.697,26	193.688,12
 01/09/2002	30/09/2002	1.930.131,50	64.337,72	7.148,64	21.445,91	92.932,26
 01/10/2002	31/10/2002	3.358.965,67	111.965,52	12.440,61	37.321,84	161.727,98
 01/11/2002	30/11/2002	10.556.037,95	351.867,93	39.096,44	117.289,31	508.253,68
 01/12/2002	31/12/2002	3.300.506,67	110.016,89	12.224,10	36.672,30	158.913,28
 01/01/2003	31/01/2003	3.010.776,26	100.359,21	11.151,02	33.453,07	144.963,30
 01/02/2003	28/02/2003	1.304.888,33	43.496,28	4.832,92	14.498,76	62.827,96
 01/03/2003	31/03/2003	2.316.149,33	77.204,98	8.578,33	25.734,99	111.518,30
 01/04/2003	30/04/2003	4.007.888,00	133.596,27	14.844,03	44.532,09	192.972,39
 01/05/2003	31/05/2003	6.743.753,33	224.791,78	24.976,86	74.930,59	324.699,23
 01/06/2003	30/06/2003	2.009.594,67	66.986,49	7.442,94	22.328,83	96.758,26
 01/07/2003	31/07/2003	4.702.039,60	156.734,65	21.768,70	52.244,88	230.748,24
 01/08/2003	31/08/2003	3.523.870,67	117.462,36	16.314,22	39.154,12	172.930,69
 01/09/2003	30/09/2003	1.846.064,07	61.535,47	8.546,59	20.511,82	90.593,88
 01/10/2003	31/10/2003	7.150.166,13	238.338,87	33.102,62	79.446,29	350.887,78
 01/11/2003	30/11/2003	14.861.829,87	495.394,33	68.804,77	165.131,44	729.330,54
 01/12/2003	31/12/2003	7.446.664,60	248.222,15	34.475,30	82.740,72	365.438,17
 01/01/2004	31/01/2004	9.066.970,82	302.232,36	41.976,72	100.744,12	444.953,20
 01/02/2004	28/02/2004	7.534.026,67	251.134,22	34.879,75	83.711,41	369.725,38
 01/03/2004	31/03/2004	6.580.351,10	219.345,04	30.464,59	73.115,01	322.924,64
 01/04/2004	30/04/2004	2.467.113,27	82.237,11	11.421,82	27.412,37	121.071,30
 01/05/2004	31/05/2004	4.280.544,21	142.684,81	19.817,33	47.561,60	210.063,74
 01/06/2004	30/06/2004	1.541.335,30	51.377,84	7.135,81	17.125,95	75.639,60
 01/07/2004	31/07/2004	2.423.967,70	80.798,92	11.222,07	26.932,97	118.953,97
 01/08/2004	31/08/2004	2.347.909,90	78.263,66	10.869,95	26.087,89	115.221,50
 01/09/2004	30/09/2004	1.570.641,33	52.354,71	7.271,49	17.451,57	77.077,77
 01/10/2004	31/10/2004	3.491.916,00	116.397,20	16.166,28	38.799,07	171.362,54
 01/11/2004	30/11/2004	4.153.395,10	138.446,50	19.228,68	46.148,83	203.824,02
 01/12/2004	31/12/2004	3.875.699,50	129.189,98	17.943,05	43.063,33	190.196,36
 01/01/2005	31/01/2005	3.078.993,17	102.633,11	14.254,60	34.211,04	151.098,74
 01/02/2005	28/02/2005	2.654.964,00	88.498,80	12.291,50	29.499,60	130.289,90
 01/03/2005	31/03/2005	6.795.398,10	226.513,27	31.460,18	75.504,42	333.477,87
 01/04/2005	30/04/2005	6.943.402,16	231.446,74	32.145,38	77.148,91	340.741,03
 01/05/2005	31/05/2005	5.938.032,50	197.934,42	27.490,89	65.978,14	291.403,45
 01/06/2005	30/06/2005	2.505.431,90	83.514,40	11.599,22	27.838,13	122.951,75
 01/07/2005	31/07/2005	1.819.369,90	60.645,66	8.423,01	20.215,22	89.283,89
 01/08/2005	31/08/2005	3.290.872,40	109.695,75	15.235,52	36.565,25	161.496,52
 01/09/2005	30/09/2005	3.064.699,00	102.156,63	14.188,42	34.052,21	150.397,27
 01/10/2005	31/10/2005	4.401.862,67	146.728,76	20.378,99	48.909,59	216.017,33
 01/11/2005	30/11/2005	2.987.973,33	99.599,11	13.833,21	33.199,70	146.632,02
 
 MARIA EUGENIA FARIAS
 
 
 TOTAL	 	ALÍCUOTA DIARIA	SALARIO
 PERIODO	SALARIO	SALARIO	BONO	UTILIDADES	INTEGRAL
 DESDE	HASTA	MENSUAL	DIARIO	VACACIONAL	120 DÍAS	DIARIO
 01/10/1997	31/10/1997	396.886,90	13.229,56	1.286,21	4.409,85	18.925,63
 01/11/1997	30/11/1997	1.421.450,70	47.381,69	4.606,55	15.793,90	67.782,14
 01/12/1997	31/12/1997	1.704.085,00	56.802,83	5.522,50	18.934,28	81.259,61
 01/01/1998	31/01/1998	1.024.194,67	34.139,82	3.319,15	11.379,94	48.838,91
 01/02/1998	28/02/1998	1.205.423,40	40.180,78	3.906,46	13.393,59	57.480,84
 01/03/1998	31/03/1998	586.189,00	19.539,63	1.899,69	6.513,21	27.952,53
 01/04/1998	30/04/1998	781.141,33	26.038,04	2.531,48	8.679,35	37.248,87
 01/05/1998	31/05/1998	375.426,80	12.514,23	1.216,66	4.171,41	17.902,30
 01/06/1998	30/06/1998	581.412,60	19.380,42	1.884,21	6.460,14	27.724,77
 01/07/1998	31/07/1998	590.123,90	19.670,80	1.912,44	6.556,93	28.140,17
 01/08/1998	31/08/1998	400.709,33	13.356,98	1.298,60	4.452,33	19.107,90
 01/09/1998	30/09/1998	270.502,33	9.016,74	876,63	3.005,58	12.898,95
 01/10/1998	31/10/1998	543.217,33	18.107,24	1.760,43	6.035,75	25.903,42
 01/11/1998	30/11/1998	1.561.450,70	52.048,36	5.060,26	17.349,45	74.458,07
 01/12/1998	31/12/1998	1.844.085,00	61.469,50	5.976,20	20.489,83	87.935,53
 01/01/1999	31/01/1999	1.186.049,53	39.534,98	3.843,68	13.178,33	56.556,99
 01/02/1999	28/02/1999	1.345.423,40	44.847,45	4.360,17	14.949,15	64.156,76
 01/03/1999	31/03/1999	715.004,67	23.833,49	2.317,14	7.944,50	34.095,13
 01/04/1999	30/04/1999	1.067.603,27	35.586,78	3.459,83	11.862,26	50.908,86
 01/05/1999	31/05/1999	451.392,00	15.046,40	1.462,84	5.015,47	21.524,71
 01/06/1999	30/06/1999	815.774,60	27.192,49	2.643,71	9.064,16	38.900,36
 01/07/1999	31/07/1999	751.172,00	25.039,07	2.434,35	8.346,36	35.819,78
 01/08/1999	31/08/1999	904.905,20	30.163,51	2.932,56	10.054,50	43.150,57
 01/09/1999	30/09/1999	657.929,93	21.931,00	2.132,18	7.310,33	31.373,51
 01/10/1999	31/10/1999	1.246.155,67	41.538,52	4.038,47	13.846,17	59.423,16
 01/11/1999	30/11/1999	875.058,20	29.168,61	2.835,84	9.722,87	41.727,31
 01/12/1999	22/12/1999	1.259.594,13	41.986,47	4.082,02	13.995,49	60.063,98
 01/01/2000	31/01/2000	724.189,33	24.139,64	2.346,91	8.046,55	34.533,10
 01/02/2000	28/02/2000	1.110.459,33	37.015,31	3.598,71	12.338,44	52.952,46
 01/03/2000	31/03/2000	921.935,00	30.731,17	2.987,75	10.243,72	43.962,64
 01/04/2000	30/04/2000	3.824.351,34	127.478,38	12.393,73	42.492,79	182.364,90
 01/05/2000	31/05/2000	1.915.244,23	63.841,47	6.206,81	21.280,49	91.328,78
 01/06/2000	30/06/2000	3.017.871,87	100.595,73	9.780,14	33.531,91	143.907,78
 01/07/2000	31/07/2000	4.672.151,00	155.738,37	15.141,23	51.912,79	222.792,39
 01/08/2000	31/08/2000	3.137.904,60	104.596,82	10.169,14	34.865,61	149.631,56
 01/09/2000	30/09/2000	2.785.657,00	92.855,23	9.027,59	30.951,74	132.834,57
 01/10/2000	31/10/2000	3.256.566,67	108.552,22	10.553,69	36.184,07	155.289,98
 01/11/2000	30/11/2000	6.656.228,59	221.874,29	21.571,11	73.958,10	317.403,49
 01/12/2000	31/12/2000	3.876.369,03	129.212,30	12.562,31	43.070,77	184.845,38
 01/01/2001	31/01/2001	3.181.163,61	106.038,79	10.309,33	35.346,26	151.694,38
 01/02/2001	28/02/2001	3.604.119,00	120.137,30	11.680,02	40.045,77	171.863,08
 01/03/2001	31/03/2001	1.864.817,60	62.160,59	6.043,39	20.720,20	88.924,17
 01/04/2001	30/04/2001	3.902.859,80	130.095,33	12.648,16	43.365,11	186.108,59
 01/05/2001	31/05/2001	3.430.546,70	114.351,56	11.117,51	38.117,19	163.586,25
 01/06/2001	30/06/2001	2.280.771,97	76.025,73	7.391,39	25.341,91	108.759,03
 01/07/2001	31/07/2001	2.646.526,20	88.217,54	8.576,71	29.405,85	126.200,09
 01/08/2001	31/08/2001	2.623.385,87	87.446,20	8.501,71	29.148,73	125.096,64
 01/09/2001	30/09/2001	2.322.752,00	77.425,07	7.527,44	25.808,36	110.760,86
 01/10/2001	31/10/2001	2.540.833,20	84.694,44	8.234,18	28.231,48	121.160,10
 01/11/2001	30/11/2001	1.504.931,13	50.164,37	5.573,82	16.721,46	72.459,65
 01/12/2001	31/12/2001	4.091.359,97	136.378,67	15.153,19	45.459,56	196.991,41
 01/01/2002	31/01/2002	4.869.834,81	162.327,83	18.036,43	54.109,28	234.473,53
 01/02/2002	28/02/2002	2.333.988,53	77.799,62	8.644,40	25.933,21	112.377,23
 01/03/2002	31/03/2002	6.562.647,20	218.754,91	24.306,10	72.918,30	315.979,31
 01/04/2002	30/04/2002	2.868.577,30	95.619,24	10.624,36	31.873,08	138.116,68
 01/05/2002	31/05/2002	2.570.517,20	85.683,91	9.520,43	28.561,30	123.765,64
 01/06/2002	30/06/2002	5.198.037,43	173.267,91	19.251,99	57.755,97	250.275,88
 01/07/2002	31/07/2002	2.917.208,00	97.240,27	10.804,47	32.413,42	140.458,16
 01/08/2002	31/08/2002	5.206.704,00	173.556,80	19.284,09	57.852,27	250.693,16
 01/09/2002	30/09/2002	2.651.131,50	88.371,05	9.819,01	29.457,02	127.647,07
 01/10/2002	31/10/2002	4.060.965,67	135.365,52	15.040,61	45.121,84	195.527,98
 01/11/2002	30/11/2002	7.572.037,95	252.401,26	28.044,58	84.133,75	364.579,60
 01/12/2002	31/12/2002	4.040.506,67	134.683,56	14.964,84	44.894,52	194.542,91
 01/01/2003	31/01/2003	5.409.835,50	180.327,85	20.036,43	60.109,28	260.473,56
 01/02/2003	28/02/2003	2.138.108,67	71.270,29	7.918,92	23.756,76	102.945,97
 01/03/2003	31/03/2003	5.318.391,53	177.279,72	19.697,75	59.093,24	256.070,70
 01/04/2003	30/04/2003	3.798.061,33	126.602,04	14.066,89	42.200,68	182.869,62
 01/05/2003	31/05/2003	8.404.677,33	280.155,91	31.128,43	93.385,30	404.669,65
 01/06/2003	30/06/2003	4.681.610,67	156.053,69	17.339,30	52.017,90	225.410,88
 01/07/2003	31/07/2003	6.358.663,90	211.955,46	23.550,61	70.651,82	306.157,89
 01/08/2003	31/08/2003	3.947.210,67	131.573,69	14.619,30	43.857,90	190.050,88
 01/09/2003	30/09/2003	2.007.350,67	66.911,69	7.434,63	22.303,90	96.650,22
 01/10/2003	31/10/2003	6.788.847,60	226.294,92	25.143,88	75.431,64	326.870,44
 01/11/2003	30/11/2003	19.241.541,67	641.384,72	71.264,97	213.794,91	926.444,60
 01/12/2003	31/12/2003	8.577.449,30	285.914,98	31.768,33	95.304,99	412.988,30
 01/01/2004	31/01/2004	10.102.896,67	336.763,22	37.418,14	112.254,41	486.435,77
 01/02/2004	28/02/2004	5.261.064,00	175.368,80	19.485,42	58.456,27	253.310,49
 01/03/2004	31/03/2004	8.028.302,80	267.610,09	29.734,45	89.203,36	386.547,91
 01/04/2004	30/04/2004	7.506.257,09	250.208,57	27.800,95	83.402,86	361.412,38
 01/05/2004	31/05/2004	9.230.265,97	307.675,53	34.186,17	102.558,51	444.420,21
 01/06/2004	30/06/2004	4.318.669,60	143.955,65	15.995,07	47.985,22	207.935,94
 01/07/2004	31/07/2004	5.099.636,80	169.987,89	18.887,54	56.662,63	245.538,07
 01/08/2004	31/08/2004	3.626.930,50	120.897,68	13.433,08	40.299,23	174.629,99
 01/09/2004	30/09/2004	2.511.284,20	83.709,47	9.301,05	27.903,16	120.913,68
 01/10/2004	31/10/2004	10.731.312,00	357.710,40	39.745,60	119.236,80	516.692,80
 01/11/2004	30/11/2004	3.525.364,10	117.512,14	16.321,13	39.170,71	173.003,98
 01/12/2004	31/12/2004	2.336.796,20	77.893,21	10.818,50	25.964,40	114.676,11
 01/01/2005	31/01/2005	5.944.744,84	198.158,16	27.521,97	66.052,72	291.732,85
 01/02/2005	28/02/2005	3.892.956,00	129.765,20	18.022,94	43.255,07	191.043,21
 01/03/2005	31/03/2005	8.329.820,90	277.660,70	38.563,99	92.553,57	408.778,25
 01/04/2005	30/04/2005	7.828.158,89	260.938,63	36.241,48	86.979,54	384.159,65
 01/05/2005	31/05/2005	8.870.307,83	295.676,93	41.066,24	98.558,98	435.302,14
 01/06/2005	30/06/2005	8.723.597,20	290.786,57	40.387,02	96.928,86	428.102,46
 01/07/2005	31/07/2005	4.661.584,70	155.386,16	21.581,41	51.795,39	228.762,95
 01/08/2005	31/08/2005	3.785.146,80	126.171,56	17.523,83	42.057,19	185.752,57
 01/09/2005	30/09/2005	5.205.798,60	173.526,62	24.100,92	57.842,21	255.469,75
 01/10/2005	31/10/2005	5.173.229,33	172.440,98	23.950,14	57.480,33	253.871,44
 01/11/2005	11/11/2005	28.080.324,59	936.010,82	130.001,50	312.003,61	1.378.015,93
 
 ROSANA BELLORIN
 
 
 TOTAL	 	ALÍCUOTA DIARIA	SALARIO
 PERIODO	SALARIO	SALARIO	BONO	UTILIDADES	INTEGRAL
 DESDE	HASTA	MENSUAL	DIARIO	VACACIONAL	120 DÍAS	DIARIO
 01/05/1999	31/05/1999	451.392,00	15.046,40	1.462,84	5.015,47	21.524,71
 01/06/1999	30/06/1999	815.774,60	27.192,49	2.643,71	9.064,16	38.900,36
 01/07/1999	31/07/1999	290.000,00	9.666,67	939,81	3.222,22	13.828,70
 01/08/1999	31/08/1999	904.905,20	30.163,51	2.932,56	10.054,50	43.150,57
 01/09/1999	30/09/1999	657.929,93	21.931,00	2.132,18	7.310,33	31.373,51
 01/10/1999	31/10/1999	1.246.155,67	41.538,52	4.038,47	13.846,17	59.423,16
 01/11/1999	30/11/1999	875.058,20	29.168,61	2.835,84	9.722,87	41.727,31
 01/12/1999	22/12/1999	1.259.594,13	41.986,47	4.082,02	13.995,49	60.063,98
 01/01/2000	31/01/2000	2.745.168,27	91.505,61	8.896,38	30.501,87	130.903,86
 01/02/2000	28/02/2000	1.242.328,20	41.410,94	4.026,06	13.803,65	59.240,65
 01/03/2000	31/03/2000	998.624,07	33.287,47	3.236,28	11.095,82	47.619,57
 01/04/2000	30/04/2000	3.193.684,67	106.456,16	10.349,90	35.485,39	152.291,44
 01/05/2000	31/05/2000	1.313.910,90	43.797,03	4.258,04	14.599,01	62.654,08
 01/06/2000	30/06/2000	2.802.538,53	93.417,95	9.082,30	31.139,32	133.639,57
 01/07/2000	31/07/2000	4.056.151,00	135.205,03	13.144,93	45.068,34	193.418,31
 01/08/2000	31/08/2000	2.511.904,60	83.730,15	8.140,43	27.910,05	119.780,64
 01/09/2000	30/09/2000	2.142.774,00	71.425,80	6.944,18	23.808,60	102.178,58
 01/10/2000	31/10/2000	3.436.566,67	114.552,22	11.137,02	38.184,07	163.873,32
 01/11/2000	30/11/2000	9.260.228,59	308.674,29	30.010,00	102.891,43	441.575,72
 01/12/2000	31/12/2000	3.199.369,03	106.645,63	10.368,33	35.548,54	152.562,50
 01/01/2001	31/01/2001	2.555.163,61	85.172,12	8.280,62	28.390,71	121.843,45
 01/02/2001	28/02/2001	2.978.119,00	99.270,63	9.651,31	33.090,21	142.012,16
 01/03/2001	31/03/2001	2.285.541,30	76.184,71	7.406,85	25.394,90	108.986,46
 01/04/2001	30/04/2001	2.924.876,31	97.495,88	9.478,77	32.498,63	139.473,27
 01/05/2001	31/05/2001	2.616.791,70	87.226,39	8.480,34	29.075,46	124.782,20
