| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 
 Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, Trece (13) de Noviembre de dos mil nueve (2009)
 199º y 150°º
 
 ASUNTO: AP21-L-2006-003377
 PARTE ACTORA: WISTON CARRILLO GARCIA, PEDRO RODRIGUEZ ESTRADA, JOSE MIGUEL TRIAS SALAZAR y EGLY JESUS HERNANDEZ ACEVEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad N° 6.961.259, 2.219.064, 13.224.459 y 13.747.211.
 
 APODERADO JUDICIAL: LILIA PAGUA DE PERDOMO y LUIS ENRIQUE PERDOMO, abogados en libre ejercicio e inscritos en el I.P.S.A. bajo los N° 117.560 y 52.942 respectivamente.
 
 PARTE DEMANDADA: SERENOS RESPONSABLES SERECA, C.A. inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 30-10-1986, bajo el número 57, tomo 34-A-Pro.
 
 APODERADOS JUDICIALES: MANUEL SALAS ARANGUREN, MARIANELA BRITO ACEVEDO y RAUL DANIEL QUIÑONES FERNANDEZ, abogados en ejercicio, inscritos en el I.P.S.A., bajo los Nros. 67.084, 85.035 y 90.711, respectivamente.
 
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 Por diligencia de fecha 24 de Abril de 2009, suscrita por la parte demandada, mediante la cual impugnan la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Francisco Cedeño de fecha 13 de Abril de 2009.
 
 Por auto de fecha 14 de Julio de 2009, este  Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se designo a los Licenciados Cosme Parra y Gilda Garcés dos Santos, a los fines de analizar los puntos de la experticia objetados por la parte demandada en su diligencia de impugnación, para decidir sobre la impugnación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
 
 El presente Juzgado conjuntamente con los expertos procedió a analizar los puntos impugnados por La apoderada judicial de la parte demandada, realizados en los siguientes términos:
 PRIMERO: La parte demandada en su escrito de impugnación expone: “un error en el cálculo de la antigüedad del ciudadano Wiston Carrillo García en el cual difiere el monto a deducir ya que en la experticia aparece  la cantidad de Bs. 1.579,33 siendo la cantidad correcta a deducir Bs. 1.616,98 de acuerdo a lo ordenado expresamente en la sentencia”.
 La sentencia objeto de ejecución, emitida por la Sala de Despacho del Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 17/03/2008, señala:
 “Wiston Carrillo: tal y como lo estableció la recurrida y siendo que no ha sido objeto de ataque por la representación judicial de la demandada, el último salario básico del mencionado ciudadano es la cantidad de Bs. 487.500,50. Se ordena el pago de 169 días por concepto de antigüedad y a la cantidad que resulte de la experticia complementaria por tal concepto deberá descontársele lo recibido por el accionante de Bs. 1.616.989,80”
 Al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. Francisco Cedeño (Folio 202) se verifico que aparece el total calculado por concepto de prestación de antigüedad el cual asciende a la cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 3.145,47) al cual se le resta como cantidad cancelada el monto de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 1.579,33), lo cual le arroja como resultado la cantidad de UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON QUINCE CENTIMOS (Bs. 1.566,15), sin embargo si se observa el cuadro resumen inserto al folio 225 se evidencia que se coloco como diferencia por concepto de prestación de antigüedad para el referido trabajador la cantidad de UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO BOLIVARES CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 1.528,48), cantidad que es resultado de restarle a la suma de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 3.145,47) la cantidad de UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS BOLIVARES CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 1.616,98), por tal situación el referido punto de la impugnación no es procedente
 SEGUNDO: La parte demandada en su escrito de impugnación expone: “referido a un error en una cantidad de días  de salarios a calcular en virtud de que en el concepto de utilidades del año 2005 del ciudadano Pedro  Rodríguez Estrada la sentencia ordenó a pagarle por la fracción de utilidades del año 2005 27,08 días y en la experticia le calcularon en base a 54,16, siendo un error al calcular mas días”
 La sentencia objeto de ejecución, emitida por la Sala de Despacho del Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 17/03/2008, señala:
 “Diferencia en el pago de utilidades vencidas correspondientes a los períodos 2003, 2004 y la fracción 2005, 50 días por utilidades correspondientes al año 2003 tomando en cuenta que ingreso el 01-01-2003; 60 días por utilidades correspondientes al año 2004; 27,08 días por utilidades fraccionadas todo lo cual será determinado mediante experticia complementaria del fallo, debiendo posteriormente ser descontada la cantidad de Bs. 405.609,90 cancelada por la empresa”
 Al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. Francisco Cedeño (folio 215), se verifico que utilizó para el cálculo de las utilidades fraccionadas la cantidad de 54,16 días siendo lo correcto la cantidad de 27,08 días, por tal situación se procedió a realizar el recalculo de las utilidades, el cual se presenta a continuación:
 
 CALCULOS DE LAS  UTILIDADES
 TRABAJADOR PEDRO RODRIGUEZ ESTRADA
 DESDE 01 DE ENERO DE 2003 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2005
 (EXPRESADO EN BOLIVARES)
 
 UTILIDADES
 Período			Salario	Monto
 Desde	Hasta	Meses	Dias	Diario	Total
 Utilidades 2003	01/01/2003	31/12/2003	12	50	19,38	968,78
 Utilidades 2004	01/01/2004	31/12/2004	12	60	19,38	1.162,54
 Utilidades 2005	01/01/2005	31/10/2005	10	27,08	19,38	524,81
 
 Sub - Total Utilidades						2.656,13
 
 Menos: Monto Cancelado						405,61
 
 Total Utilidades	 	 	 	 	 	2.250,52
 
 Visto que el monto objeto de cálculo de los intereses de mora para el trabajador Pedro  Rodríguez Estrada, fue modificado al realizarle el cálculo de las utilidades, es necesario realizar nuevamente el cálculo de los intereses de mora; adicionalmente, en virtud de la solicitud realizada en fecha 29 de Octubre de 2009, por el Abg. Luis Perdomo, en su carácter de apoderado judicial, de la parte actora, donde solicita la actualización de los intereses de mora y la corrección monetaria, éste juzgado procede únicamente a actualizar los intereses de mora, ya que la corrección monetaria será procedente a partir de la ejecución, seguidamente se procede a presentar los cálculos de los intereses de mora.
 
 
 
 
 
 
 
 
 CALCULOS DE LOS INTERESES DE MORA
 TRABAJADOR WISTON CARRILO
 DESDE 30 DE NOVIEMBRE DE 2005 HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2009
 (EXPRESADO EN BOLIVARES)
 
 INTERES DE MORA
 PERIODO	 	 	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	MONTO	DIAS	ANUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO
 01/11/2005	30/11/2005	6.032,84	1	12,95%	1,08%	2,17	2,17
 01/12/2005	31/12/2005	6.032,84	30	12,79%	1,07%	64,30	66,47
 01/01/2006	31/01/2006	6.032,84	30	12,71%	1,06%	63,90	130,37
 01/02/2006	28/02/2006	6.032,84	30	12,76%	1,06%	64,15	194,52
 01/03/2006	31/03/2006	6.032,84	30	12,31%	1,03%	61,89	256,40
 01/04/2006	30/04/2006	6.032,84	30	12,11%	1,01%	60,88	317,29
 01/05/2006	31/05/2006	6.032,84	30	12,15%	1,01%	61,08	378,37
 01/06/2006	30/06/2006	6.032,84	30	11,94%	1,00%	60,03	438,39
 01/07/2006	31/07/2006	6.032,84	30	12,29%	1,02%	61,79	500,18
 01/08/2006	31/08/2006	6.032,84	30	12,43%	1,04%	62,49	562,67
 01/09/2006	30/09/2006	6.032,84	30	12,32%	1,03%	61,94	624,61
 01/10/2006	31/10/2006	6.032,84	30	12,46%	1,04%	62,64	687,25
 01/11/2006	30/11/2006	6.032,84	30	12,63%	1,05%	63,50	750,75
 01/12/2006	31/12/2006	6.032,84	30	12,64%	1,05%	63,55	814,29
 01/01/2007	31/01/2007	6.032,84	30	12,92%	1,08%	64,95	879,24
 01/02/2007	28/02/2007	6.032,84	30	12,82%	1,07%	64,45	943,70
 01/03/2007	31/03/2007	6.032,84	30	12,53%	1,04%	62,99	1.006,69
 01/04/2007	30/04/2007	6.032,84	30	13,05%	1,09%	65,61	1.072,30
 01/05/2007	31/05/2007	6.032,84	30	13,03%	1,09%	65,51	1.137,80
 01/06/2007	30/06/2007	6.032,84	30	12,53%	1,04%	62,99	1.200,79
 01/07/2007	31/07/2007	6.032,84	30	13,51%	1,13%	67,92	1.268,71
 01/08/2007	31/08/2007	6.032,84	30	13,86%	1,16%	69,68	1.338,39
 01/09/2007	30/09/2007	6.032,84	30	13,79%	1,15%	69,33	1.407,72
 01/10/2007	31/10/2007	6.032,84	30	14,00%	1,17%	70,38	1.478,10
 01/11/2007	30/11/2007	6.032,84	30	15,75%	1,31%	79,18	1.557,29
 01/12/2007	31/12/2007	6.032,84	30	16,44%	1,37%	82,65	1.639,94
 01/01/2008	31/01/2008	6.032,84	30	18,53%	1,54%	93,16	1.733,09
 01/02/2008	29/02/2008	6.032,84	30	17,56%	1,46%	88,28	1.821,37
 01/03/2008	31/03/2008	6.032,84	30	18,17%	1,51%	91,35	1.912,72
 01/04/2008	30/04/2008	6.032,84	30	18,35%	1,53%	92,25	2.004,97
 01/05/2008	31/05/2008	6.032,84	30	20,85%	1,74%	104,82	2.109,79
 01/06/2008	30/06/2008	6.032,84	30	20,09%	1,67%	101,00	2.210,79
 01/07/2008	31/07/2008	6.032,84	30	20,30%	1,69%	102,06	2.312,85
 01/08/2008	31/08/2008	6.032,84	30	20,09%	1,67%	101,00	2.413,85
 01/09/2008	30/09/2008	6.032,84	30	19,68%	1,64%	98,94	2.512,79
 01/10/2008	31/10/2008	6.032,84	30	19,82%	1,65%	99,64	2.612,43
 01/11/2008	30/11/2008	6.032,84	30	20,24%	1,69%	101,75	2.714,18
 01/12/2008	31/12/2008	6.032,84	30	19,65%	1,64%	98,79	2.812,97
 01/01/2009	31/01/2009	6.032,84	30	19,76%	1,65%	99,34	2.912,31
 01/02/2009	28/02/2009	6.032,84	30	19,98%	1,67%	100,45	3.012,76
 01/03/2009	31/03/2009	6.032,84	30	19,74%	1,65%	99,24	3.112,00
 01/04/2009	30/04/2009	6.032,84	30	18,77%	1,56%	94,36	3.206,36
 01/05/2009	31/05/2009	6.032,84	30	18,77%	1,56%	94,36	3.300,73
 01/06/2009	30/06/2009	6.032,84	30	17,56%	1,46%	88,28	3.389,01
 01/07/2009	31/07/2009	6.032,84	30	17,26%	1,44%	86,77	3.475,78
 01/08/2009	31/08/2009	6.032,84	30	17,04%	1,42%	85,67	3.561,45
 01/09/2009	30/09/2009	6.032,84	30	16,58%	1,38%	83,35	3.644,80
 01/10/2009	31/10/2009	6.032,84	30	16,58%	1,38%	83,35	3.728,15
 01/11/2009	30/11/2009	6.032,84	5	16,58%	1,38%	13,89	3.742,04
 
 
 CALCULOS DE LOS INTERESES DE MORA
 TRABAJADOR PEDRO RODRIGUEZ
 DESDE 31 DE OCTUBRE DE 2005 HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2009
 (EXPRESADO EN BOLIVARES)
 
 INTERES DE MORA
 PERIODO	 	 	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	MONTO	DIAS	ANUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO
 01/10/2005	31/10/2005	4.946,11	1	13,18%	1,10%	1,81	1,81
 01/11/2005	30/11/2005	4.946,11	30	12,95%	1,08%	53,38	55,19
 01/12/2005	31/12/2005	4.946,11	30	12,79%	1,07%	52,72	107,90
 01/01/2006	31/01/2006	4.946,11	30	12,71%	1,06%	52,39	160,29
 01/02/2006	28/02/2006	4.946,11	30	12,76%	1,06%	52,59	212,89
 01/03/2006	31/03/2006	4.946,11	30	12,31%	1,03%	50,74	263,62
 01/04/2006	30/04/2006	4.946,11	30	12,11%	1,01%	49,91	313,54
 01/05/2006	31/05/2006	4.946,11	30	12,15%	1,01%	50,08	363,62
 01/06/2006	30/06/2006	4.946,11	30	11,94%	1,00%	49,21	412,83
 01/07/2006	31/07/2006	4.946,11	30	12,29%	1,02%	50,66	463,49
 01/08/2006	31/08/2006	4.946,11	30	12,43%	1,04%	51,23	514,72
 01/09/2006	30/09/2006	4.946,11	30	12,32%	1,03%	50,78	565,50
 01/10/2006	31/10/2006	4.946,11	30	12,46%	1,04%	51,36	616,86
 01/11/2006	30/11/2006	4.946,11	30	12,63%	1,05%	52,06	668,92
 01/12/2006	31/12/2006	4.946,11	30	12,64%	1,05%	52,10	721,02
 01/01/2007	31/01/2007	4.946,11	30	12,92%	1,08%	53,25	774,27
 01/02/2007	28/02/2007	4.946,11	30	12,82%	1,07%	52,84	827,11
 01/03/2007	31/03/2007	4.946,11	30	12,53%	1,04%	51,65	878,76
 01/04/2007	30/04/2007	4.946,11	30	13,05%	1,09%	53,79	932,55
 01/05/2007	31/05/2007	4.946,11	30	13,03%	1,09%	53,71	986,25
 01/06/2007	30/06/2007	4.946,11	30	12,53%	1,04%	51,65	1.037,90
 01/07/2007	31/07/2007	4.946,11	30	13,51%	1,13%	55,68	1.093,58
 01/08/2007	31/08/2007	4.946,11	30	13,86%	1,16%	57,13	1.150,71
 01/09/2007	30/09/2007	4.946,11	30	13,79%	1,15%	56,84	1.207,55
 01/10/2007	31/10/2007	4.946,11	30	14,00%	1,17%	57,70	1.265,25
 01/11/2007	30/11/2007	4.946,11	30	15,75%	1,31%	64,92	1.330,17
 01/12/2007	31/12/2007	4.946,11	30	16,44%	1,37%	67,76	1.397,93
 01/01/2008	31/01/2008	4.946,11	30	18,53%	1,54%	76,38	1.474,31
 01/02/2008	29/02/2008	4.946,11	30	17,56%	1,46%	72,38	1.546,69
 01/03/2008	31/03/2008	4.946,11	30	18,17%	1,51%	74,89	1.621,58
 01/04/2008	30/04/2008	4.946,11	30	18,35%	1,53%	75,63	1.697,21
 01/05/2008	31/05/2008	4.946,11	30	20,85%	1,74%	85,94	1.783,15
 01/06/2008	30/06/2008	4.946,11	30	20,09%	1,67%	82,81	1.865,96
 01/07/2008	31/07/2008	4.946,11	30	20,30%	1,69%	83,67	1.949,63
 01/08/2008	31/08/2008	4.946,11	30	20,09%	1,67%	82,81	2.032,44
 01/09/2008	30/09/2008	4.946,11	30	19,68%	1,64%	81,12	2.113,55
 01/10/2008	31/10/2008	4.946,11	30	19,82%	1,65%	81,69	2.195,25
 01/11/2008	30/11/2008	4.946,11	30	20,24%	1,69%	83,42	2.278,67
 01/12/2008	31/12/2008	4.946,11	30	19,65%	1,64%	80,99	2.359,66
 01/01/2009	31/01/2009	4.946,11	30	19,76%	1,65%	81,45	2.441,11
 01/02/2009	28/02/2009	4.946,11	30	19,98%	1,67%	82,35	2.523,46
 01/03/2009	31/03/2009	4.946,11	30	19,74%	1,65%	81,36	2.604,82
 01/04/2009	30/04/2009	4.946,11	30	18,77%	1,56%	77,37	2.682,19
 01/05/2009	31/05/2009	4.946,11	30	18,77%	1,56%	77,37	2.759,56
 01/06/2009	30/06/2009	4.946,11	30	17,56%	1,46%	72,38	2.831,93
 01/07/2009	31/07/2009	4.946,11	30	17,26%	1,44%	71,14	2.903,08
 01/08/2009	31/08/2009	4.946,11	30	17,04%	1,42%	70,23	2.973,31
 01/09/2009	30/09/2009	4.946,11	30	16,58%	1,38%	68,34	3.041,65
 01/10/2009	31/10/2009	4.946,11	30	16,58%	1,38%	68,34	3.109,99
 01/11/2009	30/11/2009	4.946,11	5	16,58%	1,38%	11,39	3.121,38
 
 
 CALCULOS DE LOS INTERESES DE MORA
 TRABAJADOR JOSE MIGUEL TRIAS
 DESDE 30 DE NOVIEMBRE DE 2005 HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2009
 (EXPRESADO EN BOLIVARES)
 
 INTERES DE MORA
 PERIODO	 	 	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	MONTO	DIAS	ANUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO
 01/11/2005	30/11/2005	6.778,29	1	12,95%	1,08%	2,44	2,44
 01/12/2005	31/12/2005	6.778,29	30	12,79%	1,07%	72,25	74,68
 01/01/2006	31/01/2006	6.778,29	30	12,71%	1,06%	71,79	146,48
 01/02/2006	28/02/2006	6.778,29	30	12,76%	1,06%	72,08	218,55
 01/03/2006	31/03/2006	6.778,29	30	12,31%	1,03%	69,53	288,09
 01/04/2006	30/04/2006	6.778,29	30	12,11%	1,01%	68,40	356,49
 INTERES DE MORA
 PERIODO	 	 	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	MONTO	DIAS	ANUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO
 01/05/2006	31/05/2006	6.778,29	30	12,15%	1,01%	68,63	425,12
 01/06/2006	30/06/2006	6.778,29	30	11,94%	1,00%	67,44	492,57
 01/07/2006	31/07/2006	6.778,29	30	12,29%	1,02%	69,42	561,99
 01/08/2006	31/08/2006	6.778,29	30	12,43%	1,04%	70,21	632,20
 01/09/2006	30/09/2006	6.778,29	30	12,32%	1,03%	69,59	701,79
 01/10/2006	31/10/2006	6.778,29	30	12,46%	1,04%	70,38	772,17
 01/11/2006	30/11/2006	6.778,29	30	12,63%	1,05%	71,34	843,51
 01/12/2006	31/12/2006	6.778,29	30	12,64%	1,05%	71,40	914,91
 01/01/2007	31/01/2007	6.778,29	30	12,92%	1,08%	72,98	987,89
 01/02/2007	28/02/2007	6.778,29	30	12,82%	1,07%	72,41	1.060,30
 01/03/2007	31/03/2007	6.778,29	30	12,53%	1,04%	70,78	1.131,08
 01/04/2007	30/04/2007	6.778,29	30	13,05%	1,09%	73,71	1.204,79
 01/05/2007	31/05/2007	6.778,29	30	13,03%	1,09%	73,60	1.278,39
 01/06/2007	30/06/2007	6.778,29	30	12,53%	1,04%	70,78	1.349,17
 01/07/2007	31/07/2007	6.778,29	30	13,51%	1,13%	76,31	1.425,48
 01/08/2007	31/08/2007	6.778,29	30	13,86%	1,16%	78,29	1.503,77
 01/09/2007	30/09/2007	6.778,29	30	13,79%	1,15%	77,89	1.581,67
 01/10/2007	31/10/2007	6.778,29	30	14,00%	1,17%	79,08	1.660,75
 01/11/2007	30/11/2007	6.778,29	30	15,75%	1,31%	88,97	1.749,71
 01/12/2007	31/12/2007	6.778,29	30	16,44%	1,37%	92,86	1.842,57
 01/01/2008	31/01/2008	6.778,29	30	18,53%	1,54%	104,67	1.947,24
 01/02/2008	29/02/2008	6.778,29	30	17,56%	1,46%	99,19	2.046,43
 01/03/2008	31/03/2008	6.778,29	30	18,17%	1,51%	102,63	2.149,07
 01/04/2008	30/04/2008	6.778,29	30	18,35%	1,53%	103,65	2.252,72
 01/05/2008	31/05/2008	6.778,29	30	20,85%	1,74%	117,77	2.370,49
 01/06/2008	30/06/2008	6.778,29	30	20,09%	1,67%	113,48	2.483,97
 01/07/2008	31/07/2008	6.778,29	30	20,30%	1,69%	114,67	2.598,64
 01/08/2008	31/08/2008	6.778,29	30	20,09%	1,67%	113,48	2.712,12
 01/09/2008	30/09/2008	6.778,29	30	19,68%	1,64%	111,16	2.823,28
 01/10/2008	31/10/2008	6.778,29	30	19,82%	1,65%	111,95	2.935,23
 01/11/2008	30/11/2008	6.778,29	30	20,24%	1,69%	114,33	3.049,56
 01/12/2008	31/12/2008	6.778,29	30	19,65%	1,64%	110,99	3.160,56
 01/01/2009	31/01/2009	6.778,29	30	19,76%	1,65%	111,62	3.272,17
 01/02/2009	28/02/2009	6.778,29	30	19,98%	1,67%	112,86	3.385,03
 01/03/2009	31/03/2009	6.778,29	30	19,74%	1,65%	111,50	3.496,53
 01/04/2009	30/04/2009	6.778,29	30	18,77%	1,56%	106,02	3.602,56
 01/05/2009	31/05/2009	6.778,29	30	18,77%	1,56%	106,02	3.708,58
 01/06/2009	30/06/2009	6.778,29	30	17,56%	1,46%	99,19	3.807,77
 01/07/2009	31/07/2009	6.778,29	30	17,26%	1,44%	97,49	3.905,26
 01/08/2009	31/08/2009	6.778,29	30	17,04%	1,42%	96,25	4.001,52
 01/09/2009	30/09/2009	6.778,29	30	16,58%	1,38%	93,65	4.095,17
 01/10/2009	31/10/2009	6.778,29	30	16,58%	1,38%	93,65	4.188,82
 01/11/2009	30/11/2009	6.778,29	5	16,58%	1,38%	15,61	4.204,43
 
 CALCULOS DE LOS INTERESES DE MORA
 TRABAJADOR EGLY HERNANDEZ
 DESDE 31 DE OCTUBRE DE 2005 HASTA EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2009
 (EXPRESADO EN BOLIVARES)
 
 INTERES DE MORA
 PERIODO	 	 	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	MONTO	DIAS	ANUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO
 1/10/2005	31/10/2005	6.453,17	1	13,18%	1,10%	2,36	2,36
 01/11/2005	30/11/2005	6.453,17	30	12,95%	1,08%	69,64	72,00
 01/12/2005	31/12/2005	6.453,17	30	12,79%	1,07%	68,78	140,78
 01/01/2006	31/01/2006	6.453,17	30	12,71%	1,06%	68,35	209,13
 01/02/2006	28/02/2006	6.453,17	30	12,76%	1,06%	68,62	277,75
 01/03/2006	31/03/2006	6.453,17	30	12,31%	1,03%	66,20	343,95
 01/04/2006	30/04/2006	6.453,17	30	12,11%	1,01%	65,12	409,07
 01/05/2006	31/05/2006	6.453,17	30	12,15%	1,01%	65,34	474,41
 01/06/2006	30/06/2006	6.453,17	30	11,94%	1,00%	64,21	538,62
 01/07/2006	31/07/2006	6.453,17	30	12,29%	1,02%	66,09	604,71
 01/08/2006	31/08/2006	6.453,17	30	12,43%	1,04%	66,84	671,56
 01/09/2006	30/09/2006	6.453,17	30	12,32%	1,03%	66,25	737,81
 01/10/2006	31/10/2006	6.453,17	30	12,46%	1,04%	67,01	804,81
 01/11/2006	30/11/2006	6.453,17	30	12,63%	1,05%	67,92	872,73
 01/12/2006	31/12/2006	6.453,17	30	12,64%	1,05%	67,97	940,71
 01/01/2007	31/01/2007	6.453,17	30	12,92%	1,08%	69,48	1.010,19
 01/02/2007	28/02/2007	6.453,17	30	12,82%	1,07%	68,94	1.079,13
 01/03/2007	31/03/2007	6.453,17	30	12,53%	1,04%	67,38	1.146,51
 01/04/2007	30/04/2007	6.453,17	30	13,05%	1,09%	70,18	1.216,69
 01/05/2007	31/05/2007	6.453,17	30	13,03%	1,09%	70,07	1.286,76
 INTERES DE MORA
 PERIODO	 	 	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	MONTO	DIAS	ANUAL	MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO
 01/06/2007	30/06/2007	6.453,17	30	12,53%	1,04%	67,38	1.354,14
 01/07/2007	31/07/2007	6.453,17	30	13,51%	1,13%	72,65	1.426,79
 01/08/2007	31/08/2007	6.453,17	30	13,86%	1,16%	74,53	1.501,33
 01/09/2007	30/09/2007	6.453,17	30	13,79%	1,15%	74,16	1.575,48
 01/10/2007	31/10/2007	6.453,17	30	14,00%	1,17%	75,29	1.650,77
 01/11/2007	30/11/2007	6.453,17	30	15,75%	1,31%	84,70	1.735,47
 01/12/2007	31/12/2007	6.453,17	30	16,44%	1,37%	88,41	1.823,88
 01/01/2008	31/01/2008	6.453,17	30	18,53%	1,54%	99,65	1.923,53
 01/02/2008	29/02/2008	6.453,17	30	17,56%	1,46%	94,43	2.017,96
 01/03/2008	31/03/2008	6.453,17	30	18,17%	1,51%	97,71	2.115,67
 01/04/2008	30/04/2008	6.453,17	30	18,35%	1,53%	98,68	2.214,35
 01/05/2008	31/05/2008	6.453,17	30	20,85%	1,74%	112,12	2.326,47
 01/06/2008	30/06/2008	6.453,17	30	20,09%	1,67%	108,04	2.434,51
 01/07/2008	31/07/2008	6.453,17	30	20,30%	1,69%	109,17	2.543,67
 01/08/2008	31/08/2008	6.453,17	30	20,09%	1,67%	108,04	2.651,71
 01/09/2008	30/09/2008	6.453,17	30	19,68%	1,64%	105,83	2.757,54
 01/10/2008	31/10/2008	6.453,17	30	19,82%	1,65%	106,58	2.864,13
 01/11/2008	30/11/2008	6.453,17	30	20,24%	1,69%	108,84	2.972,97
 01/12/2008	31/12/2008	6.453,17	30	19,65%	1,64%	105,67	3.078,64
 01/01/2009	31/01/2009	6.453,17	30	19,76%	1,65%	106,26	3.184,90
 01/02/2009	28/02/2009	6.453,17	30	19,98%	1,67%	107,45	3.292,35
 01/03/2009	31/03/2009	6.453,17	30	19,74%	1,65%	106,15	3.398,50
 01/04/2009	30/04/2009	6.453,17	30	18,77%	1,56%	100,94	3.499,44
 01/05/2009	31/05/2009	6.453,17	30	18,77%	1,56%	100,94	3.600,38
 01/06/2009	30/06/2009	6.453,17	30	17,56%	1,46%	94,43	3.694,81
 01/07/2009	31/07/2009	6.453,17	30	17,26%	1,44%	92,82	3.787,63
 01/08/2009	31/08/2009	6.453,17	30	17,04%	1,42%	91,64	3.879,27
 01/09/2009	30/09/2009	6.453,17	30	16,58%	1,38%	89,16	3.968,43
 01/10/2009	31/10/2009	6.453,17	30	16,58%	1,38%	89,16	4.057,59
 01/11/2009	30/11/2009	6.453,17	5	16,58%	1,38%	14,86	4.072,45
 
 
 RESUMEN DEL MONTO CONDENADO A PAGAR
 (EXPRESADO EN BOLIVARES Y BOLIVARES FUERTES)
 
 
 CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR	WISTON	PEDRO	JOSE M	EGLY	TOTAL
 CARRILLO	RODRIGUEZ	TRIAS	HERNANDEZ
 
 Horas extras	495,48	394,71	500,89	495,29	1.886,37
 Antigüedad	1.528,48	1.020,90	1.801,41	1.566,15	5.916,94
 Intereses  s/ prest. Sociales	519,45	350,38	576,07	519,45	1.965,35
 Vacaciones	747,50	706,53	875,98	775,06	3.105,07
 Bono Vacacional	592,08	617,78	797,23	797,23	2.804,32
 Utilidades	2.644,61	2.250,52	2.727,60	2.795,28	10.418,01
 
 Sub - Total	6.032,84	4.946,11	6.778,29	6.453,17	24.210,41
 
 Intereses de Mora	3.742,04	3.121,38	4.204,43	4.072,45	15.140,30
 
 
 TOTAL DEL MONTO CONDENADO	9.774,88	8.067,49	10.982,72	10.525,62	39.350,71
 
 
 Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la impugnación de la experticia complementaria del fallo interpuesta por la parte demandada, la experticia consignada por la Lic. Francisco Cedeño, no cumplen con algunos de los parámetros establecidos en la Sentencia dictada por la Sala de Despacho del Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 17/03/2008; por lo que la demandada deberá cancelar a la actora la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES CON SETENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 39.350,71).
 
 Dado, firmado y sellado en la Sala del despacho del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 13 días  del mes de Noviembre de 2009.
 
 
 
 El Juez
 
 Abg. Félix Milano
 El Secretario
 Abg. Daniela González Velasco.
 
 
 
 
 
 
 |