REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Trigésimo Noveno (39) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, veintitrés (23) de diciembre de dos mil diez (2010)
200° y 151°

ASUNTO: AC22-L-1989-000001

PARTE ACTORA: IRIS ALEXANDER JOSIAH, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 1.894.509.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JUAN RAFAEL PERDOMO, RICARDO ARTURO TIRADO, JOSE ANTONIO ROJAS Y CARLOS ALBERTO PEREZ, Abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Impreabogado bajo los Nros. 912, 11.229, 9.067 y 31.181, respectivamente.

PARTE DEMANDADA. COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), Sociedad mercantil de este domicilio, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el día 20 de Junio de 1930, bajo el Nº 387, cuya última reforma estatutaria quedó inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 14 de Diciembre de 2001, bajo el N° 11, Tomo 240-A Primero.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: José Piña, Luis Ahijado, Manuel Dapena, Alberto Rodríguez, Oliver Araque, Santiago Gimón, Enrique Troconis, Alfredo Romero, Beatriz Rojas, Herminia Peláez, José Gimón, Andreina Vetencourt, Ana Muñagorri y Mónica Govea de Febres, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 6.795; 20.993; 41.634; 6.266; 80.210; 35.477; 39.626; 57.727; 75.211; 35.196; 96.108; 85.383; 7.460; 4.761 respectivamente.

MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA

NATURALEZA DE LA DECISIÓN: SENTENCIA INTERLOCUTORIA


ANTECEDENTES DEL CASO

Por diligencia de fecha 02/02/2010, la abogada Ana Victoria Perdomo actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante IRIS ALEXANDER JOSIAH impugnó la experticia complementaria del fallo presentada en fecha 28 de enero de 2010, por la experta Lic. Gilda Garcés.
Por diligencia de fecha 02/02/2010, la abogada Mariann Salem Pérez actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), impugnó la experticia complementaria del fallo presentada en fecha 28 de enero de 2010, por la experta Lic. Gilda Garcés.

Por auto de fecha 8 de febrero de 2010, este Tribunal admite la impugnación realizada por los apoderados de la parte demandante IRIS ALEXANDER JOSIAH y de la parte demandada COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV).

Por auto de fecha 17 de febrero de 2010, este Tribunal a tenor de lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil designó al economista Francisco Villegas, y por auto de fecha 8 de abril al Licenciado Ramón Márquez, a los fines de analizar los puntos de la experticia complementaria del fallo objetados por la parte demandada y demandante. Los expertos fueron notificados, aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.

Finalmente, el Tribunal se reunió con los expertos designados Francisco Villegas, y al Licenciado Ramón Márquez en varias oportunidades a los fines de ser asesorado para decidir en relación a la impugnación de la experticia complementaria del fallo formulada por los apoderados judiciales de las partes. Los asesoramientos fueron realizados en la sede del Tribunal en las siguientes fechas: 14 de julio de 2010 a las 3:00 pm, 28 de julio de 2010 a las 11:00 am, 17 de septiembre de 2010 a las 10:30 am, 14 de octubre de 2010 a las 11:00 am, 28 de octubre de 2010 a las 3.00 pm, 18 de noviembre de 2010 a las 2:00 pm, 08 de diciembre de 2010 a la 1:30 pm, 7 de diciembre de 2010 a las 11:00am, 13 de diciembre de 2010 a las 8:30 am,14 de diciembre de 2010 a las 8:30 am, 17 de diciembre de 2010 a las 8:30 am.


ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

a) “La razón por la cual discrepo del procedimiento descrito es que en el mismo se omitió sumar la corrección monetaria mensual a la base de calculo para realizar el computo del mes siguiente (...) al no hacerlo de esta forma el calculo detallado en la experticia complementaria del fallo se limito simplemente a sumar correcciones monetarias mes a mes aisladas una de las otras de esta no se actualizan las cantidades condenadas”.
b) “Por otra parte la experta excluye días de no despacho, cuando de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia solo se deben excluir en caso de suspensión de la causa por voluntad de ambas partes y por caso fortuito y fuerza mayor”.


ARGUMENTOS DE IMPUGNACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

1. “(…) De conformidad con el Art. 249 del Código de Procedimiento Civil, IMPUGNO la experticia consignada en el presente expediente en fecha 28 de enero de 2010, por cuento la misma es contraria a derecho, en virtud de que sobre los incrementos de la pensión no procede el pago de la indexación o corrección monetaria, como equivocadamente pretenden los demandantes y erradamente el experto aplica en la presente experticia, incumpliendo éste con los parámetros establecidos en sentencia reiteradas dictadas por nuestro máximo Tribunal de al República, conforme al cual no procede la indexación judicial sobre las cantidades que deriven de los ajustes a las pensiones de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en el marco de la experticia complementaria del fallo ordenada, por cuanto existían en la demandada razones justificadas para rechazar la pretensión y discutir en el plano jurisdiccional el derecho reclamado, tal y como lo dispone la Sentencia dictada el 16 de Abril de 2007, por el Juzgado Superior Segundo para el Régimen Procesal Transitorio del trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área metropolitana de Caracas, en el llamado juicio FETRAJUPTEL contra CANTV, estableciendo los siguientes límites:

“i) Que las pensiones de jubilación deben incrementarse en el monto pactado en la convención colectiva en su cláusula referente al “Aumento General de Salario”. Asimismo, la pensión se ajustará al salario mínimo a partir del 30 de diciembre de 1999, sólo para el caso en que la pensión de jubilación esté por debajo de dicho salario mínimo.

ii) Que el ajuste de las pensiones no debe extenderse a una serie de conceptos que ni siquiera fueron mencionados en el fallo de la Sala Social ni en proferido por la Sala Constitucional, como son los aumentos por productividad, establecidos en el Anexo “B” de los Contratos Colectivos, subsidio telefónico, bonos únicos, corrección monetaria e intereses de mora.

iii) Que conforme al juicio de Fetrajuptel no procede el pago de corrección monetaria por cuanto CANTV tuvo razones para litigar; tampoco procede el pago de intereses de mora, porque no se ha dictado una ejecución forzosa, incumpliendo de esta manera con parámetros ya establecido en sentencias reiteradas dictadas por nuestro máximo Tribunal de la República, conforme al cual no procede la indexación judicial sobre las cantidades que deriven de los ajustes a las pensiones de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en el marco de la experticia complementaria del fallo ordenada…”
De igual manera y de seguidas, transcribe un extracto de la sentencia Nº 816, ut supra aludida, para reforzar su argumento, el cual no parece necesario retranscribirlo..

Ahora bien, del contenido de las diligencias parcialmente transcritas se constata la voluntad de los apoderados judiciales de las partes en reclamar contra la experticia elaborada por la Experta Lic. Gilda Garcés, consignada en el expediente en fecha el 28/01/2010, y que dicha reclamación está fundamentada dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.



MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Este Tribunal pasa a decidir después de haber sido asesorado por los expertos a tenor de lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil de la manera siguiente:
En primer lugar es conveniente señalar que de una interpretación literal del artículo 249 de la Ley procesal adjetiva, la designación de dos peritos no es para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el Juez sobre lo reclamado, es decir, la resolución judicial corresponde al Juez con la ayuda de los expertos designados cuando fuera impugnada la experticia por excesiva o minima, o por violación de los limites del fallo.

Ahora bien, es necesario hacer referencia a la sentencia definitiva dictada en este proceso por el Tribunal Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 27 de noviembre de 2006, que establece textualmente lo siguiente:

“(…) En cuanto a la indexación monetaria deberá calcularse sobre la totalidad de las cantidades condenadas, con vista a los índices de precios al consumidor publicados por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha de admisión de la presente demanda hasta la fecha del decreto de ejecución del presente fallo, debiendo excluir, en todos los casos, los períodos donde la causa estuvo suspendida por hechos no imputables a las partes y aquellas producidas por circunstancias de fuerza mayor, todo lo anterior con base a la sentencia de fecha 29/05/00, emanada de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. Así se establece.-”.


Con relación a la Impugnación de la parte demandante :

Punto a):

“La razón por la cual discrepo del procedimiento descrito es que en el mismo se omitió sumar la corrección monetaria mensual a la base de calculo para realizar el computo del mes siguiente (...) al no hacerlo de esta forma el calculo detallado en la experticia complementaria del fallo se limito simplemente a sumar correcciones monetarias mes a mes aisladas una de las otras de esta no se actualizan las cantidades condenadas”.

La corrección monetaria fue calculada por la experta Gilda Garces de la siguiente manera:

Al saldo de julio de 1989 de la columna A del primer periodo que es igual a la diferencia de pensión (23,33)+ los otros conceptos (213,95)=237,28, se le aplica el factor de la formula (((FACTOR FINAL –FACTOR INICIAL)100)-100)/100 de la columna B2, esto va a dar la indexación mensual columna C y por lo tanto el acumulado del primer periodo columna D.

Para el segundo periodo se toma la diferencia de pensión (24,36)+ los otros conceptos (213,95)=238,31 mas el acumulado de la indexación del periodo 1 (5,88)= 244,19, se le aplica el factor de la formula (((FACTOR FINAL –FACTOR INICIAL)100)-100)/100 nuevamente de la columna B2, esto va a dar la indexación mensual columna C y por lo tanto el acumulado del segundo periodo =11,18 columna D. Y así sucesivamente...

En la experticia en la columna C de corrección monetaria mensual se le suma la indexación acumulada D del mes anterior y aquí es donde se acumula una indexación de un mes con respecto a otro. Por tal razón no se considera que es una simple suma de mes a mes sino la suma acumulada.

Una vez revisado los cálculos efectuados por la Lic. Gilda Garcés, se pudo constatar que se encuentran correctamente calculados a la fecha en la cual consignó su Informe de experticia, ya que está acumulando la indexación de un periodo con respecto a otro. En consecuencia, se suma la corrección monetaria mensual a la base de cálculo para realizar el cómputo del mes siguiente en la columna corrección monetaria mensual que no sólo establece la parte mensual de la corrección monetaria sino que le agrega la parte acumulada del mes anterior En otras palabras, la corrección monetaria consignada por la la Lic. Gilda Garcés en la experticia impugnada lleva implícita una capitalización. Es por lo anterior, que es improcedente la impugnación interpuesta por la representación judicial de la demandante. Así se establece.

Punto b) de la impugnación formulada por la demandante

“Por otra parte la experta excluye días de no despacho, cuando de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia solo se deben excluir en caso de suspensión de la causa por voluntad de ambas partes y por caso fortuito y fuerza mayor”.

Así las cosas, se observó en los folios 129 al 132 del expediente, que el cálculo de la corrección monetaria realizada en la experticia impugnada, excluye los días de no despacho. Ahora bien, la sentencia definitiva dictada en este proceso por el Tribunal Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 27 de noviembre de 2006, ordena excluir los períodos donde la causa estaba en suspenso por hechos no imputables a las partes y aquellas producidas por circunstancias de fuerza mayor. En consecuencia, a criterio de este Tribunal los días de no despacho deben excluirse por ser un suceso ajeno a la voluntad de las partes. Es así que el artículo 67 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo considera que los días de no despacho son considerados no hábiles para las actuaciones judiciales. En consecuencia, se declara improcedente la impugnación formulada por los apoderados judiciales de la demandada. Así se declara.


Con relación a la Impugnación de la parte demandada COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV):

Que la Sentencia dictada el 16 de abril de 2007, por el Juzgado Superior Segundo para el Régimen Procesal Transitorio del trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el llamado juicio FETRAJUPTEL contra CANTV, a la cual hace mención la demandada en su escrito de impugnación tiene fecha posterior a la sentencia del Tribunal Segundo Superior cuya fecha es el 27 de noviembre de 2006.

Adicionalmente es pertinente recordar que la demandada tenía el derecho a ejercer los recursos pertinentes en contra de la sentencia del Tribunal Segundo Superior. Es decir, no se puede utilizar la impugnación de la experticia como un medio sustitutivo de la apelación, simplemente si la representación judicial de la demandada no estaba de acuerdo con la sentencia proferida por el Juzgado Superior tenia el derecho de ejercer los recursos pertinentes como seria el recurso de control de legalidad o en su defecto el recurso de casación. Sin embargo, es pertinente aclarar al respecto que la demandada CANTV, a través de sus representantes judiciales recurrieron de la decisión emanada del Juzgado Superior a través del recurso de casación y la misma fue declarada sin lugar por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia a través de sentencia de fecha 5 de octubre de 2009.

Una vez revisado los cálculos efectuados por la Lic. Gilda Garcés, el Tribunal previo asesoramiento de los expertos designados ut supra constató que la experta Gilda Garcés realizó los cálculos de acuerdo a la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Segundo Superior, ya que la misma establece textualmente: “que la corrección monetaria deberá calcularse sobre la totalidad de las cantidades condenadas”.

Es necesario acotar que los expertos deben acatar la sentencia definitiva ya que la misma es cosa juzgada. En este sentido, es conveniente puntualizar que las sentencias mencionadas por la representación judicial de la demandada señalan que no procede la indexación judicial sobre las cantidades que deriven de los ajustes a las pensiones de los jubilados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, en el marco de la experticia complementaria del fallo ordenada, por cuanto existían en la demandada razones justificadas para rechazar la pretensión y discutir en el plano jurisdiccional el derecho reclamado. Sin embargo, no obstante al criterio jurisprudencial señalado por la demandada la sentencia definitiva dictada por Tribunal Segundo Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 27 de noviembre de 2006, ordena expresamente que la corrección monetaria deba calcularse sobre la totalidad de las cantidades condenadas.

Adicionalmente, es pertinente indicar que el pago de las cantidades de dinero que mensualmente debió recibir a título de pensión de jubilación la demandante debe calificarse como una deuda de valor, cuyo principal objeto es satisfacer requerimientos alimentarios y/o de subsistencia en sustitución al salario, por lo que tales cantidades deben ser pagadas con corrección monetaria. En consecuencia, se declara improcedente la impugnación formulada por la representación judicial de la demandada CANTV.


Finalmente, y como quiera que la Sentencia del Tribunal Segundo Superior así lo ordena en su Folio Nº 29, se actualizan los cálculos de las Diferencias de Pensión de Jubilación, Intereses de Mora e Indexación a noviembre de 2010. A continuación se transcriben los siguientes Cuadros:

De la determinación de los Sábados, Domingos y Feriados:

La sentencia señalo lo siguiente:

“ (...) Ahora bien, de un análisis al acervo probatorio se observa que la accionada no logro demostrar que realizó el pago de los sábados, domingos y feriados laborados por la demandante, conforme a lo dispuesto en la Convención Colectiva del Trabajo pues aun y cuando de los recibos el pago consignados y promovidos por la parte actora se observa que la demandada pago cantidades de dinero por “días feriados”, no se discrimina debidamente la cantidad de días pagados no verificándose si los mismos correspondían a sábados, domingos y feriados, siendo que según fuese el día laborado (sábados, domingos y feriados) había una distinta modalidad de pago, razón por la que se tiene como ciertos lo dicho de la ciudadana Iris Josiah, al respecto y en consecuencia se declara procedente tal reclamación correspondiéndole una diferencia de (Bs. 118,39) (...),

De la determinación de la antigüedad, Cesantía, Diferencia Bono Compensatorio, :

La sentencia señalo lo siguiente:

Antigüedad: ( Articulo 37 de la Ley del Trabajo). Siendo que la relación laboral tuvo una duración de 21 años, 8 meses y 10 días, se corresponde la cantidad de 330 días a razón de un salario integral de Bs.0,40822 lo que da un monto de 134,71 menos lo pagado por la demandada Bs. 100,38 da una diferencia a favor de la accionante de Bs. 34,33

Cesantía: ( Articulo 39 de la Ley del Trabajo). Siendo que la relación laboral tuvo una duración de 21 años, 8 meses y 10 días, se corresponde la cantidad de 330 días a razón de un salario integral de Bs.0,40822 lo que da un monto de 134,71 menos lo pagado por la demandada Bs. 100,38 da una diferencia a favor de la accionante de Bs. 34,33

Diferencia retroactiva de Bono Compensatorio desde el 30/6/87 hasta el 30/6/89: Siendo que antes se estableció que la demandada pagaba a la parte actora la cantidad de Bs. 0.63139 quincenales por este concepto, cuando lo correcto era pagar Bs. 0.65665 quincenales, es por lo que resulta procedente la reclamación de este concepto, habiendo una diferencia de Bs. 0,05052 mensuales pendientes por pagar, transcurriendo durante las fechas arriba indicadas la cantidad de 24 meses, lo que da un monto pendiente por pagar de Bs. 1,21.

De la Determinación de Ajuste de Pensión de Jubilación:

La sentencia señalo lo siguiente:

“(...) Ahora bien, a los fines del calculo de diferencias generadas se ordena la realización de una experticia complementaria al presente fallo, a los fines que se determinen las pensiones que debió recibir la actora mes a mes desde el 01/09/88 hasta la fecha de ejecución del fallo, tomando como base la pensión mensual de Bs9,65721, antes establecida, debiendo restar las cantidades pagadas por la demandada desde el 01/09/88 hasta el 30/10/89, según se desprende de los recibos de pago de pensión de jubilación que rielan en el expediente y que fueron valorados anteriormente por esta alzada; y a partir del 1/11/89 hasta la fecha de ejecución del presente fallo, la demandada deberá proporcionar al experto los recibos de pago, libros contables o cualquier otro medio que demuestre los montos cancelados mes a mes por pensión de jubilación. A los fines que la ejecución del presente fallo no quede ilusoria, en caso que la demandada no provea al experto los instrumentos a través de los cuales se constate las cantidades pagadas por este concepto, el experto deberá deducir la cantidad de Bs. 9,28690 mensuales, que es el monto de que pago la demandada para el mes de octubre de 1989, según los recibos de pago.”


CUADRO Nº 2
CÁLCULOS DE LA DIFERENCIA POR AJUSTE DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN
TRABAJADORA IRIS ALEXANDER J0SIAH
DESDE 01 DE SEPTIEMBRE DE 1988 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

TOTAL
DIFERENCIA DIFERENCIA
PERIODO PENSION PENSION PENSION PENSION PENSION PENSION
DESDE HASTA MENSUAL DIARIA DIAS MENSUAL CANCELADA MENSUAL ACUMULADA
01/09/1988 30/09/1988 9,66 0,32 30 9,66 6,63 3,03 3,03
01/10/1988 31/10/1988 9,66 0,32 30 9,66 6,63 3,03 6,06
01/11/1988 30/11/1988 9,66 0,32 30 9,66 6,63 3,03 9,09
01/12/1988 31/12/1988 9,66 0,32 30 9,66 6,63 3,03 12,12
01/01/1989 31/01/1989 9,66 0,32 30 9,66 6,63 3,03 15,15
01/02/1989 28/02/1989 9,66 0,32 30 9,66 6,63 3,03 18,18
01/03/1989 31/03/1989 9,66 0,32 30 9,66 8,63 1,03 19,21
01/04/1989 30/04/1989 9,66 0,32 30 9,66 8,63 1,03 20,24
01/05/1989 31/05/1989 9,66 0,32 30 9,66 8,63 1,03 21,27
01/06/1989 30/06/1989 9,66 0,32 30 9,66 8,63 1,03 22,30
01/07/1989 31/07/1989 9,66 0,32 30 9,66 8,63 1,03 23,33
01/08/1989 31/08/1989 9,66 0,32 30 9,66 8,63 1,03 24,36
01/09/1989 30/09/1989 9,66 0,32 30 9,66 8,63 1,03 25,39
01/10/1989 31/10/1989 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 25,76
01/11/1989 30/11/1989 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 26,13
01/12/1989 31/12/1989 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 26,50
01/01/1990 31/01/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 26,88
01/02/1990 28/02/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 27,25
01/03/1990 31/03/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 27,62
01/04/1990 30/04/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 27,99
01/05/1990 31/05/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 28,36
01/06/1990 30/06/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 28,73
01/07/1990 31/07/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 29,10
01/08/1990 31/08/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 29,47
01/09/1990 30/09/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 29,84
01/10/1990 31/10/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 30,21
01/11/1990 30/11/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 30,58
01/12/1990 31/12/1990 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 30,95
01/01/1991 31/01/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 31,32
01/02/1991 28/02/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 31,69
01/03/1991 31/03/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 32,06
01/04/1991 30/04/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 32,43
01/05/1991 31/05/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 32,80
01/06/1991 30/06/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 33,17
01/07/1991 31/07/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 33,54
01/08/1991 31/08/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 33,91
01/09/1991 30/09/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 34,28
01/10/1991 31/10/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 34,65
01/11/1991 30/11/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 35,02
01/12/1991 31/12/1991 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 35,39
01/01/1992 31/01/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 35,76
01/02/1992 28/02/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 36,13
01/03/1992 31/03/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 36,50
01/04/1992 30/04/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 36,87
01/05/1992 31/05/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 37,24
01/06/1992 30/06/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 37,61
01/07/1992 31/07/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 37,98
01/08/1992 31/08/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 38,35
01/09/1992 30/09/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 38,73
01/10/1992 31/10/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 39,10
01/11/1992 30/11/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 39,47
01/12/1992 31/12/1992 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 39,84
01/01/1993 31/01/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 40,21
01/02/1993 28/02/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 40,58
01/03/1993 31/03/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 40,95
01/04/1993 30/04/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 41,32
01/05/1993 31/05/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 41,69
01/06/1993 30/06/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 42,06
01/07/1993 31/07/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 42,43
01/08/1993 31/08/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 42,80
01/09/1993 30/09/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 43,17
01/10/1993 31/10/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 43,54
01/11/1993 30/11/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 43,91
01/12/1993 31/12/1993 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 44,28
01/01/1994 31/01/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 44,65
01/02/1994 28/02/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 45,02
01/03/1994 31/03/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 45,39
01/04/1994 30/04/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 45,76
01/05/1994 31/05/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 46,13
01/06/1994 30/06/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 46,50
01/07/1994 31/07/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 46,87
01/08/1994 31/08/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 47,24
01/09/1994 30/09/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 47,61
01/10/1994 31/10/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 47,98
01/11/1994 30/11/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 48,35
01/12/1994 31/12/1994 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 48,72
01/01/1995 31/01/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 49,09
01/02/1995 28/02/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 49,46
01/03/1995 31/03/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 49,83
01/04/1995 30/04/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 50,20
01/05/1995 31/05/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 50,58
01/06/1995 30/06/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 50,95
01/07/1995 31/07/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 51,32
01/08/1995 31/08/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 51,69
01/09/1995 30/09/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 52,06
01/10/1995 31/10/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 52,43
01/11/1995 30/11/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 52,80
01/12/1995 31/12/1995 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 53,17
01/01/1996 31/01/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 53,54
01/02/1996 28/02/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 53,91
01/03/1996 31/03/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 54,28
01/04/1996 30/04/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 54,65
01/05/1996 31/05/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 55,02
01/06/1996 30/06/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 55,39
01/07/1996 31/07/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 55,76
01/08/1996 31/08/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 56,13
01/09/1996 30/09/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 56,50
01/10/1996 31/10/1996 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 56,87
01/11/1996 30/11/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 57,24
01/12/1996 31/12/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 57,61
01/01/1997 31/01/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 57,98
01/02/1997 28/02/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 58,35
01/03/1997 31/03/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 58,72
01/04/1997 30/04/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 59,09
01/05/1997 31/05/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 59,46
01/06/1997 30/06/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 59,83
01/07/1997 31/07/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 60,20
01/08/1997 31/08/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 60,57
01/09/1997 30/09/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 60,94
01/10/1997 31/10/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 61,31
01/11/1997 30/11/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 61,68
01/12/1997 31/12/1997 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 62,05
01/01/1998 31/01/1998 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 62,43
01/02/1998 28/02/1998 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 62,80
01/03/1998 31/03/1998 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 63,17
01/04/1998 30/04/1998 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 63,54
01/05/1998 31/05/1998 9,66 0,32 30 9,66 9,29 0,37 63,91
