| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 
 Tribunal  Trigésimo Quinto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, 11 de febrero de 2010
 199º y 150º
 
 N° DE EXPEDIENTE: AP21-L-2007-000008
 
 mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 3.594.840.-
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: CARLA ARAUJO y MILTON MOSQUERA, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 116.400 y 115.495, respectivamente.-
 PARTE DEMANDADA: CONFITERIA DRY SWEET F.C. C.A., inscrita en el Registro mercantil 1 de la circunscripcioón judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de marzo de 1995, bajo el N° 32, tomo 70 A Pro.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: RAMON TORREALBA DIAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo los números  72.432.
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA.-
 
 Se inicia la presente incidencia en virtud de la impugnación a la Experticia Contable, que hiciera la  abogada CARLA ARAUJO LOPEZ, en su carácter de apoderada de la parte actora, ciudadano JOSE RAFAEL LUQUE PIÑANGO, la cual fue practicada de conformidad con lo ordenado en la sentencia definitiva, dictada en fecha 30 de junio de 2008, por el Juzgado Octavo de Juicio de este circuito judicial.-
 La ciudadana  CARLA ARAUJO LOPEZ, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 116.400, en su carácter de apoderada judicial del actor, en fecha 05 de noviembre de 2009, presentó diligencia impugnando la experticia complementaria del fallo, alegando lo siguiente: Que la misma fue realizada nuevamente con los ilegales recibos de pago, los cuales fueron suficientemente desconocidos por su representación.-
 Impugnada la experticia, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica por analogía y de conformidad con la sentencia N°  261, de fecha 25 de abril de 2002 (CASO: TEODARDO ESTRADA CONTRA DISTRIBUIDORA VENEMOTOS C.A.), de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, procedió a designar dos (2) expertos, para conjuntamente con la Juez, revisar la experticia presentada, realizando al efecto dos reuniones.
 Ahora bien, de la lectura de las alegaciones realizadas por la parte actora, se observa que  la parte demandada impugna la experticia, por cuanto  la misma fue realizada en base a unos recibos de pago que tal como ella lo señala fueron objeto de una decisión en fecha 8 de mayo de 2008 por parte de este juzgado.-
 Estando en la oportunidad de pronunciarse este Juzgado con respecto a la impugnación, pasa a hacerlo previa las siguientes consideraciones.
 De la revisión de la experticia se evidencia que la misma fue realizada por el experto Francisco Cedeño, en base a los recibos de pago presentados por la parte demandada, y no se acató lo establecido en la sentencia dictada por el Juzgado 8° de juicio, en fecha 30 de junio de 2008, en la cual se ordenó que la experticia se realizaría mediante la revisión de los registros de nómina (subrayado del Tribunal), registros éstos que deben constar en la contabilidad de la empresa, y si fuese el caso que esta no aportase la información requerida se tomarán los salarios y datos que el actor señaló en el libelo de la demanda, por lo que, señalado lo anterior es forzoso para esta juzgadora declarar procedente la impugnación y así se decide .-
 Ahora bien tal como se expreso en los párrafos anteriores, designadas como fueron las expertas contables de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil y el cual se aplica por analogía tal como lo establece el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Juzgadora pasa a decidir sobre lo reclamado, recalculando los conceptos condenados tal como lo señaló la sentencia antes citada, tomando como salario  en virtud, que no fue aportada la información por la empresa, la suma de 600 bolívares, tal como lo señaló la parte actora en el folio uno del libelo de la demanda, por lo que se procede  así:
 Por el concepto de Utilidades, desglosadas de la siguiente manera:
 Desde	Hasta	Meses	Días	Frac	Diario	Total
 Utilidades 1996	01/06/1996	31/12/1996	6 	15 	7,50 	20,00 	150,00
 Utilidades 1997	01/01/1997	31/12/1997	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Utilidades 1998	01/01/1998	31/12/1998	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Utilidades 1999	01/01/1999	31/12/1999	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Utilidades 2000	01/01/2000	31/12/2000	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Utilidades 2001	01/01/2001	31/12/2001	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Utilidades 2002	01/01/2002	31/12/2002	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Utilidades 2003	01/01/2003	31/12/2003	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Utilidades 2004	01/01/2004	31/12/2004	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Utilidades 2005	01/01/2005	31/12/2005	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 
 Total Utilidades	 	 	 	 	142,50 	 	2.850,00
 
 En consecuencia, se establece  la suma de 2.850 bolívares, como monto  que debe ser pagada a la parte actora por el concepto de utilidades,  y  así se  decide.-
 Por el concepto de bono vacacional, desglosado de la siguiente manera:
 
 BONO VACACIONAL
 Período			Días	Salario	Monto
 Desde	Hasta	Meses	Días	Frac	Diario	Total
 Bono Vacacional 	01/06/1996	31/05/1996	12 	7 	7,00 	20,00 	140,00
 Bono Vacacional 	01/06/1997	31/05/1997	12 	8 	8,00 	20,00 	160,00
 Bono Vacacional 	01/06/1998	31/05/1998	12 	9 	9,00 	20,00 	180,00
 Bono Vacacional 	01/06/1999	31/05/1999	12 	10 	10,00 	20,00 	200,00
 Bono Vacacional 	01/06/2000	31/05/2000	12 	11 	11,00 	20,00 	220,00
 Bono Vacacional 	01/06/2001	31/05/2001	12 	12 	12,00 	20,00 	240,00
 Bono Vacacional 	01/06/2002	31/05/2002	12 	13 	13,00 	20,00 	260,00
 Bono Vacacional 	01/06/2003	31/05/2003	12 	14 	14,00 	20,00 	280,00
 Bono Vacacional 	01/06/2004	31/05/2004	12 	15 	15,00 	20,00 	300,00
 Bono Vacacional 	01/06/2005	31/12/2005	6 	16 	8,00 	20,00 	160,00
 
 Total Bono Vacacional	 	 	 	 	107,00 	 	2.140,00
 
 Total General	 	 	 	 	290,00 	 	5.800,00
 
 Siendo en consecuencia, la suma de 5.800 bolívares el monto que se le adeuda a la parte actora por concepto de bono vacacional y así se establece.-
 Por Prestación de antigüedad, tomando en cuenta el salario integral para dicho calculo el monto de las mismas es:
 ALICUOTA DIARIA
 SALARIO	 	 	 	SALARIO	ANTIGÜEDAD
 PERIODO	BASE	SALARIO	BONO	UTIL	INTEGRAL	DIAS
 DESDE	HASTA	MENSUAL	DIARIO	VAC	15 DIAS	DIARIO	DIAS	ADIC	ACUM	MENSUAL	ACUMULADA
 01/06/1997	30/06/1997	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	0	 	0	0,00	0,00
 01/07/1997	31/07/1997	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	0	 	0	0,00	0,00
 01/08/1997	31/08/1997	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	0	 	0	0,00	0,00
 01/09/1997	30/09/1997	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	5	106,39	106,39
 01/10/1997	31/10/1997	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	10	106,39	212,78
 01/11/1997	30/11/1997	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	15	106,39	319,17
 01/12/1997	31/12/1997	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	20	106,39	425,56
 01/01/1998	31/01/1998	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	25	106,39	531,94
 01/02/1998	28/02/1998	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	30	106,39	638,33
 01/03/1998	31/03/1998	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	35	106,39	744,72
 01/04/1998	30/04/1998	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	40	106,39	851,11
 01/05/1998	31/05/1998	600,00	20,00	0,44	0,83	21,28	5	 	45	106,39	957,50
 01/06/1998	30/06/1998	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	2	52	149,33	1.106,83
 01/07/1998	31/07/1998	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	57	106,67	1.213,50
 01/08/1998	31/08/1998	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	62	106,67	1.320,17
 01/09/1998	30/09/1998	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	67	106,67	1.426,83
 01/10/1998	31/10/1998	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	72	106,67	1.533,50
 01/11/1998	30/11/1998	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	77	106,67	1.640,17
 01/12/1998	31/12/1998	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	82	106,67	1.746,83
 01/01/1999	31/01/1999	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	87	106,67	1.853,50
 01/02/1999	28/02/1999	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	92	106,67	1.960,17
 01/03/1999	31/03/1999	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	97	106,67	2.066,83
 01/04/1999	30/04/1999	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	102	106,67	2.173,50
 01/05/1999	31/05/1999	600,00	20,00	0,50	0,83	21,33	5	 	107	106,67	2.280,17
 01/06/1999	30/06/1999	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	4	116	192,50	2.472,67
 01/07/1999	31/07/1999	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	121	106,94	2.579,61
 01/08/1999	31/08/1999	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	126	106,94	2.686,56
 01/09/1999	30/09/1999	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	131	106,94	2.793,50
 01/10/1999	31/10/1999	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	136	106,94	2.900,44
 01/11/1999	30/11/1999	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	141	106,94	3.007,39
 01/12/1999	22/12/1999	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	146	106,94	3.114,33
 01/01/2000	31/01/2000	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	151	106,94	3.221,28
 01/02/2000	28/02/2000	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	156	106,94	3.328,22
 01/03/2000	31/03/2000	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	161	106,94	3.435,17
 01/04/2000	30/04/2000	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	166	106,94	3.542,11
 01/05/2000	31/05/2000	600,00	20,00	0,56	0,83	21,39	5	 	171	106,94	3.649,06
 01/06/2000	30/06/2000	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	176	107,22	3.756,28
 01/07/2000	31/07/2000	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	6	187	235,89	3.992,17
 01/08/2000	31/08/2000	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	192	107,22	4.099,39
 01/09/2000	30/09/2000	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	197	107,22	4.206,61
 01/10/2000	31/10/2000	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	202	107,22	4.313,83
 01/11/2000	30/11/2000	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	207	107,22	4.421,06
 01/12/2000	31/12/2000	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	212	107,22	4.528,28
 01/01/2001	31/01/2001	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	217	107,22	4.635,50
 01/02/2001	28/02/2001	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	222	107,22	4.742,72
 01/03/2001	31/03/2001	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	227	107,22	4.849,94
 01/04/2001	30/04/2001	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	232	107,22	4.957,17
 01/05/2001	31/05/2001	600,00	20,00	0,61	0,83	21,44	5	 	237	107,22	5.064,39
 01/06/2001	30/06/2001	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	242	107,50	5.171,89
 01/07/2001	31/07/2001	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	8	255	279,50	5.451,39
 01/08/2001	31/08/2001	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	260	107,50	5.558,89
 01/09/2001	30/09/2001	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	265	107,50	5.666,39
 01/10/2001	31/10/2001	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	270	107,50	5.773,89
 01/11/2001	30/11/2001	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	275	107,50	5.881,39
 01/12/2001	31/12/2001	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	280	107,50	5.988,89
 01/01/2002	31/01/2002	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	285	107,50	6.096,39
 01/02/2002	28/02/2002	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	290	107,50	6.203,89
 01/03/2002	31/03/2002	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	295	107,50	6.311,39
 01/04/2002	30/04/2002	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	300	107,50	6.418,89
 01/05/2002	31/05/2002	600,00	20,00	0,67	0,83	21,50	5	 	305	107,50	6.526,39
 01/06/2002	30/06/2002	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	310	107,78	6.634,17
 01/07/2002	31/07/2002	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	10	325	323,33	6.957,50
 01/08/2002	31/08/2002	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	330	107,78	7.065,28
 01/09/2002	30/09/2002	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	335	107,78	7.173,06
 01/10/2002	31/10/2002	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	340	107,78	7.280,83
 01/11/2002	30/11/2002	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	345	107,78	7.388,61
 01/12/2002	31/12/2002	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	350	107,78	7.496,39
 01/01/2003	31/01/2003	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	355	107,78	7.604,17
 01/02/2003	28/02/2003	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	360	107,78	7.711,94
 01/03/2003	31/03/2003	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	365	107,78	7.819,72
 01/04/2003	30/04/2003	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	370	107,78	7.927,50
 01/05/2003	31/05/2003	600,00	20,00	0,72	0,83	21,56	5	 	375	107,78	8.035,28
 01/06/2003	30/06/2003	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	380	108,06	8.143,33
 01/07/2003	31/07/2003	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	12	397	367,39	8.510,72
 01/08/2003	31/08/2003	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	402	108,06	8.618,78
 01/09/2003	30/09/2003	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	407	108,06	8.726,83
 01/10/2003	31/10/2003	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	412	108,06	8.834,89
 01/11/2003	30/11/2003	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	417	108,06	8.942,94
 01/12/2003	31/12/2003	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	422	108,06	9.051,00
 01/01/2004	31/01/2004	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	427	108,06	9.159,06
 01/02/2004	28/02/2004	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	432	108,06	9.267,11
 01/03/2004	31/03/2004	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	437	108,06	9.375,17
 01/04/2004	30/04/2004	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	442	108,06	9.483,22
 01/05/2004	31/05/2004	600,00	20,00	0,78	0,83	21,61	5	 	447	108,06	9.591,28
 01/06/2004	30/06/2004	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	452	108,33	9.699,61
 01/07/2004	31/07/2004	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	14	471	411,67	10.111,28
 01/08/2004	31/08/2004	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	476	108,33	10.219,61
 01/09/2004	30/09/2004	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	481	108,33	10.327,94
 01/10/2004	31/10/2004	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	486	108,33	10.436,28
 01/11/2004	30/11/2004	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	491	108,33	10.544,61
 01/12/2004	31/12/2004	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	496	108,33	10.652,94
 01/01/2005	31/01/2005	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	501	108,33	10.761,28
 01/02/2005	28/02/2005	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	506	108,33	10.869,61
 01/03/2005	31/03/2005	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5	 	511	108,33	10.977,94
 01/04/2005	30/04/2005	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5		516	108,33	11.086,28
 01/05/2005	31/05/2005	600,00	20,00	0,83	0,83	21,67	5		521	108,33	11.194,61
 01/06/2005	30/06/2005	600,00	20,00	0,89	0,83	21,72	5		526	108,61	11.303,22
 01/07/2005	31/07/2005	600,00	20,00	0,89	0,83	21,72	5	16	547	456,17	11.759,39
 01/08/2005	31/08/2005	600,00	20,00	0,89	0,83	21,72	5		552	108,61	11.868,00
 01/09/2005	30/09/2005	600,00	20,00	0,89	0,83	21,72	5		557	108,61	11.976,61
 01/10/2005	31/10/2005	600,00	20,00	0,89	0,83	21,72	5		562	108,61	12.085,22
 01/11/2005	30/11/2005	600,00	20,00	0,89	0,83	21,72	5		567	108,61	12.193,83
 01/12/2005	31/12/2005	600,00	20,00	0,89	0,83	21,72	5	 	572	108,61	12.302,44
 
 Siendo el monto total de prestación de antigüedad la suma de 12.302,44 bolívares, y así se declara.-
 En relación a los intereses sobre prestación de antigüedad, quien aquí sentencia debidamente asesorada por las expertas contables designadas a tal efecto procede a realizar dicho cálculo, así:
 INTERES SOBRE PRESTACIONES
 ANTIGÜEDAD
 DIAS	 	 	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DIAS	ADIC	ACUM	MENSUAL	ACUMULADA	ANUAL	MENSUAL	PERIODO	ACUMULADO
 0	 	0	0,00	0,00	20,53%	1,71%	0,00	0,00
 0	 	0	0,00	0,00	19,43%	1,62%	0,00	0,00
 0	 	0	0,00	0,00	19,86%	1,66%	0,00	0,00
 5	 	5	106,39	106,39	18,73%	1,56%	1,66	1,66
 5	 	10	106,39	212,78	18,34%	1,53%	3,28	4,94
 5	 	15	106,39	319,17	18,72%	1,56%	5,06	9,99
 5	 	20	106,39	425,56	21,14%	1,76%	7,67	17,67
 5	 	25	106,39	531,94	21,51%	1,79%	9,85	27,52
 5	 	30	106,39	638,33	29,46%	2,46%	16,35	43,87
 5	 	35	106,39	744,72	30,84%	2,57%	20,27	64,13
 5	 	40	106,39	851,11	32,27%	2,69%	24,61	88,74
 5	 	45	106,39	957,50	38,18%	3,18%	33,29	122,03
 5	2	52	149,33	1.106,83	38,79%	3,23%	39,72	161,76
 5	 	57	106,67	1.213,50	53,25%	4,44%	61,03	222,78
 5	 	62	106,67	1.320,17	51,28%	4,27%	65,94	288,72
 5	 	67	106,67	1.426,83	63,84%	5,32%	91,27	379,99
 5	 	72	106,67	1.533,50	47,07%	3,92%	75,06	455,04
 5	 	77	106,67	1.640,17	42,71%	3,56%	74,57	529,61
 5	 	82	106,67	1.746,83	39,72%	3,31%	75,35	604,96
 5	 	87	106,67	1.853,50	36,73%	3,06%	75,25	680,21
 5	 	92	106,67	1.960,17	35,07%	2,92%	77,17	757,38
 5	 	97	106,67	2.066,83	30,55%	2,55%	71,90	829,28
 5	 	102	106,67	2.173,50	27,26%	2,27%	68,21	897,49
 5	 	107	106,67	2.280,17	24,80%	2,07%	65,67	963,16
 5	4	116	192,50	2.472,67	24,84%	2,07%	71,12	1.034,28
 5	 	121	106,94	2.579,61	23,00%	1,92%	69,27	1.103,55
 5	 	126	106,94	2.686,56	21,03%	1,75%	66,42	1.169,97
 5	 	131	106,94	2.793,50	21,12%	1,76%	69,76	1.239,73
 5	 	136	106,94	2.900,44	21,74%	1,81%	75,01	1.314,74
 5	 	141	106,94	3.007,39	22,95%	1,91%	82,66	1.397,40
 5	 	146	106,94	3.114,33	22,69%	1,89%	85,31	1.482,71
 5	 	151	106,94	3.221,28	23,76%	1,98%	93,14	1.575,84
 5	 	156	106,94	3.328,22	22,10%	1,84%	90,32	1.666,16
 5	 	161	106,94	3.435,17	19,78%	1,65%	84,09	1.750,25
 5	 	166	106,94	3.542,11	20,49%	1,71%	90,37	1.840,62
 5	 	171	106,94	3.649,06	19,04%	1,59%	87,10	1.927,72
 5	 	176	107,22	3.756,28	21,31%	1,78%	100,94	2.028,66
 5	6	187	235,89	3.992,17	18,81%	1,57%	94,38	2.123,03
 5	 	192	107,22	4.099,39	19,28%	1,61%	99,97	2.223,01
 5	 	197	107,22	4.206,61	18,84%	1,57%	100,94	2.323,95
 5	 	202	107,22	4.313,83	17,43%	1,45%	96,41	2.420,37
 5	 	207	107,22	4.421,06	17,70%	1,48%	100,91	2.521,28
 5	 	212	107,22	4.528,28	17,76%	1,48%	104,33	2.625,61
 5	 	217	107,22	4.635,50	17,34%	1,45%	104,92	2.730,53
 5	 	222	107,22	4.742,72	16,17%	1,35%	100,70	2.831,23
 5	 	227	107,22	4.849,94	16,17%	1,35%	103,50	2.934,74
 5	 	232	107,22	4.957,17	16,05%	1,34%	105,55	3.040,29
 5	 	237	107,22	5.064,39	16,56%	1,38%	111,84	3.152,14
 5	 	242	107,50	5.171,89	18,50%	1,54%	128,33	3.280,47
 5	8	255	279,50	5.451,39	18,54%	1,55%	134,91	3.415,37
 5	 	260	107,50	5.558,89	19,69%	1,64%	147,25	3.562,63
 5	 	265	107,50	5.666,39	27,62%	2,30%	212,42	3.775,05
 5	 	270	107,50	5.773,89	25,59%	2,13%	203,63	3.978,68
 5	 	275	107,50	5.881,39	21,51%	1,79%	176,74	4.155,42
 5	 	280	107,50	5.988,89	23,57%	1,96%	199,25	4.354,67
 5	 	285	107,50	6.096,39	28,91%	2,41%	251,78	4.606,45
 5	 	290	107,50	6.203,89	39,10%	3,26%	352,24	4.958,69
 5	 	295	107,50	6.311,39	50,10%	4,18%	470,53	5.429,22
 5	 	300	107,50	6.418,89	43,59%	3,63%	430,38	5.859,60
 5	 	305	107,50	6.526,39	36,20%	3,02%	373,64	6.233,24
 5	 	310	107,78	6.634,17	31,64%	2,64%	339,27	6.572,51
 5	10	325	323,33	6.957,50	29,90%	2,49%	337,12	6.909,64
 5	 	330	107,78	7.065,28	26,92%	2,24%	313,50	7.223,14
 5	 	335	107,78	7.173,06	26,92%	2,24%	322,95	7.546,10
 5	 	340	107,78	7.280,83	29,44%	2,45%	363,75	7.909,85
 5	 	345	107,78	7.388,61	30,47%	2,54%	388,45	8.298,30
 5	 	350	107,78	7.496,39	29,99%	2,50%	394,74	8.693,04
 5	 	355	107,78	7.604,17	31,63%	2,64%	429,57	9.122,61
 5	 	360	107,78	7.711,94	29,12%	2,43%	408,52	9.531,12
 5	 	365	107,78	7.819,72	25,05%	2,09%	362,20	9.893,32
 5	 	370	107,78	7.927,50	24,52%	2,04%	364,14	10.257,46
 5	 	375	107,78	8.035,28	20,12%	1,68%	306,71	10.564,17
 5	 	380	108,06	8.143,33	18,33%	1,53%	285,76	10.849,93
 5	12	397	367,39	8.510,72	18,49%	1,54%	298,32	11.148,24
 5	 	402	108,06	8.618,78	18,74%	1,56%	308,69	11.456,94
 5	 	407	108,06	8.726,83	19,99%	1,67%	336,23	11.793,17
 5	 	412	108,06	8.834,89	16,87%	1,41%	290,00	12.083,16
 5	 	417	108,06	8.942,94	17,67%	1,47%	309,61	12.392,77
 5	 	422	108,06	9.051,00	16,83%	1,40%	300,75	12.693,52
 5	 	427	108,06	9.159,06	15,09%	1,26%	274,80	12.968,32
 5	 	432	108,06	9.267,11	14,46%	1,21%	267,94	13.236,25
 5	 	437	108,06	9.375,17	15,20%	1,27%	286,41	13.522,66
 5	 	442	108,06	9.483,22	15,22%	1,27%	291,79	13.814,46
 5	 	447	108,06	9.591,28	15,40%	1,28%	300,37	14.114,83
 5	 	452	108,33	9.699,61	14,92%	1,24%	296,09	14.410,92
 5	14	471	411,67	10.111,28	14,45%	1,20%	295,29	14.706,21
 5	 	476	108,33	10.219,61	15,01%	1,25%	311,78	15.017,99
 5	 	481	108,33	10.327,94	15,20%	1,27%	321,05	15.339,04
 5	 	486	108,33	10.436,28	15,02%	1,25%	322,62	15.661,66
 5	 	491	108,33	10.544,61	14,51%	1,21%	316,88	15.978,54
 5	 	496	108,33	10.652,94	15,25%	1,27%	338,44	16.316,98
 5	 	501	108,33	10.761,28	14,93%	1,24%	336,90	16.653,88
 5	 	506	108,33	10.869,61	14,21%	1,18%	325,92	16.979,80
 5	 	511	108,33	10.977,94	14,44%	1,20%	336,42	17.316,23
 5		516	108,33	11.086,28	13,96%	1,16%	330,42	17.646,64
 5		521	108,33	11.194,61	14,02%	1,17%	336,96	17.983,61
 5		526	108,61	11.303,22	13,47%	1,12%	328,74	18.312,35
 5	16	547	456,17	11.759,39	13,53%	1,13%	339,06	18.651,41
 5		552	108,61	11.868,00	13,33%	1,11%	339,02	18.990,43
 5		557	108,61	11.976,61	12,71%	1,06%	327,99	19.318,42
 5		562	108,61	12.085,22	13,18%	1,10%	344,92	19.663,34
 5		567	108,61	12.193,83	12,95%	1,08%	343,79	20.007,13
 5	 	572	108,61	12.302,44	12,79%	1,07%	344,37	20.351,50
 Por lo que realizado el cálculo anterior es forzoso para esta juzgadora declarar que por concepto de intereses sobre prestación de antigüedad, le corresponde al trabajador la suma de 20.351,50 bolívares y así se establece.-
 En lo que respecta al pago por compensación por transferencia e indemnización de antigüedad de conformidad con lo establecido en el artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo,  le corresponde al trabajador, 30 días por compensación por transferencia y 30 días por indemnización de antigüedad, que calculados al salario promedio diario, corresponde a la suma de 600 bolívares, por cada uno tal como se señala en el siguiente cuadro:
 PROMEDIO
 SALARIO
 CONCEPTO	DIAS	DIARIO	 TOTAL
 COMPENSACIÓN POR TRANSFERENCIA	30	                20,00 	     600,00
 INDEMNIZACION DE ANTIGÜEDAD	30	                20,00 	     600,00
 
 En cuanto al cálculo de los intereses con respecto a la compensación por transferencia y a la indemnización de antigüedad,  este Tribunal con asesoria de las expertas contables, procede a calcular los mismos así:
 INTERES TASA PROMEDIO	 	INTERES TASA ACTIVA
 PERIODO	 	SALDO 	TASA	TASA	INTERES	SALDO	TASA	TASA	INTERES	TOTAL
 DESDE	HASTA	 	VIGENTE	ANUAL	MENSUAL	PERIODO	VENCIDO	ANUAL	MENSUAL	PERIODO	INTERESES
 01/06/1997	30/06/1997	1.200,00	1.200,00	20,53%	1,71%	8,21	 	25,46%	2,12%	0,00	8,21
 01/07/1997	31/07/1997	1.200,00	1.200,00	19,43%	1,62%	19,43	 	23,73%	1,98%	0,00	19,43
 01/08/1997	31/08/1997	1.200,00	1.200,00	19,86%	1,66%	19,86	 	24,16%	2,01%	0,00	19,86
 01/09/1997	30/09/1997	1.200,00	1.050,00	18,73%	1,56%	16,39	150,00	22,11%	1,84%	2,76	19,15
 01/10/1997	31/10/1997	1.200,00	1.050,00	18,34%	1,53%	16,05	150,00	21,80%	1,82%	2,73	18,77
 01/11/1997	30/11/1997	1.200,00	1.050,00	18,72%	1,56%	16,38	150,00	21,76%	1,81%	2,72	19,10
 01/12/1997	31/12/1997	1.200,00	900,00	21,14%	1,76%	15,86	300,00	25,24%	2,10%	2,52	18,38
