| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 
 Tribunal Superior Sexto  de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, 22 de Marzo de 2010
 199º y 151º
 ASUNTO: AP41-U-2009-000644                           Sentencia Interlocutoria N° 13/10
 Visto el Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico en fecha 30/08/2004, ante la Oficina de Recepción y Presentación de Documentos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), por los abogados ABDIAS AREVALO D´ACOSTA, INES AREVALO RONDON Y ABDIAS S. AREVALO RONDON, titulares de la cédulas de identidad Nros. V- 821.862, V-11.409.607 y V- 11.921.324, e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 305, 59.016 y 71.375 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales del contribuyente “ING° OSCAR PACHECO PIFANO, C.A.” inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 85, Tomo 18-A, de fecha cuatro (04) de Abril de mil novecientos setenta y dos (1972), contra la Resolución N° SNAT/INTI/GRTI/RCA/DJT/CRA/2009-000496, de fecha 12/03/09, emanada del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), que declaró SIN LUGAR, el mencionado Recurso Jerárquico, en consecuencia, se confirmaron los actos administrativos contenidos en las planillas de liquidación que a continuación se detallan:
 Mes y año	Resolución-Planilla de Liquidación  N°	Fecha	Multa Bs.	Intereses/Moratorios Bs.
 09/1993	01-10-01-1-30-037421	29/05/2004	0,84	0,4,0
 09/1993	01-10-01-1-30-037422	29/05/2004	2,84	1,35
 10/1993	01-10-01-1-30-037423	29/05/2004	0,13	0,06
 10/1993	01-10-01-1-30-037424	29/05/2004	1,12	0,53
 11/1993	01-10-01-1-30-037425	29/05/2004	0,15	0,08
 11/1993	01-10-01-1-30-037426	29/05/2004	0,83	0,40
 12/1993	01-10-01-1-30-037427	29/05/2004	0,25	0,12
 12/1994	01-10-01-1-30-037428	29/05/2004	78	36
 01/1994	01-10-01-1-30-037429	29/05/2004	433,5	109,16
 03/1994	01-10-01-1-30-037430	29/05/2004	207,71	42,53
 01/1996	01-10-01-1-30-037431	29/05/2004	3,00	0,44
 08/1996	01-10-01-1-30-037432	29/05/2004	1,36	0,071
 12/1997	01-10-01-1-30-037433	29/05/2004	187,48	10,70
 12/1998	01-10-01-1-30-037434	29/05/2004	289,17	16,48
 08/1998	01-10-01-1-30-037435	29/05/2004	756,03	60,41
 12/1998	01-10-01-1-30-037436	29/05/2004	40,77	3,00
 12/1998	01-10-01-1-30-037437	29/05/2004	6134,37	429,30
 01/1999	01-10-01-1-30-037438	29/05/2004	5,92	0,42
 03/1999	01-10-01-1-30-037439	29/05/2004	8,8	0,48
 04/1999	01-10-01-1-30-037440	29/05/2004	88,09	5,00
 05/1999	01-10-01-1-30-037441	29/05/2004	3,26	0,18
 05/1999	01-10-01-1-30-037442	29/05/2004	438,66	24,87
 10/1999	01-10-01-1-30-037443	29/05/2004	6,3	3,3
 11/1999	01-10-01-1-30-037444	29/05/2004	139,45	7,2
 11/1999	01-10-01-1-30-037445	29/05/2004	38,89	2,01
 12/1999	01-10-01-1-30-037446	29/05/2004	263,82	13,68
 12/1999	01-10-01-1-30-037447	29/05/2004	2,53	0,13
 12/2000	01-10-01-1-30-037448	29/05/2004	607,78	32,56
 01/2000	01-10-01-1-30-037449	29/05/2004	0,99	0,052
 02/2000	01-10-01-1-30-037450	29/05/2004	1798,14	85,16
 03/2000	01-10-01-1-30-037451	29/05/2004	4,22	0,20
 03/2000	01-10-01-1-30-037452	29/05/2004	2,69	0,12
 04/2000	01-10-01-1-30-037453	29/05/2004	0,101	0,004
 04/2000	01-10-01-1-30-037454	29/05/2004	0,64	0,02
 05/2000	01-10-01-1-30-037455	29/05/2004	5,57	0,27
 05/2000	01-10-01-1-30-037456	29/05/2004	41,58	2,02
 06/2000	01-10-01-1-30-037457	29/05/2004	5,93	0,26
 06/2000	01-10-01-1-30-037458	29/05/2004	125,8	5,54
 07/2000	01-10-01-1-30-037459	29/05/2004	1,93	0,08
 07/2000	01-10-01-1-30-037460	29/05/2004	30,72	1,36
 08/2000	01-10-01-1-30-037461	29/05/2004	1,42	0,06
 08/2000	01-10-01-1-30-037462	29/05/2004	42,65	1,89
 12/2000	01-10-01-1-30-037463	29/05/2004	2,23	0,09
 12/2000	01-10-01-1-30-037464	29/05/2004	156,90	6,64
 02/2001	01-10-01-1-30-037465	29/05/2004	0,18	0,007
 02/2001	01-10-01-1-30-037466	29/05/2004	1,77	0,071
 12/2001	01-10-01-1-30-037467	29/05/2004	2,25	0,15
 01/2002	01-10-01-1-30-037468	29/05/2004	94,04	6,64
 08/2002	01-10-01-1-30-037469	29/05/2004	0,158	0,01
 09/2002	01-10-01-1-30-037470	29/05/2004	9,221	0,56
 11/2002	01-10-01-1-30-037471	29/05/2004	0,83	0,05
 11/2002	01-10-01-1-30-037472	29/05/2004	0,37	0,02
 03/2003	01-10-01-1-30-037473	29/05/2004	4,75	0,32
 07/2003	01-10-01-1-30-037474	29/05/2004	2,13	0,12
 08/2003	01-10-01-1-30-037475	29/05/2004	6,95	0,33632
 09/2003	01-10-01-1-30-037476	29/05/2004	11,09	0,53
 09/2003	01-10-01-1-30-037475	29/05/2004	11,38	0,49
 
 Estando las partes a derecho, este Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos en el Código Orgánico Tributario en sus artículos 259, 260, 261, 262 y 266 a saber se trata de actos administrativos recurribles en la vía jurisdiccional, impugnados por ante la autoridad competente, dentro del lapso legal, mediante escrito en el cual se funda y consta la cualidad y el interés del recurrente, así como también queda demostrada la legitimidad de la persona que se presenta como representante de la contribuyente, y no consta en autos oposición alguna; este Tribunal Superior Sexto de lo Contencioso Tributario ADMITE dicho recurso contencioso tributario, conforme a derecho, salvo su apreciación en la definitiva.
 Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Sexto Contencioso Tributario de la Región Capital, a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil diez (2.010). Años 199º de la Independencia y 151º de la Federación.
 El Juez Provisorio,
 
 
 Gabriel Ángel Fernández Rodríguez.
 El Secretario,
 
 
 Giovanni Bianco.
 
 GF/Gbs/ah
 
 
 
 |