| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
 PODER JUDICIAL
 
 Tribunal Vigésimo Primero (21°) de Primera Instancia de  Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, dos (02) de noviembre de dos mil diez (2010)
 200º y 151º
 
 Nº DE EXPEDIENTE: AP21-L-2009-006321
 PARTE ACTORA: EDWARD OSMEL GIMENEZ MENDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-15.215.464.
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ANGEL ROJAS Y JOSE GREGORIO FAJARDO, Abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos 88.662 y 95.909, respectivamente.
 PARTE DEMANDADA: INVERSIONES WONG BISTRO, C.A. e INVERSIONES LEE W 2006, C.A E INVERSIOENS 01 09 93 AW, C.A.  Inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción   del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 31, tomo 50-A pro de  fecha 09 de febrero de 2001, bajo el  N° 9, tomo 22-A sgdo fondo de comercio Wong Express cambiado a Thai Express; la segunda  Inscrita ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción   del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 31, tomo 50-A-Qto de  fecha 20 de mayo de 2007 y la ultima Inscrita ante el Registro Mercantil II de la Circunscripción   del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 31, tomo 50-A-Qto de  fecha 09 de febrero de 2001.
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO ACREDITO
 MOTIVO: SENTENCIA DEFINITIVA
 
 En acatamiento a sentencia dictada por el Juzgado Octavo Superior del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 24 de septiembre de 2010, mediante el cual ordeno a este Juzgado Vigésimo Primero de Primera Instancia de Sustanciacion, Mediacion y Ejecucion del Area Metropolitana de Caracas declarar la consecuencia jurídica establecida en el articulo 131 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo en virtud  que en fecha 19 de julio de 2010, oportunidad para que tuviese lugar la audiencia preliminar en la presente causa, no  hizo acto de presencia  ni por si ni por medio de apoderado judicial alguno la empresa demandada,  INVERSIONES WONG BISTRO, C.A. INVERSIONES LEE W 2006, C.A., INVERSIONES 01 09 93 AW, C.A., e INVERSIONES 2702 TN, C.A., este Tribunal, estando dentro de la oportunidad para decidir la presente causa, y de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
 
 Adujo la parte actora en su escrito libelar que, comenzó a prestar servicios  personales subordinados e ininterrumpidos para la demandada INVERSIONES WONG BISTRO, C.A. INVERSIONES LEE W 2006, C.A., INVERSIONES 01 09 93 AW, C.A., e INVERSIONES 2702 TN, C.A., en fecha 08 de agosto de 2006, devengando un salario fijo de BS 400,00 e igualmente devenga un salario variable aproximado de BS: 2.620,00 mensual mas el derecho a recibir  propina por la cantidad BS. 400,00, para un salario normal de BS. 3.420,00 mensual y desde el mes de junio de 2009 devengaba adicionalmente un bono por reunión; culminando su preaviso en fecha 01 de julio de 2009,  al cargo que venia desempeñando de BARMAN, en un horario comprendido de 12:00 m. a 11:00 p.m. los días lunes, miércoles y jueves;  y los días jueves, viernes y sábados de 12:00 m. a 12:00 pm..
 
 En razón de los hechos anteriormente expuestos  reclama el pago los días de descanso semanal, días feriados trabajados, antigüedad, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas.
 
 Ahora bien, se señaló anteriormente que la parte demandada no compareció a la celebración de la audiencia preliminar en fecha 19 de julio de 2010, por lo que conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se presume la admisión de los hechos, siendo forzoso en consecuencia para esta Juzgadora, tener como ciertos los siguientes hechos: la existencia de la relación laboral, las fechas de inicio y terminación de la misma, que la relación terminó por renuncia de la parte actora;   devengando un salario minimo mas comisiones y el derecho a propina. Así se establece.
 
 Así las cosas, corresponde a este Tribunal analizar los conceptos reclamados por el demandante a los fines de determinar si en derecho le corresponden o no. Con base a lo antes esbozado pasa esta Juzgadora a determinar la procedencia de los conceptos reclamados, en los términos siguientes:
 
 
 1. PRESTACION DE ANTIGÜEDAD (artículo 108 LOT)
 Tiempo de servicio: dos (02) años diez (10) meses y veintitrés (23) días.
 
 La parte actora reclama el pago de ciento sesenta (165) días por concepto de la antigüedad prevista en el artículo 108 Ley Orgánica del Trabajo por el salario integral mas 6 días por los días adicionales para un total de 171 días, no obstante esta Juzgadora pasa a corregir los calculo de la siguiente manera:
 
 ALIC. DIARIA
 SALARIO	SALARIO	DÍAS	 	 	SALARIO	ANTIGÜEDAD
 PERIODO	NORMAL	DIARIO	bono	BONO	UTIL	INT.	DIAS
 DESDE	HASTA	MENSUAL	 	Vac.	VAC.	 	DIARIO	DIAS	ADIC	ACUM	MES	ACUM.
 01/08/2006	31/08/2006	1.448,00	48,27	7,00	0,94	4,02	53,23	0	 	0	0,00	0,00
 01/09/2006	30/09/2006	1.348,00	44,93	7,00	0,87	3,74	49,55	0	 	0	0,00	0,00
 01/10/2006	31/10/2006	1.948,00	64,93	7,00	1,26	5,41	71,61	0	 	0	0,00	0,00
 01/11/2006	30/11/2006	1.708,00	56,93	7,00	1,11	4,74	62,78	5	 	5	313,92	313,92
 01/12/2006	31/12/2006	2.082,00	69,40	7,00	1,35	5,78	76,53	5	 	10	382,66	696,59
 01/01/2007	31/01/2007	2.252,00	75,07	7,00	1,46	6,26	82,78	5	 	15	413,91	1.110,50
 01/02/2007	28/02/2007	2.342,00	78,07	7,00	1,52	6,51	86,09	5	 	20	430,45	1.540,95
 01/03/2007	31/03/2007	2.162,00	72,07	7,00	1,40	6,01	79,47	5	 	25	397,37	1.938,32
 01/04/2007	30/04/2007	2.062,00	68,73	7,00	1,34	5,73	75,80	5	 	30	378,99	2.317,30
 01/05/2007	31/05/2007	2.176,50	72,55	7,00	1,41	6,05	80,01	5	 	35	400,03	2.717,34
 01/06/2007	30/06/2007	2.626,50	87,55	7,00	1,70	7,30	96,55	5	 	40	482,74	3.200,08
 01/07/2007	31/07/2007	2.376,50	79,22	7,00	1,54	6,60	87,36	5	 	45	436,79	3.636,87
 01/08/2007	31/08/2007	2.676,50	89,22	8,00	1,98	7,43	98,63	5	2	52	690,44	4.327,31
 01/09/2007	30/09/2007	2.576,50	85,88	8,00	1,91	7,16	94,95	5	 	57	474,74	4.802,05
 01/10/2007	31/10/2007	3.183,66	106,12	8,00	2,36	8,84	117,32	5	 	62	586,62	5.388,67
 01/11/2007	30/11/2007	2.933,66	97,79	8,00	2,17	8,15	108,11	5	 	67	540,55	5.929,22
 01/12/2007	31/12/2007	3.303,66	110,12	8,00	2,45	9,18	121,75	5	 	72	608,73	6.537,95
 01/01/2008	31/01/2008	2.473,66	82,46	8,00	1,83	6,87	91,16	5	 	77	455,79	6.993,75
 01/02/2008	28/02/2008	2.563,66	85,46	8,00	1,90	7,12	94,48	5	 	82	472,38	7.466,13
 01/03/2008	31/03/2008	2.383,66	79,46	8,00	1,77	6,62	87,84	5	 	87	439,21	7.905,34
 01/04/2008	30/04/2008	2.995,60	99,85	8,00	2,22	8,32	110,39	5	 	92	551,97	8.457,31
 01/05/2008	31/05/2008	2.675,60	89,19	8,00	1,98	7,43	98,60	5	 	97	493,00	8.950,31
 01/06/2008	30/06/2008	3.345,60	111,52	8,00	2,48	9,29	123,29	5	 	102	616,46	9.566,77
 01/07/2008	31/07/2008	3.385,60	112,85	8,00	2,51	9,40	124,77	5	 	107	623,83	10.190,60
 01/08/2008	31/08/2008	3.015,60	100,52	9,00	2,51	8,38	111,41	5	4	116	1.002,69	11.193,28
 01/09/2008	30/09/2008	3.235,60	107,85	9,00	2,70	8,99	119,54	5	 	121	597,69	11.790,97
 01/10/2008	31/10/2008	2.955,60	98,52	9,00	2,46	8,21	109,19	5	 	126	545,97	12.336,93
 01/11/2008	30/11/2008	3.155,60	105,19	9,00	2,63	8,77	116,58	5	 	131	582,91	12.919,84
 01/12/2008	31/12/2008	3.057,60	101,92	9,00	2,55	8,49	112,96	5	 	136	564,81	13.484,65
 01/01/2009	31/01/2009	2.946,50	98,22	9,00	2,46	8,18	108,86	5	 	141	544,28	14.028,93
 01/02/2009	28/02/2009	3.160,50	105,35	9,00	2,63	8,78	116,76	5	 	146	583,81	14.612,75
 01/03/2009	31/03/2009	3.753,50	125,12	9,00	3,13	10,43	138,67	5	 	151	693,35	15.306,10
 01/04/2009	30/04/2009	3.250,50	108,35	9,00	2,71	9,03	120,09	5	 	156	600,44	15.906,54
 01/05/2009	31/05/2009	3.252,00	108,40	9,00	2,71	9,03	120,14	5	 	161	600,72	16.507,26
 01/06/2009	30/06/2009	3.532,00	117,73	9,00	2,94	9,81	130,49	5	 	166	652,44	17.159,70
 Parag. 1º	 	 	 	 	 	 	130,49	5	 	171	652,44	17.812,14
 TOTAL	 	 	 	 	 	 	 	165	6	 	17.812,14
 
 
 
 2. VACACIONES  y BONO VACACIONAL FRACCIONADO: La parte actora reclamo el por este concepto de 26 días; a razón del último salario normal  de Bs. 110,53 para un total condenado por este concepto de Bs. 2.634,25, de conformidad con lo  establecido en los artículos 145 y 225 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y ASÍ  SE ESTABLECE.
 
 
 VACACIONES Y BONO VACACIONAL FRACC.
 Período			Días	Salario	Monto
 Desde	Hasta	Meses	Dias	Frac	Diario	Total
 Vacaciones	08/08/2009	01/07/2010	11	26	23,83	110,53	2.634,25
 
 Total vacaciones	 	 	 	 	23,83	 	2.634,25
 
 
 3. UTILIDADES FRACIONADAS: La parte actora reclamó por este concepto el pago de 15 días, a razón del salario promedio devengado durante el año de Bs. 110,53 lo que corresponde pagar a la demandada  por este concepto la suma condenada de Bs. 1.657,92, de conformidad con lo  establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y ASÍ SE ESTABLECE.
 
 UTILIDADES FRACC.
 Período			Días	Salario	Monto
 Desde	Hasta	Meses	Dias	Frac	Diario	Total
 Utilidades 2010	01/01/2009	01/07/2009	6	30	15,00	110,53	1.657,92
 
 Total Utilidades	 	 	 	 	15,00	 	1.657,92
 
 
 4. DIAS DE DESCANSO SEMANAL: La parte actora reclamó por este concepto el pago de 144 días, a razón del salario promedio devengado durante el año de Bs. 104,40 discriminándose de la siguiente manera:
 
 TOTAL
 CONCEPTO	2006	2007	2008	2009	DIAS
 
 DOMINGOS	20	49	49	26	144
 
 20	49	49	26	144
 
 DIFERENCIA DE SALARIO DIARIO:				                  117,73
 MONTO PAGADO POR SALARIO MINIMO				                   13,33
 TOTAL SALARIO	 	 	 	 	                 104,40
 
 TOTAL Bs.	 	 	 	 	   15.034,08
 
 
 3. DIAS DOMINGOS LABORADOS Y  NO PAGADOS: La parte actora reclamó por este concepto el pago de142 días, a razón del salario promedio devengado durante el año de Bs. 156,61 discriminándose a continuación:
 
 TOTAL
 CONCEPTO	2006	2007	2008	2009	DIAS
 
 DOMINGOS	16	50	50	26	142
 
 16	50	50	26	142
 
 DIFERENCIA DE SALARIO DIARIO:				                  117,73
 MONTO PAGADO POR SALARIO MINIMO				                   13,33
 
 TOTAL SALARIO	 	 	 	 	                 104,40
 
 MAS 50% ART. 74	 	 	 	 	        156,61
 
 TOTAL	 	 	 	 	   22.237,91
 
 
 
 4. COBRO DE DIFERENCIA DEL SALARIO MINIMO: La parte actora reclamó por este concepto el pago diferencial del salario mínimo con respecto al salario pagado por la parte demandada, diferencia estas discriminadas a continuación:
 
 
 SALARIO	SALARIO	DIFERENCIA
 PERIODO	BASE	MINIMO	A PAGAR
 DESDE	HASTA	MENSUAL
 
 08/08/2006	31/08/2006	146,67	392,78	246,12
 01/09/2006	30/09/2006	200,00	512,33	312,33
 01/10/2006	31/10/2006	200,00	512,33	312,33
 01/11/2006	30/11/2006	200,00	512,33	312,33
 01/12/2006	31/12/2006	200,00	512,33	312,33
 01/01/2007	31/01/2007	200,00	512,33	312,33
 01/02/2007	28/02/2007	200,00	512,33	312,33
 01/03/2007	31/03/2007	200,00	512,33	312,33
 01/04/2007	30/04/2007	200,00	512,33	312,33
 01/05/2007	31/05/2007	200,00	512,33	312,33
 01/06/2007	30/06/2007	400,00	512,33	112,33
 01/07/2007	31/07/2007	400,00	512,33	112,33
 01/08/2007	31/08/2007	400,00	512,33	112,33
 01/09/2007	30/09/2007	400,00	512,33	112,33
 01/10/2007	31/10/2007	400,00	614,70	214,70
 01/11/2007	30/11/2007	400,00	614,70	214,70
 01/12/2007	31/12/2007	400,00	614,70	214,70
 01/01/2008	31/01/2008	400,00	614,70	214,70
 01/02/2008	28/02/2008	400,00	614,70	214,70
 01/03/2008	31/03/2008	400,00	614,70	214,70
 01/04/2008	30/04/2008	400,00	614,70	214,70
 01/05/2008	31/05/2008	400,00	799,23	399,23
 01/06/2008	30/06/2008	400,00	799,23	399,23
 01/07/2008	31/07/2008	400,00	799,23	399,23
 01/08/2008	31/08/2008	400,00	799,23	399,23
 01/09/2008	30/09/2008	400,00	799,23	399,23
 01/10/2008	31/10/2008	400,00	799,23	399,23
 01/11/2008	30/11/2008	400,00	799,23	399,23
 01/12/2008	31/12/2008	400,00	799,23	399,23
 01/01/2009	31/01/2009	400,00	799,23	399,23
 01/02/2009	28/02/2009	400,00	799,23	399,23
 01/03/2009	31/03/2009	400,00	799,23	399,23
 01/04/2009	30/04/2009	400,00	799,23	399,23
 01/05/2009	31/05/2009	400,00	879,15	479,15
 01/06/2009	30/06/2009	400,00	879,15	479,15
 Total	 	 	 	10.758,30
 
 
 
 
 CONCEPTOS CONDENADOS A PAGAR
 
 
 ANTIGÜEDAD Y DIAS ADICIONALES	17.812,14
 UTILIDADES FRACCIONADAS	1.657,92
 VACACIONES Y BONO VACACIONAL FRACCION	2.634,25
 DIAS DOMINGOS TRABAJADOS Y NO PAGADOS	22.237,91
 DIFERENCIA DE DIAS DE DESCANSO	15.034,08
 DIFERENCIA DE SALARIO MINIMO	10.758,30
 
 
 TOTAL MONTO  A PAGAR	70.134,59
 
 
 Los anteriores conceptos de arrojan la cantidad total condenada de SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 70.134,59). Y ASI SE DECIDE.
 
 De lo anterior resulta procedente el pago de los intereses sobre prestación de antigüedad, intereses de mora e indexación monetaria; por lo que se ordena la designación de un (1) solo experto contable cuyos honorarios correrán por cuenta de la demandada a fin de que realice el calculo de los intereses sobre prestación de antigüedad generados mes a mes, sobre el monto por concepto de antigüedad   desde la fecha en que le nació tal derecho a la parte actora esto es 08 de agosto de 2006; así mismo deberá determinar los intereses moratorios e indexación de la prestación antigüedad causados desde la fecha de terminación de la relación laboral (01.07.2009), hasta la fecha del decreto de ejecución del presente fallo, según lo establecido en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la presente fecha; en cuanto a la indexación de los demás conceptos, procederá desde la fecha de notificación de la demandada, es decir desde el 23.06.2010, hasta el cumplimiento efectivo del  pago, de conformidad con la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, en caso de incumplimiento voluntario procederán los intereses de mora e indexación de todas las cantidades condenadas, de acuerdo con el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 En virtud de los razonamientos anteriormente realizados, este Tribunal Vigésimo Primero  de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano EDWARD OSMEL GIMENEZ MENDEZ contra las empresas  INVERSIONES WONG BISTRO, C.A. INVERSIONES LEE W 2006, C.A., INVERSIONES 01 09 93 AW, C.A., e INVERSIONES 2702 TN, C.A. SEGUNDO: SE CONDENA a la demandada a pagar a la actora la cantidad de SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO BOLIVARES CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 70.134,59),  por los conceptos establecidos en la motiva del presente fallo. TERCERO: SE ORDENA la designación de un solo experto contable, cuyos honorarios correrán por cuenta de la demandada, a fin de que determine los intereses sobre prestación de antigüedad, los intereses de mora y la indexación monetaria con base a los parámetros establecidos en la motiva del presente fallo. No se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. CUARTO: Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado totalmente vencida en  el presente juicio.-
 
 Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Vigésimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los dos (02) días del mes de noviembre de 2010. Años  200º y 151º, de la Independencia y de la Federación, respectivamente. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.
 
 La Jueza,
 
 Abg. Geraldine Eugenne Louis Nuñez
 
 
 La Secretaria,
 
 Abg. Maria Veruschka Davila
 
 
 NOTA: En esta misma fecha, y previo cumplimiento de las  formalidades legales, se dictó y publicó la presente decisión.
 
 La Secretaria,
 
 Abg. Maria Veruschka Davila
 
 
 
 
 
 
 
 
 |