| 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 JUZGADO VIGÉSIMO QUINTO  (25°) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
 Caracas, veintiuno (21)  de Febrero  de 2011
 200° y 191°
 
 ASUNTO: AP21-L-2009-001207
 PARTE ACTORA: 	EULOGIO ARMANDO GONZÁLEZ DÍAZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 6.925.898
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: MARÍA SUAZO, Inpreabogado 63.410 Y OTROS
 PARTE DEMANDADA: LA TABERNA DE FÉLIX
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: CARMEN LUISA MARTÍNEZ,   abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el número  26.697.
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA.
 
 I
 
 NARRATIVA
 
 
 En fecha 09 de noviembre de 2010 la  abogado en ejercicio CARMEN LUISA MARTÍNEZ,  IPSA Nro. 26.697,  en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada LA TABERNA DE FELIX, presentó    diligencia   de    impugnación  de   la  experticia  presentada  por la experta designada ZORAIDA RAMONES, Contador Público, CPC. 68.406 y  titular de la cédula de identidad Nro. 6.167.649,  “…por excesiva, estar fuera de los límites del fallo, ya que de una simple lectura de la sentencia del Superior determinó como cierto el salario alegado por el actor y cuando éste demanda por concepto de antigüedad del art. 108 de la L.OT, con su complemento la suma de Bs. 18.790,22, la experta calcula Bs. 56.303,31 más días adicionales por Bs. 2.509,48, es decir, excede del monto de lo demandado, lo mismo ocurre con los intereses sobre Prestaciones, vacaciones vencidas y sus bonos, utilidades vencidas, menos el Bono Nocturno que lo calcula el actor en Bs. 21.750,67 y la experta lo cuantifica en Bs. 19.263,98. Pero lo más sorprendente es el cálculo de la corrección monetaria que las cuantifica en 2 renglones por los montos de Bs. 118.692,53 y Bs. 39.706,11, desde la fecha del retiro del trabajador 25-2-09 y no desde que la empresa fue notificada del presente procedimiento. Es evidente, que un juicio con un tiempo de duración de 1 año, donde se demandara inicialmente a la empresa por Bs. 69.237,63, que fue declarada parcialmente con lugar donde se dejaron pagar conceptos como las indemnizaciones del art. 125 de la L.O.T., mi mandante tenga que pagarle al actor la suma de Bs. 291.576,54, casi 5 veces el valor de lo demandado…”.
 
 Convocados los expertos contables Lenor Rivas y Francisco Cedeño, a los fines de asesorar  a la jueza que suscribe la presente sentencia, y realizadas dos reuniones con los profesionales antes identificados, se encuentran suficientemente aclarados los términos de la experticia complementaria impugnada, pasando a continuación a presentar la parte motiva de esta sentencia.
 
 II
 
 MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
 
 En lo que respecta a la prestación de antigüedad,  este Juzgado observa que la sentencia del Tribunal Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas señala en su parte motiva, lo siguiente:
 
 “De la Prestación de Antigüedad desde 12/05/2004 al 25/02/2009: Correspondiente a cuatro (04)años y nueve (09) meses de servicios, por lo que se ordena su cancelación de conformidad con lo establecido en el artículo 108 L.O.T. en base a 05 días mensuales, a partir del tercer mes, más 02 días adicionales por cada año, pagados en base al salario integral, para lo cual se debe tomar en cuenta, el antes establecidos salario básico normal, mas la incidencia de la cantidad de 15 días de utilidades y de 07 días anuales mas un día adicional por bono vacacional de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo, todo ello discriminados en la forma siguiente:
 12/05/2004	a 12/05/2005 = 45 días X salario integral.
 12/05/2005 al 12/05/2006 = 60 días + 2 días adicionales
 12/05/2006 al 12/05/2007 = 60 días + 4 días adicionales
 12/05/2007 al 12/05/2008 = 60 días + 6 días adicionales
 12/05/2008 al 25/02/2008 = (fracción de 09 meses) 50.99 días X salario integral. Así se decide.
 
 De las Vacaciones y Bono Vacacional (Artículos 219 y 223 de L.O.T): Se condena a la demandada a pagar:
 
 Las vacaciones vencidas y no pagado correspondientes al periodo 2006-2007 a razón de 17 días de salario normal básico por concepto de vacaciones y 8 días de salario normal básico por concepto de bono vacacional.
 El periodo 2007-2008 vencido y no pagado, a razón de 18 días de vacaciones y 10 días de bono vacacional con base al salario normal básico.
 La fracción de 9 meses correspondiente al periodo 2008-2009, lo correspondiente a 14.24 días por vacaciones y 8.24 días por bono vacacional, todo ellos pagados en base al salario normal básico establecido supra.
 Queda establecido, que a los efectos de calcular el pago relativo a las vacaciones y bono vacacional, condenados mediante el presente fallo, el mismo se hará en base al último salario devengado por el actor, determinado mediante la experticia complementaria. Así se decide.
 
 Utilidades Vencidas: se ordena pagar al actor, 30 días de salarios normal básico, correspondiente a las utilidades vencidas del año 2008 y, 2.5 días de salario normal básico, por las utilidades fraccionadas correspondiente al año 2009. Así se decide. …”
 
 
 En atención a lo establecido en relación a  la prestación de antigüedad por la sentencia parcialmente citada, revisada la experticia complementaria al fallo, se observa que en la determinación del salario integral se incurrió en error al calcular las alícuotas de utilidades y bono vacacional, en base a 45 días para las utilidades y  con salario diario de Bs. 1.182,34 para el bono vacacional, respectivamente, debido a que se ordenó su cálculo en base a 15 de utilidades y 7 días de bono vacacional con el salario diario, no mensual, se concluye que el monto de prestaciones sociales, intereses sobre prestaciones sociales y la corrección monetaria están sobrevaluados, siendo lo correcto la determinación del salario de la siguiente manera:
 
 Período	salario Basico	10% CONSUMO	PROPINAS	TOTAL SALARIO	SALARIO DIARIO	MENSUAL BONO NOCT.	SALARIO MENSUAL	SALARIO DIARIO	Días Util	Alic. Util	días B.V	ALIC. B. VAC	SALARIO INTEGRAL DIARIO
 may-04	321,10	       179,00 	        537,00 	      1.037,10 	       34,57 	145,19	    1.182,29 	       39,41 	       15 	        1,64 	7	      0,77 	              41,82
 jun-04	321,10	       179,00 	        537,00 	      1.037,10 	       34,57 	217,79	   1.254,89 	       41,83 	       15 	        1,74 	7	       0,81 	             44,39
 jul-04	321,10	       179,00 	        537,00 	      1.037,10 	       34,57 	217,79	   1.254,89 	       41,83 	       15 	        1,74 	7	       0,81 	             44,39
 ago-04	321,10	       179,00 	        537,00 	      1.037,10 	       34,57 	228,16	   1.265,26 	       42,18 	       15 	        1,76 	7	      0,82 	             44,75
 sep-04	321,10	       179,00 	        537,00 	      1.037,10 	       34,57 	228,16	   1.265,26 	       42,18 	       15 	        1,76 	7	      0,82 	             44,75
 oct-04	321,10	       179,00 	        537,00 	      1.037,10 	       34,57 	207,42	   1.244,52 	       41,48 	       15 	        1,73 	7	       0,81 	             44,02
 nov-04	321,10	       179,00 	        537,00 	      1.037,10 	       34,57 	228,16	   1.265,26 	       42,18 	       15 	        1,76 	7	      0,82 	             44,75
 dic-04	321,10	       179,00 	        537,00 	      1.037,10 	       34,57 	238,53	   1.275,63 	      42,52 	       15 	        1,77 	7	      0,83 	              45,12
 ene-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	302,84	   1.744,94 	       58,16 	       15 	       2,42 	7	        1,13 	              61,72
 feb-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	288,42	   1.730,52 	      57,68 	       15 	       2,40 	7	        1,12 	               61,21
 mar-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	302,84	   1.744,94 	       58,16 	       15 	       2,42 	7	        1,13 	              61,72
 abr-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	302,84	   1.744,94 	       58,16 	       15 	       2,42 	7	        1,13 	              61,72
 may-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	317,26	   1.759,36 	      58,65 	       15 	       2,44 	8	       1,30 	             62,39
 jun-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	302,84	   1.744,94 	       58,16 	       15 	       2,42 	8	       1,29 	              61,88
 jul-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	288,42	   1.730,52 	      57,68 	       15 	       2,40 	8	       1,28 	              61,37
 ago-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	317,26	   1.759,36 	      58,65 	       15 	       2,44 	8	       1,30 	             62,39
 sep-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	317,26	   1.759,36 	      58,65 	       15 	       2,44 	8	       1,30 	             62,39
 oct-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	288,42	   1.730,52 	      57,68 	       15 	       2,40 	8	       1,28 	              61,37
 nov-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	317,26	   1.759,36 	      58,65 	       15 	       2,44 	8	       1,30 	             62,39
 dic-05	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	317,26	   1.759,36 	      58,65 	       15 	       2,44 	8	       1,30 	             62,39
 ene-06	405,00	      405,00 	         632,10 	      1.442,10 	       48,07 	302,84	   1.744,94 	       58,16 	       15 	       2,42 	8	       1,29 	              61,88
 feb-06	465,00	      405,00 	        640,02 	      1.510,02 	       50,33 	300,42	    1.810,44 	      60,35 	       15 	        2,51 	8	       1,34 	             64,20
 mar-06	465,00	      405,00 	        640,02 	      1.510,02 	       50,33 	345,48	   1.855,50 	       61,85 	       15 	       2,58 	8	       1,37 	             65,80
 abr-06	465,00	      405,00 	        640,02 	      1.510,02 	       50,33 	255,36	   1.765,38 	      58,85 	       15 	       2,45 	8	        1,31 	              62,61
 may-06	465,00	      405,00 	        640,02 	      1.510,02 	       50,33 	330,46	   1.840,48 	       61,35 	       15 	       2,56 	9	       1,53 	             65,44
 jun-06	465,00	      405,00 	        640,02 	      1.510,02 	       50,33 	330,46	   1.840,48 	       61,35 	       15 	       2,56 	9	       1,53 	             65,44
 jul-06	465,00	      405,00 	        640,02 	      1.510,02 	       50,33 	285,40	   1.795,42 	      59,85 	       15 	       2,49 	9	       1,50 	             63,84
 ago-06	465,00	      405,00 	        640,02 	      1.510,02 	       50,33 	345,48	   1.855,50 	       61,85 	       15 	       2,58 	9	       1,55 	             65,97
 sep-06	512,37	      524,73 	         512,33 	     1.549,43 	        51,65 	325,38	    1.874,81 	      62,49 	       15 	       2,60 	9	       1,56 	             66,66
 oct-06	512,37	      524,73 	         512,33 	     1.549,43 	        51,65 	340,87	   1.890,30 	       63,01 	       15 	       2,63 	9	       1,58 	              67,21
 nov-06	512,37	      524,73 	         512,33 	     1.549,43 	        51,65 	340,87	   1.890,30 	       63,01 	       15 	       2,63 	9	       1,58 	              67,21
 dic-06	512,37	      524,73 	         512,33 	     1.549,43 	        51,65 	309,89	   1.859,32 	       61,98 	       15 	       2,58 	9	       1,55 	               66,11
 ene-07	512,37	      524,73 	         512,33 	     1.549,43 	        51,65 	340,87	   1.890,30 	       63,01 	       15 	       2,63 	9	       1,58 	              67,21
 feb-07	512,37	      524,73 	         512,33 	     1.549,43 	        51,65 	309,89	   1.859,32 	       61,98 	       15 	       2,58 	9	       1,55 	               66,11
 mar-07	512,37	      524,73 	         512,33 	     1.549,43 	        51,65 	340,87	   1.890,30 	       63,01 	       15 	       2,63 	9	       1,58 	              67,21
 abr-07	512,37	      524,73 	         512,33 	     1.549,43 	        51,65 	278,90	   1.828,33 	      60,94 	       15 	       2,54 	9	       1,52 	              65,01
 may-07	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	399,12	    2.213,12 	      73,77 	       15 	       3,07 	10	      2,05 	             78,89
 jun-07	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	380,98	   2.194,98 	       73,17 	       15 	       3,05 	10	      2,03 	             78,25
 jul-07	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	362,83	   2.176,83 	      72,56 	       15 	       3,02 	10	      2,02 	             77,60
 ago-07	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	417,26	   2.231,26 	      74,38 	       15 	        3,10 	10	      2,07 	             79,54
 sep-07	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	362,83	   2.176,83 	      72,56 	       15 	       3,02 	10	      2,02 	             77,60
 oct-07	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	399,12	    2.213,12 	      73,77 	       15 	       3,07 	10	      2,05 	             78,89
 nov-07	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	399,12	    2.213,12 	      73,77 	       15 	       3,07 	10	      2,05 	             78,89
 dic-07	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	399,12	    2.213,12 	      73,77 	       15 	       3,07 	10	      2,05 	             78,89
 ene-08	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	380,98	   2.194,98 	       73,17 	       15 	       3,05 	10	      2,03 	             78,25
 feb-08	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	344,69	   2.158,69 	       71,96 	       15 	       3,00 	10	      2,00 	             76,95
 mar-08	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	399,12	    2.213,12 	      73,77 	       15 	       3,07 	10	      2,05 	             78,89
 abr-08	614,00	      585,83 	          614,17 	      1.814,00 	       60,47 	419,84	  2.233,84 	      74,46 	       15 	        3,10 	10	      2,07 	             79,63
 may-08	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	419,84	   2.419,07 	      80,64 	       15 	       3,36 	11	      2,46 	             86,46
 jun-08	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	399,85	  2.399,08 	      79,97 	       15 	       3,33 	11	      2,44 	             85,74
 jul-08	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	439,83	  2.439,06 	       81,30 	       15 	       3,39 	11	      2,48 	              87,17
 ago-08	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	419,84	   2.419,07 	      80,64 	       15 	       3,36 	11	      2,46 	             86,46
 sep-08	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	439,83	  2.439,06 	       81,30 	       15 	       3,39 	11	      2,48 	              87,17
 oct-08	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	459,82	  2.459,05 	       81,97 	       15 	       3,42 	11	      2,50 	             87,89
 nov-08	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	399,85	  2.399,08 	      79,97 	       15 	       3,33 	11	      2,44 	             85,74
 dic-08	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	439,83	  2.439,06 	       81,30 	       15 	       3,39 	11	      2,48 	              87,17
 ene-09	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	419,84	   2.419,07 	      80,64 	       15 	       3,36 	11	      2,46 	             86,46
 feb-09	799,23	      400,77 	        799,23 	     1.999,23 	       66,64 	359,86	  2.359,09 	      78,64 	       15 	       3,28 	11	      2,40 	             84,32
 19.320,96
 
 Obtenidos los salarios, se procede al cálculo de la prestación de antigüedad y la antigüedad adicional:
 
 
 
 SALARIO	ANTIGÜEDAD
 PERIODO	INTEGRAL	DIAS	 	ACUM.
 DESDE	HASTA	DIARIO	DIAS	ADIC	ACUM	MENSUAL
 01/05/2004	31/05/2004	41,82	0	 	0	0,00	0,00
 01/06/2004	30/06/2004	44,39	0	 	0	0,00	0,00
 01/07/2004	31/07/2004	44,39	0	 	0	0,00	0,00
 01/08/2004	31/08/2004	44,75	0	 	0	0,00	0,00
 01/09/2004	30/09/2004	44,75	5	 	5	223,76	223,76
 01/10/2004	31/10/2004	44,02	5	 	10	220,10	443,86
 01/11/2004	30/11/2004	44,75	5	 	15	223,76	667,62
 01/12/2004	31/12/2004	45,12	5	 	20	225,60	893,22
 01/01/2005	31/01/2005	61,72	5	 	25	308,60	1.201,82
 01/02/2005	28/02/2005	61,21	5	 	30	306,05	1.507,86
 01/03/2005	31/03/2005	61,72	5	 	35	308,60	1.816,46
 01/04/2005	30/04/2005	61,72	5	 	40	308,60	2.125,05
 01/05/2005	31/05/2005	62,39	5	 	45	311,96	2.544,22
 01/06/2005	30/06/2005	61,88	5	 	50	309,40	2.853,62
 01/07/2005	31/07/2005	61,37	5	 	55	306,85	3.160,47
 01/08/2005	31/08/2005	62,39	5	 	60	311,96	3.472,43
 01/09/2005	30/09/2005	62,39	5	 	65	311,96	3.784,39
 01/10/2005	31/10/2005	61,37	5	 	70	306,85	4.091,23
 01/11/2005	30/11/2005	62,39	5	 	75	311,96	4.403,20
 01/12/2005	31/12/2005	62,39	5	 	80	311,96	4.715,16
 01/01/2006	31/01/2006	61,88	5	 	85	309,40	5.024,56
 01/02/2006	28/02/2006	64,20	5	 	90	321,02	5.345,58
 01/03/2006	31/03/2006	65,80	5	 	95	329,01	5.674,58
 01/04/2006	30/04/2006	62,61	5	 	100	313,03	5.987,61
 01/05/2006	31/05/2006	65,44	5	2	107	458,08	6.993,14
 01/06/2006	30/06/2006	65,44	5	 	112	327,20	7.320,34
 01/07/2006	31/07/2006	63,84	5	 	117	319,19	7.639,52
 01/08/2006	31/08/2006	65,97	5	 	122	329,87	7.969,39
 01/09/2006	30/09/2006	66,66	5	 	127	333,30	8.302,69
 01/10/2006	31/10/2006	67,21	5	 	132	336,05	8.638,74
 01/11/2006	30/11/2006	67,21	5	 	137	336,05	8.974,80
 01/12/2006	31/12/2006	66,11	5	 	142	330,55	9.305,34
 01/01/2007	31/01/2007	67,21	5	 	147	336,05	9.641,39
 01/02/2007	28/02/2007	66,11	5	 	152	330,55	9.971,94
 01/03/2007	31/03/2007	67,21	5	 	157	336,05	10.307,99
 01/04/2007	30/04/2007	65,01	5	 	162	325,04	10.633,03
 01/05/2007	31/05/2007	78,89	5	4	171	710,04	12.449,69
 01/06/2007	30/06/2007	78,25	5	 	176	391,23	12.840,93
 01/07/2007	31/07/2007	77,60	5	 	181	388,00	13.228,93
 01/08/2007	31/08/2007	79,54	5	 	186	397,70	13.626,63
 01/09/2007	30/09/2007	77,60	5	 	191	388,00	14.014,63
 01/10/2007	31/10/2007	78,89	5	 	196	394,47	14.409,10
 01/11/2007	30/11/2007	78,89	5	 	201	394,47	14.803,56
 01/12/2007	31/12/2007	78,89	5	 	206	394,47	15.198,03
 01/01/2008	31/01/2008	78,25	5	 	211	391,23	15.589,27
 01/02/2008	28/02/2008	76,95	5	 	216	384,77	15.974,03
 01/03/2008	31/03/2008	78,89	5	 	221	394,47	16.368,50
 01/04/2008	30/04/2008	79,63	5	 	226	398,16	16.766,66
 01/05/2008	31/05/2008	86,46	5	6	237	951,05	20.003,68
 01/06/2008	30/06/2008	85,74	5	 	242	428,72	20.432,41
 01/07/2008	31/07/2008	87,17	5	 	247	435,87	20.868,28
 01/08/2008	31/08/2008	86,46	5	 	252	432,30	21.300,57
 01/09/2008	30/09/2008	87,17	5	 	257	435,87	21.736,44
 01/10/2008	31/10/2008	87,89	5	 	262	439,44	22.175,88
 01/11/2008	30/11/2008	85,74	5	 	267	428,72	22.604,61
 01/12/2008	31/12/2008	87,17	5	 	272	435,87	23.040,48
 01/01/2009	31/01/2009	86,46	5	 	277	432,30	23.472,78
 01/02/2009	28/02/2009	84,32	10,99	 	287,99	926,63	24.399,40
 275,99	12	 	20.352,16
 
 
 Con la prestación de antigüedad determinada, los intereses de prestaciones sociales son los siguientes:
 
 INTERES SOBRE PRESTACIONES
 
 PERIODO	 	 	ACUM.	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	MENSUAL	 	ANUAL	MENSUAL	PERIODO	ACUMULADO
 01/05/2004	31/05/2004	0,00	0,00	15,40%	1,28%	0,00	0,00
 01/06/2004	30/06/2004	0,00	0,00	14,92%	1,24%	0,00	0,00
 01/07/2004	31/07/2004	0,00	0,00	14,45%	1,20%	0,00	0,00
 01/08/2004	31/08/2004	0,00	0,00	15,01%	1,25%	0,00	0,00
 01/09/2004	30/09/2004	223,76	223,76	15,20%	1,27%	2,83	2,83
 01/10/2004	31/10/2004	220,10	443,86	15,02%	1,25%	5,56	8,39
 01/11/2004	30/11/2004	223,76	667,62	14,51%	1,21%	8,07	16,46
 01/12/2004	31/12/2004	225,60	893,22	15,25%	1,27%	11,35	27,81
 01/01/2005	31/01/2005	308,60	1.201,82	14,93%	1,24%	14,95	42,77
 01/02/2005	28/02/2005	306,05	1.507,86	14,21%	1,18%	17,86	60,62
 01/03/2005	31/03/2005	308,60	1.816,46	14,44%	1,20%	21,86	82,48
 01/04/2005	30/04/2005	308,60	2.125,05	13,96%	1,16%	24,72	107,20
 01/05/2005	31/05/2005	311,96	2.544,22	14,02%	1,17%	29,72	136,93
 01/06/2005	30/06/2005	309,40	2.853,62	13,47%	1,12%	32,03	168,96
 01/07/2005	31/07/2005	306,85	3.160,47	13,53%	1,13%	35,63	204,59
 01/08/2005	31/08/2005	311,96	3.472,43	13,33%	1,11%	38,57	243,17
 01/09/2005	30/09/2005	311,96	3.784,39	12,71%	1,06%	40,08	283,25
 01/10/2005	31/10/2005	306,85	4.091,23	13,18%	1,10%	44,94	328,18
 01/11/2005	30/11/2005	311,96	4.403,20	12,95%	1,08%	47,52	375,70
 01/12/2005	31/12/2005	311,96	4.715,16	12,79%	1,07%	50,26	425,96
 01/01/2006	31/01/2006	309,40	5.024,56	12,71%	1,06%	53,22	479,18
 01/02/2006	28/02/2006	321,02	5.345,58	12,76%	1,06%	56,84	536,02
 01/03/2006	31/03/2006	329,01	5.674,58	12,31%	1,03%	58,21	594,23
 01/04/2006	30/04/2006	313,03	5.987,61	12,11%	1,01%	60,42	654,65
 01/05/2006	31/05/2006	458,08	6.993,14	12,15%	1,01%	70,81	725,46
 01/06/2006	30/06/2006	327,20	7.320,34	11,94%	1,00%	72,84	798,30
 01/07/2006	31/07/2006	319,19	7.639,52	12,29%	1,02%	78,24	876,54
 01/08/2006	31/08/2006	329,87	7.969,39	12,43%	1,04%	82,55	959,09
 01/09/2006	30/09/2006	333,30	8.302,69	12,32%	1,03%	85,24	1.044,33
 01/10/2006	31/10/2006	336,05	8.638,74	12,46%	1,04%	89,70	1.134,03
 01/11/2006	30/11/2006	336,05	8.974,80	12,63%	1,05%	94,46	1.228,49
 01/12/2006	31/12/2006	330,55	9.305,34	12,79%	1,07%	99,18	1.327,67
 01/01/2007	31/01/2007	336,05	9.641,39	12,92%	1,08%	103,81	1.431,47
 01/02/2007	28/02/2007	330,55	9.971,94	12,82%	1,07%	106,53	1.538,01
 01/03/2007	31/03/2007	336,05	10.307,99	12,53%	1,04%	107,63	1.645,64
 01/04/2007	30/04/2007	325,04	10.633,03	13,05%	1,09%	115,63	1.761,27
 01/05/2007	31/05/2007	710,04	12.449,69	13,03%	1,09%	135,18	1.896,46
 01/06/2007	30/06/2007	391,23	12.840,93	12,53%	1,04%	134,08	2.030,54
 01/07/2007	31/07/2007	388,00	13.228,93	13,51%	1,13%	148,94	2.179,47
 01/08/2007	31/08/2007	397,70	13.626,63	13,86%	1,16%	157,39	2.336,86
 01/09/2007	30/09/2007	388,00	14.014,63	13,79%	1,15%	161,05	2.497,91
 01/10/2007	31/10/2007	394,47	14.409,10	14,00%	1,17%	168,11	2.666,02
 01/11/2007	30/11/2007	394,47	14.803,56	15,75%	1,31%	194,30	2.860,31
 01/12/2007	31/12/2007	394,47	15.198,03	16,44%	1,37%	208,21	3.068,53
 01/01/2008	31/01/2008	391,23	15.589,27	18,53%	1,54%	240,72	3.309,25
 01/02/2008	28/02/2008	384,77	15.974,03	17,56%	1,46%	233,75	3.543,00
 01/03/2008	31/03/2008	394,47	16.368,50	18,17%	1,51%	247,85	3.790,85
 01/04/2008	30/04/2008	398,16	16.766,66	18,35%	1,53%	256,39	4.047,24
 01/05/2008	31/05/2008	951,05	20.003,68	20,85%	1,74%	347,56	4.394,81
 01/06/2008	30/06/2008	428,72	20.432,41	20,09%	1,67%	342,07	4.736,88
 01/07/2008	31/07/2008	435,87	20.868,28	20,30%	1,69%	353,02	5.089,90
 01/08/2008	31/08/2008	432,30	21.300,57	20,09%	1,67%	356,61	5.446,51
 01/09/2008	30/09/2008	435,87	21.736,44	19,68%	1,64%	356,48	5.802,98
 01/10/2008	31/10/2008	439,44	22.175,88	19,82%	1,65%	366,27	6.169,26
 01/11/2008	30/11/2008	428,72	22.604,61	20,24%	1,69%	381,26	6.550,52
 01/12/2008	31/12/2008	435,87	23.040,48	19,65%	1,64%	377,29	6.927,81
 01/01/2009	31/01/2009	432,30	23.472,78	19,76%	1,65%	386,52	7.314,33
 01/02/2009	28/02/2009	926,63	24.399,40	19,98%	1,67%	406,25	7.720,58
 20.352,16	 	 	 	7.720,58
 
 
 En cuanto al cálculo de las vacaciones, bono vacacional y utilidades vencidas, la sentencia del Juzgado Superior, señala:
 
 (…) De las Vacaciones y Bono Vacacional (Artículos 219 y 223 de L.O.T): Se condena a la demandada a pagar:
 Las vacaciones vencidas y no pagado correspondientes al periodo 2006-2007 a razón de 17 días de salario normal básico por concepto de vacaciones y 8 días de salario normal básico por concepto de bono vacacional.
 El periodo 2007-2008 vencido y no pagado, a razón de 18 días de vacaciones y 10 días de bono vacacional con base al salario normal básico.
 La fracción de 9 meses correspondiente al periodo 2008-2009, lo correspondiente a 14.24 días por vacaciones y 8.24 días por bono vacacional, todo ellos pagados en base al salario normal básico establecido supra.
 Queda establecido, que a los efectos de calcular el pago relativo a las vacaciones y bono vacacional, condenados mediante el presente fallo, el mismo se hará en base al último salario devengado por el actor, determinado mediante la experticia complementaria. Así se decide…”
 
 (…)Utilidades Vencidas: se ordena pagar al actor, 30 días de salarios normal básico, correspondiente a las utilidades vencidas del año 2008 y, 2.5 días de salario normal básico, por las utilidades fraccionadas correspondiente al año 2009. Así se decide. ..”
 
 Ahora bien, revisados los cálculos de los conceptos de vacaciones y bonos vacacionales, se determinó que la experto contable realizó la determinación de los montos con un salario menor y diferente al último salario devengado por el actor, por lo cual se procede a determinar los montos de vacaciones y bonos vacacionales según  lo ordenado mediante sentencia;
 
 VACACIONES
 Período			Días	Salario			Monto
 Desde	Hasta	Meses	Dias	Frac	Diario			Total
 Vacaciones 2006-2007	12/05/2006	12/05/2007	12  	17  	17,00  	78,64  			  1.336,82
 Vacaciones  2007-2008	12/05/2007	12/05/2008	12  	18  	18,00  	78,64  			  1.415,45
 Vacaciones 2008-2009	12/05/2008	25/02/2009	9  	19  	14,25  	78,64  			  1.120,57
 Total Vacaciones	 	 	 	 	 	 	 	 	3.872,84
 
 BONO VACACIONAL
 Período			Días	Salario			Monto
 Desde	Hasta	Meses	Dias	Frac	Diario			Total
 
 Vacaciones 2006-2007	12/05/2006	12/05/2007	12  	8  	8,00  	78,64  			     629,09
 Vacaciones 2007-2008	12/05/2007	12/05/2008	12  	10  	10,00  	78,64  			     786,36
 Vacaciones 2008-2009	12/05/2008	25/02/2009	9  	9  	8,24  	78,64  			     647,96
 
 Total Bono Vacacional	 	 	 	 	26,24  	 	 	 	2.063,42
 
 Total General	 	 	 	 	 	 	 	 	5.936,26
 
 
 
 En relación a las utilidades, se procede a realizar la determinación de los salarios normales de los años 2008 y 2009, para obtener el salario promedio para aplicarlo a la cantidad de días de utilidades a pagar;
 
 AÑO/MES
 2008	salario
 Enero	73,17
 Febrero	71,96
 marzo	73,77
 abril	74,46
 mayo	80,64
 junio	79,97
 julio	81,30
 agosto	80,64
 septiembre	81,30
 octubre	81,97
 noviembre 	79,97
 diciembre	81,30
 total	940,44
 Salario promedio	78,37
 
 2009	salario
 Enero	80,64
 Febrero	78,64
 TOTAL 	159,27
 Salario promedio	79,64
 
 CALCULO DE LAS UTILIDADES:
 
