| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Tribunal Décimo Cuarto de  Primera Instancia de  Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas
 Caracas, veintiuno de junio de dos mil once
 201º y 152º
 
 ASUNTO : AP21-L-2009-000961
 
 
 PARTE DEMANDANTE: ARMANDO RAÚL GIL BARRERA Y JOSÉ ALIRIO DELGADO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y portadores de la cédula de identidad Nros. 17.908.758 y 19.057.301.
 
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Mario Suazo Suárez, Idelsa Márquez Borjas, y Sonia del Valle Pimentel, abogados en ejercicio, de este domicilio, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 91.213 y 122.276.
 
 PARTE DEMANDADA: KD DELICATESSES VALLE ARRIBA C.A. Sociedad Mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 09 de febrero de 2006,  bajo el numero 29 tomo 1262-A.
 
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Ignacio de Gouveia, Alejandro Plana y Danmara Fatima Dos Santos, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 116.736, 106.818, 71.268 y  respectivamente.
 
 
 MOTIVO: IMPUGNACIÓN DE EXPERTICIA
 
 
 
 
 I
 
 ANTECEDENTES
 
 
 En fecha 24  de febrero   de 2011  la abogada en ejercicio MARIA SUAZO,  I.P.S.A. Nro. 63.410, en su carácter de apoderada judicial de  la parte actora, ciudadanos: Armando Raúl Gil Barrera y José Alirio Delgado,  en el juicio incoado contra la empresa KD Delicatesses Valle Arriba C.A.  demandada en el juicio por cobro de de  prestaciones sociales , presentó   escrito  en la cual impugna    la  experticia  presentada  por el experto designado EDDY LARA,  titular de la cédula de identidad N° 3.640.812, de profesión Economista, debidamente inscrito en el Colegio de Economista del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 5.932,  integrante del registro de Expertos y Peritos del Tribunal Supremo de Justicia bajo el Nº 131, y miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas y Expertos Judiciales (SOVEXJU), para realizar el informe pericial complementario del fallo dictado por el Juzgado Cuarto Superior  del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 21 de abril de 2010.
 
 La parte demandada impugna la experticia con base a los siguientes argumentos:
 
 Que el experto al momento de calcular todos los conceptos condenados a pagar en la sentencia lo hizo apartándose de los linimientos fijados por el Tribunal, en cuanto al salario a tomar para el cálculo de todos los derechos que le corresponden a los trabajadores accionantes, ya que el Juzgado Superior condenó el pago de los conceptos de antigûedad, intereses sobre prestaciones sociales, horas extraordinarias, domingos, feriados, utilidades, vacaciones, bono vacacional, tomando en consideración todas las percepciones salariales que recibieran los trabajadores mensualmente o en el mes , es decir, que se tomara el salario fijo, mas las percepciones que corresponden por horas extraordinarias, domingos y feriados, bono nocturno, días adicionales por se percibidos periódicamente y el salario por concepto de propinas el cual fijó o condenó el sentenciador superior en la sentencia en la cantidad de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,0) semanal y no CIEN BOLIVARES Mensuales, como lo hizo el experto, pues son CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 400) al mes, por lo que impugna la experticia por mínima, por haberse apartado el experto de los lineamientos fijados por el Juzgado Superior en la sentencia y su aclaratoria.
 
 En fecha 03 de marzo de 2011 este Juzgado para decidir sobre lo reclamado, dando cumplimiento a lo establecido en  el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil por ser aplicable al caso dado su  analogía,  de conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y la sentencia Nro. 261 de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia del 25 de abril de 2002, procedió a designar previo sorteo realizado a dos peritos: Lic. GILDA GARCES Y Lic. EUGENIO GAMBOA, titulares de las cédulas de identidad Nros. 6.331.003 y 4.207.164, respectivamente, con la finalidad de asesorar a la ciudadana Jueza que suscribe, en reuniones que se fijarían  para tal fin, con el objeto de decidir sobre lo reclamado.
 Las reuniones con los peritos se celebraron los días 6º  de mayo de 2011 y 3 junio de 2011, en este última fecha se dejó constancia que suficientemente asesorado el Tribunal por los expertos contables designados se procedería a decidir por separado sobre las impugnaciones presentadas.
 
 
 
 II
 
 MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
 
 
 De seguidas este Juzgado pasa a decidir el reclamo formulado por la parte actora a la experticia complementaria del fallo.
 
 La sentencia objeto de experticia señala:
 
 
 En relación a la propina, los actores manifiestan que por este concepto percibían semanalmente Bs. 663,39; por su parte la accionada señala que “nunca ha consentido el hecho que los trabajadores perciban propinas por parte de los clientes”.
 
 Ahora bien, el artículo 134 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala:
 
 “(…).
 Si el trabajador recibiera propinas de acuerdo con la costumbre o el uso local, se considerará formando parte del salario un valor que para él representa el derecho a percibirlas, el cual se estimará por convención colectiva o por acuerdo entre las partes. En caso de desacuerdo entre el patrono y el trabajador la estimación se hará por decisión judicial.
 PARÁGRAFO ÚNICO.- El valor que para el trabajador representa el derecho a percibir la propina se determinará considerando la calidad del servicio, el nivel profesional y la productividad del trabajador, la categoría del local y demás elementos derivados de la costumbre o el uso.”
 
 De acuerdo con la norma sustantiva copiada en precedencia, si el trabajador, por la costumbre o el uso, recibiera propina, se considerará formando parte del salario el derecho a percibirlas, no el monto que efectivamente pudiera recibir el laborante por este concepto.
 
 Ese valor se estimará por trabajador y patrono en la convención colectiva; si no existiera convención colectiva, o existiendo no se hubiera hecho la determinación, las partes pueden acordar el monto del valor a percibirlas; si existiera desacuerdo entre las partes, la estimación corresponde al juzgador.
 
 Ahora bien, de acuerdo con la norma, lo primero a dilucidar es si el trabajador recibía, por la costumbre o el uso local, propina; si así fuera, hay que precisar el valor que tiene para el trabajador el derecho a recibir las propinas, lo cual pudiera establecerse en convención colectiva, por acuerdo entre las partes o por decisión judicial.
 
 En el presente caso no está comprobado que el trabajador recibiera propina por el uso o costumbre en el local, de hecho el patrono lo niega; y el demandante no lo prueba.
 
 Este juzgado Superior, en fallo reciente –15 de marzo de 2010-, en un juicio donde la demandada es la misma que aparece como accionada en este proceso, señaló en relación con la propina, lo siguiente:
 
 “Por las reglas de la sana crítica, entre las cuales cuentan las máximas de experiencia, para este sentenciador, en los locales con la denominación comercial “Restaurant El Rey David”, se atiende a las personas con calidad de servicio, sin que los locales sean de gran categoría en su presentación y regularmente se entrega una propina al que atiende o sirve; pero dificulta, resulta imposible determinar, en el presente caso, cuál es el nivel profesional del actor, pues de la hoja de vida –folio 56- no aparece que hubiese tenido estudios, preparación, experiencia o adiestramiento en este oficio de mesonero, ni cuál el grado de productividad del laborante, pues apenas prestó servicios por un poco más de seis meses. Consecuente con lo señalado supra, no teniendo las partes un acuerdo sobre el valor que representa para el trabajador el derecho a percibir propinas, atendiendo al salario fijo semanal, más los promedios por días adicionales laborados y bono nocturno, este sentenciador considera que dicho concepto está cuantificado en la cantidad de Bs. 100,00 semanales, los cuales deberán integrar el salario para los cálculos de los derechos laborales surgidos de la prestación de servicios de carácter laboral, modificando esta alzada el monto fijado en la apelada, por considerarlo desproporcionado con el salario semanal devengado y las pautas señaladas por el legislador en el parágrafo único del artículo 134 copiado parcialmente en precedencia.”
 
 Este criterio, hoy se reitera, en cuyo caso se fija en la cantidad de Bs. 100,00 por cada semana laborada, el valor del derecho de cada uno de los trabajadores a percibir propina”. (resaltado de este Juzgado).
 
 Según los parámetros de la sentencia parcialmente transcrita, queda claro que el valor del derecho de cada uno de los trabajadores a percibir propina fue fijado en Bs. 100,00  a la semana. No obstante, en la experticia impugnada el experto en el Capítulo III, del dictamen, métodos o sistemas utilizados en el examen; Determinación del salario normal de los trabajadores, determinó la propina en Bs. 100,00 al mes. Ello no se ajusta a los parámetros de la sentencia, por lo que estando errada la base de cálculo de los conceptos condenados a pagar, el monto de la experticia está por debajo o es mínima en relación con lo establecido en la sentencia. En consecuencia, la misma debe quedar excluida del proceso. Así se decide.
 
 Con el aporte de los expertos contables designados, se realizaron los cálculos que se indican a continuación:
 
 
 
 TRABAJADOR ARMANDO RAUL GIL BARRERA
 CÁLCULO DEL SALARIO NORMAL
 (DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2009)
 PERIODO  	 SALARIO BASE SEMANAL Bs. 	SALARIO BASE MENSUAL Bs.	VALOR PROPINA MENSUAL Bs.	SALARIO MENSUAL NORMAL Bs.	 SALARIO DIARIO NORMAL   Bs.
 
 DESDE	HASTA
 02/12/2007	08/12/2007	             143,00
 09/12/2007	15/12/2007	             143,00
 16/12/2007	22/12/2007	             143,00
 23/12/2007	29/12/2007	             143,00 	572,00	400,00	972,00	               33,52
 30/12/2007	05/01/2008	             143,00
 06/01/2008	12/01/2008	             143,00
 13/01/2008	19/01/2008	             143,00
 20/01/2008	26/01/2008	             143,00 	572,00	400,00	972,00	               32,40
 27/01/2008	02/02/2008	             143,00
 03/02/2008	09/02/2008	             143,00
 10/02/2008	16/02/2008	             143,00
 17/02/2008	23/02/2008	             143,00
 24/02/2008	01/03/2008	             143,00 	715,00	400,00	1.115,00	               37,17
 02/03/2008	08/03/2008	             143,00
 09/03/2008	15/03/2008	             143,00
 16/03/2008	22/03/2008	             143,00
 23/03/2008	29/03/2008	             143,00 	572,00	400,00	972,00	               32,40
 30/03/2008	05/04/2008	             143,00
 06/04/2008	12/04/2008	             143,00
 13/04/2008	19/04/2008	             143,00
 20/04/2008	26/04/2008	             143,00 	572,00	400,00	972,00	               32,40
 27/04/2008	03/05/2008	             186,00
 04/05/2008	10/05/2008	             186,00
 11/05/2008	17/05/2008	             186,00
 18/05/2008	24/05/2008	             186,00
 25/05/2008	31/05/2008	             186,00 	930,00	400,00	1.330,00	               44,33
 01/06/2008	07/06/2008	             186,00
 08/06/2008	14/06/2008	             186,00
 15/06/2008	21/06/2008	             186,00
 22/06/2008	28/06/2008	             186,00 	744,00	400,00	1.144,00	               38,13
 29/06/2008	05/07/2008	             186,00
 06/07/2008	12/07/2008	             186,00
 13/07/2008	19/07/2008	             186,00
 20/07/2008	26/07/2008	             186,00 	744,00	400,00	1.144,00	               38,13
 27/07/2008	02/08/2008	             186,00
 03/08/2008	09/08/2008	             186,00
 10/08/2008	16/08/2008	             186,00
 17/08/2008	23/08/2008	             186,00
 24/08/2008	30/08/2008	             186,00 	930,00	400,00	1.330,00	               44,33
 31/08/2008	06/09/2008	             186,00
 07/09/2008	13/09/2008	             186,00
 14/09/2008	20/09/2008	             186,00
 21/09/2008	27/09/2008	             186,00 	744,00	400,00	1.144,00	               38,13
 28/09/2008	04/10/2008	             186,00
 05/10/2008	11/10/2008	             186,00
 12/10/2008	18/10/2008	             186,00
 19/10/2008	25/10/2008	             186,00
 26/10/2008	01/11/2008	             186,00 	930,00	400,00	1.330,00	               44,33
 02/11/2008	08/11/2008	             186,00
 09/11/2008	15/11/2008	             186,00
 16/11/2008	22/11/2008	             186,00
 23/11/2008	29/11/2008	             186,00 	744,00	400,00	1.144,00	               38,13
 30/11/2008	06/12/2008	             186,00
 07/12/2008	13/12/2008	             186,00
 14/12/2008	20/12/2008	             186,00
 21/12/2008	27/12/2008	             186,00 	744,00	400,00	1.144,00	               38,13
 28/12/2008	03/01/2009	             186,00
 04/01/2009	10/01/2009	             186,00
 11/01/2009	17/01/2009	             186,00
 18/01/2009	24/01/2009	             186,00
 25/01/2009	31/01/2009	             186,00 	930,00	400,00	1.330,00	               44,33
 01/02/2009	07/02/2009	             186,00
 08/02/2009	14/02/2009	             186,00
 15/02/2009	21/02/2009	             186,00
 22/02/2009	25/02/2009	             106,29 	664,29	400,00	1.064,29	               42,57
 FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.
 
 
 TRABAJADOR ARMANDO RAUL GIL BARRERA
 CÁLCULO DEL SALARIO PROMEDIO
 (DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2009)
 PERIODO  	SALARIO MENSUAL NORMAL Bs.	SALARIO DIARIO NORMAL Bs.	DIAS ADICION. MENSUAL    Bs.	HORAS EXTRAS MENSUAL    Bs.	DOMINGO/ FERIADOS MENSUAL    Bs.	SALARIO MENSUAL PROMEDIO Bs.	 SALARIO DIARIO PROMEDIO   Bs.
 
 DESDE	HASTA
 02/12/2007	31/12/2007	972,00	          33,52 	 	         100,55 	          277,38 	1.383,45	           47,71
 01/01/2008	31/01/2008	972,00	          32,40 	          88,91 	           97,20 	          267,30 	1.457,81	           48,59
 01/02/2008	29/02/2008	715,00	          23,83 	          89,87 	         139,38 	          376,31 	1.344,39	           44,81
 01/03/2008	31/03/2008	572,00	          19,07 	          52,32 	           97,20 	          374,22 	1.114,81	           37,16
 01/04/2008	30/04/2008	572,00	          19,07 	          52,33 	           97,20 	          267,30 	1.007,90	           33,60
 01/05/2008	31/05/2008	1.030,00	          34,33 	        133,21 	         166,25 	          374,06 	1.737,86	           57,93
 01/06/2008	30/06/2008	1.144,00	          38,13 	        108,34 	         114,40 	          377,52 	1.782,39	           59,41
 01/07/2008	31/07/2008	1.144,00	          38,13 	        397,25 	         114,40 	          377,52 	2.071,30	           69,04
 01/08/2008	31/08/2008	1.330,00	          44,33 	        206,42 	         166,25 	          374,06 	2.121,06	           70,70
 01/09/2008	30/09/2008	1.144,00	          38,13 	        216,68 	         114,40 	          251,68 	1.764,89	           58,83
 01/10/2008	31/10/2008	1.330,00	          44,33 	        275,22 	         166,25 	          374,06 	2.189,87	           73,00
 01/11/2008	30/11/2008	1.144,00	          38,13 	        180,57 	         114,40 	          327,56 	1.804,66	           60,16
 01/12/2008	31/12/2008	1.144,00	          38,13 	        325,02 	         114,40 	          314,60 	1.936,15	           64,54
 01/01/2009	31/01/2009	1.330,00	          44,33 	        121,74 	         166,25 	          374,06 	2.036,38	           67,88
 01/02/2009	25/02/2009	1.064,29	          42,57 	        133,53 	         127,71 	          321,12 	1.689,23	           67,57
 FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.
 
 
 TRABAJADOR ARMANDO RAUL GIL BARRERA
 CÁLCULO DEL SALARIO INTEGRAL
 (DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2009)
 PERIODO  	 SALARIO PROMEDIO MENSUAL  Bs. 	SALARIO PROMEDIO DIARIO    Bs.	INCIDENCIA DEL BONO VACACIONAL Bs.	INCIDENCIA DE LAS UTILIDADES Bs.	SALARIO MENSUAL INTEGRAL Bs.	SALARIO DIARIO INTEGRAL Bs.
 
 DESDE	HASTA
 02/12/2007	31/12/2007	          1.383,45 	            47,71 	                  27,83 	             119,26 	1.530,54	               52,78
 01/01/2008	31/01/2008	          1.457,81 	            48,59 	                  28,35 	             121,48 	1.607,64	               53,59
 01/02/2008	29/02/2008	          1.344,39 	            44,81 	                  26,14 	             112,03 	1.482,56	               49,42
 01/03/2008	31/03/2008	          1.114,81 	            37,16 	                  21,68 	               92,90 	1.229,39	               40,98
 01/04/2008	30/04/2008	          1.007,90 	            33,60 	                  19,60 	               83,99 	1.111,49	               37,05
 01/05/2008	31/05/2008	          1.737,86 	            57,93 	                  33,79 	             144,82 	1.916,47	               63,88
 01/06/2008	30/06/2008	          1.782,39 	            59,41 	                  34,66 	             148,53 	1.965,58	               65,52
 01/07/2008	31/07/2008	          2.071,30 	            69,04 	                  40,28 	             172,61 	2.284,19	               76,14
 01/08/2008	31/08/2008	          2.121,06 	            70,70 	                  41,24 	             176,76 	2.339,06	               77,97
 01/09/2008	30/09/2008	          1.764,89 	            58,83 	                  34,32 	             147,07 	1.946,29	               64,88
 01/10/2008	31/10/2008	          2.189,87 	            73,00 	                  42,58 	             182,49 	2.414,94	               80,50
 01/11/2008	30/11/2008	          1.804,66 	            60,16 	                  35,09 	             150,39 	1.990,14	               66,34
 01/12/2008	31/12/2008	          1.936,15 	            64,54 	                  37,65 	             161,35 	2.135,15	               71,17
 01/01/2009	31/01/2009	          2.036,38 	            67,88 	                  39,60 	             169,70 	2.245,68	               74,86
 01/02/2009	25/02/2009	          1.689,23 	            56,31 	                  32,85 	             140,77 	1.862,84	               74,51
 
 TRABAJADOR ARMANDO RAUL GIL BARRERA
 CALCULO DE LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
 (DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2009)
 PERIODO	DIAS	SALARIO MENSUAL INTEGRAL Bs.	 SALARIO DIARIO INTEGRAL Bs. 	MONTO  PREST DE ANTIG Bs.
 DESDE	HASTA					PRESTACION ANTIGÜEDAD ACUMULADA
 02/12/2007	02/01/2008	0	1.530,54	          52,78 	                -   	                       -
 02/01/2008	02/02/2008	0	1.607,64	          53,59 	                -   	                       -
 02/02/2008	02/03/2008	0	1.482,56	          49,42 	                -   	                       -
 02/03/2008	02/04/2008	5	1.229,39	          40,98 	        204,90 	                204,90
 02/04/2008	02/05/2008	5	1.111,49	          37,05 	        185,25 	                390,15
 02/05/2008	02/06/2008	5	1.916,47	          63,88 	        319,41 	                709,56
 02/06/2008	02/07/2008	5	1.965,58	          65,52 	        327,60 	             1.037,16
 02/07/2008	02/08/2008	5	2.284,19	          76,14 	        380,70 	             1.417,85
 02/08/2008	02/09/2008	5	2.339,06	          77,97 	        389,84 	             1.807,70
 02/09/2008	02/10/2008	5	1.946,29	          64,88 	        324,38 	             2.132,08
 02/10/2008	02/11/2008	5	2.414,94	          80,50 	        402,49 	             2.534,57
 02/11/2008	02/12/2008	5	1.990,14	          66,34 	        331,69 	             2.866,26
 02/12/2008	02/01/2009	5	2.135,15	          71,17 	        355,86 	             3.222,11
 02/01/2009	02/02/2009	5	2.245,68	          74,86 	        374,28 	             3.596,39
 02/02/2009	25/02/2009	0	1.862,84	          74,51 	                -   	             3.596,39
 
 55			     3.596,39
 
 FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.
 
 TRABAJADOR ARMANDO RAUL GIL BARRERA
 CALCULO DE LOS INTERESES SOBRE  PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD
 (DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2009)
 PERIODO
 DESDE	HASTA	PRESTACION ANTIGÜEDAD ACUMULADA	TASA INTERES ANUAL     %	TASA INTERES MENSUAL    %	INTERESES CAUSADOS    Bs.	INTERESES ACUMULADOS    Bs.
 02/12/2007	02/01/2008	                       -   	16,44%	1,37%	                  -   	                        -
 02/01/2008	02/02/2008	                       -   	18,53%	1,54%	                  -   	                        -
 02/02/2008	02/03/2008	                       -   	17,56%	1,46%	                  -   	                        -
 02/03/2008	02/04/2008	                204,90 	18,17%	1,51%	               3,10 	                    3,10
 02/04/2008	02/05/2008	                390,15 	18,35%	1,53%	               5,97 	                    9,07
 02/05/2008	02/06/2008	                709,56 	20,85%	1,74%	             12,33 	                  21,40
 02/06/2008	02/07/2008	             1.037,16 	20,09%	1,67%	             17,36 	                  38,76
 02/07/2008	02/08/2008	             1.417,85 	20,30%	1,69%	             23,99 	                  62,75
 02/08/2008	02/09/2008	             1.807,70 	20,09%	1,67%	             30,26 	                  93,01
 02/09/2008	02/10/2008	             2.132,08 	19,68%	1,64%	             34,97 	                127,98
 02/10/2008	02/11/2008	             2.534,57 	19,82%	1,65%	             41,86 	                169,84
 02/11/2008	02/12/2008	             2.866,26 	20,24%	1,69%	             48,34 	                218,18
 02/12/2008	02/01/2009	             3.222,11 	19,65%	1,64%	             56,33 	                274,52
 02/01/2009	02/02/2009	             3.596,39 	19,76%	1,65%	             62,81 	                337,33
 02/02/2009	25/02/2009	             3.596,39 	19,98%	1,67%	             52,93 	                390,26
 
 390,26
 
 FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.
 
 
 TRABAJADOR ARMANDO RAUL GIL BARRERA
 CÁLCULO DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS
 (DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2009)
 PERIODO  	 SALARIO MENSUAL NORMAL Bs. 	SALARIO DIARIO NORMAL   Bs.	CANTIDAD DE HORAS EXTRAS SEMANAL	CANTIDAD DE HORAS EXTRAS MENSUAL	VALOR HORA EXTRA Bs.	TOTAL HORAS EXTRAS MENSUAL Bs.
 
 DESDE	HASTA
 02/12/2007	08/12/2007	 	 	4
 09/12/2007	15/12/2007	 	 	4
 16/12/2007	22/12/2007	 	 	4
 23/12/2007	29/12/2007	         972,00 	         33,52 	4	16	                   6,28 	            100,55
 30/12/2007	05/01/2008	 	 	4
 06/01/2008	12/01/2008	 	 	4
 13/01/2008	19/01/2008	 	 	4
 20/01/2008	26/01/2008	         972,00 	         32,40 	4	16	                   6,08 	              97,20
 27/01/2008	02/02/2008	 	 	4
 03/02/2008	09/02/2008	 	 	4
 10/02/2008	16/02/2008	 	 	4
 17/02/2008	23/02/2008	 	 	4
 24/02/2008	01/03/2008	      1.115,00 	         37,17 	4	20	                   6,97 	            139,38
 02/03/2008	08/03/2008	 	 	4
 09/03/2008	15/03/2008	 	 	4
 16/03/2008	22/03/2008	 	 	4
 23/03/2008	29/03/2008	         972,00 	         32,40 	4	16	                   6,08 	              97,20
 30/03/2008	05/04/2008	 	 	4
 06/04/2008	12/04/2008	 	 	4
 13/04/2008	19/04/2008	 	 	4
 20/04/2008	26/04/2008	         972,00 	         32,40 	4	16	                   6,08 	              97,20
 27/04/2008	03/05/2008	 	 	4
 04/05/2008	10/05/2008	 	 	4
 11/05/2008	17/05/2008	 	 	4
 18/05/2008	24/05/2008	 	 	4
 25/05/2008	31/05/2008	      1.330,00 	         44,33 	4	20	                   8,31 	            166,25
 01/06/2008	07/06/2008	 	 	4
 08/06/2008	14/06/2008	 	 	4
 15/06/2008	21/06/2008	 	 	4
 22/06/2008	28/06/2008	      1.144,00 	         38,13 	4	16	                   7,15 	            114,40
 29/06/2008	05/07/2008	 	 	4
 06/07/2008	12/07/2008	 	 	4
 13/07/2008	19/07/2008	 	 	4
 20/07/2008	26/07/2008	      1.144,00 	         38,13 	4	16	                   7,15 	            114,40
 27/07/2008	02/08/2008	 	 	4
 03/08/2008	09/08/2008	 	 	4
 10/08/2008	16/08/2008	 	 	4
 17/08/2008	23/08/2008	 	 	4
 24/08/2008	30/08/2008	      1.330,00 	         44,33 	4	20	                   8,31 	            166,25
 31/08/2008	06/09/2008	 	 	4
 07/09/2008	13/09/2008	 	 	4
 14/09/2008	20/09/2008	 	 	4
 21/09/2008	27/09/2008	      1.144,00 	         38,13 	4	16	                   7,15 	            114,40
 28/09/2008	04/10/2008	 	 	4
 05/10/2008	11/10/2008	 	 	4
 12/10/2008	18/10/2008	 	 	4
 19/10/2008	25/10/2008	 	 	4
 26/10/2008	01/11/2008	      1.330,00 	         44,33 	4	20	                   8,31 	            166,25
 02/11/2008	08/11/2008	 	 	4
 09/11/2008	15/11/2008	 	 	4
 16/11/2008	22/11/2008	 	 	4
 23/11/2008	29/11/2008	      1.144,00 	         38,13 	4	16	                   7,15 	            114,40
 30/11/2008	06/12/2008	 	 	4
 07/12/2008	13/12/2008	 	 	4
 14/12/2008	20/12/2008	 	 	4
 21/12/2008	27/12/2008	      1.144,00 	         38,13 	4	16	                   7,15 	            114,40
 28/12/2008	03/01/2009	 	 	4
 04/01/2009	10/01/2009	 	 	4
 11/01/2009	17/01/2009	 	 	4
 18/01/2009	24/01/2009	 	 	4
 25/01/2009	31/01/2009	      1.330,00 	         44,33 	4	20	                   8,31 	            166,25
 01/02/2009	07/02/2009	 	 	4
 08/02/2009	14/02/2009	 	 	4
 15/02/2009	21/02/2009	 	 	4
 22/02/2009	25/02/2009	         764,29 	         42,57 	4	16	                   7,98 	            127,71
 TOTAL Bs.:	   1.896,24
 FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.
 
 TRABAJADOR ARMANDO RAUL GIL BARRERA
 CÁLCULO DE LOS DÍAS DOMINGO Y FERIADOS
 (DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2007 HASTA EL 25 DE FEBRERO DE 2009)
 PERIODO  	SALARIO MENSUAL NORMAL Bs.	MONTO HORA EXTRA Bs.	TOTAL SALARIO MENSUAL NORMAL Bs.	SALARIO DIARIO NORMAL   Bs.	CANT. DIAS DOM. LAB.	CANT. DIAS FER. LAB.	TOTAL DOM. Y FER. LAB.	RECARGO DEL      50%               Bs.	TOTAL SALARIO DIARIO    Bs.	MONTO TOTAL DIAS         Bs.
 
 AÑO	DIA/MES
 2007	2-dic.	 	 	 	 	1
 9-dic.	 	 	 	 	1
 16-dic.	 	 	 	 	1
 23-dic.	 	 	 	 	1
 25-dic.	 	 	 	 	 	1
 30-dic.	              972,00 	         100,55 	     1.072,55 	          36,98 	1	 	5	           18,49 	          55,48 	        277,38
 2008	01-ene	 	 	 	 	 	1
 06-ene	 	 	 	 	1
 13-ene	 	 	 	 	1
 20-ene	 	 	 	 	1
 27-ene	              972,00 	          97,20 	     1.069,20 	          35,64 	1	 	5	           17,82 	          53,46 	        267,30
 3-feb.	 	 	 	 	1
 7-feb.	 	 	 	 	 	1
 5-feb.	 	 	 	 	 	1
 10-feb.	 	 	 	 	1
 17-feb.	 	 	 	 	1
 24-feb.	              1.115,00 	         139,38 	     1.254,38 	            41,81 	1	 	6	           20,91 	          62,72 	         376,31
 02-mar	 	 	 	 	1
 09-mar	 	 	 	 	1
 16-mar	 	 	 	 	1
 20-mar	 	 	 	 	 	1
 21-mar	 	 	 	 	 	1
 23-mar	 	 	 	 	1
 30-mar	              972,00 	          97,20 	     1.069,20 	          35,64 	1	 	7	           17,82 	          53,46 	        374,22
 6-abr.	 	 	 	 	1
 13-abr.	 	 	 	 	1
 19-abr.	 	 	 	 	 	1
 20-abr.	 	 	 	 	1
 27-abr.	              972,00 	          97,20 	     1.069,20 	          35,64 	1	 	5	           17,82 	          53,46 	        267,30
 01-may	 	 	 	 	 	1
 04-may	 	 	 	 	1
 11-may	 	 	 	 	1
 18-may	 	 	 	 	1
 25-may	            1.330,00 	         166,25 	     1.496,25 	          49,88 	1	 	5	          24,94 	           74,81 	        374,06
 1-jun.	 	 	 	 	1
 8-jun.	 	 	 	 	1
 15-jun.	 	 	 	 	1
 22-jun.	 	 	 	 	1
 24-jun.	 	 	 	 	 	1
