| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 
 Tribunal Trigésimo (30°) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, doce (12) de febrero de dos mil doce (2012)
 201º y 152º
 
 
 
 
 ASUNTO: AP21-L-2011-000091
 
 PARTE DEMANDANTE: ADOLFO LÓPEZ BORGES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio e identificado con la cédula de identidad N° V.- 2.105.200.
 
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSÉ MENDEZ, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 27.864.
 
 PARTE DEMANDADA: UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT, A.C. EDUCACIONAL DE SERVICIOS CULTURALES y FUNDACION HUMBOLDT.
 
 APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: YAISMEL AVILA, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 131.909.
 
 MOTIVO: RECLAMO DE LA EXPERTICIA
 
 Por escritos de fechas 01 de diciembre de 2011 y 06 de diciembre de 2011,  suscritos por la abogada Yaismel Ávila, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 131.909, apoderada judicial de la parte demandada, mediante el cual impugna la experticia complementaria del fallo consignada en fecha 28 de noviembre de 2011.-
 Por auto de fecha 13 de diciembre de 2011, tal como consta a los folios 264 al 266 de la segunda pieza, este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplica la normativa para el nombramiento de expertos contables. Se designó a los Licenciados Eddy Lara y Eugenio Gamboa, a los fines de sostener reunión con el juez, en virtud de la impugnación de la experticia complementaria del fallo. Asimismo, los expertos contables fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
 El este orden de consideraciones, este Tribunal conjuntamente con los expertos contables ut supra identificados, procedió a revisar y analizar los puntos impugnados por el apoderado judicial de la parte demandada, dejando incólume el resto de los conceptos no impugnados.-
 
 Después de revisada la experticia objeto de impugnación, se pudo evidenciar que efectivamente:
 
 La representación judicial de la parte demandada al realizar el reclamo de la experticia señala que la experta:
 
 “(…) la experticia no acogió y contravino los parámetros trazados en la sentencia y específicamente con base a las siguientes consideraciones(…)”
 
 
 Recaudos sometidos a examen
 
 Para realizar la experticia solicitada se examinaron y utilizaron la siguiente documentación y Leyes:
 
 1)	Expediente AP21-L-2011-000091, en el cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas profirió sentencia de fecha 19 de agosto de 2011 en el presente asunto
 2)	Ley Orgánica del Trabajo.
 
 3)	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 
 4)	Tasas de Interés aplicables a las Prestaciones Sociales de los Trabajadores en el período requerido, suministradas por el Banco Central de Venezuela.
 
 5)	Índice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C) del período requerido, suministradas por el Banco Central de Venezuela.
 
 
 
 
 DEL MOTIVO DE LA REVISIÓN
 
 Tomando en consideración los términos en los cuales fue planteada la reclamación, se procedió a efectuar una revisión minuciosa y exhaustiva de la experticia consignada en autos, y de la sentencia del Juzgado Cuarto instancia que fueron proferidas en relación al caso en referencia. De lo anterior, se obtuvo la siguiente conclusión:
 Se observo que para poder revisar los puntos impugnados pues los mismos fueron impugnados como un todo, la necesidad de recalcular los conceptos ordenados en las respectivas sentencias que dan lugar a la realización de la experticia in comento.
 Con relación al primer punto de la impugnación, la apoderada judicial de la parte demandada abogada Yaismel Ávila, en su escrito dice: 1. Bono Nocturno: “…se calculó determinando el valor de las horas de clases nocturnas para toda la relación de trabajo, lo cual arrojo un promedio de Bs. 15,77 que luego fue multiplicado * 30 días arrojando un valor de Bs. 493,10 por mes y finalmente se le saca el recargo del 30% sobre el valor de la hora de clase nocturna, cifrándose el bono nocturno en Bs. 81.183,96…” Ciudadano Juez, yerra la experticia y contravino lo dispuesto en la sentencia cuando: a. Realiza el cálculo del valor de las horas nocturnas con base a un promedio global de toda la relación de trabajo y sin un adecuado procedimiento aritmético que permita verificar si dicho cálculo se ajusta responsablemente a las horas efectivamente laboradas, según cada uno de los contratos, de conformidad con la información que se desprende de  la tabla inserta en la Sentencia en los folios 409 al 411 ambos inclusive; b. Realiza igualmente el cálculo del salario que toma como base metodológica de un promedio global de toda la relación de trabajo sin exponer nuevamente el procedimiento aritmético realizado para determinarlo, cuando debió tomar como salario base para el cálculo del bono nocturno, lo pagado al extrabajador, según cada contrato de conformidad con la información que se desprende de la tabla inserta en la Sentencia en los folios 409 al 411 ambos inclusive; y, c. Realiza el cálculo sobre la base de 30 días mensuales durante toda la relación de trabajo, es decir, 30 días de bono nocturno durante 10 años, 11 meses y 9 días, cuando el propio cuerpo de la Sentencia se aprecia con total claridad que el extrabajador no prestaba servicios todos los días calendario, sino que prestaba sus servicios bajo la modalidad de una jornada parcial (de martes a viernes) y mixta (de 6:00 PM a 8:45 PM y de 6:00 PM a 10:15 PM), por lo tanto el cálculo del bono nocturno estaba circunscrito sólo a las horas efectivas de servicio cumplidas después de las 7:00 PM, ya que según la sentencia y cito: “…se declara procedente condenar a la parte demandada a pagar al actor el recargo legal del 30% sobre el valor de la hora académica efectivamente laborada a partir de las 7:00 PM y así decide…”. Así las cosas y como conclusión de la idea, observo que la base de cálculo usada en la experticia de 30 días promedio de bono nocturno, excede flagrantemente y contraviene los parámetros metodológicos para el cálculo ilustrados en la Sentencia, pues tal y como lo estableció en Juzgado de Juicio en su momento la experticia solo debió calcular “…el recargo legal del 30% sobre el valor de la hora académica efectivamente laborada a partir de las 7:00 PM…” Ciudadano Juez, en razón de todo lo expuesto procedo a señalar que según lo alegado y probado en autos y recogido en la Sentencia, el extrabajador no prestaba la totalidad de su jornada en horario nocturno, sino que fluctuaba en una jornada mixta que variaba y procedo a citar el texto de la sentencia “…el mismo se iniciaba a las 6:00 PM y culminaba a las 8:45 PM o a las 10:15 PM, según el caso. Sin embargo, en atención a lo dispuesto en el Artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo, la jornada efectivamente cumplida por el hoy accionante fue mixta, con una (1) hora diurna y 3 nocturnas, cuando debía laborar hasta las 10:00 PM y de una (1) hora cuarenta y cinco minutos, cuando culminaba sus servicios a la 8:45 PM…”, de lo cual se colige claramente que el extrabajador prestaba un promedio aproximado del 70% del total del tiempo trabajado en horario nocturno con el consiguiente derecho al recargo del 30% condenado en la definitiva para dicho horario. Así las cosas y a título meramente ilustrativo y con la intención de realizar una aproximación al monto que mis representadas deben pagar por tal concepto, procedo a tomar como base el monto total pagado al extrabajador durante toda la relación laboral, el cual puede ser obtenido de la sumatoria de la totalidad de los montos de los contratos de trabajo que pueden ser apreciados de la tabla inserta en la Sentencia (folios 409 al 411 ambos inclusive y que forma parte integrante de la misma). Así las cosas y una vez calculado el monto total devengado por el extrabajador durante toda la relación de trabajo, procedo a realizar el primer cálculo del monto que fue pagado al extrabajador por el trabajo llevado a cabo en horas nocturnas, es decir, un 70% del total pagado por mis representadas durante la relación de trabajo, porcentaje al cual se arriba luego a analizar los horarios del extrabajador (de 6:00 PM a 8:45 PM y de 6:00 PM a 10:15 PM) y aislar el promedio de horas de esos horarios que superan las 7:00 PM. Acto seguido e identificado el monto total pagado por concepto de horario nocturno (el 70% del monto de los contratos), procedo a calcular el 30% de la totalidad de lo pagado por horas nocturnas al extrabajador, lo cual arroja la cantidad de Bs. 17.912,65. La operación antes señalada tiene como finalidad hacerle ver al Tribunal el contraste y desproporción lógica entre la totalidad de los salarios pagaos al extrabajador durante toda la relación laboral, lo cual asciende a la cantidad de Bs. 85.298,33 y lo determinado en la experticia, es decir, la cantidad de Bs. 81.183,96 evidenciándose así con meridiana claridad la imposibilidad matemática de tal operación, pues es tanto casi como multiplicar por el doble todo lo devengado por el extrabajador durante toda la relación de trabajo, cuando según los parámetros dispuestos en la Sentencia solo tiene derecho a un recargo del 30% sobre las horas efectivamente laboradas después de las 7:00 PM, asimismo e igualmente a meros efectos ilustrativos señalo a este Tribunal que el monto arrojado por experticia de Bs. 81.183,96 es aproximadamente la mitad de la cuantía del libelo, el cual por cierto fue declarada parcialmente con lugar, lo que significa que el monto determinado en la experticia por concepto de bono nocturno asciende a más de la mitad de lo efectivamente condenado por el Juzgado de Juicio, lo cual refleja nuevamente y a todas luces una desproporción en el cálculo realizado. Como conclusión de lo expuesto, señalo a este Juzgado que existen claros errores de cálculo y de procedimientos aritméticos en la determinación del bono nocturno que crean un gravamen irreparable en mis representadas y que contravienen la Sentencia, lo que consecuentemente hace impugnable la presente experticia, ergo anulable y así solicito expresamente que sea decidido.”
 
 De seguida este Tribunal pasa a realizar el recalculo de cada uno de los conceptos ordenados en la sentencia :
 
 
 DATOS:
 Fecha de ingreso:		01/01/2000
 Fecha de egreso:		10/12/2010
 Tiempo de servicio:	10 años, 11 meses y 9 días
 
 -	Contratos por Honorarios Profesionales:
 
 CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS CONTRATOS Y MONTOS
 (DESDE EL 1º DE ENERO DE 2000 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010)
 PERIODO  	CONTRATANTE	MONTO CADA CONTRATO Bs.	VALOR DE LA HORA DE CLASE      Bs.	NÚMERO DE HORAS SEMANALES
 
 DESDE	HASTA
 1º/01/00	25-05-01	UNIV. A. DE H.	1.014,72	6,04	8
 02-05-01	15-08-01	UNIV. A. DE H.	411,93	6,64	4
 04-06-01	26-07-01	UNIV. A. DE H.	591,32	6,64	12
 27-08-01	14-12-01	FUNDACIÓN H.	1.793,88	6,64	17
 07-01-02	03-05-02	ASOC. CIVIL	1.427,89	5,85	16
 13-05-02	16-08-02	FUNDACIÓN H.	1.750,00	7,00	16
 26-08-02	12-12-02	ASOC. CIVIL	1.792,00	7,00	16
 27-01-03	23-05-03	FUNDACIÓN H.	1.274,00	7,00	12
 26-05-03	14-08-03	ASOC. CIVIL	1.141,00	7,00	12
 25-08-03	11-12-03	FUNDACIÓN H.	1.536,00	8,00	12
 05-01-04	29-04-04	ASOC. CIVIL	1.368,00	8,00	12
 23-08-04	08-12-04	ASOC. CIVIL	1.720,40	9,20	NO DICE
 03-01-05	27-04-05	FUNDACIÓN H.	1.665,20	9,20	12
 09-05-05	11-08-05	ASOC. CIVIL	1.600,80	9,20	11
 29-08-05	09-12-05	FUNDACIÓN H.	2.189,60	9,20	15
 02-01-06	28-04-06	ASOC. CIVIL	2.281,60	9,20	NO DICE
 08-05-06	11-08-06	FUNDACIÓN H.	3.060,00	10,00	20
 21-08-06	08-12-06	ASOC. CIVIL	3.040,00	10,00	19
 02-01-07	27-04-07	FUNDACIÓN H.	2.400,00	10,00	16
 07-05-07	10-08-07	ASOC. CIVIL	3.528,00	14,00	16
 20-08-07	07-12-07	FUNDACIÓN H.	3.584,00	14,00	16
 02-01-08	25-04-08	ASOC. CIVIL	3.304,00	14,00	16
 05-05-08	08-08-08	FUNDACIÓN H.	3.528,00	14,00	16
 18-08-08	05-12-08	ASOC. CIVIL	3.584,00	14,00	16
 05-01-09	30-04-09	FUNDACIÓN H.	5.904,00	24,00	16
 13-05-09	14-08-09	ASOC. CIVIL	6.000,00	24,00	16
 24-08-09	11-12-09	FUNDACIÓN H.	6.000,00	24,00	16
 04-01-10	30-04-10	ASOC. CIVIL	5.760,00	24,00	16
 12-05-10	13-08-10	FUNDACIÓN H.	6.000,00	24,00	16
 23-08-10	10-12-10	ASOC. CIVIL	6.048,00	24,00	16
 FUENTE: CÁLCULOS PROPIOS.
 NOTA: La información fue tomada de los folios del 409 al 411 y del 412, según lo ordenado en la Sentencia, el cual dice: “El experto contable que designe el Tribunal al que le corresponda la ejecución deberá tomar como referencia los contratos de trabajo, con el objeto de verificar el numero de horas académicas convenidas para laborar en el respectivo período, el monto o valor de cada hora, y el monto total del contrato”.
 
 Cálculo del Bono Nocturno
 
 CUADRO DEMOSTRATIVO HORAS NOCTURNAS (BONO NOCTURNO)
 (DESDE EL 1º DE ENERO DE 2000 HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010)
 PERIODO	SALARIO BASE MENSUAL Bs.	NÚMERO    DE        HORAS SEMANALES	CANTIDAD HORAS DIURNAS	VALOR HORA CLASE       Bs.	RECARGO    30% BONO NOCTURNO         Bs.	COSTO  HORA NOCTURNA     Bs.	CANTIDAD HORAS NOCTURNAS	MONTO  BONO NOCTURNO Bs.
 
 DESDE
 HASTA
 01-01-00	09-01-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 10-01-00	16-01-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 17-01-00	23-01-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 24-01-00	30-01-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 31-01-00	06-02-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 07-02-00	13-02-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 14-02-00	20-02-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 21-02-00	27-02-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 28-02-00	05-03-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 06-03-00	12-03-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 13-03-00	19-03-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 20-03-00	26-03-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 27-03-00	02-04-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 03-04-00	09-04-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 10-04-00	16-04-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 17-04-00	23-04-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 24-04-00	30-04-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 01-05-00	07-05-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 08-05-00	14-05-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 15-05-00	21-05-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 22-05-00	28-05-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 29-05-00	04-06-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 05-06-00	11-06-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 12-06-00	18-06-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 19-06-00	25-06-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 26-06-00	02-07-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 03-07-00	09-07-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 10-07-00	16-07-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 17-07-00	23-07-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 24-07-00	30-07-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 31-07-00	06-08-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 07-08-00	13-08-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 14-08-00	20-08-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 21-08-00	27-08-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 28-08-00	03-09-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 04-09-00	10-09-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 11-09-00	17-09-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 18-09-00	24-09-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 25-09-00	01-10-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 02-10-00	08-10-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 09-10-00	15-10-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 16-10-00	22-10-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 23-10-00	29-10-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 30-10-00	05-11-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 06-11-00	12-11-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 13-11-00	19-11-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 20-11-00	26-11-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 27-11-00	03-12-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 04-12-00	10-12-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 11-12-00	17-12-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 18-12-00	24-12-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 25-12-00	31-12-00	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 01-01-01	07-01-01	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 08-01-01	14-01-01	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 15-01-01	21-01-01	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 22-01-01	28-01-01	1.014,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
 29-01-01	04-02-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 05-02-01	11-02-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 12-02-01	18-02-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 19-02-01	25-02-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 26-02-01	04-03-01	1.014,72	8	5	6,04	1,81	7,85	3	23,56
 05-03-01	11-03-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 12-03-01	18-03-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 19-03-01	25-03-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 26-03-01	01-04-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 02-04-01	08-04-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 09-04-01	15-04-01	1.014,72	0	0	6,04	1,81	7,85	0	0,00
 16-04-01	22-04-01	1.014,72	8	5	6,04	1,81	7,85	3	23,56
 23-04-01	29-04-01	1.014,72	8	3	6,04	1,81	7,85	5	39,26
 30-04-01	06-05-01	411,93	4	2	6,64	1,99	8,63	2	17,26
 07-05-01	13-05-01	411,93	4	2	6,64	1,99	8,63	2	17,26
 14-05-01	20-05-01	411,93	4	2	6,64	1,99	8,63	2	17,26
 21-05-01	27-05-01	411,93	4	2	6,64	1,99	8,63	2	17,26
 28-05-01	03-06-01	411,93	4	2	6,64	1,99	8,63	2	17,26
 04-06-01	10-06-01	591,32	12	6	6,64	1,99	8,63	6	51,79
 11-06-01	17-06-01	591,32	12	6	6,64	1,99	8,63	6	51,79
 18-06-01	24-06-01	591,32	12	6	6,64	1,99	8,63	6	51,79
 25-06-01	01-07-01	591,32	12	6	6,64	1,99	8,63	6	51,79
 02-07-01	08-07-01	591,32	12	8	6,64	1,99	8,63	4	34,53
 09-07-01	15-07-01	591,32	12	6	6,64	1,99	8,63	6	51,79
 16-07-01	22-07-01	591,32	12	6	6,64	1,99	8,63	6	51,79
 23-07-01	29-07-01	591,32	12	8	6,64	1,99	8,63	4	34,53
 30-07-01	05-08-01	411,93	4	2	6,64	1,99	8,63	2	17,26
 06-08-01	12-08-01	411,93	4	2	6,64	1,99	8,63	2	17,26
 13-08-01	19-08-01	411,93	4	2	6,64	1,99	8,63	2	17,26
 20-08-01	26-08-01	411,93	0	0	6,64	1,99	8,63	0	0,00
 27-08-01	02-09-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 03-09-01	09-09-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 10-09-01	16-09-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 17-09-01	23-09-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 24-09-01	30-09-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 01-10-01	07-10-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 08-10-01	14-10-01	1.793,88	17	10	6,64	1,99	8,63	7	60,42
 15-10-01	21-10-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 22-10-01	28-10-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 29-10-01	04-11-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 05-11-01	11-11-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 12-11-01	18-11-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 19-11-01	25-11-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 26-11-01	02-12-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 03-12-01	09-12-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 10-12-01	16-12-01	1.793,88	17	8	6,64	1,99	8,63	9	77,69
 17-12-01	23-12-01	1.793,88	0	0	6,64	1,99	8,63	0	0,00
 24-12-01	30-12-01	1.793,88	0	0	6,64	1,99	8,63	0	0,00
 31-12-01	06-01-02	1.793,88	0	0	6,64	1,99	8,63	0	0,00
 07-01-02	13-01-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 14-01-02	20-01-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 21-01-02	27-01-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 28-01-02	03-02-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 04-02-02	10-02-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 11-02-02	17-02-02	1.427,89	16	10	5,85	1,76	7,61	6	45,63
 18-02-02	24-02-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 25-02-02	03-03-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 04-03-02	10-03-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 11-03-02	17-03-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 18-03-02	24-03-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 25-03-02	31-03-02	1.427,89	0	0	5,85	1,76	7,61	0	0,00
 01-04-02	07-04-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 08-04-02	14-04-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 15-04-02	21-04-02	1.427,89	16	10	5,85	1,76	7,61	6	45,63
 22-04-02	28-04-02	1.427,89	16	8	5,85	1,76	7,61	8	60,84
 29-04-02	05-05-02	1.427,89	16	10	5,85	1,76	7,61	6	45,63
 06-05-02	12-05-02	1.427,89	0	0	5,85	1,76	7,61	0	0,00
 13-05-02	19-05-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 20-05-02	26-05-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 27-05-02	02-06-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 03-06-02	09-06-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 10-06-02	16-06-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 17-06-02	23-06-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 24-06-02	30-06-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 01-07-02	07-07-02	1.750,00	16	10	7,00	2,10	9,10	6	54,60
 08-07-02	14-07-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 15-07-02	21-07-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 22-07-02	28-07-02	1.750,00	16	10	7,00	2,10	9,10	6	54,60
 29-07-02	04-08-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 05-08-02	11-08-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 12-08-02	18-08-02	1.750,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 19-08-02	25-08-02	1.750,00	0	0	7,00	2,10	9,10	0	0,00
 26-08-02	01-09-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 02-09-02	08-09-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 09-09-02	15-09-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 16-09-02	22-09-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 23-09-02	29-09-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 30-09-02	06-10-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 07-10-02	13-10-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 14-10-02	20-10-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 21-10-02	27-10-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 28-10-02	03-11-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 04-11-02	10-11-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 11-11-02	17-11-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 18-11-02	24-11-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 25-11-02	01-12-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 02-12-02	08-12-02	1.792,00	16	8	7,00	2,10	9,10	8	72,80
 09-12-02	15-12-02	1.792,00	16	10	7,00	2,10	9,10	6	54,60
 16-12-02	22-12-02	1.792,00	0	0	7,00	2,10	9,10	0	0,00
 23-12-02	29-12-02	1.792,00	0	0	7,00	2,10	9,10	0	0,00
 30-12-02	05-01-03	1.792,00	0	0	7,00	2,10	9,10	0	0,00
 06-01-03	12-01-03	1.274,00	0	0	7,00	2,10	9,10	0	0,00
 13-01-03	19-01-03	1.274,00	0	0	7,00	2,10	9,10	0	0,00
 20-01-03	26-01-03	1.274,00	0	0	7,00	2,10	9,10	0	0,00
 27-01-03	02-02-03	1.274,00	12	6	7,00	2,10	9,10	6	54,60
 03-02-03	09-02-03	1.274,00	12	6	7,00	2,10	9,10	6	54,60
 10-02-03	16-02-03	1.274,00	12	6	7,00	2,10	9,10	6	54,60
 17-02-03	23-02-03	1.274,00	12	6	7,00	2,10	9,10	6	54,60
 24-02-03	02-03-03	1.274,00	12	6	7,00	2,10	9,10	6	54,60
 03-03-03	09-03-03	1.274,00	12	8	7,00	2,10	9,10	4	36,40
 10-03-03	16-03-03	1.274,00	12	6	7,00	2,10	9,10	6	54,60
