| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Juzgado Trigésimo Sexto (36°) de Primera Instancia  de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del
 Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, 08 de Agosto 2012
 202º y 153º
 
 ASUNTO: AH23-L-2002-000448
 PARTE ACTORA: DOMINGO KEY
 APODERADO DE LA PARTE ACTORA: Rosana Hernández  y otros
 PARTE DEMANDADA: ANAYANSI, C.A y MAQUINARIAS REPOVENCA, C.A
 APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: Mayela Coromoto Rosas y otros
 Motivo: Interlocutoria, articulo 249 CPC
 CAPITULO I
 NARRACION DE LOS HECHOS
 Consta a los autos que riela a  los folios (208 al 214 de la 1ra Pza) sentencia dictada  el 13 de Septiembre de 2004, por el Juzgado Segundo  de Primera Instancia de Juicio  del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual establece lo siguiente:
 
 “…Dada la procedencia  de la presente acción, este juzgado ordena el pago de Bs. 1.714.280,00 por concepto de compensación por transferencia y antigüedad establecido en el artículo 666 de la Ley Orgánica del trabajo. En cuanto a los intereses conformidad con el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, el tribunal ordena realizar una experticia complementaria del fallo, que se hará a través de un solo experto…a los efectos de determinar lo intereses, el experto recabará del  Banco central de Venezuela, las diferentes tasas establecidas por el citado  a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del trabajo, es decir, 19-06-97 hasta la fecha de la terminación de la relación de trabajo, es decir, 20-03-2002. Y ASI SE DECIDE.
 
 Asimismo, se ordena el pago de Bs. 4.529.072.67 por concepto de la prestación de antigüedad que establece el artículo 108 de la Ley Orgánica del trabajo, de igual forma el pago de los intereses  que generen dicha cantidad, que al igual que en el punto anterior se determinara mediante experticia complementaria del fallo, a los efectos de determinar los intereses, el experto recabará  del Banco central de Venezuela, las diferentes tasas de intereses establecidas por el citado ente a partir de 19-06-97 hasta la fecha del decreto de Ejecución. Y ASI SE DECIDE.
 
 Se ordena el pago de Bs. 1.565.625.60 por los conceptos que establecen el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, así como el pago de Bs. 1.100.315,35 por concepto de vacaciones  vencidas y no pagadas. Igualmente la demandada deberá cancelar la cantidad de Bs. 691.710.82, por concepto de Bono vacacional vencidos. Por último la parte demandada deberá pagar al actor la cantidad de Bs. 5.696.636.69, por concepto de utilidades vencidas. En cuanto a los intereses correspondientes a las  utilidades que demandada el actor en su escrito libelar, el Tribunal lo considera improcedente, por cuanto en materia laboral el único concepto que genera intereses es la prestación de antigüedad. Y ASI SE DECIDE.-
 
 IV
 DISPOSITIVA
 Por todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando Justicia y por autoridad de la Ley. DECLARARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano DOMINGO KEY, en contra de las Co-demandadas ANAYANSY C.A y MAQUINARIAS REPOVENCA C.A., ambas partes debidamente identificadas en el encabezamiento del fallo. SEGUNDO: Se condena a la demandada a pagarle al actor la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  MIL SETECIENTOS UN BOLIVARES CON OCHO CENTIMOS ( Bs. 9.566.701.08) por los conceptos y montos  ordenados en la parte motiva de la presente decisión. TERCERO: Se ordena el pago de los intereses reclamados en la forma indicada en la parte motiva del presente fallo. CUARTO: Se acuerda además, a favor de la demandante, indexación judicial en los términos establecidos en la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dictada el 28 de Noviembre de 1996, con ponencia del Magistrado Rafael Alfonzo Guzmán. Para la determinación del quantum de esa desvalorización ocurrida de entre la fecha de admisión de la presente demanda y la ejecución del fallo, el tribunal de Sustanciación Mediación y Ejecución solicitará al banco central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre las dos fechas indicadas en este mismo párrafo. QUINTO: No hay condenatoria en costas por el carácter parcial del fallo. Y ASI SE DECIDE.”
 
 
 En fecha 27 de Junio de 2006 fue distribuido el presente asunto al Juzgado Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución  de este Circuito (folio 312, Pza 1)., actualmente Juzgado 36° de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
 
 El 19 de Marzo de 2010se dicto sentencia interlocutoria de conformidad al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Decisión que fue apelada por la parte actora mediante diligencia el 21 de Abril de 2010. La apelación se oyó mediante auto de fecha 06 de mayo de 20120 en ambos efectos.
 
 El Tribunal Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia el día 03 de Agosto de 2010, mediante la cual declara: PRIMERO: CON LUGAR EL RECURSO  de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión de fecha 19 de marzo de 2010, dictada por el juzgado Trigésimo sexto de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito judicial del Área metropolitana de Caracas, en consecuencia se ordena al Juzgado identificado supra, dictar sentencia en base a los parámetros establecidos en la parte motiva del presente fallo. SEGUNDO: SE REVOCA  la decisión apelada. No hay condenatoria en costas….”
 
 Riela del folio 279 al 283 de la Pza. 2 aclaratoria de la sentencia  dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictada por este Tribunal el 22 de Noviembre de 2010, todo de conformidad y en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de este Circuito. Sentencia que aclara lo siguiente:
 
 “…Así las cosas, por los razonamientos antes expuestos y en acatamiento a lo ordenado en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Sexto  del Trabajo de este Circuito, este Tribunal,  en aras de la tutela judicial efectiva y tomando en cuenta que la cantidad correcta para que se realicen los cálculos correspondientes,  DECLARA: PRIMERO: Se declara que el monto que se tomará en consideración a los fines de la ejecución de la sentencia y para el cálculo de la experticia complementaria del fallo es la cantidad de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON TRECE CENTIMOS (Bs. 15.297.641,13), actualmente correspondiente al valor de QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs.15.297,64). SEGUNDO: Se ordena la experticia complementaria sobre los intereses de conformidad al articulo 668 y 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y de conformidad a lo ordenado en la motiva de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 13 de Septiembre de 2004. TERCERO: Se señala que no hubo modificación en los dispositivos Primero, Tercero y Cuarto de la sentencia dictada por Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictada el 13 de septiembre de 2004…”
 
 En fecha 24 de Enero de 2011, se designó mediante sorteo a la experta contable Licenciada Zoraida  Ramones (folio 300, Pza 2).
 
 El 03 de Marzo de 2011, mediante auto se revocó el nombramiento de la experta antes identificada por cuanto la notificación fue negativa y se ordena enviar el expediente nuevamente a sorteo.
 
 En fecha 11 de Marzo de 2011se designó mediante sorteo al experto David Vecchione. En fecha 06 de Abril de 2011, se juramento el experto anteriormente identificado.
 
 El 16 de mayo de 2012 el experto contable consignó experticia contable, arrojando un monto a pagar de Bs. 71.007,28. Y en la cual se menciona la mitología utilizada:
 
 “…Una vez notificado y juramentado en el cargo, se leyó y analizó: el libelo de la demanda y la contestación de la misma, así como las distintas sentencias, procediéndose luego al inicio de las actividades, para la realización de la experticia Complementaria del fallo ordenada.  Para efectuar el calculo de acuerdo a lo establecido  en la sentencia dictada por el Juzgado Trigésimo Sexto  (36°) de Sustanciación, Mediación y Ejecución  del Circuito Judicial del Trabajo  del Área Metropolitana de Caracas, de la sentencia, según consta en sentencia de fecha 22 de noviembre de 2010, se ha tenido en cuenta las disposiciones contenidas en la Constitución Bolivariana de Venezuela, Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley Orgánica Procesal del Trabajo, libelo de la demanda y de la información obtenida de la extensa bibliografía existente sobre el tema, de la que fue consultada, así como de las distintas sentencia de los distintos Juzgados
 
 2.- Jurisprudencia de la sala del tribunal Supremo de Justicia
 
 3.- Metodología Estadística: Índices de Precios de Laspeyres. Agregado en el que se ponderan los precios según las cantidades de los artículos consumidos en el artículo base.
 
 1). CALCULO DE LA COMPENSACION POR TRANSFERENCIA Y ANTIGÜEDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 666 DE LA L.O.T
 
 2). CALCULO DE LOS INETESES COMPENSACION POR TRANSFERENCIA Y ANTIGÜEDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTICUO 668 PARARGRAFO SEGUNDO DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO.
 
 3). CALCULO DE LOS INETRESES COMPENSACION POR TRANSFERENCIA Y ANTIGÜEDAD ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 668 PARAGRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO.
 
 4). CALCULO PARA DETERMINAR LOS INETRESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES DE CONFORMIDAD SEGÚN ARTICULO 108 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO CONFORME AL LITERAL “C”.
 
 4.- CALCULO DE LA INDEXACION
 
 …4.1.- Se tuvo presente el concepto utilizado por la sentencia de “INDEXACION” (2). “Aplicación a una escala móvil a distintos fenómenos económicos”. También llamado “INDICACION”. El que consiste en aplicar la variación de precios calculada y publicada por el Banco central de Venezuela, denominada Índice General de Precios al Consumidor Área Metropolitana de Caracas (IPC), con base 2007=100
 
 4.2.- El Índice de Precios al Consumidor lo calcula el banco central de Venezuela con periodicidad mensual, se toma el IPC indicado por el banco central de Venezuela, se calculará entre la fecha de admisión de la demanda: 19/05/2002, hasta el 30/04/2011. Para la fecha de inicio, se utiliza la metodología del ajuste por inflación por días, que consiste en que el experto debe obtener el IPC para ese día en particular, así como el resto de las fechas están dentro de los distintos meses, lo cual obliga al experto a utilizar la metodología indicada por el banco Central de Venezuela, quien es el ente Rector en la Materia, esto es calcular el IPC correspondiente a esos días de manera particular. Utilizando la única metodología existente, de acuerdo a las normas internacionales en la materia, además es el indicado por el BCV (NO HAY OTRO).
 
 4.3.- Para determinar la inflación ocurrida durante el periodo tomamos como base los Índices de Precios al consumidos (IPC)  2007= 100
 
 INDICA LA SENTENCIA. En la indexación no debe tomarse en cuenta para los cálculos, por acuerdo entre las partes, casos fortuitos o fuerza mayor, vacaciones, etc, tal como se estableció en la sentencia de la Sala de Casación Civil  de la Corte Suprema de Justicia dictada el 28 de Noviembre de 1996, con ponencia del magistrado Rafael Alfonzo Guzmán…”
 
 En fecha 23 de mayo de 2011 la parte actora impugnó la experticia con los argumentos que en la parte motiva se expondrán y analizaran.
 
 El  30 de Mayo de 2011, mediante auto se ordeno designar mediante sorteo a dos expertos, aplicando el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 El 03 de Junio de 2011 se designo a la licenciada Idelmary Granados (folio 410, Pza 2) y el día  19 de Junio de 2011, se designó mediante sorteo a la licenciada Alisson Rios  (folio 428, Pza 2) .
 
 Se celebraron varias reuniones con las expertos antes identificadas siendo la ultima de ellas el 20 de Abril de 2011.
 
 CAPITULO II
 MOTIVA
 
 El presente Juzgado Trigésimo (36º) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, previo asesoramiento por las expertas licenciadas Alisson Ríos e Ildemary Granados, procedió a analizar los puntos impugnados por la apoderada judicial de la parte actora abogada ROSSANA HERNANDEZ MARTINEZ, realizado en los siguientes términos:
 
 
 PRIMERO: La parte actora en su escrito de impugnación expone:
 “(…) Impugna que los intereses de la antigüedad y del bono por transferencia los intereses de los mimos no fueron capitalizados tal como se establece en el art. 666 LOT en los literales a y b (…)”
 
 El Art. 666 de la LOT no establece ni en sus literales ni en el parágrafo único la capitalización de los intereses.
 
 La sentencia objeto de ejecución, emitida por la Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13/09/2004, y aclarada por el Tribunal Trigésimo Sexto en fecha 22-11-2010 tampoco establecen la capitalización de los intereses, y en su parte motiva señala: “(…) en cuanto a los intereses de la antigüedad y del bono por transferencia de conformidad con el art. 668 del LOT el Tribunal ordena una experticia complementaria del fallo y se hará a partir de la entrada en vigencia de la LOT es decir del 19-06-1997 hasta la fecha de terminación de la relación de trabajo, es decir el 20-03-2002 (…)”
 
 Al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. David Vecchione, en fecha 16 de mayo de 2011, se determinó que en el Anexo Nº 2 (Folio 36)  él mismo no utilizó para el calculo de los intereses del Bono de Transferencia no utilizó la tasa activa tal como lo indica el Art. 668 LOT, en su Parágrafo Primero de la LOT. Que dice textualmente lo siguiente: “vencidos los plazos establecidos en este articulo sin que se le hubiere pagado al trabajador las cantidades indicadas, el saldo pendiente devengará intereses a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela”.
 
 Calculo de Bonificación por transferencia y antigüedad desde el 19-06-1997 hasta el 20-03-2002, que se detalla a continuación:
 
 BONIFICACION 	 	INTERES SOBRE BONIFICACION
 POR TRANSF Y	 	POR TRANSFERENCIA DE ANTIGÜEDAD
 PERIODO	ANTIGÜEDAD	 	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	 	DIAS	ANUAL	MENSUAL	PERIODO	ACUMULADO
 19/06/1997	30/06/1997	1.714.280,00	11	26,14%	0,80%	13692,34	13.692,34
 01/07/1997	31/07/1997	1.714.280,00	31	23,73%	2,04%	35029,88	48.722,22
 01/08/1997	31/08/1997	1.714.280,00	31	24,16%	2,08%	35664,64	84.386,86
 01/09/1997	30/09/1997	1.714.280,00	30	22,11%	1,84%	31585,61	115.972,47
 01/10/1997	31/10/1997	1.714.280,00	31	21,80%	1,88%	32180,85	148.153,32
 01/11/1997	30/11/1997	1.714.280,00	30	21,76%	1,81%	31085,61	179.238,93
 01/12/1997	31/12/1997	1.714.280,00	31	25,24%	2,17%	37258,92	216.497,85
 01/01/1998	31/01/1998	1.714.280,00	31	24,15%	2,08%	35649,88	252.147,73
 01/02/1998	28/02/1998	1.714.280,00	28	34,86%	2,71%	46479,85	298.627,58
 01/03/1998	31/03/1998	1.714.280,00	31	35,79%	3,08%	52832,68	351.460,26
 01/04/1998	30/04/1998	1.714.280,00	30	36,03%	3,00%	51471,26	402.931,51
 01/05/1998	31/05/1998	1.714.280,00	31	41,42%	3,57%	61143,61	464.075,12
 01/06/1998	30/06/1998	1.714.280,00	30	42,22%	3,52%	60314,08	524.389,20
 01/07/1998	31/07/1998	1.714.280,00	31	60,92%	5,25%	89929,22	614.318,43
 01/08/1998	31/08/1998	1.714.280,00	31	56,78%	4,89%	83817,82	698.136,24
 01/09/1998	30/09/1998	1.714.280,00	30	72,23%	6,02%	103185,37	801.321,61
 01/10/1998	31/10/1998	1.714.280,00	31	49,61%	4,27%	73233,57	874.555,18
 01/11/1998	30/11/1998	1.714.280,00	30	44,95%	3,75%	64214,07	938.769,25
 01/12/1998	31/12/1998	1.714.280,00	31	44,10%	3,80%	65099,78	1.003.869,03
 01/01/1999	31/12/1999	1.714.280,00	31	38,96%	3,35%	57512,19	1.061.381,22
 01/02/1999	28/02/1999	1.714.280,00	28	39,73%	3,09%	52973,16	1.114.354,38
 01/03/1999	31/03/1999	1.714.280,00	31	34,38%	2,96%	50751,26	1.165.105,64
 01/04/1999	30/04/1999	1.714.280,00	30	30,28%	2,52%	43257,00	1.208.362,64
 01/05/1999	31/05/1999	1.714.280,00	31	28,20%	2,43%	41628,43	1.249.991,07
 01/06/1999	30/06/1999	1.714.280,00	30	31,03%	2,59%	44328,42	1.294.319,50
 01/07/1999	31/07/1999	1.714.280,00	31	30,19%	2,60%	44566,04	1.338.885,54
 01/08/1999	31/08/1999	1.714.280,00	31	29,33%	2,53%	43296,52	1.382.182,06
 01/09/1999	30/09/1999	1.714.280,00	30	28,70%	2,39%	40999,86	1.423.181,92
 01/10/1999	31/10/1999	1.714.280,00	31	29,00%	2,50%	42809,38	1.465.991,30
 01/11/1999	30/11/1999	1.714.280,00	30	28,14%	2,35%	40199,87	1.506.191,17
 01/12/1999	31/12/1999	1.714.280,00	31	28,13%	2,42%	41525,10	1.547.716,27
 01/01/2000	31/01/2000	1.714.280,00	31	29,15%	2,51%	43030,81	1.590.747,08
 01/02/2000	28/02/2000	1.714.280,00	28	28,97%	2,25%	38626,54	1.629.373,62
 01/03/2000	31/03/2000	1.714.280,00	31	25,14%	2,16%	37111,30	1.666.484,92
 01/04/2000	30/04/2000	1.714.280,00	30	25,98%	2,17%	37114,16	1.703.599,08
 01/05/2000	31/05/2000	1.714.280,00	31	23,06%	1,99%	34040,84	1.737.639,92
 01/06/2000	30/06/2000	1.714.280,00	30	26,19%	2,18%	37414,16	1.775.054,08
 01/07/2000	31/07/2000	1.714.280,00	31	23,42%	2,02%	34572,27	1.809.626,35
 01/08/2000	31/08/2000	1.714.280,00	31	23,69%	2,04%	34970,84	1.844.597,18
 01/09/2000	30/09/2000	1.714.280,00	30	23,69%	1,97%	33842,74	1.878.439,93
 01/10/2000	31/10/2000	1.714.280,00	31	21,09%	1,82%	31132,75	1.909.572,68
 01/11/2000	30/11/2000	1.714.280,00	30	21,67%	1,81%	30957,04	1.940.529,72
 01/12/2000	31/12/2000	1.714.280,00	31	21,98%	1,89%	32446,56	1.972.976,28
 01/01/2001	31/01/2001	1.714.280,00	31	22,43%	1,93%	33110,84	2.006.087,12
 01/02/2001	28/02/2001	1.714.280,00	28	21,14%	1,64%	28186,57	2.034.273,70
 01/03/2001	31/03/2001	1.714.280,00	31	21,07%	1,81%	31103,23	2.065.376,92
 01/04/2011	30/04/2001	1.714.280,00	30	20,02%	1,67%	28599,90	2.093.976,83
 01/05/2001	31/05/2001	1.714.280,00	31	20,82%	1,79%	30734,18	2.124.711,01
 01/06/2001	30/06/2001	1.714.280,00	30	23,37%	1,95%	33385,60	2.158.096,62
 01/07/2001	31/07/2001	1.714.280,00	31	22,76%	1,96%	33597,98	2.191.694,60
 01/08/2001	31/08/2001	1.714.280,00	31	24,87%	2,14%	36712,73	2.228.407,33
 01/09/2001	30/09/2001	1.714.280,00	30	35,86%	2,99%	51228,40	2.279.635,73
 01/10/2001	31/10/2001	1.714.280,00	31	31,31%	2,70%	46219,37	2.325.855,10
 01/11/2001	30/11/2001	1.714.280,00	30	26,75%	2,23%	38214,16	2.364.069,26
 01/12/2001	31/12/2001	1.714.280,00	31	27,66%	2,38%	40831,29	2.404.900,56
 01/01/2002	31/01/2002	1.714.280,00	31	35,35%	3,04%	52183,16	2.457.083,71
 01/02/2002	28/02/2002	1.714.280,00	28	53,56%	4,17%	71413,10	2.528.496,81
 01/03/2002	20/03/2002	1.714.280,00	20	55,84%	3,10%	53180,78	2.581.677,58
 TOTAL INTERESES BONIFICACION POR TRANSFERENCIA	2.581.677,58
 
 TOTAL INTERESES BONIFICACION POR TRANSFERENCIA BS.F.	2.581,68
 
 SEGUNDO: La parte actora en su escrito de impugnación expone:
 “(…)Impugna que los intereses de Prestación de Antigüedad conforme en el art. 108 de la LOT no fueron capitalizados anualmente desde 19-06-1997 hasta 01-04-2011  (…)”
 
 La sentencia objeto de ejecución, emitida por la Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13/09/2004, y aclarada por el Tribunal Trigésimo Sexto en fecha 22-11-2010, en su parte motiva señala: “(…) Que los intereses generados por la antigüedad se calcularán según lo dispuesto en el artículo 108 literal “c” de la LOT  (…)”
 
 Al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. David Vecchione, en fecha 16 de mayo de 2011, se determinó que en el Anexo Nº 4 (Folios 348 y 349), que habían algunos errores en las tasas de interés utilizadas para el calculo.
 
 Cálculo de los intereses de la Prestación de Antigüedad desde el 19-06-1997 hasta el 31-01-2012, que se detalla a continuación:
 INTERES SOBRE PRESTACION DE ANTIGÜEDAD
 PERIODO	 	PRESTACION	ACUMUL	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	DIAS	DE ANTIGÜEDAD	PREST ANT	ANUAL	MENSUAL	PERIODO	ACUMULADO
 19/06/1997	30/06/1997	11	0	0	20,53%	0,63%	0,00	0,00
 01/07/1997	31/07/1997	31	95,98	95,98	19,43%	1,67%	1,61	1,61
 01/08/1997	31/08/1997	31	95,98	191,96	19,86%	1,71%	3,28	4,89
 01/09/1997	30/09/1997	30	95,98	287,94	18,73%	1,56%	4,49	9,38
 01/10/1997	31/10/1997	31	95,98	383,92	18,34%	1,58%	6,06	15,45
 01/11/1997	30/11/1997	30	95,98	479,9	18,72%	1,56%	7,49	22,93
 01/12/1997	31/12/1997	31	95,98	575,88	21,14%	1,82%	10,48	33,42
 01/01/1998	31/01/1998	31	95,98	671,86	21,51%	1,85%	12,44	45,86
 01/02/1998	28/02/1998	28	95,98	767,84	29,46%	2,29%	17,59	63,45
 01/03/1998	31/03/1998	31	95,98	863,82	30,84%	2,66%	22,94	86,39
 01/04/1998	30/04/1998	30	95,98	959,8	32,27%	2,69%	25,81	112,20
 01/05/1998	31/05/1998	31	95,98	1055,78	38,18%	3,29%	34,71	146,92
 01/06/1998	30/06/1998	30	95,98	1151,76	38,79%	3,23%	37,23	184,15
 01/07/1998	31/07/1998	31	95,98	1247,74	53,25%	4,59%	57,21	241,36
 01/08/1998	31/08/1998	31	95,98	1343,72	51,28%	4,42%	59,34	300,70
 01/09/1998	30/09/1998	30	95,98	1439,7	63,84%	5,32%	76,59	377,29
 01/10/1998	31/10/1998	31	95,98	1535,68	47,07%	4,05%	62,24	439,53
 01/11/1998	30/11/1998	30	95,98	1631,66	42,71%	3,56%	58,07	497,61
 01/12/1998	31/12/1998	31	95,98	1727,64	39,72%	3,42%	59,09	556,70
 01/01/1999	31/12/1999	31	95,98	1823,62	36,73%	3,16%	57,68	614,38
 01/02/1999	28/02/1999	28	95,98	1919,6	35,07%	2,73%	52,36	666,74
 01/03/1999	31/03/1999	31	95,98	2015,58	30,55%	2,63%	53,02	719,76
 01/04/1999	30/04/1999	30	95,98	2111,56	27,26%	2,27%	47,97	767,73
 01/05/1999	31/05/1999	31	95,98	2207,54	24,80%	2,14%	47,14	814,87
 01/06/1999	30/06/1999	30	95,98	2303,52	24,84%	2,07%	47,68	862,55
 01/07/1999	31/07/1999	31	95,98	2399,5	23,00%	1,98%	47,52	910,08
 01/08/1999	31/08/1999	31	95,98	2495,48	21,03%	1,81%	45,19	955,27
 01/09/1999	30/09/1999	30	95,98	2591,46	21,12%	1,76%	45,61	1.000,88
 01/10/1999	31/10/1999	31	95,98	2687,44	21,74%	1,87%	50,31	1.051,19
 01/11/1999	30/11/1999	30	95,98	2783,42	22,95%	1,91%	53,23	1.104,42
 01/12/1999	31/12/1999	31	67,48	2850,9	22,69%	1,95%	55,70	1.160,12
 01/01/2000	31/01/2000	31	67,48	2918,38	23,76%	2,05%	59,71	1.219,83
 01/02/2000	28/02/2000	28	67,48	2985,86	22,10%	1,72%	51,32	1.271,16
 01/03/2000	31/03/2000	31	67,48	3053,34	19,78%	1,70%	52,01	1.323,16
 01/04/2000	30/04/2000	30	67,48	3120,82	20,49%	1,71%	53,29	1.376,45
 01/05/2000	31/05/2000	31	67,48	3188,3	19,04%	1,64%	52,27	1.428,73
 01/06/2000	30/06/2000	30	67,48	3255,78	21,31%	1,78%	57,82	1.486,54
 01/07/2000	31/07/2000	31	67,46	3323,24	18,81%	1,62%	53,83	1.540,37
 01/08/2000	31/08/2000	31	67,46	3390,7	19,28%	1,66%	56,29	1.596,67
 01/09/2000	30/09/2000	30	67,46	3458,16	18,84%	1,57%	54,29	1.650,96
 01/10/2000	31/10/2000	31	67,48	3525,64	17,43%	1,50%	52,92	1.703,88
 01/11/2000	30/11/2000	30	67,46	3593,1	17,70%	1,48%	53,00	1.756,87
 01/12/2000	31/12/2000	31	46,64	3639,74	17,76%	1,53%	55,66	1.812,54
 01/01/2001	31/01/2001	31	67,48	3707,22	17,34%	1,49%	55,35	1.867,89
 01/02/2001	28/02/2001	28	67,48	3774,7	16,17%	1,26%	47,47	1.915,37
 01/03/2001	31/03/2001	31	67,48	3842,18	16,17%	1,39%	53,50	1.968,86
 01/04/2011	30/04/2001	30	59,46	3901,64	16,05%	1,34%	52,18	2.021,05
 01/05/2001	31/05/2001	31	67,48	3969,12	16,56%	1,43%	56,60	2.077,65
 01/06/2001	30/06/2001	30	46,94	4016,06	18,50%	1,54%	61,91	2.139,56
 01/07/2001	31/07/2001	31	46,64	4062,7	18,54%	1,60%	64,86	2.204,42
 01/08/2001	31/08/2001	31	46,63	4109,33	19,69%	1,70%	69,67	2.274,10
 01/09/2001	30/09/2001	30	46,62	4155,95	27,62%	2,30%	95,66	2.369,76
 01/10/2001	31/10/2001	31	46,64	4202,59	25,59%	2,20%	92,61	2.462,36
 01/11/2001	30/11/2001	30	46,64	4249,23	21,51%	1,79%	76,17	2.538,53
 01/12/2001	31/12/2001	31	46,64	4295,87	23,57%	2,03%	87,19	2.625,72
 01/01/2002	31/01/2002	31	46,64	4342,51	28,91%	2,49%	108,11	2.733,83
 01/02/2002	28/02/2002	28	46,64	4389,15	39,10%	3,04%	133,48	2.867,31
 01/03/2002	31/03/2002	31	46,64	4435,79	50,10%	4,31%	191,37	3.058,67
 01/04/2002	30/04/2002	30	46,64	4482,43	43,59%	3,63%	162,82	3.221,50
 01/05/2002	31/05/2002	31	46,64	4529,07	36,20%	3,12%	141,18	3.362,68
 01/06/2002	30/06/2002	30	0	4529,07	31,64%	2,64%	119,42	3.482,09
 01/07/2002	31/07/2002	31	0	4529,07	29,90%	2,57%	116,61	3.598,71
 01/08/2002	31/08/2002	31	0	4529,07	26,92%	2,32%	104,99	3.703,69
 01/09/2002	30/09/2002	30	0	4529,07	26,92%	2,24%	101,60	3.805,30
