| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 Juzgado Trigésimo Tercero (33º)  de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, Viernes 14 de Diciembre de dos mil Doce (2012)
 202º y 153°º
 ASUNTO: AP21-L-2010-4947
 PARTE ACTORA: Adalia Isabel Villavicencio Castro, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad 7.560.917; Pedro Javier Arrieta Castillo de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad 15.866.140; Augusta Antonia Natera Lovera, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad 3.044.164; Gaudis Josefa Castillo García de nacionalidad venezolana, , titular de la cédula de identidad 7.546.660.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ABG. MARIANA BASTIDAS MELENDEZ abogada en ejercicio e inscrito en el IPSA bajo el número 90.003.
 PARTE DEMANDADA: RENA WARE DISTRIBUTORS, CA.
 APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: SE DEJA CONSTANCIA QUE NO TIENE APODERADO JUDICIAL CONSTITUIDO
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA DEL FALLO
 Se inicia la presente incidencia con ocasión de la impugnación  realizada en fecha. 31/03/2011, por el Ciudadano Gustavo Añez Torrealba y Víctor Alberto Duran, abogados, titulares de la cédula de identidad Nos.- 5.419.840, 10.180.251,  IPSA Nº 21.112 y 51.163 respectivamente apoderados judiciales de la empresa demandada RENA WARE DISTRIBUTORS, CA, quienes mediante escrito de de doce (12) folios (ver folios del 204 al 216) proceden a impugnar la experticia complementaria del fallo presentada en fecha: 24/03/2011, (véase folios del 129 al 203)  por el experto Lic.  Francisco Cedeño.
 Presentado el escrito de reclamo contra la experticia complementaria del fallo en fecha: 31/03/2011, por los abogados identificados al inicio, el Tribunal con vista en el escrito presentado decidió en fecha: 08/04/2011, su admisión y ordeno remitir el  Asunto AP21-L-2010-004947  a los fines de su inclusión en un nuevo sorteo para la designación  de dos expertos contables, que realicen revisión de la experticia contable del fallo. El 13 de abril de 2011 le correpondió de manera aleatorio a los Ciudadanos: Jesús Nieves, titular de la cédula de identidad Nº 2.135.540 y Moisés Rondón, titular de la cédula de identidad Nº 2.930.658 respectivamente, a quienes mediante auto de fecha: 14/04/2011 este Juzgado ordena su notificación a objeto de su notificación. En fecha: 04/05/2011 se da por notificado e experto Moses Rondón y el 06/05/2011 es Juramentado. Sin embargo, respecto de la notificación del experto ciudadano Jesús Nieves, en fecha: 18/05/2011 se consigna resultas negativas de la misma. En virtud del traslado de la Ciudadana Juez de este Despacho  al interior del país,   En fecha 08/03/2012, la Juez encargada de este Juzgado, efectúa su avocamiento en la presente causa y procede a notificar del mismo a as partes en este Asunto. En fecha: 16/03/2012 la parte Demandada RENA WARE DISTRIBUTORS., C. A, se da por notificada.
 Este  Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, designó a los Licenciados Moisés Rondón y Sara Meneses, a los fines de asesorar a la ciudadana Juez, en virtud de la impugnación de la experticia complementaria del fallo interpuesta en fecha 24/03/2011 Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley. La ciudadana Juez conjuntamente con los expertos procedieron  a analizar los puntos impugnados por los apoderados judiciales de la parte demandada, dejando incólume el resto de los conceptos no impugnados, realizados en los siguientes términos:
 fija la primera reunión de expertos a os fines de revisión total de experticia.
 Por auto de fecha 18 de Mayo de 2012 se fijó para el 22 de junio de 2012 la oportunidad para la reunión con los expertos, a los fines de la revisión total de la experticia; en dicho acto se fijó una nueva reunión para el día 26 de julio de 2012, en esta reunión se fijó una reunión para el 13 de agosto de 2012, sucesivamente en fecha: 04 de octubre de 2012 y en fecha: 06 de diciembre de 2012, esta ultima en la cual la Juez consideró estar lo suficientemente asesorada para decidir la incidencia planteada. En consecuencia, se publica el presente fallo en los cinco (5) días hábiles siguientes.
 
 Estando dentro del lapso correspondiente, este Tribunal pasa a decidir en los siguientes términos:
 
 En fecha 24 de marzo de 2011, el experto Lic. Francisco Cedeño, procedió a consignar experticia complementaria del fallo (constituida por cincuenta y dos folios), en la cual se determinó que la demandada debía pagar a la parte actora, Ciudadanos: Adalia Isabel Villavicencio Castro; Pedro Javier Arrieta Castillo; Augusta Antonia Natera Lovera y Gaudis Josefa Castillo  la cantidad total de Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ciento Treinta y Siete Bolívares con Quince Céntimos (Bs.- 838.137,15)  por los conceptos condenados mediante sentencia de fecha 16 de noviembre de 2010, emanada del Juzgado Trigésimo Tercero (33º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
 El presente reclamo lo formulan, los apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil Renaware Distribuitors, C.A (parte Demandada) por considerar que la experticia complementaria del fallo, excedió  los límites fijados en la sentencia publicada por este Juzgado, en fecha: 16/11/2010, exponiendo las siguientes razones:
 1.- Aprecian error en la determinación de los ingresos de los demandantes, en el caso de la ciudadana Adalia Villavicencio, correspondiente al mes de marzo de 2009, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 5.222,40 y no Bs. 15.897,46, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 2.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Adalia Villavicencio, correspondiente al mes de Diciembre de 2009, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 6912.93  y no Bs. 10.405,89, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 3.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Adalia Villavicencio, correspondiente al mes de enero de 2010, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 12.593,25  y no Bs. 13.251,25, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 4.-Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Adalia Villavicencio, correspondiente al mes de marzo de 2010, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 1.678.21  y no Bs. 7.249.79, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 5.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Adalia Villavicencio, correspondiente al mes de julio de 2010, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 2.995.65  y no Bs. 5.569.65, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 6.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Adalia Villavicencio, correspondiente al mes de agosto de 2010, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 2.9995.65  y no Bs. 7.512,00, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 7.- Aprecian un error en el ingreso del ciudadano  Pedro Arrieta, correspondiente al mes de marzo de 2010, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes el  ciudadano  devengo la cantidad de Bs. 4.464,90  y no Bs. 6.466,36, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 8.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Augusta Natera, correspondiente al mes de marzo de 2009, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 5.516.90  y no Bs. 17.257,20, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 9.- Apreciamos un error en el ingreso de la ciudadana  Augusta Natera, correspondiente al mes de abril de 2009, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 3.397,49  y no Bs. 19.502,67, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 10.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Augusta Natera, correspondiente al mes de junio de 2009, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 12.420,15  y no Bs. 24.542,92, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 11.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Augusta Natera, correspondiente al mes de enero de 2010, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 12.593,25  y no Bs. 14.940.89, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 12.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Augusta Natera, correspondiente al mes de febrero de 2010, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 2.309,41  y no Bs. 20.797,85, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 13.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Gaudis Castillo, correspondiente al mes de febrero de 2009, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 15.465,11  y no Bs. 17.365,80, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 14.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Gaudis Castillo, correspondiente al mes de mayo de 2009, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 18.482,22  y no Bs. 19.623.62, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 15.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Gaudis Castillo, correspondiente al mes de diciembre de 2009, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 16.249,68  y no Bs. 19.060,40, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 16.- Aprecian un error en el ingreso de la ciudadana  Gaudis Castillo, correspondiente al mes de abril de 2010, pues de los recaudos consignados se desprende que en dicho mes la  ciudadana  devengo la cantidad de Bs. 1.765,15  y no Bs. 9.705,07, como se señala en el informe de la experticia complementaria del fallo.
 Los errores antes  mencionados tienen incidencia en la prestación de antigüedad, vacaciones, bono vacacional y utilidades de los 4 co-demandantes y por tanto en las cantidades condenadas a pagar.
 La sentencia objeto de ejecución, emitida por el Juzgado Tribunal Trigésimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Establece:
 ADALIA ISABEL VILLAVICENCIO:
 PRIMERO: PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD:: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de prestación de antigüedad del periodo correspondiente 14-12-2002 hasta el 30-09-2010, conforme a lo contenido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, de salario integral a razón de 5 días por mes para un total de 464 días y conforme al salario integral devengado en el mes correspondiente, y por cuanto el salario corresponde en el presente caso a su decir una parte fija y una variable proveniente de las comisiones por venta, en consecuencia, se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora y que estén en poder de la demandada ; tomando en consideración la alícuota por concepto de utilidades y la alícuota por concepto de bono vacacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. (Sentencia Jesús Henríquez &Administradora Yuruani de fecha 15-02-200) Así se Establece.
 
 SEGUNDO: VACACIONES Y BONO VACACIONAL de los periodos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005,2005-2006,2006-2007,2008-2009,2009-2010: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de vacaciones y bono vacacional no disfrutado, a razón de 142,05 días por el primer concepto y 84 días para el segundo concepto, de conformidad con los artículos 219 ,223 y 225 respectivamente, de la Ley Orgánica del Trabajo. A los fines de la determinación del a razón el último salario normal diario correspondiente para el cálculo de ambos conceptos se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora en los periodos antes indicados y que estén en poder de la demandada.
 
 TERCERO: UTILIDADES: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de utilidades cumplidas conforme con el parágrafo primero del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón 116,25 días tal como se encuentra admitido en el libelo de demanda. A los fines de la determinación del salario correspondiente para el cálculo de este concepto se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora en los periodos antes indicados y que estén en poder de la demandada
 PEDRO JAVIER ARRIETA CASTILLO
 PRIMERO: PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD:: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de prestación de antigüedad del periodo correspondiente 05-12-1998 hasta el 30-09-2010, conforme a lo contenido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, de salario integral a razón de 5 días por mes para un total de 725 días y conforme al salario integral devengado en el mes correspondiente, y por cuanto el salario corresponde en el presente caso a su decir una parte fija y una variable proveniente de las comisiones por venta, en consecuencia, se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora y que estén en poder de la demandada ; tomando en consideración la alícuota por concepto de utilidades y la alícuota por concepto de bono vacacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. (Sentencia Jesús Henríquez &Administradora Yuruani de fecha 15-02-200).
 SEGUNDO: VACACIONES Y BONO VACACIONAL de los periodos 2000 -2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003- 2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de vacaciones y bono vacacional no disfrutado, a razón de 208 días por el primer concepto y 110,9 días para el segundo concepto, de conformidad con los artículos 219 ,223 y 225 respectivamente, de la Ley Orgánica del Trabajo. A los fines de la determinación del salario normal correspondiente para el cálculo de ambos conceptos se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por el actora en los periodos antes indicados que estén en poder de la demandada.
 TERCERO: UTILIDADES: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de utilidades cumplidas conforme con el parágrafo primero del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón 176,25 días tal como se encuentra admitido en el libelo de demanda. A los fines de la determinación del salario correspondiente para el cálculo de este concepto se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora en los periodos antes indicados y que estén en poder de la demandada.
 
 CUARTO: CESTA TICKET Se declara improcedente la condenatoria en pago de este concepto por cuanto el salario alegado en el libelo de demanda excede de tres (03) salarios mínimo urbanos decretados por el Ejecutivo Nacional., conforme a lo preceptuado en el Parágrafo Segundo del artículo 2 de la Ley de Alimentación para los Trabajadores En consecuencia, se niega el concepto demandado.
 
 AUGUSTA ANTONIA NATERA LLOVERA
 
 PRIMERO: PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD:: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de prestación de antigüedad del periodo correspondiente 29-10-2005 hasta el 30-09-2010, conforme a lo contenido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, de salario integral a razón de 5 días por mes para un total de 285 días y conforme al salario integral devengado en el mes correspondiente, y por cuanto el salario corresponde en el presente caso a su decir una parte fija y una variable proveniente de las comisiones por venta, en consecuencia, se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora y que estén en poder de la demandada ; tomando en consideración la alícuota por concepto de utilidades y la alícuota por concepto de bono vacacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. (Sentencia Jesús Henríquez &Administradora Yuruani de fecha 15-02-200).
 
 SEGUNDO: VACACIONES Y BONO VACACIONAL de los periodos, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de vacaciones y bono vacacional no disfrutado, a razón de 81,83 días por el primer concepto y 45 días para el segundo concepto, de conformidad con los artículos 219 ,223 y 225 respectivamente, de la Ley Orgánica del Trabajo. A los fines de la determinación del salario normal correspondiente para el cálculo de ambos conceptos se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por el actora en los periodos antes indicados que estén en poder de la demandada.
 TERCERO: UTILIDADES: 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de utilidades cumplidas conforme con el parágrafo primero del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón 73,13 días tal como se encuentra admitido en el libelo de demanda. A los fines de la determinación del salario correspondiente para el cálculo de este concepto se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora y que estén en poder de la demandada.
 
 GAUDIS JOSEFA CASTILLO
 
 PRIMERO: PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD:: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de prestación de antigüedad del periodo correspondiente 08-05-1995 hasta el 30-09-2010, conforme a lo contenido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, de salario integral a razón de 5 días por mes para un total de 821 días y conforme al salario integral devengado en el mes correspondiente, y por cuanto el salario corresponde en el presente caso, a su decir, una parte fija y una variable proveniente de las comisiones por venta, en consecuencia, se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora y que estén en poder de la demandada ; tomando en consideración la alícuota por concepto de utilidades y la alícuota por concepto de bono vacacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. (Sentencia Jesús Henríquez &Administradora Yuruani de fecha 15-02-200).
 
 SEGUNDO: VACACIONES Y BONO VACACIONAL de los periodos 1998- 1999, 1999-2000, 2000- 2001, 2001- 2002, 2002- 2003, 2003- 2004, 2004- 2005, 2005- 2006, 2006 2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010: Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de vacaciones y bono vacacional no disfrutado, a razón de 340 días por el primer concepto y 215,4 días para el segundo concepto, de conformidad con los artículos 219 ,223 y 225 respectivamente, de la Ley Orgánica del Trabajo. A los fines de la determinación del salario normal correspondiente para el cálculo de ambos conceptos se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por el actora en los periodos antes indicados que estén en poder de la demandada.
 
 TERCERO: UTILIDADES: 1995,1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010. Se declara procedente la condenatoria al pago por el concepto de utilidades cumplidas conforme con el parágrafo primero del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a razón 229,38 días tal como se encuentra admitido en el libelo de demanda. A los fines de la determinación del salario correspondiente para el cálculo de este concepto se ordena una experticia complementaría del fallo a ser practicada en los libros respectivas, recibos, facturas, declaraciones de impuesto sobre la renta y cualquier otro documento del cual se derivé el salario devengado por la actora en los periodos antes indicados y que estén en poder de la demandada.
 QUINTO: INTERESES SOBRE PRESTACIONES DE ANTIGÜEDAD: Se condena al pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuyo monto se determinará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) Será realizada por un solo perito, designado por el tribunal ejecutor, cuyos honorarios correrán a cargo de la demandada; 2º) Tomando como base de cálculo las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo previsto en el literal c del artículo 108 de la ley Orgánica del Trabajo, desde la fecha de ingreso de los ciudadanos :
 Adalia Isabel Villavicencio desde el 14-12-2002 hasta el 30-09-2010 Fechas estas últimas en que termino de la relación laboral
 Pedro Javier Arrieta Castillo desde el 05-12-1998 hasta el 30-09-2010 Fechas estas últimas en que termino de la relación laboral
 Augusta Antonia Natera Lovera desde 29-10-2005 hasta el 30-09-2010 Fechas estas últimas en que termino de la relación laboral
 Gaudis Josefa Castillo García desde 08-05-1995 hasta el 30-09-2010 Fechas estas últimas en que termino de la relación laboral
 3º) Hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período capitalizando los intereses.
 
 Al evaluar la experticia complementaria del fallo consignada por el Lic. FRANCISCO CEDEÑO  (folios 132 al 177.), se obtuvo la siguiente resulta de cada uno de los conceptos impugnados: procede el reclamo, en cuanto a las comisiones mencionadas en el escrito de impugnación de cada uno de los demandantes, por cuanto el experto   tomo cantidades erradas en los meses mencionados y por lo tanto se efectuó el recalculo de cada uno de los conceptos ordenados en la referida sentencia:  la prestación de antigüedad, vacaciones, bono vacaciones, utilidades, así como intereses moratorios y corrección monetaria.
 Por cuanto la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Francisco Cedeño tiene  errores en algunos de los salarios, tal como lo indica el escrito de impugnación procedimos a preparar todos los cálculos de cada uno de los conceptos condenados en la sentencia.
 A continuación presentamos los cuadros de cada uno de los demandantes:
 
 ADALIA ISABEL VILLAVICENCIO:
 
 
 Desde	Hasta	Mensual	Diario	Bono Vacacional	Utilidades	Salario Integral	Período	Acumulada	Tasa %	Período	Acumulado
 
 14-Dic-02	31-Dic-02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00
 01-Ene-03	31-Ene-03	324,58	10,82	0,21	0,45	11,48	0,00	0,00	31,63	0,00	0,00
 01-Feb-03	28-Feb-03	1.240,47	41,35	0,80	1,72	43,88	0,00	0,00	29,12	0,00	0,00
 01-Mar-03	31-Mar-03	807,61	26,92	0,52	1,12	28,57	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00
 01-Abr-03	30-Abr-03	315,04	10,50	0,20	0,44	11,14	55,72	55,72	24,52	1,14	1,14
 01-May-03	31-May-03	560,34	18,68	0,36	0,78	19,82	99,10	154,81	20,12	2,60	3,73
 01-Jun-03	30-Jun-03	586,89	19,56	0,38	0,82	20,76	103,79	258,61	18,33	3,95	7,68
 01-Jul-03	31-Jul-03	20,00	0,67	0,01	0,03	0,71	3,54	262,14	18,49	4,04	11,72
 01-Ago-03	31-Ago-03	688,72	22,96	0,45	0,96	24,36	121,80	383,94	18,74	6,00	17,72
 01-Sep-03	30-Sep-03	1.001,34	33,38	0,65	1,39	35,42	177,09	561,03	19,99	9,35	27,07
 01-Oct-03	31-Oct-03	318,77	10,63	0,21	0,44	11,28	56,38	617,41	16,87	8,68	35,75
 01-Nov-03	30-Nov-03	1.003,44	33,45	0,65	1,39	35,49	177,46	794,87	17,67	11,70	47,45
 01-Dic-03	31-Dic-03	674,39	22,48	0,50	0,94	23,92	119,58	914,45	16,83	12,83	60,27
 01-Ene-04	31-Ene-04	565,10	18,84	0,42	0,78	20,04	100,20	1.014,65	15,09	12,76	73,03
 01-Feb-04	29-Feb-04	291,23	9,71	0,22	0,40	10,33	51,64	1.066,29	14,46	12,85	85,88
 01-Mar-04	31-Mar-04	229,35	7,65	0,17	0,32	8,13	40,67	1.106,95	15,20	14,02	99,90
 01-Abr-04	30-Abr-04	60,00	2,00	0,04	0,08	2,13	10,64	1.117,59	15,22	14,17	114,08
 01-May-04	31-May-04	296,52	9,88	0,22	0,41	10,52	52,58	1.170,17	15,40	15,02	129,10
 01-Jun-04	30-Jun-04	296,52	9,88	0,22	0,41	10,52	52,58	1.222,75	14,92	15,20	144,30
 01-Jul-04	31-Jul-04	296,52	9,88	0,22	0,41	10,52	52,58	1.275,33	14,45	15,36	159,66
 01-Ago-04	31-Ago-04	321,24	10,71	0,24	0,45	11,39	56,96	1.332,29	15,01	16,66	176,32
 01-Sep-04	30-Sep-04	321,24	10,71	0,24	0,45	11,39	56,96	1.389,25	15,20	17,60	193,92
 01-Oct-04	31-Oct-04	321,24	10,71	0,24	0,45	11,39	56,96	1.446,21	15,02	18,10	212,02
 01-Nov-04	30-Nov-04	321,24	10,71	0,24	0,45	11,39	56,96	1.503,17	14,51	18,18	230,20
 01-Dic-04	31-Dic-04	321,24	10,71	0,27	0,45	11,42	79,95	1.583,12	15,25	20,12	250,31
 01-Ene-05	31-Ene-05	321,24	10,71	0,27	0,45	11,42	57,11	1.640,23	14,93	20,41	270,72
 01-Feb-05	28-Feb-05	321,24	10,71	0,27	0,45	11,42	57,11	1.697,34	14,21	20,10	290,82
 01-Mar-05	31-Mar-05	321,24	10,71	0,27	0,45	11,42	57,11	1.754,45	14,44	21,11	311,93
 01-Abr-05	30-Abr-05	321,24	10,71	0,27	0,45	11,42	57,11	1.811,56	13,96	21,07	333,01
 01-May-05	31-May-05	321,24	10,71	0,27	0,45	11,42	57,11	1.868,67	14,02	21,83	354,84
 01-Jun-05	30-Jun-05	321,24	10,71	0,27	0,45	11,42	57,11	1.925,78	13,47	21,62	376,46
 01-Jul-05	31-Jul-05	665,58	22,19	0,55	0,92	23,67	118,33	2.044,10	13,53	23,05	399,50
 01-Ago-05	31-Ago-05	736,78	24,56	0,61	1,02	26,20	130,98	2.175,09	13,33	24,16	423,66
 01-Sep-05	30-Sep-05	3.022,44	100,75	2,52	4,20	107,46	537,32	2.712,41	12,71	28,73	452,39
 01-Oct-05	31-Oct-05	5.351,10	178,37	4,46	7,43	190,26	951,31	3.663,71	13,18	40,24	492,63
 01-Nov-05	30-Nov-05	5.067,61	168,92	4,22	7,04	180,18	900,91	4.564,62	12,95	49,26	541,89
 01-Dic-05	31-Dic-05	5.809,58	193,65	5,38	8,07	207,10	1.449,71	6.014,33	12,79	64,10	606,00
 01-Ene-06	31-Ene-06	4.067,80	135,59	3,77	5,65	145,01	725,05	6.739,38	12,71	71,38	677,38
 01-Feb-06	28-Feb-06	1.415,11	47,17	1,31	1,97	50,45	252,23	6.991,61	12,76	74,34	751,72
 01-Mar-06	31-Mar-06	2.107,67	70,26	1,95	2,93	75,13	375,67	7.367,28	12,31	75,58	827,30
 01-Abr-06	30-Abr-06	2.351,25	78,38	2,18	3,27	83,82	419,09	7.786,37	12,11	78,58	905,87
 01-May-06	31-May-06	6.519,83	217,33	6,04	9,06	232,42	1.162,10	8.948,47	12,15	90,60	996,48
 01-Jun-06	30-Jun-06	2.802,03	93,40	2,59	3,89	99,89	499,44	9.447,90	11,94	94,01	1.090,48
 01-Jul-06	31-Jul-06	3.058,53	101,95	2,83	4,25	109,03	545,15	9.993,06	12,29	102,35	1.192,83
 01-Ago-06	31-Ago-06	1.881,20	62,71	1,74	2,61	67,06	335,31	10.328,36	12,43	106,98	1.299,81
 01-Sep-06	30-Sep-06	2.779,29	92,64	2,57	3,86	99,08	495,38	10.823,75	12,32	111,12	1.410,94
