| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Juzgado Decimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, once (11) de julio de dos mil Doce (2012)
 200º y 151°º
 
 ASUNTO: AP21-L-2010-000032
 PARTE ACTORA: JOSÉ LUÍS GARCÍA MORA, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 14.135.597.
 
 APODERADOS JUDICIALES: JAVIER ZAMBRANO y RITA ZAMBRANO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 999.596 y 15.662.374, respectivamente.
 
 PARTE DEMANDADA: VEHICLE SECURITY RESOURSES DE VENEZUELA C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 13 de septiembre de 1995, bajo el N° 41, Tomo 3999-A.
 
 APODERADOS JUDICIALES: ROSARIO GARCÍA y RESMIL CHACÓN, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 49.909 y 111.498, respectivamente.
 
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 Por escrito de fecha 8 de Febrero de 2012, suscrito por la abogado Rosario Garcia, apoderada judicial de la parte demandada,  impugna la experticia complementaria del fallo presentada por el Licenciado José Herrera.
 Por auto de fecha 9 de Marzo de 2012, este  Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se designó a los Licenciados Cosme Parra y Sara Meneses, a los fines de sostener reunión con quien suscribe, en virtud de la impugnación de la experticia complementaria del fallo. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
 Una vez analizados los puntos impugnados por el apoderado judicial de la parte demandada, dejando incólume el resto de los conceptos no impugnados,  la juez se consideró lo suficientemente ilustrada, dando por concluida las reuniones y fijando oportunidad para sentenciar.
 La parte demandada en su impugnación señaló que la experticia no se ajustaba a los parámetros de la Sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Superior Laboral del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, tomando en consideración que el experto calculó y adicionó los días sábados para el cálculo de los conceptos que fueron procedentes, siendo lo correcto los días domingos y feriados, adicionalmente se aprecia en la determinación del salario, duplicidad en comisiones, motivo por el cual impugnó el salario.
 La sentencia publicada por el Juzgado Cuarto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 4 de noviembre de 2011, estableció:
 “…Asimismo, le corresponde las Incidencias de las comisiones en el pago de los días de descanso y feriados, acordados por el a quo y no apelados por la demandada, para lo cual se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a realizarse con un único experto, quien deberá valerse de los recibos de pagos comprendidos entre los días 3 de mayo de 2004 al 18 de noviembre de 2007, ambas fechas inclusive, para lo cual la empleadora suministrará al experto la información que éste le requiera para hacer sus cálculos …”.
 “…En cuanto a los intereses de las Incidencias de las comisiones en el pago de los días de descanso y feriados le corresponden los intereses de mora, tal y como fue establecido anteriormente en el texto del presente fallo, desde el momento que debieron ser cancelados los días domingos y feriados, por cuanto no fueron pagados en su oportunidad todo esto a los fines de su cuantificación se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a realizarse con un único experto. ASI SE DECIDE…”
 “…Igualmente proceden a favor del demandante las diferencias derivadas de la falta de pago de las comisiones (parte variable) en los días domingos y feriados, en los conceptos de: antigüedad e intereses; vacaciones vencidas 2006-2007 y vacaciones fraccionadas 2007-2008; bono vacacional vencidos 2006-2007 y fraccionado 2007-2008; utilidades fraccionadas 2007, para lo cual se ordena la práctica de una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a realizarse con un único experto, quien deberá valerse de los salarios básicos y adicionar las comisiones, valiéndose de los recibos de pagos comprendidos entre los días 3 de mayo de 2004 al 18 de noviembre de 2007, ambas fechas inclusive, para lo cual la empleadora suministrará al experto la información que éste le requiera para hacer sus cálculos, en el entendido que de no hacerlo o suministrar la información en forma errada o parcialmente, el experto hará los cálculos con la información de los recibos cursante a los autos, adicionando las comisiones no canceladas por las ventas realizadas por el actor y cobradas por la demandada desde el mes de enero de 2006 hasta octubre de 2007 cuyas cantidades mes a mes se detallan en el libelo de la demanda al folio 7 y, el pago de las comisiones de los días domingos y feriados, para obtener los salarios normales a utilizar para cuantificar lo que le corresponde por los 17 días de vacaciones vencidas 2006-2007, 9 días de vacaciones fraccionadas 2007-2008; 10 días de bono vacacional vencidos 2006-2007 y 5,5 días de bono vacacional fraccionado 2007-2008 y 13,75 días por utilidades fraccionadas 2007. Asimismo, el experto deberá valerse de los salarios normales anteriormente reseñados y adicionar las alícuotas de utilidades sobre la base del mínimo legal de 15 días establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, a los cuales también deberán adicionarse las alícuotas del bono vacacional sobre la base de 7 días para el primer año de prestación de servicio y adicionar 1 día por cada año de prestación de servicio de conformidad con lo establecido en el artículo 223 eiusdem, para determinar los salarios integrales devengados mes a mes por el trabajador y cuantificar lo que le corresponde al actor por los 231 días de prestación de antigüedad que incluye los días adicionales. ASI SE ESTABLECE…”.
 Respecto a los días sábados, de la revisión de la experticia, se observo que el experto adicionó a los días de descanso, los días sábados, incumpliendo los parámetros establecidos en el fallo, por lo tanto se procedió al recálculo de todos los conceptos derivados del salario producto de la inclusión de los días sábados. Así se establece.
 En cuanto a la duplicidad de Comisiones, se evidenció que el experto determinó el salario con la incidencias de la comisiones valiéndose de los recibos de pagos comprendidos entre los días 3 de mayo de 2004 al 18 de noviembre de 2007 y de la información suministrada por la empresa, (todo en apego a los parámetros establecidos en el fallo), por lo tanto no procede en este punto la impugnación. Así se decide.
 De acuerdo a lo anteriormente expuesto, al existir variación en el salario, se procede a determinar el mismo y de allí el cálculo de los diversos conceptos condenados:
 Determinacion del Salario
 
 Salario	Salario	Salario	Salario	Salario		Alicuota	Salario
 Desde	Hasta	Basico	Comision	Feriados	Mensual	Diario		B. Vac.		Utilid	Integral
 
 03/05/04	31/05/04	276,76 			276,76 	9,23 	7	0,18	15	0,38	9,79
 01/06/04	30/06/04	296,52 	366,76 	73,35	736,63 	24,55 	7	0,48	15	1,02	26,05
 01/07/04	31/07/04	296,52 	304,93 	73,18	674,64 	22,49 	7	0,44	15	0,94	23,86
 01/08/04	31/08/04	321,24 			321,24 	10,71 	7	0,21	15	0,45	11,36
 01/09/04	30/09/04	321,24 	821,78 	126,43	1.269,44 	42,31 	7	0,82	15	1,76	44,90
 01/10/04	31/10/04	321,24 	1.780,63 	427,35	2.529,21 	84,31 	7	1,64	15	3,51	89,46
 01/11/04	30/11/04	321,24 	347,89 	53,52	722,64 	24,09 	7	0,47	15	1,00	25,56
 01/12/04	31/12/04	321,24 	1.416,71 	272,44	2.010,39 	67,01 	7	1,30	15	2,79	71,11
 01/01/05	31/01/05	321,24 	1.026,90 	246,46	1.594,59 	53,15 	7	1,03	15	2,21	56,40
 01/02/05	28/02/05	321,24 	2.542,30 	693,35	3.556,89 	118,56 	7	2,31	15	4,94	125,81
 01/03/05	31/03/05	321,24 	1.236,24 	296,70	1.854,17 	61,81 	7	1,20	15	2,58	65,58
 01/04/05	30/04/05	321,24 	2.099,31 	419,86	2.840,41 	94,68 	7	1,84	15	3,95	100,47
 01/05/05	31/05/05	405,00 	1.685,16 	324,07	2.414,23 	80,47 	8	1,79	15	3,35	85,62
 01/06/05	30/06/05	405,00 	3.268,00 	653,60	4.326,60 	144,22 	8	3,20	15	6,01	153,43
 01/07/05	31/07/05	405,00 	2.542,16 	741,46	3.688,63 	122,95 	8	2,73	15	5,12	130,81
 01/08/05	31/08/05	405,00 	5.067,86 	750,79	6.223,66 	207,46 	8	4,61	15	8,64	220,71
 01/09/05	30/09/05	405,00 	6.728,42 	1.035,14	8.168,56 	272,29 	8	6,05	15	11,35	289,68
 01/10/05	31/10/05	405,00 	3.425,34 	822,08	4.652,42 	155,08 	8	3,45	15	6,46	164,99
 01/11/05	30/11/05	405,00 	2.806,30 	431,74	3.643,04 	121,43 	8	2,70	15	5,06	129,19
 01/12/05	31/12/05	405,00 	4.786,78 	920,53	6.112,32 	203,74 	8	4,53	15	8,49	216,76
 01/01/06	31/01/06	405,00 	3.678,33 	882,80	4.966,13 	165,54 	8	3,68	15	6,90	176,11
 01/02/06	28/02/06	405,00 	5.578,17 	929,69	6.912,86 	230,43 	8	5,12	15	9,60	245,15
 01/03/06	31/03/06	405,00 	2.052,56 	304,08	2.761,64 	92,05 	8	2,05	15	3,84	97,94
 01/04/06	30/04/06	405,00 	1.185,68 	296,42	1.887,10 	62,90 	8	1,40	15	2,62	66,92
 01/05/06	31/05/06	405,00 	2.275,26 	437,55	3.117,82 	103,93 	9	2,60	15	4,33	110,86
 01/06/06	30/06/06	405,00 	5.734,05 	1.146,81	7.285,86 	242,86 	9	6,07	15	10,12	259,05
 01/07/06	31/07/06	1.200,00 	8.672,79 	2.529,56	12.402,36 	413,41 	9	10,34	15	17,23	440,97
 01/08/06	31/08/06	1.200,00 	6.704,52 	993,26	8.897,78 	296,59 	9	7,41	15	12,36	316,37
 01/09/06	30/09/06	1.200,00 	5.540,88 	852,44	7.593,32 	253,11 	9	6,33	15	10,55	269,98
 01/10/06	31/10/06	1.200,00 	7.184,48 	1.724,28	10.108,76 	336,96 	9	8,42	15	14,04	359,42
 01/11/06	30/11/06	1.200,00 	5.224,79 	803,81	7.228,60 	240,95 	9	6,02	15	10,04	257,02
 01/12/06	31/12/06	1.200,00 	9.783,84 	2.348,12	13.331,97 	444,40 	9	11,11	15	18,52	474,03
 01/01/07	31/01/07	1.200,00 	3.462,42 	665,85	5.328,27 	177,61 	9	4,44	15	7,40	189,45
 01/02/07	28/02/07	1.200,00 	2.212,37 	368,73	3.781,10 	126,04 	9	3,15	15	5,25	134,44
 01/03/07	31/03/07	1.200,00 	8.055,64 	1.193,43	10.449,07 	348,30 	9	8,71	15	14,51	371,52
 01/04/07	30/04/07	1.200,00 	9.057,56 	2.264,39	12.521,95 	417,40 	9	10,43	15	17,39	445,22
 01/05/07	31/05/07	1.200,00 	7.020,44 	1.350,09	9.570,53 	319,02 	10	8,86	15	13,29	341,17
 01/06/07	30/06/07	1.380,00 	3.062,02 	612,40	5.054,43 	168,48 	10	4,68	15	7,02	180,18
 01/07/07	31/07/07	1.380,00 	13.607,33 	3.968,80	18.956,14 	631,87 	10	17,55	15	26,33	675,75
 01/08/07	31/08/07	1.380,00 	9.516,50 	1.409,85	12.306,36 	410,21 	10	11,39	15	17,09	438,70
 01/09/07	30/09/07	1.380,00 	4.112,88 	822,58	6.315,46 	210,52 	10	5,85	15	8,77	225,13
 01/10/07	31/10/07	1.380,00 	15.665,61 	3.012,62	20.058,22 	668,61 	10	18,57	15	27,86	715,04
 01/11/07	18/11/07	1.380,00 	1.242,12 	354,89	2.977,01 	99,23 	10	2,76	15	4,13	106,12
 19/11/07	21,5333
 
 Determinacion del Salario
 Basico	Comision	Comision	Comision
 Salario	Recibos	Recibos	Libelo	Recibo Emp
 Desde	Hasta	Promedio	Bs.	Bs.	Bs.	Bs.
 
 03/05/04	31/05/04		276.756,48
 01/06/04	30/06/04		296.524,80	366.757,00
 01/07/04	31/07/04		296.524,80	304.934,00
 01/08/04	31/08/04		321.235,20
 01/09/04	30/09/04		321.235,20	821.777,52
 01/10/04	31/10/04		321.235,20	1.780.627,09
 01/11/04	30/11/04		321.235,20	347.888,22
 01/12/04	31/12/04		321.235,20	1.416.708,77
 01/01/05	31/01/05		321.235,20	1.026.898,00
 01/02/05	28/02/05		321.235,20	2.542.296,84
 01/03/05	31/03/05		321.235,20	1.236.237,13
 01/04/05	30/04/05	51,08	321.235,20	2.099.313,01
 01/05/05	31/05/05		405.000,00	1.685.158,13
 01/06/05	30/06/05		405.000,00			3.268.001,23
 01/07/05	31/07/05		405.000,00			2.542.163,22
 01/08/05	31/08/05		405.000,00			5.067.861,22
 01/09/05	30/09/05		405.000,00			6.728.415,49
 01/10/05	31/10/05		405.000,00			3.425.342,66
 01/11/05	30/11/05		405.000,00			2.806.302,06
 01/12/05	31/12/05		405.000,00			4.786.781,87
 01/01/06	31/01/06		405.000,00		420.046,00	3.258.283,85
 01/02/06	28/02/06		405.000,00		5.014.253,81	563.914,00
 01/03/06	31/03/06		405.000,00			2.052.559,86
 01/04/06	30/04/06	154,88	405.000,00			1.185.678,09
 Determinación del Salario
 Básico	Comision	Comision	Comision
 Salario	Recibos	Recibos	Libelo	Recibo Emp
 Desde	Hasta	Promedio	Bs.	Bs.	Bs.	Bs.
 
 01/05/06	31/05/06		405.000,00			2.275.264,85
 01/06/06	30/06/06		405.000,00			5.734.053,30
 01/07/06	31/07/06		1.200.000,00	5.114.595,16	3.558.198,84
 01/08/06	31/08/06		1.200.000,00	3.350.730,60	3.353.784,47
 01/09/06	30/09/06		1.200.000,00	4.850.092,20	690.787,65
 01/10/06	31/10/06		1.200.000,00	4.142.921,00	3.041.560,93
 01/11/06	30/11/06		1.200.000,00	4.649.956,47	574.833,83
 01/12/06	31/12/06		1.200.000,00	3.275.409,00	6.508.435,54
 01/01/07	31/01/07		1.200.000,00	1.643.976,00	1.818.445,00
 01/02/07	28/02/07		1.200.000,00	700.615,00	1.511.755,70
 01/03/07	31/03/07		1.200.000,00	3.770.470,90	4.285.172,75
 01/04/07	30/04/07	283,46	1.200.000,00	4.954.252,50	4.103.306,04
 01/05/07	31/05/07		1.200.000,00	6.605.993,36	414.451,19
 01/06/07	30/06/07		1.380.000,00	1.807.957,76	1.254.065,79
 01/07/07	31/07/07		1.380.000,00	3.149.740,00	10.457.590,80
 01/08/07	31/08/07		1.380.000,00	1.000.000,00	8.516.502,96
 01/09/07	30/09/07		1.380.000,00	1.413.620,29	2.699.260,48
 01/10/07	31/10/07		1.380.000,00	179.505,23	15.486.101,98
 01/11/07	18/11/07	346,95	1.380.000,00			1.242.120,09
 19/11/07	21,5333
 
 VACACIONES
 Período		Dias	Salario	Monto
 Desde	Hasta	Meses	Dias	fracc.	Normal	Total
 
 Vacaciones 2005		03-05-04	02-05-05	12	15	15,00
 Vacaciones 2006		03-05-05	02-05-06	12	16	16,00
 Vacaciones 2007		03-05-06	02-05-07	12	17	17,00	346,95	5.898,15
 Vacaciones Fraccionadas	03-05-07	18-11-07	6	18	9,00	346,95	3.122,55
 
 TOTAL VACACIONES:								9.020,71
 
 Bono Vacacional
 Período		Dias	Salario	Monto
 Desde	Hasta	Meses	Dias	fracc.	Normal	Total
 
 Bono Vacacional 2005		03-05-04	02-05-05	12	8	8,00
 Bono Vacacional 2006		03-05-05	02-05-06	12	9	9,00
 Bono Vacacional 2007		03-05-06	02-05-07	12	10	10,00	346,95	3.469,50
 Bono Vacacional Fraccionado	03-05-07	18-11-07	6	11	5,50	346,95	1.908,23
 
 TOTAL Bono Vacacional:								5.377,73
 
 
 
 Utilidades
 Período		Dias	Salario	Monto
 Desde	Hasta	Meses	Dias	fracc.	Normal	Total
 
 Utilidades 2005		03-05-04	31-12-04	12	15	15,00
 Utilidades 2006		01-01-05	31-12-05	12	15	15,00
 Utilidades 2007		01-01-06	31-12-06	12	15	15,00
 Utilidades Fraccionadas		01-01-07	18-11-07	11	15	13,75	346,95	4.770,57
 
 TOTAL Utilidades:								4.770,57
 
 
 Período		Antigüedad		Intereses
 Inicio	Termin	Total	Dias						Tasa
 Anual	Tasa
 Mens
 03-05-04	18-11-07	    S Int	Ad	Acum	Mensual	Acum.	Días			Interés Período	Interés Acum.
 
 03-05-04	02/06/04	26,05						30	17,08%	1,42%
 03-06-04	02/07/04	23,86						30	17,22%	1,44%
 03-07-04	02/08/04	11,36						30	17,58%	1,47%
 03-08-04	02/09/04	44,90	5		5	224,50	224,50	30	16,92%	1,41%	3,17	3,17
 03-09-04	02/10/04	89,46	5		10	447,30	671,80	30	17,01%	1,42%	9,52	12,69
 03-10-04	02/11/04	25,56	5		15	127,80	799,60	30	16,11%	1,34%	10,73	23,42
 03-11-04	02/12/04	25,56	5		20	127,80	927,40	30	16,00%	1,33%	12,37	35,79
 03-12-04	02/01/05	71,11	5		25	355,54	1.282,94	30	16,30%	1,36%	17,43	53,21
 03-01-05	02/02/05	56,40	5		30	282,01	1.564,95	30	16,04%	1,34%	20,92	74,13
 03-02-05	02/03/05	125,81	5		35	629,04	2.193,99	28	16,48%	1,28%	28,12	102,26
 03-03-05	02/04/05	65,58	5		40	327,91	2.521,90	30	15,45%	1,29%	32,47	134,72
 03-04-05	02/05/05	100,47	5		45	502,33	3.024,23	30	16,37%	1,36%	41,26	175,98
 03-05-05	02/06/05	85,62	5		50	428,08	3.628,29	30	15,25%	1,27%	46,11	222,09
 03-06-05	02/07/05	153,43	5		55	767,17	4.395,46	30	15,82%	1,32%	57,95	280,04
 03-07-05	02/08/05	130,81	5		60	654,05	5.049,51	30	15,85%	1,32%	66,70	346,73
 
 Período
 Antigüedad
 Intereses
 Inicio	Termin	Total	Dias						Tasa
 Anual	Tasa
 Mens
 03-05-04	18-11-07	    S Int	Ad	Acum	Mensual	Acum.	Días			Interés Período	Interés Acum.
 
 03-08-05	02/09/05	220,71	5		65	1.103,55	6.153,06	30	14,68%	1,22%	75,27	422,00
 03-09-05	02/10/05	289,68	5		70	1.448,41	7.601,46	30	15,26%	1,27%	96,67	518,67
 03-10-05	02/11/05	164,99	5		75	824,94	8.426,41	26	15,07%	1,09%	91,71	610,38
 03-11-05	02/12/05	129,19	5		80	645,97	9.072,37	30	14,40%	1,20%	108,87	719,25
 03-12-05	02/01/06	216,76	5		85	1.083,80	10.156,18	30	14,93%	1,24%	126,36	845,61
 03-01-06	02/02/06	176,11	5		90	880,57	11.036,75	30	15,04%	1,25%	138,33	983,94
 03-02-06	02/03/06	245,15	5		95	1.225,75	12.262,50	28	14,55%	1,13%	138,77	1.122,71
 03-03-06	02/04/06	97,94	5		100	489,68	12.752,18	30	14,16%	1,18%	150,48	1.273,18
 03-04-06	02/05/06	66,92	5	2	107	468,45	13.220,63	30	14,17%	1,18%	156,11	1.429,30
 03-05-06	02/06/06	110,86	5		112	554,28	15.028,23	30	13,83%	1,15%	173,20	1.602,50
 03-06-06	02/07/06	259,05	5		117	1.295,26	16.323,49	30	14,50%	1,21%	197,24	1.799,74
 03-07-06	02/08/06	440,97	5		122	2.204,86	18.528,36	30	14,79%	1,23%	228,36	2.028,10
 03-08-06	02/09/06	316,37	5		127	1.581,83	20.110,18	30	14,42%	1,20%	241,66	2.269,76
 03-09-06	02/10/06	269,98	5		132	1.349,92	21.460,11	30	14,87%	1,24%	265,93	2.535,69
 03-10-06	02/11/06	359,42	5		137	1.797,11	23.257,22	26	15,20%	1,10%	255,31	2.791,00
 03-11-06	02/12/06	257,02	5		142	1.285,09	24.542,31	30	15,23%	1,27%	311,48	3.102,48
 03-12-06	02/01/07	474,03	5		147	2.370,13	26.912,43	30	15,78%	1,32%	353,90	3.456,38
 03-01-07	02/02/07	189,45	5		152	947,25	27.859,68	30	15,50%	1,29%	359,85	3.816,23
 03-02-07	02/03/07	134,44	5		157	672,20	28.531,88	28	14,94%	1,16%	331,54	4.147,77
 03-03-07	02/04/07	371,52	5		162	1.857,61	30.389,49	30	15,99%	1,33%	404,94	4.552,71
 03-04-07	02/05/07	445,22	5	4	171	4.007,02	34.396,51	30	15,94%	1,33%	456,90	5.009,61
 03-05-07	02/06/07	341,17	5		176	1.705,86	39.682,69	30	14,91%	1,24%	493,06	5.502,67
 03-06-07	02/07/07	180,18	5		181	900,91	40.583,59	30	16,17%	1,35%	546,86	6.049,54
 03-07-07	02/08/07	675,75	5		186	3.378,76	43.962,35	30	16,59%	1,38%	607,78	6.657,32
 03-08-07	02/09/07	438,70	5		191	2.193,49	46.155,84	30	16,53%	1,38%	635,80	7.293,11
 03-09-07	02/10/07	225,13	5		196	1.125,67	47.281,52	30	16,96%	1,41%	668,25	7.961,36
 03-10-07	02/11/07	715,04	5		201	3.575,19	50.856,71	26	19,91%	1,44%	731,29	8.692,65
 03-11-07	18/11/07	106,12	30		231	3.183,75	54.040,46	16	19,91%	0,88%	478,20	9.170,85
 
 TOTAL			225	6		49.030,84					9.170,85
 
 DOMINGOS Y FERIADOS ART. 212
 Concepto	Desde	Hasta	Dias	Hab		Dom	Fer	Total	S.Normal	Monto
 
 Domingos y Feriados	03/05/04	31/05/04	29	23		5	1	6
 Domingos y Feriados	01/06/04	30/06/04	30	25		4	1	5	14,67	73,35
 Domingos y Feriados	01/07/04	31/07/04	31	25		4	2	6	12,20	73,18
 Domingos y Feriados	01/08/04	31/08/04	31	26		5		5
 Domingos y Feriados	01/09/04	30/09/04	30	26		4		4	31,61	126,43
 Domingos y Feriados	01/10/04	31/10/04	31	25		5	1	6	71,23	427,35
 Domingos y Feriados	01/11/04	30/11/04	30	26		4		4	13,38	53,52
 Domingos y Feriados	01/12/04	31/12/04	31	26		4	1	5	54,49	272,44
 Sub-Total Año	2004		243	202		35	6	41		1.026,28
 Domingos y Feriados	01/01/05	31/01/05	31	25		5	1	6	41,08	246,46
 Domingos y Feriados	01/02/05	28/02/05	28	22		4	2	6	115,56	693,35
 Domingos y Feriados	01/03/05	31/03/05	31	25		4	2	6	49,45	296,70
 Domingos y Feriados	01/04/05	30/04/05	30	25		4	1	5	83,97	419,86
 Domingos y Feriados	01/05/05	31/05/05	31	26		5		5	64,81	324,07
 Domingos y Feriados	01/06/05	30/06/05	30	25		4	1	5	130,72	653,60
 Domingos y Feriados	01/07/05	31/07/05	31	24		5	2	7	105,92	741,46
 Domingos y Feriados	01/08/05	31/08/05	31	27		4		4	187,70	750,79
 Domingos y Feriados	01/09/05	30/09/05	30	26		4		4	258,79	1.035,14
 Domingos y Feriados	01/10/05	31/10/05	31	25		5	1	6	137,01	822,08
 Domingos y Feriados	01/11/05	30/11/05	30	26		4		4	107,93	431,74
 Domingos y Feriados	01/12/05	31/12/05	31	26		4	1	5	184,11	920,53
 Sub-Total Año	2005		365	302		52	11	63		7.335,79
 Domingos y Feriados	01/01/06	31/01/06	31	25		5	1	6	147,13	882,80
 Domingos y Feriados	01/02/06	28/02/06	28	24		4		4	232,42	929,69
 Domingos y Feriados	01/03/06	31/03/06	31	27		4		4	76,02	304,08
 Domingos y Feriados	01/04/06	30/04/06	30	24		5	1	6	49,40	296,42
 Domingos y Feriados	01/05/06	31/05/06	31	26		4	1	5	87,51	437,55
 Domingos y Feriados	01/06/06	30/06/06	30	25		4	1	5	229,36	1.146,81
 Domingos y Feriados	01/07/06	31/07/06	31	24		5	2	7	361,37	2.529,56
 Domingos y Feriados	01/08/06	31/08/06	31	27		4		4	248,32	993,26
 Domingos y Feriados	01/09/06	30/09/06	30	26		4		4	213,11	852,44
 Domingos y Feriados	01/10/06	31/10/06	31	25		5	1	6	287,38	1.724,28
 Domingos y Feriados	01/11/06	30/11/06	30	26		4		4	200,95	803,81
 Domingos y Feriados	01/12/06	31/12/06	31	25		5	1	6	391,35	2.348,12
 Sub-Total Año	2006		365	304		53	8	61		13.248,84
 Domingos y Feriados	01/01/07	31/01/07	31	26		4	1	5	133,17	665,85
 Domingos y Feriados	01/02/07	28/02/07	28	24		4		4	92,18	368,73
 Domingos y Feriados	01/03/07	31/03/07	31	27		4		4	298,36	1.193,43
 Domingos y Feriados	01/04/07	30/04/07	30	24		5	1	6	377,40	2.264,39
 Domingos y Feriados	01/05/07	31/05/07	31	26		4	1	5	270,02	1.350,09
 Domingos y Feriados	01/06/07	30/06/07	30	25		4	1	5	122,48	612,40
 Domingos y Feriados	01/07/07	31/07/07	31	24		5	2	7	566,97	3.968,80
 DOMINGOS Y FERIADOS ART. 212
 Concepto	Desde	Hasta	Dias	Hab		Dom	Fer	Total	S.Normal	Monto
 
 Domingos y Feriados	01/08/07	31/08/07	31	27		4		4	352,46	1.409,85
 Domingos y Feriados	01/09/07	30/09/07	30	25		5		5	164,52	822,58
 Domingos y Feriados	01/10/07	31/10/07	31	26		4	1	5	602,52	3.012,62
 Domingos y Feriados	01/11/07	18/11/07	18	14		4		4	88,72	354,89
 Sub-Total Año	2007		322	268		47	7	54		16.023,63
 
 Total Domingos y Feriados		1.295	1.076		187	32	219		37.634,54
 
 CALCULO DE INTERESES MORATORIOS DIAS FERIADOS
 
 Período	 	Tasa	Tasa	Interés	Interés
 Desde	Hasta		Domingos	Interés	Interés	Mensual	Acumulado
 03-may-04	31-oct-11	Días	Feriados	Anual	Mensual
 
 03/05/04	31/05/04	29		15,40%	1,24%
 01/06/04	30/06/04	30	73,35	14,92%	1,24%	0,91	0,91
 01/07/04	31/07/04	30	146,54	14,45%	1,20%	1,76	2,68
 01/08/04	31/08/04	30	146,54	15,01%	1,25%	1,83	4,51
 01/09/04	30/09/04	30	272,96	15,20%	1,27%	3,46	7,97
 01/10/04	31/10/04	30	700,31	15,02%	1,25%	8,77	16,73
 01/11/04	30/11/04	30	753,83	14,51%	1,21%	9,12	25,85
 01/12/04	31/12/04	30	1.026,28	15,25%	1,27%	13,04	38,89
 01/01/05	31/01/05	30	1.272,73	14,93%	1,24%	15,83	54,72
 01/02/05	28/02/05	28	1.966,09	14,21%	1,11%	21,73	76,45
 01/03/05	31/03/05	30	2.262,78	14,44%	1,20%	27,23	103,68
 01/04/05	30/04/05	30	2.682,65	13,96%	1,16%	31,21	134,89
 01/05/05	31/05/05	30	3.006,72	14,02%	1,17%	35,13	170,02
 01/06/05	30/06/05	30	3.660,32	13,47%	1,12%	41,09	211,11
 01/07/05	31/07/05	30	4.401,78	13,53%	1,13%	49,63	260,74
 01/08/05	31/08/05	30	5.152,57	13,33%	1,11%	57,24	317,97
 01/09/05	30/09/05	30	6.187,72	12,71%	1,06%	65,54	383,51
 01/10/05	31/10/05	30	7.009,80	13,18%	1,10%	76,99	460,50
 01/11/05	30/11/05	30	7.441,54	12,95%	1,08%	80,31	540,81
 01/12/05	31/12/05	30	8.362,07	12,79%	1,07%	89,13	629,94
 01/01/06	31/01/06	30	9.244,87	12,71%	1,06%	97,92	727,85
 01/02/06	28/02/06	28	10.174,57	12,76%	0,99%	100,98	828,83
 01/03/06	31/03/06	30	10.478,65	12,31%	1,03%	107,49	936,32
 01/04/06	30/04/06	30	10.775,07	12,11%	1,01%	108,74	1.045,06
 01/05/06	31/05/06	30	11.212,62	12,15%	1,01%	113,53	1.158,59
 01/06/06	30/06/06	30	12.359,43	11,94%	1,00%	122,98	1.281,57
 01/07/06	31/07/06	30	14.888,99	12,29%	1,02%	152,49	1.434,05
 01/08/06	31/08/06	30	15.882,26	12,43%	1,04%	164,51	1.598,57
 01/09/06	30/09/06	30	16.734,70	12,32%	1,03%	171,81	1.770,38
