| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Tribunal Duodécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas
 Caracas, 23  de mayo de dos mil doce (2012)
 202º y 152º
 
 ASUNTO : AP21-L-2011-01529
 
 PARTE ACTORA: JOSE RAMON RON RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número  14.788.497.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: ANASTACIA RODRIGUEZ y otros abogado en ejercicio, inscritas en el Inpreabogado bajo el número 88.222.
 PARTE DEMANDADA: MIREYA NEBREDA DE OLIVARES, titular de la cédula de identidad número 603.329
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: JOUSY ISABEL ZIADE y CARMEN ARIAS, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 30.693 y 30.288 respectivamente.
 
 Se inicia la presente incidencia en ejecución con ocasión a la impugnación presentada por la parte demandada contra la experticia complementaria al fallo realizada por la Licenciada Ildemary Granados. Ante tal circunstancia, se  hizo uso de la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo,  y se aplicó lo establecido en el artículo 249 del código de Procedimiento, designándose previo sorteo dos (2) expertos para que asesoraran a la ciudadana Juez, para decidir sobre lo impugnado, tocando por suerte la designación de los expertos, Licenciados Cosme Parra y Sara Meneses, quienes  aceptaron el cargo y juramentaron.
 Fueron celebradas las reuniones que quien suscribe consideró necesarias, procediéndose a la revisión exhaustiva de la experticia reclamada. Considerándose quien suscribe lo suficientemente ilustrada, pasa a decidir previa las siguientes consideraciones:
 
 La representación judicial de la parte demandada (impugnante) alegó:
 “Impugno en toda y cada una de sus partes INFORME de experticia complementaria del fallo…suma abrupta e irrisoria que viola los derechos fundamentales de la parte demandada…”
 
 
 En virtud que la impugnación fue genérica sin detalle alguno, limitándose a señalar que el monto arrojado es abrupto; toma esta juzgadora que considera que el monto arrojado por la experticia fue exagerado; por tal motivo, se procede a revisar la experticia en su totalidad; para ello, se hace necesario transcribir alguno extractos de la sentencia definitivamente firme que fija los parámetros para la experticia complementaria al fallo:
 Señala la sentencia:
 “… Se condena a la demandada a cancelar al actor la cantidad de Bsf.22.273,42 por concepto de la prestación de antigüedad; la suma de Bsf.1.680,oo por conceptos de vacaciones anuales; la cantidad de Bsf.1.050,oo, por concepto de prima de navidad; o ea, un total de Bsf. 25.003,42…”
 
 También indica:
 “…para los interese de las prestaciones sociales de los trabajadores, en conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales calculará de acuerdo al salario integral devengado por el trabajador según la tabla anexa al libelo de la demanda, mes a mes, para los correspondientes a las prestaciones sociales…”
 
 “…para los de mora, desde la terminación de la relación de trabajo, hasta la efectiva ejecución del fallo; y para la indexacción de la antigüedad desde la terminación de la relación de trabajo hasta la efectiva ejecución del fallo, y para los otros conceptos mandados a pagar, desde la notificación de la demandada hasta la ejecución efectiva del fallo…”
 
 En vista que el trabajador tuvo un anticipo de prestaciones sociales ordenó su deducción de la siguiente manera:
 “…del saldo que arroje la experticia ordenada, se deducirá la suma de Bsf.1.750,oo que ya el actor tiene recibidos de la demandada…”
 Al folio 121 de la sentencia señaló que el monto de Bsf. 1.750,oo corresponden a beneficios laborales del año 2009.
 
 De acuerdo a lo transcrito, ya hay monto condenados por el Juez, que no son objeto de experticia; a saber:
 -Prestación de Antigüedad: Bsf. 22.273,42
 -Vacaciones Anuales: Bsf. 1.680,oo
 -Prima de Navidad : Bsf. 1.050,oo
 
 Total: Bsf. 25.003,42
 
 1.- Intereses sobre la Prestación de Antigüedad.
 
 Teniendo líquido la condena por prestación de antigüedad, corresponde, obtener el cálculo de los intereses sobre prestaciones sociales:
 
 Período		Antigüedad
 Inicio	Termin	Total		Días				Tasa Anual	Tasa
 Mensual
 10-01-00	25-01-10	Salar
 Integ.	Ad	Ac	Mensual	Acum.	Días     		Interés Período	Interés Acum.
 
 10-01-00	09-02-00	5,31						30	23,76%	1,98%
 10-02-00	09-03-00	5,31						29	22,10%	1,78%
 10-03-00	09-04-00	5,31						30	19,78%	1,65%
 10-04-00	09-05-00	5,31	5		5	26,55	26,55	30	20,49%	1,71%	0,45	0,45
 10-05-00	09-06-00	5,31	5		10	26,55	53,10	30	19,04%	1,59%	0,84	1,30
 10-06-00	09-07-00	5,31	5		15	26,55	79,65	30	21,31%	1,78%	1,41	2,71
 10-07-00	09-08-00	5,31	5		20	26,55	106,20	30	18,81%	1,57%	1,66	4,37
 10-08-00	09-09-00	5,31	5		25	26,55	132,75	30	19,28%	1,61%	2,13	6,51
 10-09-00	09-10-00	5,31	5		30	26,55	159,30	30	18,84%	1,57%	2,50	9,01
 10-10-00	09-11-00	5,31	5		35	26,55	185,85	30	17,43%	1,45%	2,70	11,71
 10-11-00	09-12-00	5,31	5		40	26,55	212,40	30	17,70%	1,48%	3,13	14,84
 10-12-00	09-01-01	5,31	5		45	26,55	238,95	30	17,76%	1,48%	3,54	18,38
 10-01-01	09-02-01	5,31	5		50	26,55	265,50	30	17,34%	1,45%	3,84	22,21
 10-02-01	09-03-01	5,31	5		55	26,55	292,05	28	16,17%	1,26%	3,67	25,89
 10-03-01	09-04-01	5,31	5		60	26,55	318,60	30	16,17%	1,35%	4,29	30,18
 10-04-01	09-05-01	10,66	5		65	53,30	402,08	30	16,05%	1,34%	5,38	35,56
 10-05-01	09-06-01	10,66	5		70	53,30	455,38	30	16,56%	1,38%	6,28	41,84
 10-06-01	09-07-01	10,66	5		75	53,30	508,68	30	18,50%	1,54%	7,84	49,68
 10-07-01	09-08-01	10,66	5		80	53,30	561,98	30	18,54%	1,55%	8,68	58,37
 10-08-01	09-09-01	10,66	5		85	53,30	615,28	30	19,69%	1,64%	10,10	68,46
 10-09-01	09-10-01	10,66	5		90	53,30	668,58	30	27,62%	2,30%	15,39	83,85
 10-10-01	09-11-01	10,66	5		95	53,30	721,88	30	25,59%	2,13%	15,39	99,25
 10-11-01	09-12-01	10,66	5		100	53,30	775,18	30	21,51%	1,79%	13,90	113,14
 10-12-01	09-01-02	10,66	5	2	107	74,62	849,80	30	23,57%	1,96%	16,69	129,83
 10-01-02	09-02-02	10,66	5		112	53,30	903,10	30	28,91%	2,41%	21,76	151,59
 10-02-02	09-03-02	10,66	5		117	53,30	956,40	28	39,10%	3,04%	29,09	180,67
 10-03-02	09-04-02	10,66	5		122	53,30	1.009,70	30	50,10%	4,18%	42,15	222,83
 10-04-02	09-05-02	16,04	5		127	80,20	1.282,55	30	43,59%	3,63%	46,59	269,42
 10-05-02	09-06-02	16,04	5		132	80,20	1.362,75	30	36,20%	3,02%	41,11	310,53
 10-06-02	09-07-02	16,04	5		137	80,20	1.442,95	30	31,64%	2,64%	38,05	348,57
 10-07-02	09-08-02	16,04	5		142	80,20	1.523,15	30	29,90%	2,49%	37,95	386,53
 10-08-02	09-09-02	16,04	5		147	80,20	1.603,35	30	26,92%	2,24%	35,97	422,49
 10-09-02	09-10-02	16,04	5		152	80,20	1.683,55	30	26,92%	2,24%	37,77	460,26
 10-10-02	09-11-02	16,04	5		157	80,20	1.763,75	30	29,44%	2,45%	43,27	503,53
 10-11-02	09-12-02	16,04	5		162	80,20	1.843,95	30	30,47%	2,54%	46,82	550,35
 10-12-02	09-01-03	16,04	5	4	171	144,36	1.988,31	30	29,99%	2,50%	49,69	600,04
 10-01-03	09-02-03	16,04	5		176	80,20	2.068,51	30	31,63%	2,64%	54,52	654,57
 10-02-03	09-03-03	16,04	5		181	80,20	2.148,71	28	29,12%	2,26%	48,67	703,23
 10-03-03	09-04-03	16,04	5		186	80,20	2.228,91	30	25,05%	2,09%	46,53	749,76
 10-04-03	09-05-03	21,44	5		191	107,20	2.863,04	30	24,52%	2,04%	58,50	808,26
 10-05-03	09-06-03	21,44	5		196	107,20	2.970,24	30	20,12%	1,68%	49,80	858,06
 10-06-03	09-07-03	21,44	5		201	107,20	3.077,44	30	18,33%	1,53%	47,01	905,07
 10-07-03	09-08-03	21,44	5		206	107,20	3.184,64	30	18,49%	1,54%	49,07	954,14
 10-08-03	09-09-03	21,44	5		211	107,20	3.291,84	30	18,74%	1,56%	51,41	1.005,55
 10-09-03	09-10-03	21,44	5		216	107,20	3.399,04	30	19,99%	1,67%	56,62	1.062,17
 10-10-03	09-11-03	21,44	5		221	107,20	3.506,24	30	16,87%	1,41%	49,29	1.111,46
 10-11-03	09-12-03	21,44	5		226	107,20	3.613,44	30	17,67%	1,47%	53,21	1.164,67
 10-12-03	09-01-04	21,44	5	6	237	235,84	3.849,28	30	16,83%	1,40%	53,99	1.218,66
 10-01-04	09-02-04	21,44	5		242	107,20	3.956,48	30	15,09%	1,26%	49,75	1.268,41
 10-02-04	09-03-04	21,44	5		247	107,20	4.063,68	29	14,46%	1,16%	47,34	1.315,75
 10-03-04	09-04-04	21,44	5		252	107,20	4.170,88	30	15,20%	1,27%	52,83	1.368,58
 10-04-04	09-05-04	26,87	5		257	134,35	4.924,05	30	15,22%	1,27%	62,45	1.431,03
 10-05-04	09-06-04	26,87	5		262	134,35	5.058,40	30	15,40%	1,28%	64,92	1.495,95
 10-06-04	09-07-04	26,87	5		267	134,35	5.192,75	30	14,92%	1,24%	64,56	1.560,51
 10-07-04	09-08-04	26,87	5		272	134,35	5.327,10	30	14,45%	1,20%	64,15	1.624,66
 10-08-04	09-09-04	26,87	5		277	134,35	5.461,45	30	15,01%	1,25%	68,31	1.692,97
 10-09-04	09-10-04	26,87	5		282	134,35	5.595,80	30	15,20%	1,27%	70,88	1.763,85
 10-10-04	09-11-04	26,87	5		287	134,35	5.730,15	30	15,02%	1,25%	71,72	1.835,57
 10-11-04	09-12-04	26,87	5		292	134,35	5.864,50	30	14,51%	1,21%	70,91	1.906,48
 10-12-04	09-01-05	26,87	5	8	305	349,31	6.213,81	30	15,25%	1,27%	78,97	1.985,45
 10-01-05	09-02-05	26,87	5		310	134,35	6.348,16	30	14,93%	1,24%	78,98	2.064,43
 10-02-05	09-03-05	26,87	5		315	134,35	6.482,51	28	14,21%	1,11%	71,65	2.136,08
 10-03-05	09-04-05	26,87	5		320	134,35	6.616,86	30	14,44%	1,20%	79,62	2.215,70
 10-04-05	09-05-05	32,32	5		325	161,60	7.625,58	30	13,96%	1,16%	88,71	2.304,41
 10-05-05	09-06-05	32,32	5		330	161,60	7.787,18	30	14,02%	1,17%	90,98	2.395,39
 10-06-05	09-07-05	32,32	5		335	161,60	7.948,78	30	13,47%	1,12%	89,23	2.484,62
 10-07-05	09-08-05	32,32	5		340	161,60	8.110,38	30	13,53%	1,13%	91,44	2.576,06
 10-08-05	09-09-05	32,32	5		345	161,60	8.271,98	30	13,33%	1,11%	91,89	2.667,95
 10-09-05	09-10-05	32,32	5		350	161,60	8.433,58	30	12,71%	1,06%	89,33	2.757,28
 10-10-05	09-11-05	32,32	5		355	161,60	8.595,18	30	13,18%	1,10%	94,40	2.851,68
 10-11-05	09-12-05	32,32	5		360	161,60	8.756,78	30	12,95%	1,08%	94,50	2.946,18
 10-12-05	09-01-06	32,32	5	10	375	484,80	9.241,58	30	12,79%	1,07%	98,50	3.044,68
 10-01-06	09-02-06	32,32	5		380	161,60	9.403,18	30	12,71%	1,06%	99,60	3.144,27
 10-02-06	09-03-06	32,32	5		385	161,60	9.564,78	28	12,76%	0,99%	94,93	3.239,20
 10-03-06	09-04-06	32,32	5		390	161,60	9.726,38	30	12,31%	1,03%	99,78	3.338,98
 10-04-06	09-05-06	37,81	5		395	189,05	11.038,71	30	12,11%	1,01%	111,40	3.450,38
 10-05-06	09-06-06	37,81	5		400	189,05	11.227,76	30	12,15%	1,01%	113,68	3.564,06
 10-06-06	09-07-06	37,81	5		405	189,05	11.416,81	30	11,94%	1,00%	113,60	3.677,65
 10-07-06	09-08-06	37,81	5		410	189,05	11.605,86	30	12,29%	1,02%	118,86	3.796,52
 
 10-08-06	09-09-06	37,81	5		415	189,05	11.794,91	30	12,43%	1,04%	122,18	3.918,69
 10-09-06	09-10-06	37,81	5		420	189,05	11.983,96	30	12,32%	1,03%	123,04	4.041,73
 10-10-06	09-11-06	37,81	5		425	189,05	12.173,01	30	12,46%	1,04%	126,40	4.168,12
 10-11-06	09-12-06	37,81	5		430	189,05	12.362,06	30	12,63%	1,05%	130,11	4.298,23
 10-12-06	09-01-07	37,81	5	12	447	642,77	13.004,83	30	12,64%	1,05%	136,98	4.435,22
 10-01-07	09-02-07	37,81	5		452	189,05	13.193,88	30	12,92%	1,08%	142,05	4.577,27
 10-02-07	09-03-07	37,81	5		457	189,05	13.382,93	28	12,82%	1,00%	133,44	4.710,72
 10-03-07	09-04-07	37,81	5		462	189,05	13.571,98	30	12,53%	1,04%	141,71	4.852,43
 10-04-07	09-05-07	43,23	5		467	216,15	15.301,58	30	13,05%	1,09%	166,40	5.018,83
 10-05-07	09-06-07	43,23	5		472	216,15	15.517,73	30	13,03%	1,09%	168,50	5.187,33
 10-06-07	09-07-07	43,23	5		477	216,15	15.733,88	30	12,53%	1,04%	164,29	5.351,62
 10-07-07	09-08-07	43,23	5		482	216,15	15.950,03	30	13,51%	1,13%	179,57	5.531,19
 10-08-07	09-09-07	43,23	5		487	216,15	16.166,18	30	13,86%	1,16%	186,72	5.717,91
 10-09-07	09-10-07	43,23	5		492	216,15	16.382,33	30	13,79%	1,15%	188,26	5.906,17
 10-10-07	09-11-07	43,23	5		497	216,15	16.598,48	30	14,00%	1,17%	193,65	6.099,82
 10-11-07	09-12-07	43,23	5		502	216,15	16.814,63	30	15,75%	1,31%	220,69	6.320,51
 10-12-07	09-01-08	43,23	5	14	521	821,37	17.636,00	30	16,44%	1,37%	241,61	6.562,12
 10-01-08	09-02-08	43,23	5		526	216,15	17.852,15	30	18,53%	1,54%	275,67	6.837,79
 10-02-08	09-03-08	43,23	5		531	216,15	18.068,30	29	17,56%	1,41%	255,59	7.093,38
 10-03-08	09-04-08	43,23	5		536	216,15	18.284,45	30	18,17%	1,51%	276,86	7.370,23
 10-04-08	09-05-08	54,16	5		541	270,80	21.073,05	30	18,35%	1,53%	322,24	7.692,48
 10-05-08	09-06-08	54,16	5		546	270,80	21.343,85	30	20,85%	1,74%	370,85	8.063,33
 10-06-08	09-07-08	54,16	5		551	270,80	21.614,65	30	20,09%	1,67%	361,87	8.425,19
 10-07-08	09-08-08	54,16	5		556	270,80	21.885,45	30	20,30%	1,69%	370,23	8.795,42
 10-08-08	09-09-08	54,16	5		561	270,80	22.156,25	30	20,09%	1,67%	370,93	9.166,35
 10-09-08	09-10-08	54,16	5		566	270,80	22.427,05	30	19,68%	1,64%	367,80	9.534,16
 10-10-08	09-11-08	54,16	5		571	270,80	22.697,85	30	19,82%	1,65%	374,89	9.909,05
 10-11-08	09-12-08	54,16	5		576	270,80	22.968,65	30	20,24%	1,69%	387,40	10.296,45
 10-12-08	09-01-09	54,16	5	16	597	1.137,36	24.106,01	30	19,65%	1,64%	394,74	10.691,19
 10-01-09	09-02-09	54,16	5		602	270,80	24.376,81	30	19,76%	1,65%	401,40	11.092,59
 10-02-09	09-03-09	54,16	5		607	270,80	24.647,61	28	19,98%	1,55%	383,02	11.475,62
 10-03-09	09-04-09	54,16	5		612	270,80	24.918,41	30	19,74%	1,65%	409,91	11.885,53
 10-04-09	09-05-09	75,05	5		617	375,25	29.808,96	30	18,77%	1,56%	466,26	12.351,79
 10-05-09	09-06-09	75,05	5		622	375,25	30.184,21	30	18,77%	1,56%	472,13	12.823,92
 10-06-09	09-07-09	75,05	5		627	375,25	30.559,46	30	17,56%	1,46%	447,19	13.271,11
 10-07-09	09-08-09	75,05	5		632	375,25	30.934,71	30	17,26%	1,44%	444,94	13.716,05
 10-08-09	09-09-09	75,05	5		637	375,25	31.309,96	30	17,04%	1,42%	444,60	14.160,65
 10-09-09	09-10-09	75,05	5		642	375,25	31.685,21	30	16,58%	1,38%	437,78	14.598,44
 10-10-09	09-11-09	75,05	5		647	375,25	32.060,46	30	17,62%	1,47%	470,75	15.069,19
 10-11-09	09-12-09	75,05	5		652	375,25	32.435,71	30	17,05%	1,42%	460,86	15.530,05
 10-12-09	09-01-10	75,05	5	18	675	1.723,24	34.158,94	30	16,97%	1,41%	483,06	16.013,11
 10-01-10	25-01-10	75,05			675		34.158,94	16	16,74%	0,74%	254,14	16.267,25
 
 TOTAL						22.273,42					16.267,25
 
 
 
 El monto arrojado por interese sobre prestaciones sociales, asciende a la cantidad de Bsf. 16.267,25.
 
 2.- Intereses Moratorios
 Se realiza ahora el cálculo de los intereses moratorios:
 CALCULO DE INTERESES MORATORIOS
 
 Período	 	Tasa	Tasa	Interés	Interés
 Desde	Hasta		Prestacion	Interés	Interés	Mensual	Acum.
 25-ene-10	31-ene-12	Días	de Ant.	Anual	Mensual
 
 25-01-10	31/01/10	7	22.273,42 	16,74%	0,33%	72,50 	72,50
 01-02-10	28/02/10	28	22.273,42 	16,65%	1,30%	288,44 	360,94
 01-03-10	31/03/10	31	22.273,42 	16,44%	1,42%	315,32 	676,26
 01-04-10	30/04/10	30	22.273,42 	16,23%	1,35%	301,25 	977,51
 01-05-10	31/05/10	31	22.273,42 	16,40%	1,41%	314,55 	1.292,06
 01-06-10	30/06/10	30	22.273,42 	16,10%	1,34%	298,84 	1.590,89
 01-07-10	31/07/10	31	22.273,42 	16,34%	1,41%	313,40 	1.904,29
 01-08-10	31/08/10	31	22.273,42 	16,28%	1,40%	312,25 	2.216,54
 01-09-10	30/09/10	30	22.273,42 	16,10%	1,34%	298,84 	2.515,37
 01-10-10	31/10/10	31	22.273,42 	16,38%	1,41%	314,17 	2.829,54
 01-11-10	30/11/10	30	22.273,42 	16,25%	1,35%	301,62 	3.131,16
 01-12-10	31/12/10	31	22.273,42 	16,45%	1,42%	315,51 	3.446,67
 01-01-11	31/01/11	31	22.273,42 	16,29%	1,40%	312,44 	3.759,11
 01-02-11	28/02/11	28	22.273,42 	16,37%	1,27%	283,59 	4.042,70
 01-03-11	31/03/11	31	22.273,42 	16,00%	1,38%	306,88 	4.349,58
 01-04-11	30/04/11	30	22.273,42 	16,37%	1,36%	303,85 	4.653,42
 01-05-11	31/05/11	31	22.273,42 	16,64%	1,43%	319,15 	4.972,58
 01-06-11	30/06/11	30	22.273,42 	16,09%	1,34%	298,65 	5.271,23
 01-07-11	31/07/11	31	22.273,42 	16,52%	1,42%	316,85 	5.588,08
 01-08-11	31/08/11	31	22.273,42 	15,94%	1,37%	305,73 	5.893,81
 01-09-11	30/09/11	30	22.273,42 	16,00%	1,33%	296,98 	6.190,79
 01-10-11	31/10/11	31	22.273,42 	16,39%	1,41%	314,36 	6.505,14
 01-11-11	30/11/11	30	22.273,42 	15,43%	1,29%	286,40 	6.791,54
 01-12-11	31/12/11	31	22.273,42 	15,03%	1,29%	288,27 	7.079,82
 01-01-12	31/01/12	31	22.273,42 	15,70%	1,35%	301,12 	7.380,94
 
 Total Intereses Moratorios					7.380,94
 
 Arroja por este concepto la cantidad de Bsf. 7.380,94
 
 3.- Corrección Monetaria para la Prestación de Antigüedad
 CALCULO DE LA CORRECCION MONETARIA DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD
 S/Desp
 Período	 	Indices de Precios
 Desde	Hasta	Dias	Presta.	Indice	Indice	Factor
 25-01-10	31-01-12		de Ant.	Final	Inicial	Real	Ajuste	Ajust	Index.	T	H	V 	O
 25-12-09
 25-01-10	31-01-10	31	22.273,42	166,5000 	163,7000 	0,0171	0,0132	0,0039	86,03	24		6 	18
 01-02-10	28-02-10	28	22.359,45	169,1000 	166,5000 	0,0156		0,0156	349,16
 01-03-10	31-03-10	31	22.708,60	173,2000 	169,1000 	0,0242		0,0242	550,59
 01-04-10	30-04-10	30	23.259,20	182,2000 	173,2000 	0,0520		0,0520	1.208,62
 01-05-10	31-05-10	31	24.467,81	187,0000 	182,2000 	0,0263		0,0263	644,60
 01-06-10	30-06-10	30	25.112,41	190,4000 	187,0000 	0,0182		0,0182	456,59
 01-07-10	31-07-10	31	25.569,00	193,1000 	190,4000 	0,0142		0,0142	362,59
 01-08-10	31-08-10	31	25.931,59	196,2000 	193,1000 	0,0161	0,0083	0,0078	201,44	16		16
 01-09-10	30-09-10	30	26.133,02	198,4000 	196,2000 	0,0112	0,0056	0,0056	146,52	15		15
 01-10-10	31-10-10	31	26.279,54	201,4000 	198,4000 	0,0151		0,0151	397,37
 01-11-10	30-11-10	30	26.676,91	204,5000 	201,4000 	0,0154		0,0154	410,62
 01-12-10	31-12-10	31	27.087,53	208,2000 	204,5000 	0,0181	0,0047	0,0134	363,62	8		8
 01-01-11	31-01-11	31	27.451,14	213,9000 	208,2000 	0,0274	0,0053	0,0221	606,08	6		6
 01-02-11	28-02-11	28	28.057,23	217,6000 	213,9000 	0,0173		0,0173	485,33
 01-03-11	31-03-11	31	28.542,56	220,7000 	217,6000 	0,0142		0,0142	406,63
 01-04-11	30-04-11	30	28.949,18	223,9000 	220,7000 	0,0145		0,0145	419,74
 01-05-11	31-05-11	31	29.368,93	229,6000 	223,9000 	0,0255		0,0255	747,67
 01-06-11	30-06-11	30	30.116,60	235,3000 	229,6000 	0,0248		0,0248	747,67
 01-07-11	31-07-11	31	30.864,26	241,6000 	235,3000 	0,0268		0,0268	826,37
 01-08-11	31-08-11	31	31.690,63	246,9000 	241,6000 	0,0219	0,0113	0,0106	336,39	16		16
 01-09-11	30-09-11	30	32.027,02	250,9000 	246,9000 	0,0162	0,0081	0,0081	259,43	15		15
 01-10-11	31-10-11	31	32.286,45	255,5000 	250,9000 	0,0183		0,0183	591,94
 01-11-11	30-11-11	30	32.878,39	261,0000 	255,5000 	0,0215		0,0215	707,75
 01-12-11	31-12-11	31	33.586,15	265,6000 	261,0000 	0,0176	0,0063	0,0114	381,90	11		11
 01-01-12	31-01-12	31	33.968,04	269,6000 	265,6000 	0,0151	0,0039	0,0112	379,55	8		8
 
 Total Correccion Monetaria						12.074,17
 
 Arroja la cantidad de Bsf.12.074,17
 
 4.- Corrección Monetaria de los otros conceptos condenados
 CALCULO DE LA CORRECCION MONETARIA DE OTROS CONCEPTOS LABORALES
 S/Desp
 Período	 	Indices de Precios
 Desde	Hasta	Dias	Presta.	Indice	Indice	Factor
 02-11-11	31-01-12		Sociales	Final	Inicial	Real	Ajuste	Ajust	Index.	T	H	V 	O
 02-10-11
 02-11-11	30-11-11	30	17.247,25	261,0000 	255,5000 	0,0215	0,0007	0,0208	358,90	1			1
 01-12-11	31-12-11	31	17.606,15	265,6000 	261,0000 	0,0176	0,0063	0,0114	200,19	11		11
 01-01-12	31-01-12	31	17.806,34	269,6000 	265,6000 	0,0151	0,0039	0,0112	198,96	8		8
 
 Total Correccion Monetaria						758,05
 
 
 La sumatoria de todos los cálculos aquí efectuados más el monto condenado arroja, la cantidad de Bsf. 59.733,84
 
 SE presenta un cuadro comparativo y verificar la diferencia entre la experticia impugnada y la presente decisión:
 
 exp	var
 
 MONTO CONDENADO A PAGAR			25.003,42	25.003,42	0,00
 INTERESES SOBRE PRESTACIONES			16.267,25	21.108,66	-4.841,41
 DEDUCCION MONTO YA RECIBIDO POR EL ACTOR	-1.750,00	-1.750,00	0,00
 
 Sub-total:			39.520,67	44.362,08	-4.841,41
 
 INTERESES MORATORIOS			7.380,94	7.474,38	-93,44
 CORRECCION MONETARIA DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD	12.074,17	13.034,58	-960,41
 CORRECCION MONETARIA DE LOS OTROS CONCEPTOS	758,05	1.671,34	-913,29
 
 TOTAL MONTO A PAGAR Bs.F.			59.733,84	66.542,38	-6.808,54
 
 La diferencia versa en que el experto dedujo el anticipo de prestaciones sociales una vez realizada la experticia mientras quien suscribe, realiza la deducción fue en la oportunidad en que se produjo el pago y tampoco se toma en cuenta para la corrección monetaria para la prestación de antigüedad.
 De manera que si bien es cierto el experto lo dedujo al final de la experticia, tal situación se lo permitía la sentencia dictada por el Juzgado superior (tal como se transcribió en la parte superior) de este fallo; por lo que su método de cálculo está correcto.
 Sin embargo, este juzgador al realizar la deducción en su oportunidad, que a criterio es la forma correcta de hacerlo y también lo permite el folio 121 de la sentencia, observa que la diferencia no es abrupta  ni exagerada como lo indica la parte impugnante con relación a la experticia impugnada.
 En todo caso, este Tribunal toma como válida la modificación del método de cálculos aquí reflejada y se establece que el monto condenado incluyendo lo ordenado a calcular por experticia, asciende a la cantidad de Bsf.59.733,84. así se decide.
 
 Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON  LUGAR la impugnación a la experticia presentada por la Licenciada Ildemary Granados, en el juicio seguido por el ciudadano JOSE RAMON RON RAMIREZ contra la ciudadana MIREYA NEBREDA DE OLIVARES, por Prestaciones sociales; en consecuencia, la demandada deberá cancelar al actor, la cantidad de Bsf. 59.733,84 por los conceptos y montos que a continuación se discriminan:
 
 
 MONTO CONDENADO A PAGAR			25.003,42
 INTERESES SOBRE PRESTACIONES			16.267,25
 DEDUCCION MONTO YA RECIBIDO POR EL ACTOR	-1.750,00
 
 Sub-total:			39.520,67
 
 INTERESES MORATORIOS			7.380,94
 CORRECCION MONETARIA DE LA PRESTACION DE ANTIGÜEDAD	12.074,17
 CORRECCION MONETARIA DE LOS OTROS CONCEPTOS	758,05
 
 TOTAL MONTO A PAGAR Bs.F.			59.733,84
 
 Asimismo, se condena a la parte demandada a cancelar los honorarios profesionales de todos los expertos contables involucrados en este proceso, Licenciados Ildemary Granados, Cosme Parra y Sara Meneses. Los honorarios Profesionales de la Licenciada Ildemary Granados, la cantidad de Bsf.3.600. El monto de los honorarios profesionales para cada uno de los expertos asesores, ascienden a la cantidad de Bsf.2.100,oo por 3 horas de trabajo .
 
 Publíquese, Regístrese y Déjese copia.
 
 Dado, firmado y sellado en la Sala del Despacho del Juzgado Decimo Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 23   de  mayo    de 2012.
 La Juez
 Abg. Neyireé Toledo
 
 El Secretario
 
 Abg. Alejandro Arias
 
 Nota: En esta misma fecha, se publicó la decisión, siendo las 10:20 a.m.
 
 
 El Secretario
 
 
 Abg. Alejandro Arias
 
 
 
 
 
 |