| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Tribunal Cuadragésimo Primero (41°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas, veinticinco  (25) de abril de dos mil trece (2013)
 203 y 154°
 
 EXPEDIENTE: AP21-L-2011-005205
 
 PARTE ACTORA: JOSE DE LOS REYES MENDOZA ORTIZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N°.2.128.116.
 
 APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE: Abogado VÍCTOR BERMÚDEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 64.738.
 
 PARTE DEMANDADA: MUEBLERIA BEL MOBILI, CA.., sociedad mercantil de este domicilio y debidamente inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del  Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 30, Tomo 38 A-Sgdo, de fecha 25 de julio de 1991.
 
 APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: Abogados NAIS BLANCO USECHE y PABLO PIÑERO ACEVEDO, inscrito en el IPSA bajo el Nº 16.976 Y 140.305 respectivamente.
 
 MOTIVO: RECLAMO DE EXPERTICIA
 
 ANTECEDENTES
 
 Se inició la presente incidencia con motivo del reclamo efectuado por los apoderados Judiciales de la parte accionada abogados Nais Blanco Useche y Pablo Piñero Acevedo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 16.976 y 140.305 respectivamente, en contra de la experticia complementaria del fallo presentada por la experta contable Lic. Ildemary Granado en fecha 13 de Agosto de 2012, la cual fue ordenada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de junio de 2012.
 
 Este Juzgado conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y en acatamiento a lo ordenado por el Juzgado Octavo Superior del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo en fecha 21 de diciembre de 2012, mediante auto de fecha 31 de enero de 2013, ordenó la notificación de los ciudadanos Francisco Villegas y Sara Meneses, venezolanos mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 616.176 y 9.470.667, respectivamente, inscritos, el primero en el Colegio de Economistas bajo el Nro.1291, y la segunda en el colegio de Contadores Públicos del estado Miranda bajo el Nro.31203, quienes fueron designados como expertos contables mediante actas de sorteos de distribución de expertos de fecha 30 de Enero de 2013, a los fines que asesoraran a la Juez, para decidir sobre la impugnación planteada, todo de conformidad con el articulo 249 del Código Procesal Civil. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
 
 Por auto de fecha 14 de  Febrero de 2013, este Tribunal fijó para el día 11 de Marzo de 2013, a la 2:00 p.m., la oportunidad para que tenga lugar la reunión con los expertos designados en la presente causa.
 
 Por acta de fecha 11 de Marzo de 2013, a la  2:00 p.m., se reunieron los expertos contables ciudadanos Francisco Villegas y Sara Meneses, conjuntamente con la Juez, con el objeto de revisar la experticia impugnada y en la cual este Tribunal consideró necesario fijar nueva reunión para el día martes 26 de Marzo de 2013, a la 2:00 pm.
 
 Por diligencias de fechas 26 de Marzo de 2013, los expertos contables ciudadanos Francisco Villegas y Sara Meneses, solicitan que se fije nueva reunión por cuanto no pueden asistir en la fecha pautada.
 
 Por auto de fecha 26 de  Marzo de 2013, este Tribunal acordó lo solicitado por los expertos contables y fijó para el día 17 de Abril de 2013, a la 11:30 a.m., la oportunidad para que tenga lugar la reunión con los expertos designados en la presente causa.
 
 Por acta de fecha 17 de Abril de 2013, se reunieron los expertos contables ciudadanos Francisco Villegas y Sara Meneses, conjuntamente con la Juez, con el objeto de revisar la experticia impugnada en la cual se dio por concluido el referido acto, reservándose este Juzgado un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha a los fines de emitir pronunciamiento correspondiente.
 
 
 MOTIVACIONES PARA DECIDIR
 
 Ahora bien, estando en la oportunidad para decidir la presente incidencia, este Juzgado, considerando los términos en los cuales fue planteada la impugnación, se procedió a analizar cada punto contenido en el escrito de reclamo y efectuar una revisión exhaustiva de la experticia consignada por la Lic. Ildemary , en fecha 13 de Agosto de 2012, así como la sentencia de fecha 22 de junio de 2012, dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de tal manera que tenemos lo siguiente:
 
 La parte demandada impugnante en su escrito de observaciones de la experticia señala lo siguiente (Folio 259-264):
 
 “(…) PRIMERO: En el folio 199 figura un cuadro denominado CALCULO SALARIO NORMAL MENSUAL mediante el cual la experta designada realiza una serie de cálculos para determinar el salario, el sueldo mensual, bono nocturno para concluir el salario mensual normal.
 
 De la aplicación de una simple operación aritmética observamos que en el primer cuadro para determinar el salario diario representado por un salario mensual de cien bolívares, al dividir 100 bolívares entre los treinta días que conforman un mes nunca va a resultar cuatro bolívares y si examinamos el resto del cuadro las operaciones aritméticas conllevan errores partiendo del primer renglón.
 
 En cuanto al bono nocturno que figura en el mismo cuadro y que es el reflejo del cuadro que riela al folio 220 tenemos que igualmente dicho bono nocturno es erróneamente 	calculado ya que las operaciones aritméticas del referido cuadro se han tomado con un salario mensual dividido entre 25 días y no de 30 días para calcular el salario diario, lo cual es contrario a la ley ya que ningún mes está compuesto por 25 días sino por treinta días. Es así que si el salario mensual es de Bs. 100 el salario no puede arrojar Bs. 4,00, al arrastrar este error en la primera columna, el resto de las mismas están mal calculadas 	expresando cifras por encima de lo que realmente deben arrojar dichas operaciones 	matemáticas.
 
 Por otra parte el experto determinó que las horas nocturnas trabajadas lo fueron en un numero de diez todos los meses durante el periodo que va desde el año de 1998 al 2010, por lo cual denunciaremos e impugnaremos la experticia complementaria por cuanto el 	experto no puede actuar como juez y decidir los fundamentos o bases del bono a pagar; su labor debe limitarse a una cuantificación monetaria, que debe estar enmarcados o limitados en la sentencia misma, para que no se produzcan extra limitaciones en la experticia, ni se generen derechos nuevos no consagrados en la sentencia, es decir, la 	función jurisdiccional la ejerce el juez y no el experto, y por ello, los lineamientos o puntos sobre la base de los cuales se elaborará la experticia, deben provenir de la sentencia.
 
 De esta manera si examinamos la sentencia que ordenó la realización de la experticia esta expresó: “....EL EXPERTO DEBERÁ ATENDER A LOS SALARIOS NORMALES OBTENIDOS PARA DETERMINAR LO QUE LE CORRESPONDE POR ESTE CONCEPTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE MARZO DE 	1998 Y EL 12 DE DICIEMBRE DE 2010”, se concluye entonces que el experto no 	tomó en consideración tales variables, sino que de manera arbitraria, sin ninguna base 	científica, sin examinar la realidad expresada en la sentencia se atuvo a los normales obtenidos para determinar así lo que correspondía por este concepto.
 
 Es así como se concluye en lo errado del cuadro que examinamos para determinar el 	salario mensual normal del trabajador que utiliza como base de cálculo errada para cuantificar los conceptos condenados, por lo que impugnamos todos los salarios mensuales que se encuentran en el cuadro que riela al folio 199 del expediente, así  como los cuadros subsiguientes que incluyen ese errada base de cálculo.
 
 Segundo: Impugnamos igualmente el cuadro referido al cálculo de las vacaciones 	vencidas y fraccionadas desde el año 1998 al año 2010 por cuanto se toman para la cuantificación un salario que no es el realmente devengado por el demandante, por las razones expuestas.
 
 Tercero: De la misma forma la experticia complementaria consignada no hizo la 	exclusión de los días o lapsos ordenados en la sentencia en el punto 7 ya que solo hizo exclusión de 13 días.
 
 Cuarto: Impugnamos igualmente el monto pretendido por honorarios profesionales de la 	experto, toda vez que las simples operaciones aritméticas están erradas, lo que descalifica a la experto como tal por lo que impugnamos el monto total de SIETE MIL 	DOSCIENTOSBOLÍVARES FUERTES  los cuales cuantifica, igualmente de manera errónea, al equivocarse nuevamente en la operación aritmética.
 
 (…)
 
 Por todo lo expuesto IMPUGNAMOS por excesiva tanto la experticia consignada como el monto total de honorarios profesionales que pretende cobrar la experto designada. ...”
 
 En primer lugar, se puede observar que la parte impugnante reclama en cuanto al cálculo del salario normal y del bono nocturno, lo que hace necesario revisar la sentencia objeto de la experticia dictada en fecha 22 de junio de 2012, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto a este punto señala lo siguiente:
 
 “Motivaciones para decidir:
 “(…)“…(1) para obtener los salarios normales deberá valerse de los salarios promedios que aparecen reflejados en las liquidaciones de prestaciones sociales, los cuales no fueron objeto de contradicción alguna y adicionarles el recargo del 30% correspondiente al bono nocturno, para obtener los salarios normales del periodo comprendidos entre el 8 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2002; en lo que corresponde al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2003 al 12 de diciembre de 2010, tenemos que no se evidencian los salarios devengados por el demandante, por lo que el experto deberá tomar el salario diario alegado por la parte actora en el escrito libelar y adicionarles el recargo del 30% correspondiente al bono nocturno, para obtener lo salarios normales de este periodo; (2) para obtener los salarios integrales deberá valerse de los salarios normales obtenidos y adicionarle las alícuotas de bono vacacional y utilidades, sobre la base de 7 días por año para el bono vacacional más 1 día adicional por cada año de prestación de servicio hasta un total de 21 días de salario conforme a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y; para las utilidades sobre la base de 15 días para el año 1999, 25 días para el año 2000 y 30 días para los años comprendidos entre el 2001 y el 2010, ambos inclusive, toda vez que se evidencia que la demandada canceló estos conceptos sobre esta base para cada uno de estos años...” . (Negritas y subrayado del Tribunal)
 
 
 Ahora bien, al evaluar las consideraciones de la sentencia donde se ordena la práctica de la experticia y los cálculos realizados por la experta contable, se observa que en cuanto a la operación aritmética del salario mensual de Bolívares Cien (Bs.100,00) para llevarlos a diario, resultó que no se corresponde con los Cuatro Bolívares (Bs. 4,00) indicado por la experta en su informe, resultando una mínima diferencia. Sin embargo, luego al revisar el Bono nocturno mensual calculado por la nombrada experta, se evidenció que no se ajustó a lo ordenado en el fallo, toda vez que no aplicó correctamente al salario el porcentaje del 30% indicado por el sentenciador, por lo tanto procede la impugnación en relación a este punto y se hacen los ajustes necesarios, toda vez que, que el monto resultante por este concepto forma parte del salario normal y por ende del integral, influyendo consecuencialmente sobre el monto de todos los demás conceptos condenados a pagar.
 
 En efecto, en la sentencia sujeta a ejecución se estableció que para obtener los salarios normales deberá valerse de los salarios promedios que aparecen reflejados en las liquidaciones de prestaciones sociales, los cuales no fueron objeto de contradicción alguna y adicionarles el recargo del 30% correspondiente al bono nocturno, para obtener los salarios normales del periodo comprendidos entre el 8 de febrero de 1999 al 31 de diciembre de 2002; en lo que corresponde al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2003 al 12 de diciembre de 2010, tenemos que no se evidencian los salarios devengados por el demandante, por lo que el experto deberá tomar el salario diario alegado por la parte actora en el escrito libelar y adicionarles el recargo del 30% correspondiente al bono nocturno por tanto, se procede al cálculo del valor por Bono nocturno para determinar el salario normal, siendo el resultado el que a continuación se presenta:
 
 Relación de Salario normal
 
 Salario	Bono	Salario	Salario
 Desde	Hasta	Mensual	Noct	Mensual	Diario
 30%
 05/03/98	31/03/98	100,00	30,00	130,00	4,33
 01/04/98	30/04/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/05/98	31/05/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/06/98	30/06/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/07/98	31/07/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/08/98	31/08/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/09/98	30/09/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/10/98	31/10/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/11/98	30/11/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/12/98	31/12/98	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/01/99	31/01/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/02/99	28/02/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/03/99	31/03/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/04/99	30/04/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/05/99	31/05/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/06/99	30/06/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/07/99	31/07/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/08/99	31/08/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/09/99	30/09/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/10/99	31/10/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/11/99	30/11/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/12/99	31/12/99	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/01/00	31/01/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/02/00	29/02/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/03/00	31/03/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/04/00	30/04/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/05/00	31/05/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/06/00	30/06/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/07/00	31/07/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/08/00	31/08/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/09/00	30/09/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/10/00	31/10/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/11/00	30/11/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/12/00	31/12/00	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/01/01	31/01/01	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/02/01	28/02/01	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/03/01	31/03/01	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/04/01	30/04/01	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/05/01	31/05/01	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/06/01	30/06/01	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/07/01	31/07/01	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/08/01	31/08/01	120,00	36,00	156,00	5,20
 01/09/01	30/09/01	158,40	47,52	205,92	6,86
 01/10/01	31/10/01	158,40	47,52	205,92	6,86
 01/11/01	30/11/01	158,40	47,52	205,92	6,86
 01/12/01	31/12/01	158,40	47,52	205,92	6,86
 01/01/02	31/01/02	158,40	47,52	205,92	6,86
 01/02/02	28/02/02	158,40	47,52	205,92	6,86
 01/03/02	31/03/02	158,40	47,52	205,92	6,86
 01/04/02	30/04/02	158,40	47,52	205,92	6,86
 01/05/02	31/05/02	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/06/02	30/06/02	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/07/02	31/07/02	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/08/02	31/08/02	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/09/02	30/09/02	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/10/02	31/10/02	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/11/02	30/11/02	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/12/02	31/12/02	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/01/03	31/01/03	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/02/03	28/02/03	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/03/03	31/03/03	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/04/03	30/04/03	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/05/03	31/05/03	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/06/03	30/06/03	189,90	56,97	246,87	8,23
 01/07/03	31/07/03	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/08/03	31/08/03	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/09/03	30/09/03	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/10/03	31/10/03	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/11/03	30/11/03	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/12/03	31/12/03	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/01/04	31/01/04	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/02/04	29/02/04	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/03/04	31/03/04	208,80	62,64	271,44	9,05
 01/04/04	30/04/04	296,40	88,92	385,32	12,84
 01/05/04	31/05/04	296,40	88,92	385,32	12,84
 01/06/04	30/06/04	296,40	88,92	385,32	12,84
 01/07/04	31/07/04	296,40	88,92	385,32	12,84
 01/08/04	31/08/04	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/09/04	30/09/04	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/10/04	31/10/04	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/11/04	30/11/04	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/12/04	31/12/04	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/01/05	31/01/05	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/02/05	28/02/05	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/03/05	31/03/05	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/04/05	30/04/05	321,00	96,30	417,30	13,91
 01/05/05	31/05/05	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/06/05	30/06/05	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/07/05	31/07/05	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/08/05	31/08/05	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/09/05	30/09/05	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/10/05	31/10/05	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/11/05	30/11/05	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/12/05	31/12/05	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/01/06	31/01/06	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/02/06	28/02/06	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/03/06	31/03/06	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/04/06	30/04/06	405,00	121,50	526,50	17,55
 01/05/06	31/05/06	465,60	139,68	605,28	20,18
 01/06/06	30/06/06	465,60	139,68	605,28	20,18
 01/07/06	31/07/06	465,60	139,68	605,28	20,18
 01/08/06	31/08/06	465,60	139,68	605,28	20,18
 01/09/06	30/09/06	512,10	153,63	665,73	22,19
 01/10/06	31/10/06	512,10	153,63	665,73	22,19
 01/11/06	30/11/06	512,10	153,63	665,73	22,19
 01/12/06	31/12/06	512,10	153,63	665,73	22,19
 01/01/07	31/01/07	512,10	153,63	665,73	22,19
 01/02/07	28/02/07	512,10	153,63	665,73	22,19
 01/03/07	31/03/07	512,10	153,63	665,73	22,19
 01/04/07	30/04/07	512,10	153,63	665,73	22,19
 01/05/07	31/05/07	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/06/07	30/06/07	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/07/07	31/07/07	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/08/07	31/08/07	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/09/07	30/09/07	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/10/07	31/10/07	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/11/07	30/11/07	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/12/07	31/12/07	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/01/08	31/01/08	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/02/08	29/02/08	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/03/08	31/03/08	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/04/08	30/04/08	614,70	184,41	799,11	26,64
 01/05/08	31/05/08	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/06/08	30/06/08	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/07/08	31/07/08	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/08/08	31/08/08	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/09/08	30/09/08	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/10/08	31/10/08	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/11/08	30/11/08	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/12/08	31/12/08	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/01/09	31/01/09	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/02/09	28/02/09	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/03/09	31/03/09	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/04/09	30/04/09	799,20	239,76	1.038,96	34,63
 01/05/09	31/05/09	879,30	263,79	1.143,09	38,10
 01/06/09	30/06/09	879,30	263,79	1.143,09	38,10
 01/07/09	31/07/09	879,30	263,79	1.143,09	38,10
 01/08/09	31/08/09	879,30	263,79	1.143,09	38,10
 01/09/09	30/09/09	879,30	263,79	1.143,09	38,10
 01/10/09	31/10/09	879,30	263,79	1.143,09	38,10
 01/11/09	30/11/09	879,30	263,79	1.143,09	38,10
 01/12/09	31/12/09	879,30	263,79	1.143,09	38,10
 01/01/10	31/01/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/02/10	28/02/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/03/10	31/03/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/04/10	30/04/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/05/10	31/05/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/06/10	30/06/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/07/10	31/07/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/08/10	31/08/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/09/10	30/09/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/10/10	31/10/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/11/10	30/11/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 01/12/10	12/12/10	1.861,50	558,45	2.419,95	80,67
 #######
 Total	21.617,40
 
 En consecuencia, dado el error en la determinación del Bono nocturno se procedió a realizar el cálculo del salario integral basado en lo indicado en la sentencia objeto de la práctica de la experticia, donde se señaló lo siguiente:
 
 “(2) para obtener los salarios integrales deberá valerse de los salarios normales obtenidos y adicionarle las alícuotas de bono vacacional y utilidades, sobre la base de 7 días por año para el bono vacacional más 1 día adicional por cada año de prestación de servicio hasta un total de 21 días de salario conforme a lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo y; para las utilidades sobre la base de 15 días para el año 1999, 25 días para el año 2000 y 30 días para los años comprendidos entre el 2001 y el 2010, ambos inclusive, toda vez que se evidencia que la demandada canceló estos conceptos sobre esta base para cada uno de estos años...” . (Negritas y subrayado del Tribunal)
 
 
 DETERMINACIÓN DEL SALARIO INTEGRAL DIARIO
 Relación de Salario
 
 Salario	Bono	Salario	Salari		Alic	Salario
 Desde	Hasta	Mensual	Noct	Mensual	Diario	 	B.Vaca	 	Utilidad	Integral
 30%
 05/03/98	31/03/98	100,00	30,00	130,00	4,33	7	0,08 	15	0,18 	4,60
 01/04/98	30/04/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/05/98	31/05/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/06/98	30/06/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/07/98	31/07/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/08/98	31/08/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/09/98	30/09/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/10/98	31/10/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/11/98	30/11/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/12/98	31/12/98	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/01/99	31/01/99	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/02/99	28/02/99	120,00	36,00	156,00	5,20	7	0,10 	15	0,22 	5,52
 01/03/99	31/03/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/04/99	30/04/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/05/99	31/05/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/06/99	30/06/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/07/99	31/07/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/08/99	31/08/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/09/99	30/09/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/10/99	31/10/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/11/99	30/11/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/12/99	31/12/99	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	15	0,22 	5,53
 01/01/00	31/01/00	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	25	0,36 	5,68
 01/02/00	29/02/00	120,00	36,00	156,00	5,20	8	0,12 	25	0,36 	5,68
 01/03/00	31/03/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/04/00	30/04/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/05/00	31/05/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/06/00	30/06/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/07/00	31/07/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/08/00	31/08/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/09/00	30/09/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/10/00	31/10/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/11/00	30/11/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/12/00	31/12/00	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	25	0,36 	5,69
 01/01/01	31/01/01	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	30	0,43 	5,76
 01/02/01	28/02/01	120,00	36,00	156,00	5,20	9	0,13 	30	0,43 	5,76
 01/03/01	31/03/01	120,00	36,00	156,00	5,20	10	0,14 	30	0,43 	5,78
 01/04/01	30/04/01	120,00	36,00	156,00	5,20	10	0,14 	30	0,43 	5,78
 01/05/01	31/05/01	120,00	36,00	156,00	5,20	10	0,14 	30	0,43 	5,78
 01/06/01	30/06/01	120,00	36,00	156,00	5,20	10	0,14 	30	0,43 	5,78
 01/07/01	31/07/01	120,00	36,00	156,00	5,20	10	0,14 	30	0,43 	5,78
 01/08/01	31/08/01	120,00	36,00	156,00	5,20	10	0,14 	30	0,43 	5,78
 01/09/01	30/09/01	158,40	47,52	205,92	6,86	10	0,19 	30	0,57 	7,63
 01/10/01	31/10/01	158,40	47,52	205,92	6,86	10	0,19 	30	0,57 	7,63
 01/11/01	30/11/01	158,40	47,52	205,92	6,86	10	0,19 	30	0,57 	7,63
 01/12/01	31/12/01	158,40	47,52	205,92	6,86	10	0,19 	30	0,57 	7,63
 01/01/02	31/01/02	158,40	47,52	205,92	6,86	10	0,19 	30	0,57 	7,63
 01/02/02	28/02/02	158,40	47,52	205,92	6,86	10	0,19 	30	0,57 	7,63
 01/03/02	31/03/02	158,40	47,52	205,92	6,86	11	0,21 	30	0,57 	7,65
 01/04/02	30/04/02	158,40	47,52	205,92	6,86	11	0,21 	30	0,57 	7,65
 01/05/02	31/05/02	189,90	56,97	246,87	8,23	11	0,25 	30	0,69 	9,17
 01/06/02	30/06/02	189,90	56,97	246,87	8,23	11	0,25 	30	0,69 	9,17
 01/07/02	31/07/02	189,90	56,97	246,87	8,23	11	0,25 	30	0,69 	9,17
 01/08/02	31/08/02	189,90	56,97	246,87	8,23	11	0,25 	30	0,69 	9,17
 01/09/02	30/09/02	189,90	56,97	246,87	8,23	11	0,25 	30	0,69 	9,17
 01/10/02	31/10/02	189,90	56,97	246,87	8,23	11	0,25 	30	0,69 	9,17
