REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Sustanciación, Mediación y Ejecución Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, tres de junio de dos mil trece
203º y 154º
ASUNTO: AH23-L-1998-000139
Visto el acto conciliatorio celebrado en este Juzgado en fecha 23 de mayo de 2013, en el cual la Abogada TERESITA VIETTRI, IPSA No. 117.999, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano GABRIEL GUEVARA, solicitó en nombre de su mandante que se actualizara la experticia complementaria del fallo toda vez que la que consta en autos es de mayo del año 2012 y ya ha transcurrido un (1) año sin haberse efectuado el pago, este Juzgado acuerda tal pedimento y en aras de la celeridad procesal, quien preside este Juzgado de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por permitirlo así el artículo 11 de la LOPT, no remitirá el asunto para su cuantificación por experto contable, sino que realizará dicha actualización, la cual se refleja a continuación:
Indexación pensiones de jubilación desde septiembre 2009 a Mayo 2013
Año Días del mes Días a excluir Total días Monto pensión Monto a indexar Factor inicial Factor Final Factor indexación Factor ajustado Indexación
sep-09 30 0 30 959,08 959,08 151,3000 155,1000 0,02512 0,02512 24,09
oct-09 30 0 30 959,08 1.918,16 155,1000 158,0000 0,01870 0,01870 35,87
nov-09 31 0 31 959,08 2.877,24 158,0000 161,0000 0,01899 0,01962 54,63
dic-09 30 0 30 959,08 3.836,32 161,0000 163,7000 0,01677 0,01677 64,34
ene-10 31 0 31 959,08 4.795,40 163,7000 166,5000 0,01710 0,01767 82,02
feb-10 28 0 28 959,08 5.754,48 166,5000 169,1000 0,01562 0,01457 89,86
mar-10 31 0 31 959,08 6.713,56 169,1000 173,2000 0,02425 0,02505 162,78
abr-10 31 0 31 959,08 7.672,64 173,2000 182,2000 0,05196 0,05370 398,69
may-10 30 0 30 1.064,25 8.736,89 182,2000 187,0000 0,02634 0,02634 230,17
jun-10 31 0 31 1.064,25 9.801,14 187,0000 190,0400 0,01626 0,01680 159,33
jul-10 30 0 30 1.064,25 10.865,39 190,0400 193,1000 0,01610 0,01610 174,95
ago-10 31 0 31 1.064,25 11.929,64 193,1000 196,2000 0,01605 0,01659 191,52
sep-10 31 0 31 1.223,89 13.153,53 196,2000 198,4000 0,01121 0,01159 147,49
oct-10 28 0 28 1.223,89 14.377,42 198,4000 201,4000 0,01512 0,01512 217,40
nov-10 31 0 31 1.223,89 15.601,31 201,4000 204,5000 0,01539 0,01539 240,14
dic-10 30 0 30 1.223,89 16.825,20 204,5000 208,2000 0,01809 0,01809 304,42
ene-11 31 0 31 1.223,89 18.049,09 208,2000 213,9000 0,02738 0,02738 494,14
feb-11 28 0 28 1.223,89 19.272,98 213,9000 217,6000 0,01730 0,01730 333,38
mar-11 31 0 31 1.223,89 20.496,87 217,6000 220,7000 0,01425 0,01425 292,01
abr-11 31 0 31 1.223,89 21.720,76 220,7000 223,9000 0,01450 0,01450 314,94
may-11 30 0 30 1.407,47 23.128,23 223,9000 229,6000 0,02546 0,02546 588,79
jun-11 31 0 31 1.407,47 24.535,70 229,6000 235,3000 0,02483 0,02483 609,12
jul-11 30 0 30 1.407,47 25.943,17 235,3000 241,6000 0,02677 0,02677 694,61
ago-11 31 0 31 1.407,47 27.350,64 241,6000 246,9000 0,02194 0,02194 599,99
sep-11 31 0 31 1.548,47 28.899,11 246,9000 250,9000 0,01620 0,01620 468,19
oct-11 28 0 28 1.548,47 30.447,58 250,9000 255,5000 0,01833 0,01833 558,23
nov-11 31 0 31 1.548,47 31.996,05 255,5000 261,0000 0,02153 0,02153 688,76
dic-11 30 0 30 1.548,47 33.544,52 261,0000 265,6000 0,01762 0,01762 591,21
ene-12 31 0 31 1.548,47 35.092,99 265,6000 269,6000 0,01506 0,01506 528,51
feb-12 29 0 29 1.548,47 36.641,46 269,6000 272,6000 0,01113 0,01113 407,73
mar-12 31 0 31 1.548,47 38.189,93 272,6000 275,0000 0,00880 0,00880 336,23
abr-12 31 0 31 1.548,47 39.738,40 275,0000 277,2000 0,00800 0,00800 317,91
may-12 30 0 30 1.780,44 41.518,84 277,2000 281,5000 0,01551 0,01551 644,05
jun-12 31 0 31 1.548,47 43.067,31 281,5000 285,5000 0,01421 0,01421 611,97
jul-12 30 0 30 1.548,47 44.615,78 285,5000 288,4000 0,01016 0,01016 453,19
ago-12 31 0 31 1.548,47 46.164,25 288,4000 291,5000 0,01075 0,01075 496,22
sep-12 31 0 31 2.047,52 48.211,77 291,5000 296,1000 0,01578 0,01578 760,80
oct-12 28 0 28 2.047,52 50.259,29 296,1000 301,2000 0,01722 0,01722 865,66
nov-12 31 0 31 2.047,52 52.306,81 301,2000 308,1000 0,02291 0,02291 1.198,26
dic-12 30 0 30 2.047,52 54.354,33 308,1000 318,9000 0,03505 0,03505 1.905,31
ene-13 31 0 31 2.047,52 56.401,85 318,9000 329,4000 0,03293 0,03293 1.857,07
feb-13 28 0 28 2.047,52 58.449,37 329,4000 334,8000 0,01639 0,01639 958,19
mar-13 31 0 31 2.047,52 60.496,89 334,8000 344,1000 0,02778 0,02778 1.680,47
abr-13 31 0 31 2.047,52 62.544,41 344,1000 358,8000 0,04272 0,04272 2.671,91
may-13 30 0 30 2.457,02 65.001,43 358,8000 358,8000 0,00000 0,00000 0,00
24.504,53
Indexación de la bonificación especial
Año Días del mes Días a excluir Total días Monto pensión Monto a indexar (Bonificación especial) Factor inicial Factor Final Factor indexación Factor ajustado Indexación
sep-09 30 0 30 0,00 19.995,00 151,3000 155,1000 0,02512 0,02512 502,19
oct-09 30 0 30 0,00 19.995,00 155,1000 158,0000 0,01870 0,01870 373,86
nov-09 31 0 31 0,00 19.995,00 158,0000 161,0000 0,01899 0,01962 379,65
dic-09 30 0 30 0,00 19.995,00 161,0000 163,7000 0,01677 0,01677 335,32
ene-10 31 0 31 0,00 19.995,00 163,7000 166,5000 0,01710 0,01767 342,00
feb-10 28 0 28 0,00 19.995,00 166,5000 169,1000 0,01562 0,01457 312,23
mar-10 31 0 31 0,00 19.995,00 169,1000 173,2000 0,02425 0,02505 484,80
abr-10 31 0 31 0,00 19.995,00 173,2000 182,2000 0,05196 0,05370 1.039,00
may-10 30 0 30 0,00 19.995,00 182,2000 187,0000 0,02634 0,02634 526,76
jun-10 31 0 31 0,00 19.995,00 187,0000 190,0400 0,01626 0,01680 325,05
jul-10 30 0 30 0,00 19.995,00 190,0400 193,1000 0,01610 0,01610 321,96
ago-10 31 0 31 0,00 19.995,00 193,1000 196,2000 0,01605 0,01659 321,00
sep-10 31 0 31 0,00 19.995,00 196,2000 198,4000 0,01121 0,01159 224,20
oct-10 31 0 31 0,00 19.995,00 198,4000 201,4000 0,01512 0,01512 302,34
nov-10 31 0 31 0,00 19.995,00 201,4000 204,5000 0,01539 0,01539 307,77
dic-10 30 0 30 0,00 19.995,00 204,5000 208,2000 0,01809 0,01809 361,77
ene-11 31 0 31 0,00 19.995,00 208,2000 213,9000 0,02738 0,02738 547,41
feb-11 28 0 28 0,00 19.995,00 213,9000 217,6000 0,01730 0,01730 345,87
mar-11 31 0 31 0,00 19.995,00 217,6000 220,7000 0,01425 0,01425 284,86
abr-11 31 0 31 0,00 19.995,00 220,7000 223,9000 0,01450 0,01450 289,91
may-11 30 0 30 0,00 19.995,00 223,9000 229,6000 0,02546 0,02546 509,03
jun-11 31 0 31 0,00 19.995,00 229,6000 235,3000 0,02483 0,02483 496,39
jul-11 30 0 30 0,00 19.995,00 235,3000 241,6000 0,02677 0,02677 535,35
ago-11 31 0 31 0,00 19.995,00 241,6000 246,9000 0,02194 0,02194 438,63
sep-11 31 0 31 0,00 19.995,00 246,9000 250,9000 0,01620 0,01620 323,94
oct-11 31 0 31 0,00 19.995,00 250,9000 255,5000 0,01833 0,01833 366,59
nov-11 31 0 31 0,00 19.995,00 255,5000 261,0000 0,02153 0,02153 430,42
dic-11 30 0 30 0,00 19.995,00 261,0000 265,6000 0,01762 0,01762 352,40
ene-12 31 0 31 0,00 19.995,00 265,6000 269,6000 0,01506 0,01506 301,13
feb-12 29 0 29 0,00 19.995,00 269,6000 272,6000 0,01113 0,01113 222,50
mar-12 31 0 31 0,00 19.995,00 272,6000 275,0000 0,00880 0,00880 176,04
abr-12 31 0 31 0,00 19.995,00 275,0000 277,2000 0,00800 0,00800 159,96
may-12 30 0 30 0,00 19.995,00 277,2000 281,5000 0,01551 0,01551 310,17
jun-12 31 0 31 0,00 19.995,00 281,5000 285,5000 0,01421 0,01421 284,12
jul-12 30 0 30 0,00 19.995,00 285,5000 288,4000 0,01016 0,01016 203,10
ago-12 31 0 31 0,00 19.995,00 288,4000 291,5000 0,01075 0,01075 214,93
sep-12 31 0 31 0,00 19.995,00 291,5000 296,1000 0,01578 0,01578 315,53
oct-12 31 0 31 0,00 19.995,00 296,1000 301,2000 0,01722 0,01722 344,39
nov-12 31 0 31 0,00 19.995,00 301,2000 308,1000 0,02291 0,02291 458,05
dic-12 30 0 30 0,00 19.995,00 308,1000 318,9000 0,03505 0,03505 700,90
ene-13 31 0 31 0,00 19.995,00 318,9000 329,4000 0,03293 0,03293 658,35
feb-13 28 0 28 0,00 19.995,00 329,4000 334,8000 0,01639 0,01639 327,79
mar-13 31 0 31 0,00 19.995,00 334,8000 344,1000 0,02778 0,02778 555,42
abr-13 31 0 31 0,00 19.995,00 344,1000 358,8000 0,04272 0,04272 854,19
may-13 30 0 30 0,00 19.995,00 358,8000 358,8000 0,00000 0,00000 0,00
17.467,27
CONCLUSION
1 PENSION JUBILACION 65.001,43
2 INDEX PENSION JUBILACION 24.504,53
3 MÁS CANTIDAD CALCULADA HASTA EL 30/08/2009 A FAVOR 38.441,19
DEL TRABAJADOR (Ver folio 37 de la 3ª pieza del expediente)
4 MENOS LA INDEXAC. DE LA BONIFICACION ESPECIAL 17.467,27
110.479,88
La cantidad que adeuda la empresa CANTV al demandante ciudadano GABRIEL GUEVARA hasta mayo de 2013, es la cantidad de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 88 CÉNTIMOS (Bs. 110.479,88).
Finalmente, visto que el presente auto ha sido dictado fuera de los tres (3) días que tenía el Juzgado para proveer, se ordena notificar a ambas partes y la Secretaría de este Juzgado expedir copia certificada de este auto de conformidad con lo previsto en el artículo 21, numeral 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que será anexado al oficio que se remitirá a la empresa CANTV. Cúmplase.
El Juez
El Secretario
Abg. Amalia Díaz R.
Abg. Ronald Arguinzones