| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 TRIBUNAL TRIGÉSIMO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 Caracas, DOS (02) DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE (2014)
 203° y 155°
 
 N° DE EXPEDIENTE: Nº AH23-L-1995-000111
 
 PARTE ACTORA, ADOLFO PABLO LEONARD PAUL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 495.373.
 
 APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: RODOLFO ANTONIO RODRIGUEZ LANZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 75.072.
 
 PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)
 
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: ALFREDO MORERA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.115.461.
 
 Se inició la presente incidencia con ocasión a la diligencia, presentada por el apoderado judicial de la parte  demandada, mediante la cual hace formal reclamo contra la experticia complementaria al fallo presentada por la Lic. ILDEMARY GRANADO. Este  Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica analógicamente, conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:
 
 “… la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo…”
 
 Abocado al conocimiento de la presente causa y notificadas como se encuentran las partes, este Juzgado procedió al conocimiento de la misma.
 Se verifica de las actas procesales que se procedió a la remisión para el sorteo de  Expertos Contables en fecha  01/11/2013, y su   designación  mediante distribución y por acta de fecha 04 de noviembre del año 2013, recayó la misma en los ciudadanos expertos TERESITA VIETTRI, y  JOSÈ HERRERA, de profesión Economista y Administrador Contador respectivamente inscritos en sus respectivos colegios bajo los números:   3.941 y 32.812 respectivamente,  a los fines que asesoren al Juez, para decidir sobre la reclamación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
 
 En fecha  25/11/2013, se dictó auto fijando oportunidad para la reunión con los expertos,  para el día 16/12/2013, en esa oportunidad se levantó acta donde se consideró necesario otra reunión para continuar con el asesoramiento, la cual se fija para el día 30/01/2014.
 En fecha 30 de enero se llevo a cabo una nueva reunión con los expertos Contables y se decidió fijar una nueva oportunidad para el día 18/02/2014.
 El  día 18/02/214,  se reunió nuevamente quien suscribe con los expertos Contables y se decidió fijar una nueva oportunidad para el día 11/03/2014.
 El  día 11/03/2014, se llevo a efecto una nueva reunión entre los expertos Contables y el Juez de este despacho y  se fijo una nueva oportunidad para el día 21/03/2014.
 En fecha 21/03/2014, se reúnen nuevamente los auxiliares de justicia con el ciudadano Juez y deciden visto las conclusiones habidas en dicha conversación consignar el informe final para el día 27 de marzo de 2014.
 El día 27 de marzo del año en curso, oportunidad señalada en el acta anterior, los ciudadanos auxiliares de justicia consignan las conclusiones finales referidas  a la impugnación de la Experticia realizada por la ciudadana Ildemary Granados, y se deja expresa constancia que el fallo definitivo será publicado en un lapso de CINCO (05 ) DIAS HABILES siguientes a dicha fecha.
 
 Estando dentro del lapso establecido mediante acta de fecha 27 de marzo del año en curso, este Tribunal pasa a dictar su decisión conforme a los parámetros que de seguidas se explanan:
 Después de revisada la experticia objeto de impugnación y los puntos impugnados por la parte demandada que se resumen a continuación:
 1)	 Señala que la experticia presentada por ILDEMARY GRANADO en fecha                     15/04/2013, es extemporánea, observando que la experta fue juramentada en fecha , y a la fecha de la presentación de la misma habían transcurrido 10 días hábiles contados a partir del día de la juramentación, mal puede este juzgado declarar  con lugar el punto impugnado. Pues el informe pericial fue presentado en la oportunidad legal correspondiente.  Dentro de este mismo punto, la parte demandada impugna la experticia presentada por ILDEMARY GRANADO por cuanto la experticia es una actualización de la que quedo sin efecto. Para la resolución de esta incidencia dentro de este punto pasa este juzgado a revisar la sentencia del Juzgado Superior Octavo (8º) DE FECHA 29/09/2009.”
 
 SOBRE LA TEMPESTIVIDAD DE LA IMPUGNACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA:
 
 - Señala el impugnante, es decir, la demandada que la experticia presentada por ILDEMARY GRANADO en fecha 15/04/2013, es extemporánea y que la misma es una actualización de la de EUGENIO GAMBOA, de acuerdo a lo expuesto tenemos que la experticia cuya nulidad es solicitada fue presentada en el lapso previamente fijado, por lo cual no se violentó el derecho a la defensa de ninguna de las partes, dicho lapso no fue objetado en su oportunidad por ninguna de las partes, asimismo, las partes pudieron ejercer su derecho de acceder a dicho informe pericial e imponerse de su contenido, ya que se encontraban a derecho, para poder impugnarlo oportunamente. A mayor abundamiento se señala que la experticia presentada por ILDEMARY GRANADO en fecha 15/04/2013,  se evidencia de autos que dicha auxiliar de justicia  se juramentó para el cargo al cual fue designada en fecha 11/03/2103,  y en fecha 22 de marzo de ese mismo año solicita prorroga de diez días hábiles  para la consignación de la misma,  dicha prorroga se solito en tiempo hábil, acordada por este despacho en fecha 26 de marzo del año 2013,  y a partir de dicha fecha exclusive comienza a transcurrir dicha prorroga, la cual se especifica de seguidas,  LUNES 01, MARTES 02, MIERCOLES 03, JUEVES 04, VIERNES 05, LUNES 08, MARTES 09, MIERCOLES 10, VIERNES 12,  Y LUNES 15 todos de abril de 2013, transcurridos así los diez de prorroga concedidos, y efectivamente consigna el Informe pericial en el lapso acordado por este Tribunal,  la doctrina señal que, la experticia constituye un mecanismo al servicio de los Jueces de mérito, para que estos puedan precisar y determinar el alcance de la condenatoria establecida en el dispositivo del fallo, la experticia se tendrá como complemento del fallo ejecutoriado pero si alguna de las partes reclamare contra la decisión de los expertos deberá alegar que ésta se encuentra fuera de los límites del fallo o que es inaceptable la estimación por excesiva o por mínima. La impugnación de la experticia es un medio de ataque que debe ser realizado en el lapso establecido en la ley, no en cualquier momento, además debe ser razonado y sustentado sobre bases ciertas conforme a derecho, imputándole concreta y determinantemente alguno de los vicios indicados en el artículo 249 de la ley procesal, esto es, estar fuera de los límites del fallo o ser inaceptable por excesivo o por mínimo. De no alegarse alguna de estas causales el Juez no podrá dar curso al reclamo, como consecuencia de todo lo señalado,
 debe desecharse el argumento de extemporaneidad de la consignación opuesto por la demandada, así como también el que sea una actualización de la experticia del experto Eugenio Gamboa, si bien es cierto que la experta le dio el nombre de actualización de experticia a su informe no es menos cierto que procedió a dar cumplimiento  a los parámetros señalados en la sentencia in comento, por lo que considera este juzgado que sería inoficioso  volver a realizar los cálculos de la experticia los cuales fueron revisados cuidadosamente, y son correctos,  ya que no trajo a los autos, elementos que prueben su dicho, se desechan las argumentaciones señaladas referidas a  la extemporaneidad de dicha experticia asimismo de que sea una actualización de otra experticia.  ASI SE ESTABLECE.
 
 Posteriormente como segundo argumento señala que además que no cumple con los parámetros establecidos  en la sentencia 816 emanada del Tribunal Supremo de Justicia por excesiva, por cuanto no considero la compensación de deudas reciprocas violando de esta manera el criterio reiterado de la Sala de Casación  Social del Tribunal Supremo de Justicia  en sentencia de fecha 11/07/2000 con ponencia del Magistrado ALBERTO MARTINI URDANETA, señalando lo que establece dicha decisión, es decir, “...En el supuesto de declararse la nulidad de los efectos del Acta, en lo que respecta al acto de escoger entre una u otra opción en las que se presenta la jubilación especial, el demandante a quien le ha sido reconocido su derecho a la jubilación especial, cuando optó por recibir una cantidad de dinero adicional a lo que legal y convencionalmente le correspondía, y en vía judicial ha pretendido se le re-conozca ser considerado jubilado (acreedor de pagos periódicos y otros beneficios), le corresponde el pago de estas cantidades de dinero que mensualmente debió recibir a título de pensión de jubilación, y siendo que tal concepto califica como una deuda de valor, cuyo principal objeto es satisfacer requerimientos alimentarios y/o de subsistencia en sustitución al salario, tales cantidades deberán ser pagadas con corrección monetaria; pero también debe decirse, en aras de la justicia y equidad, fuente del derecho del trabajo, que el demandante percibió en aquella oportunidad una cantidad de dinero que en derecho no le correspondía, habida cuenta de la nulidad de los efectos de la referida escogencia, por lo que a fin de que no tenga lugar un enriquecimiento, deberá devolver tal cantidad de dinero, igualmente al valor actualizado o con corrección monetaria por inflación, de allí que en caso de declararse procedente la pretensión del actor, en la condenatoria, se deberá ordenar, se determine en primer lugar, la corrección monetaria de cada una de las pensiones de jubilación que ha debido recibir, con los ajustes a que hubiera lugar, computadas mes a mes, desde la fecha de ruptura del vínculo de trabajo, ya que cada una está en mora desde un momento distinto al del resto; hasta la fecha de la declaratoria de ejecución del fallo e igualmente que se determine la cantidad de dinero recibida por el trabajador en exceso a lo que legal y contractualmente le correspondía en virtud de la ruptura del vínculo, para que debidamente indexada, igualmente hasta la fecha de declaratoria de ejecución del fallo, el Juez ejecutor proceda a realizar la compensación de las mismas, y el saldo deudor, si lo hubiere, en caso que deba ser pagado por el trabajador, se deducirá de las pensiones de jubilación futuras, y caso contrario, en que el deudor resulte el patrono, debe pagarse en efectivo y de inmediato. ..”
 Señala el demandante que la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo Transitorio de fecha 21/07/2004, desacato el criterio jurisprudencial establecido y señalado supra, a los efectos este Tribunal se permite transcribir lo dictado en dicha decisión: “..este JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley declara PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 20 de diciembre de 1996, dictada por el extinto Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR el reclamo de diferencia de Bonificación Especial. TERCERO: CON LUGAR la acción por Jubilación Normal, interpuesta por el ciudadano Adolfo Pablo Leonar Paúl en contra de la C.A.N.T.V. CUARTO: SE CONDENA a la empresa demandada a pagar mensualmente a la actora, de manera vitalicia la pensión de jubilación del 91% del último salario normal devengado por la actora. QUINTO: PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos incoada por el ciudadano Adolfo Pablo Leonar Paúl en contra de la C.A.N.T.V. SEXTO: SE CONDENA a la demandada pagar al actor la cantidad de Bs. 382.890,62 por concepto de diferencia de antigüedad; la cantidad de Bs. 7.400,00 por reintegro de deducción por concepto de crédito concedido por el IMCP; y  la cantidad de Bs. 3.130,25 por concepto del salario del día 15 de mayo de 1994. SEPTIMO: SE ORDENA la designación de un (1) solo experto, cuyos honorarios correrán por cuenta de la demandada, a los fines de que realice el cálculo de aumentos que por contrato colectivo correspondan o que haya otorgado la demandada desde la fecha de terminación de la relación laboral, (15/05/94) hasta el decreto de ejecución del presente fallo, en base a la pensión de jubilación mensual determinada en la motiva del presente fallo. Así mismo, deberá determinar los intereses de mora y la indexación monetaria, en base a los parámetros establecidos en la motiva del presente fallo. OCTAVO: SE MODIFICA la sentencia de fecha 20 de diciembre de 1996, dictada por el extinto Juzgado Octavo de Primera Instancia del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas..”  de dicha sentencia se desprende que efectivamente en ningún momento se ordenó realizar compensación sobre cantidad alguna entregada al trabajador como pago por adelanto de prestaciones o pago por prestaciones o bonificación especial, pero debe resaltar este Tribunal que en contra de la decisión dictada por el JUZGADO SEGUNDO SUPERIOR PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS de fecha 21 de julio de 2004, la parte demandada interpuso Recurso Extraordinario de Control de Legalidad en fecha 04 de agosto de 2004, y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 23 de febrero de 2006  Declaro la Inadmisibilidad del mismo, estableciéndose de esta manera que dicha sentencia se encuentra Definitivamente y Firme, y no cabe traer dicha argumentación como parte de la impugnación de la experticia complementaria del fallo, ya que determinar cualquier señalamiento en contra de lo decidido en dicho fallo seria ir en contra del principio de inmutabilidad de la cosa Juzgada, concluye este Juzgador que se desecha el argumento esgrimido por la demandada en referencia  a que no se consideró la compensación de deudas reciprocas en dicho fallo por ser totalmente improcedente en esta fase del proceso.  ASI SE ESTABLECE.
 
 Continúa la demandada con los siguientes alegatos y señala que impugna la experticia por excesiva, basándose en los siguientes aspectos:
 a)	Los jubilados no tuvieron  incremento alguno entre el 01 de enero de 1993, hasta el mes de febrero 2006.
 b)	En febrero de 2006, solo a los que tenían pensiones inferiores al salario mínimo vigente para dicha fecha se les otorgo incremento.
 c)	Todos los incrementos generales contenidos en los contratos colectivos, a partir de  20007 le fueron otorgados en su respectiva oportunidad.
 d)	Los incrementos generales por contrato colectivo  a partir de enero de 1.993 con su respectiva homologación a partir del 30 de diciembre de 1999 al salario mínimo (de encontrarse por debajo de este), fueron otorgados mediante la ejecución  voluntaria de la sentencia Nº 816 de la Sala de Casación Social del TSJ de fecha 26 de julio de 2005. Dichos incrementos les fueron otorgados mediante pago único sin corrección monetaria ni intereses , por lo que al no proceder los intereses moratorios y/o corrección monetaria en su ejecución , mal podía considerárseles como  válidos para la ejecución de experticias en juicios para el otorgamiento de la jubilación especial por vía judicial , ya que al ser estos considerados como parte de lo que hubiese sido la evolución de las pensiones del hoy jubilado, se le está creando un lucro a favor del  demandante al otorgarse la corrección monetaria ( generándose a su vez, una  posición discriminatoria  respecto a los ex trabajadores  jubilados por las vías regulares), por cuanto al haber estado en nómina el extrabajador tampoco hubiese recibido incremento alguno de pensión por vía de la contratación colectiva.
 
 Este juzgado pasa dilucidar los puntos  impugnados revisando el escrito consignado por la parte demandada de fecha 23/04/2013.
 1)	Cursa al expediente  a partir del folio 115, escrito consignado por el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, en veintidós (22) folios útiles, dando respuesta a la solicitud formulada por este despacho de fecha 18/06/2012, y específicamente al  folio 117 del expediente se observa que para el año 1.993 hubo un aumento general de salario de Bs. 8.000 para la época lo que equivale a Bs. 8.00 hoy   y para 1994  hubo un aumento general de salario de Bs.  8.500 para la época lo que equivale a Bs.8.5 hoy, asimismo hubo un aumento general para 1995/1996, de Bs. 13.000 para la época lo que equivale a Bs. 13.00 hoy.
 
 Al observar los siguientes puntos impugnados:
 a) Los jubilados no tuvieron  incremento alguno entre el 01 de enero de 1993, hasta el mes de febrero 2006.
 b) En febrero de 2006, solo a los que tenían pensiones inferiores al  salario mínimo vigente para dicha fecha se les otorgo incremento
 Este juzgado pasa de seguida a declarar sin lugar ambos puntos pues el documento emitido por CANTV, mencionado al inicio de este análisis,  señala claramente que hubo incrementos generales en 1993, 1.994 1.995 Y 1.996 por lo que mal podría este juzgado declarar con lugar estos puntos impugnados. ASI SE ESTABLECE
 Con respecto a que:
 e)	Todos los incrementos generales contenidos en los contratos colectivos, a partir de  20007 le fueron otorgados en su respectiva oportunidad.
 Este punto tuvo que haber sido tratado antes de ser ordenada la experticia complementaria al fallo, pues la experta solo debe limitarse a las órdenes y parámetros señalados por el sentenciador, mal podría la experta tomar en consideración esos Pagos, cuando la sentencia incomento señala lo siguiente: “incluya, de manera clara y categórica todos los aumentos correspondientes que incidan en el 91% del salario básico del actor, desde el momento de finalización de la relación laboral, es decir, desde el 15-05-94, hasta el momento de la realización de dicha nueva experticia corregida. Dichos aumentos fueron acordados en la sentencia condenatoria de fecha 21-07-2004, emanada del Juzgado Superior Segundo del Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo..”
 Para finalizar el esclarecimiento de los puntos  impugnados por parte del demandado;   con respecto al último punto, señalado en el literal d) considera este juzgado que la experta solo debe cumplir con las ordenes de la sentencia la cual con respecto a este punto establece “.. los intereses moratorio desde la fecha de terminación de la relación laboral, es decir, desde el mes de mayo de 1994, a razón del 3% anual, en base a los artículos 1277 y 1746 del Código Civil, hasta el mes de diciembre de 1999, y desde enero de 2000 hasta la fecha de prestación de la nueva experticia, calcule los intereses moratorios según lo establecido en el literal “c” del artículo 108 de la LOT, y dichos intereses moratorios deben calcularse sobre todos los aumentos correspondientes. …” (…) “.. La indexación mes por mes sobre las pensiones de jubilación con los debidos aumentos antes requeridos, dicha indexación se calculará en base al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor establecidos por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, en el periodo que va desde la introducción de la demanda, es decir, desde mayo de 1995 hasta la presentación del nuevo informe. Y ASI SE DECLARA…”. ASI SE SEÑALA
 
 La parte actora presento escrito en fecha  23/04/2013, en el que señala :
 “…mi representado está de acuerdo con el monto fijado en dicho informe más sin embargo solicito  de conformidad con lo previsto en el 249 del Código de Procedimiento civil, se proceda a la revisión de dicho informe pericial, en cuanto a que se indiquen como  beneficios correspondientes a mi representado las bonificaciones de fin de año  y los bonos de alimentación  y demás beneficios previstos en el anexo “c”  referido al plan de jubilación de los contratos  colectivos celebrados en CANTV  durante los años 1994 al 2013 , tal como quedó establecido en la parte motiva de la sentencia dictada el 21 de julio de 2008 , por el juzgado segundo superior…”
 
 Con respecto a este señalamiento debe este  juzgado  señalar que en vista que el Tribunal Superior estableció  que el jubilado se hace acreedor de los beneficios previstos en  anexo “c” referido al plan de jubilación de los contratos  colectivos celebrados en CANTV , además del monto de la experticia,  el jubilado tiene derecho a los beneficios señalados en el anexo “c” .  Pero este punto no infiere para nada en el cálculo de los conceptos ordenados en al experticia. ASI SE DECLARA.
 Este Juzgado de seguidas y visto que de los razonamientos anteriormente expuestos, en la dispositiva del presente fallo deberá Declarar Sin Lugar la Impugnación realizada por  la empresa COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA  (C.A.N.T.V.), en contra de la experticia objeto de la impugnación, presentada por la Lic. ILDEMARY GRANADO, se permite insertar los cálculos realizados por los expertos revisores que asesoraron a este Juzgador y  que coinciden íntegramente con los cálculos  realizados en un principio por la  auxiliar de Justicia LIC  ILDEMARY GRANADO.
 
 
 
 
 
 
 Fecha	Días de	Pensión	Aumento de	Pensión	Salario 	Pensión	Pensión	Observaciones
 Desde	Hasta	Pensión	Mensual	Pensión	del Mes	Mínimo	a Pagar	Acumulada	Aumentos
 15/05/94	31/05/94	17	48,43	 	48,43	15,00	48,43	48,43
 01/06/94	30/06/94	30	85,46	 	85,46	15,00	85,46	133,89
 01/07/94	31/07/94	30	85,46	 	85,46	15,00	85,46	219,35
 01/08/94	31/08/94	30	85,46	 	85,46	15,00	85,46	304,81
 01/09/94	30/09/94	30	85,46	 	85,46	15,00	85,46	390,27
 01/10/94	31/10/94	30	85,46	 	85,46	15,00	85,46	475,73
 01/11/94	30/11/94	30	85,46	 	85,46	15,00	85,46	561,19
 01/12/94	31/12/94	30	85,46	 	85,46	15,00	85,46	646,65
 01/01/95	31/01/95	30	85,46	13,00	98,46	15,00	98,46	745,11
 01/02/95	28/02/95	28	98,46	 	98,46	15,00	98,46	843,57
 01/03/95	31/03/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	942,03
 01/04/95	30/04/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.040,49
 01/05/95	31/05/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.138,95
 01/06/95	30/06/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.237,41
 01/07/95	31/07/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.335,87
 01/08/95	31/08/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.434,33
 01/09/95	30/09/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.532,79
 01/10/95	31/10/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.631,25
 01/11/95	30/11/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.729,71
 01/12/95	31/12/95	30	98,46	 	98,46	15,00	98,46	1.828,17
 01/01/96	31/01/96	30	98,46	17,00	115,46	15,00	115,46	1.943,63
 01/02/96	29/02/96	29	115,46	 	115,46	15,00	115,46	2.059,09
 01/03/96	31/03/96	30	115,46	 	115,46	15,00	115,46	2.174,55
 01/04/96	30/04/96	30	115,46	 	115,46	15,00	115,46	2.290,01
 01/05/96	31/05/96	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	2.405,47
 01/06/96	30/06/96	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	2.520,93
 01/07/96	31/07/96	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	2.636,39
 01/08/96	31/08/96	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	2.751,85
 01/09/96	30/09/96	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	2.867,31
 01/10/96	31/10/96	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	2.982,77
 01/11/96	30/11/96	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	3.098,23
 01/12/96	31/12/96	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	3.213,69
 01/01/97	31/01/97	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	3.329,15
 01/02/97	28/02/97	28	115,46	 	115,46	20,00	115,46	3.444,61
 01/03/97	31/03/97	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	3.560,07
 01/04/97	30/04/97	30	115,46	 	115,46	20,00	115,46	3.675,53
 01/05/97	31/05/97	30	115,46	 	115,46	75,00	115,46	3.790,99
 01/06/97	18/06/97	17	115,46	 	65,43	75,00	65,43	3.856,41
 19/06/97	30/06/97	13	115,46	69,28	80,05	75,00	80,05	3.936,47	Aumento 60%
 01/07/97	31/07/97	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	4.121,20
 01/08/97	31/08/97	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	4.305,94
 01/09/97	30/09/97	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	4.490,67
 01/10/97	31/10/97	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	4.675,41
 01/11/97	30/11/97	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	4.860,15
 01/12/97	31/12/97	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	5.044,88
 01/01/98	31/01/98	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	5.229,62
 01/02/98	28/02/98	28	184,74	 	184,74	75,00	184,74	5.414,35
 01/03/98	31/03/98	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	5.599,09
 01/04/98	30/04/98	30	184,74	 	184,74	75,00	184,74	5.783,83
 01/05/98	31/05/98	30	184,74	 	184,74	100,00	184,74	5.968,56
 01/06/98	30/06/98	30	184,74	125,62	310,36	100,00	310,36	6.278,92	Aumento 58%
 01/07/98	31/07/98	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	6.589,28
 01/08/98	31/08/98	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	6.899,63
 01/09/98	30/09/98	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	7.209,99
 01/10/98	31/10/98	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	7.520,35
 01/11/98	30/11/98	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	7.830,70
 01/12/98	31/12/98	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	8.141,06
 01/01/99	31/01/99	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	8.451,41
 01/02/99	28/02/99	28	310,36	 	310,36	100,00	310,36	8.761,77
 01/03/99	31/03/99	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	9.072,13
 01/04/99	30/04/99	30	310,36	 	310,36	100,00	310,36	9.382,48
 01/05/99	31/05/99	30	310,36	30,00	340,36	120,00	340,36	9.722,84
 01/06/99	30/06/99	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	10.063,20
 01/07/99	31/07/99	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	10.403,55
 01/08/99	31/08/99	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	10.743,91
 01/09/99	30/09/99	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	11.084,27
 01/10/99	31/10/99	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	11.424,62
 01/11/99	30/11/99	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	11.764,98
 01/12/99	31/12/99	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	12.105,34
 01/01/00	31/01/00	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	12.445,69
 01/02/00	29/02/00	29	340,36	 	340,36	120,00	340,36	12.786,05
 01/03/00	31/03/00	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	13.126,41
 01/04/00	30/04/00	30	340,36	 	340,36	120,00	340,36	13.466,76
 01/05/00	31/05/00	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	13.807,12
 01/06/00	30/06/00	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	14.147,47
 01/07/00	31/07/00	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	14.487,83
 01/08/00	31/08/00	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	14.828,19
 01/09/00	30/09/00	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	15.168,54
 01/10/00	31/10/00	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	15.508,90
 01/11/00	30/11/00	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	15.849,26
 01/12/00	31/12/00	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	16.189,61
 01/01/01	31/01/01	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	16.529,97
 01/02/01	28/02/01	28	340,36	 	340,36	144,00	340,36	16.870,33
 01/03/01	31/03/01	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	17.210,68
 01/04/01	30/04/01	30	340,36	 	340,36	144,00	340,36	17.551,04
 01/05/01	31/05/01	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	17.891,40
 01/06/01	30/06/01	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	18.231,75
 01/07/01	31/07/01	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	18.572,11
 01/08/01	31/08/01	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	18.912,47
 01/09/01	30/09/01	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	19.252,82
 01/10/01	31/10/01	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	19.593,18
 01/11/01	30/11/01	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	19.933,54
 01/12/01	31/12/01	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	20.273,89
 01/01/02	31/01/02	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	20.614,25
 01/02/02	28/02/02	28	340,36	 	340,36	158,40	340,36	20.954,60
 01/03/02	31/03/02	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	21.294,96
 01/04/02	30/04/02	30	340,36	 	340,36	158,40	340,36	21.635,32
 01/05/02	31/05/02	30	340,36	 	340,36	190,08	340,36	21.975,67
 01/06/02	30/06/02	30	340,36	52,00	392,36	190,08	392,36	22.368,03
 01/07/02	31/07/02	30	392,36	 	392,36	190,08	392,36	22.760,39
 01/08/02	31/08/02	30	392,36	 	392,36	190,08	392,36	23.152,74
 01/09/02	30/09/02	30	392,36	 	392,36	190,08	392,36	23.545,10
 01/10/02	31/10/02	30	392,36	 	392,36	190,08	392,36	23.937,46
 01/11/02	30/11/02	30	392,36	 	392,36	190,08	392,36	24.329,81
