| 
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Tribunal  Trigésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas,  13 de Junio de 2014
 203º y 154º
 N° DE EXPEDIENTE: AP21-L-2014-001243
 
 PARTE ACTORA: JOHNI ANTONIO RAMOS MARTINEZ, venezolano, mayor de edad y titular  de la cédula de identidad número 12.396.320. -
 
 APODERADO DE LA PARTE ACTORA: PEDRO LAPREA y FRANCISCO LAPREA, abogado en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo el número 26.264 y 178.230, respectivamente.
 
 PARTE DEMANDADA: SERENOS LA PROTECCION  C.A. (SEREPROCA), inscrita en el registro mercantil primero de la circunscripción judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de julio de 1976, bajo el número 30, tomo 89-A y en forma solidaria el ciudadano LUIS GUILLERMO RUIZ, titular de la cédula de identidad número 2.092.353.
 
 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTITUYO.
 
 MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.-
 
 En cumplimiento de lo dispuesto en  Acta de fecha 6 de junio de 2014,  se pasa a sentenciar conforme a la admisión de los hechos alegados por los demandantes en su escrito libelar, en razón de la incomparecencia de la demandada a la Audiencia Preliminar y en tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se dictó el dispositivo del fallo, así: SE PRESUME LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS ALEGADOS POR EL DEMANDANTE.-
 La parte actora alega en su libelo, lo siguiente:
 Que en fecha 27 de marzo de 2006, comenzó a prestar servicios personales para la sociedad mercantil SERENOS LA PROTECCION  C.A. (SEREPROCA), con el cargo de oficial de seguridad (vigilante), hasta el 17 de diciembre de 2012, fecha en la cual se retiro de manera voluntaria.
 2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
 Enero		512,33	614,79	799,23	967,5	1223,83	2500
 Febrero		512,33	614,79	799,23	967,5	1223,83	2500
 Marzo		512,33	614,79	799,23	1064,25	1223,83	2500
 Abril	465,75	512,33	614,79	799,23	1064,25	1223,83	2500
 Mayo	465,75	614,79	799,23	967,5	1064,25	1407,74	3000
 Junio	465,75	614,79	799,23	967,5	1064,25	1407,74	3000
 Julio	465,75	614,79	799,23	967,5	1064,25	1407,74	3000
 Agosto	465,75	614,79	799,23	967,5	1064,25	1407,74	3400
 Septiembre	512,33	614,79	799,23	967,5	1223,83	2500	3400
 Octubre	512,33	614,79	799,23	967,5	1223,83	2500	3400
 Noviembre	512,33	614,79	799,23	967,5	1223,83	2500	3400
 Diciembre	512,33	614,79	799,23	967,5	1223,83	1548,21	3400
 
 Que su horario de trabajo era del 27 de marzo de 2006 al 1 de mayo de 2008: 12 x 12 y del 01 de mayo de 2008 al 17 de diciembre de 2012: 24 x 24.
 Que se le adeuda  los siguientes conceptos y cantidades:
 1.	Antigüedad 5 días artículo 108 LOT, la suma de 24.480,2 bolívares.
 2.	Antigüedad trimestral artículo 142 literal A LOTTT, la suma de 7.308,48 bolívares.
 3.	Antigüedad 2 días adicionales artículo 108, segundo aparte LOT, artículo 142 literal B LOTTT, artículo 71 Reglamento LOTTT, la suma de 4.549,8.
 4.	Horas extras nocturnas, jornada 12 x 12, la suma de 5.793,75 bolívares.
 5.	Horas extras nocturnas jornada 24 x 24, la suma de 105.307,2 bolívares.
 6.	Bono nocturno, la suma de 32.491,35 bolívares.
 7.	Domingos, a partir del 01 de mayo de 2008, dos domingos por mes, la suma de 22.449,75 bolívares.-
 8.	Vacaciones, que no fueron canceladas ni disfrutadas en su oportunidad:
 Del 27 de marzo de  2006 al 27 de marzo de 2007, 15 días, la suma de 416,4;
 Del  27 de marzo de 2007  al 27 de marzo de 2008, 16 días, la suma de  498,72 bolívares.
 Del  27 de marzo del 2008 al  27 de marzo de 2009,  17 días, la suma  1.047,54 bolívares.
 Del 27 de marzo de 2009 al 27 de marzo de 2010, 18 días, la suma de 1.268,1 bolívares.
 Del 27 de marzo de 2010 al  27 de marzo de 2011,  19 días, la suma  de 1.439,63 bolívares.
 Del 27 de marzo de 2011 al 27 de marzo de  2012, 20 días, la suma de 2.366,2 bolívares.
 Del 27 de marzo de 2012 al 17 de diciembre de 2012, 21 días, la suma 3.114,51 bolívares.
 9.	Bono Vacacional:
 Del 27 de marzo de  2006 al 27 de marzo de 2007, 7 días, la suma de 194,32 bolívares;
 Del  27 de marzo de 2007  al 27 de marzo de 2008, 8 días, la suma de  249,36 bolívares.
 Del  27 de marzo del 2008 al  27 de marzo de 2009,  9 días, la suma  554,58 bolívares.
 Del 27 de marzo de 2009 al 27 de marzo de 2010, 10 días, la suma de 704,5 bolívares.
 Del 27 de marzo de 2010 al  27 de marzo de 2011,  11 días, la suma  de 833,47 bolívares.
 Del 27 de marzo de 2011 al 27 de marzo de  2012, 12 días, la suma de 1.419,72 bolívares.
 Del 27 de marzo de 2012 al 17 de diciembre de 2012, 15 días, la suma 2.224,65 bolívares.
 10.	Utilidad legal no pagada por la empresa, ya que le correspondía pagar el máximo legal y solo pago 30 días por año, por lo que adeuda la diferencia de días:
 Del 27 de marzo de  2006 al 31 de diciembre de 2006, 67,5  días, la suma de 10.010,92 bolívares;
 Del  1 de enero de 2007  al 31 de diciembre de 2007, 90 días, la suma de  13.347,9 bolívares.
 Del 1 de enero del 2008 al  31 de diciembre de 2008,  90 días, la suma  13.347,9 bolívares.
 Del 1 de enero del 2009 al  31 de diciembre de 2009,  90 días, la suma  13.347,9 bolívares..
 Del 1 de enero del 2010 al  31 de diciembre de 2010,  90 días, la suma  13.347,9 bolívares..
 Del 1 de enero del 2011 al  31 de diciembre de 2011,  90 días, la suma  13.347,9 bolívares.
 Del 1 de enero del 2012 al  31 de diciembre de 2012,  90 días, la suma  13.347,9 bolívares.
 11.	Indemnización Ley Programa Alimentación, días efectivos laborados desde el 28 de abril de 2006, a la fecha de egreso, 1.167 días, para un monto de 37.052,25 bolívares.
 12.	Bono alimentación jornada extra nocturna: 29.769,5 bolívares.
 13.	Cesta tickets vacaciones fraccionadas: 500,06 bolívares.
 14.	Reintegro de cantidades obligación legal derivada de leyes de política habitacional o régimen prestacional de vivienda, la suma de 10.678,4.
 15.	Inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
 16.	Intereses de antigüedad y los intereses de mora.
 
 Siendo esta la oportunidad de sentenciar este Tribunal pasa a hacerlo previa las siguientes consideraciones:
 En virtud de la incomparecencia de la parte demandada, no obstante estar debidamente notificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se  tienen por admitidos los hechos esgrimidos en el escrito libelar, y así se decide.-
 En consecuencia, se tiene como cierta la prestación de servicio, la fecha de inicio  y fecha y forma de la  finalización de la relación de trabajo y el salario devengado, así como también la jornada alegada en el mismo.-
 De igual forma se tiene como cierto, que efectivamente no le fueron pagados al  trabajador lo correspondiente a las Prestaciones Sociales, Vacaciones, Bono vacacional, Utilidades, horas extras nocturnas, bono nocturno, bono alimentación, bono alimentación jornada extra nocturna, cesta ticket vacaciones reclamados por lo que se declaran procedentes en derecho dichas reclamaciones, y así se decide.-
 En lo que respecta al reintegro de Reintegro de cantidades obligación legal derivada de leyes de política habitacional o régimen prestacional de vivienda, la suma de 10.678,4 y la inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de conformidad con la sentencia número 0497 de fecha 4 de julio de 2013, caso Nathalie Girón contra Representaciones Andover Venezuela, ratificada por sentencia 1250, de fecha 13 de diciembre de 2013, caso  Margarita Martínez contra Representaciones Andover Venezuela, de la Sala de casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que establece:
 “ (…) Ahora bien, en lo que respecta concretamente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, esta Sala sostuvo en sentencia N° 2.022 del 12 de diciembre de 2006, lo siguiente:
 
 (…) el artículo 63 del Reglamento General de la Ley del Seguro Social establece que los patronos están obligados a inscribir a sus trabajadores en el Seguro Social dentro de los tres (3) días siguientes al de su ingreso al trabajo.
 
 Así mismo, el artículo 64 eiusdem dispone que cuando el patrono no cumpla con el deber de inscribir en el Seguro Social a un trabajador, éste tiene el derecho de acudir al Instituto y proporcionar los informes correspondientes, sin que ello exima al patrono de sus obligaciones y de las sanciones respectivas. A falta de solicitud de la parte interesada, el Instituto podrá, de oficio, efectuar la correspondiente inscripción.
 
 Por otra parte, el artículo 61 del mismo Reglamento establece que las autoridades que tengan conocimiento de la existencia de trabajadores no inscritos en el Seguro Social y que por Ley deban estarlo, tienen la obligación de comunicarlo de inmediato.
 
 El objeto de la Ley del Seguro Social y su Reglamento es proteger a sus beneficiarios, los trabajadores, en cualquier contingencia de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro, cesantía o paro forzoso y para ello estableció los mecanismos de inscripción y aportes por parte de trabajadores y patronos.
 
 La falta de inscripción o de pago de las cotizaciones al Seguro Social constituye una falta a un deber establecido en la Ley, y el artículo 87 de la Ley del Seguro Social establece que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene el derecho a exigir el pago de las cotizaciones atrasadas y el reembolso de las prestaciones pagadas, para así no dejar desprotegidos a los trabajadores (Subrayado añadido).
 
 Conteste con el criterio citado, que es igualmente aplicable para el caso del BANAVIH, la demandante no tiene legitimación para solicitar lo demandado, pues ello corresponde al órgano administrativo.”
 Considera esta Juzgadora, que el demandante no tiene legitimación para solicitar lo correspondiente a dichas cotizaciones, ya que corresponde es al órgano administrativo, por lo que se declara improcedente dicho pedimento y así se decide.
 
 Ahora bien, a los fines de establecer los montos que le corresponde recibir al trabajador por cada uno de los conceptos declarados procedentes en la presente sentencia, es necesario primero establecer el salario correspondiente por el periodo laborado, por lo que se procede a calcular el valor de bono nocturno y el valor de la hora extra nocturna, así:
 FECHA	SALARIO BASICO MESUAL	BONO NOCTURNO	SALARIO NORMAL DIARIO	VALOR DE LA HORA	VALOR DE LA H.E.N.	HORAS EXTRAS LABORADAS 	HORAS EXTRAS
 Abr-06	465,8	139,7	20,2	1,8	2,8	15,0	41,3
 May-06	465,8	139,7	20,2	1,8	2,8	15,0	41,3
 Jun-06	465,8	139,7	20,2	1,8	2,8	15,0	41,3
 Jul-06	465,8	139,7	20,2	1,8	2,8	15,0	41,3
 Ago-06	465,8	139,7	20,2	1,8	2,8	15,0	41,3
 Sep-06	512,3	153,7	22,2	2,0	3,0	15,0	45,4
 Oct-06	512,3	153,7	22,2	2,0	3,0	15,0	45,4
 Nov-06	512,3	153,7	22,2	2,0	3,0	15,0	45,4
 Dic-06	512,3	153,7	22,2	2,0	3,0	15,0	45,4
 Ene-07	512,3	153,7	22,2	2,0	3,0	15,0	45,4
 Feb-07	512,3	153,7	22,2	2,0	3,0	15,0	45,4
 Mar-07	512,3	153,7	22,2	2,0	3,0	15,0	45,4
 Abr-07	512,3	153,7	22,2	2,0	3,0	15,0	45,4
 May-07	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Jun-07	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Jul-07	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Ago-07	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Sep-07	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Oct-07	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Nov-07	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Dic-07	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Ene-08	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Feb-08	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Mar-08	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 Abr-08	614,8	184,4	26,6	2,4	3,6	15,0	54,5
 May-08	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Jun-08	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Jul-08	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Ago-08	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Sep-08	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Oct-08	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Nov-08	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Dic-08	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Ene-09	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Feb-09	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Mar-09	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 Abr-09	799,2	239,8	34,6	3,1	4,7	15,0	70,8
 May-09	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Jun-09	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Jul-09	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Ago-09	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Sep-09	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Oct-09	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Nov-09	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Dic-09	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Ene-10	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Feb-10	967,5	290,3	41,9	3,8	5,7	15,0	85,8
 Mar-10	1064,3	319,3	46,1	4,2	6,3	15,0	94,3
 Abr-10	1064,3	319,3	46,1	4,2	6,3	15,0	94,3
 May-10	1064,3	319,3	46,1	4,2	6,3	15,0	94,3
 Jun-10	1064,3	319,3	46,1	4,2	6,3	15,0	94,3
 Jul-10	1064,3	319,3	46,1	4,2	6,3	15,0	94,3
 Ago-10	1064,3	319,3	46,1	4,2	6,3	15,0	94,3
 Sep-10	1223,8	367,1	53,0	4,8	7,2	15,0	108,5
 Oct-10	1223,8	367,1	53,0	4,8	7,2	15,0	108,5
 Nov-10	1223,8	367,1	53,0	4,8	7,2	15,0	108,5
 Dic-10	1223,8	367,1	53,0	4,8	7,2	15,0	108,5
 Ene-11	1223,8	367,1	53,0	4,8	7,2	15,0	108,5
 Feb-11	1223,8	367,1	53,0	4,8	7,2	15,0	108,5
 Mar-11	1223,8	367,1	53,0	4,8	7,2	15,0	108,5
 Abr-11	1223,8	367,1	53,0	4,8	7,2	15,0	108,5
 May-11	1407,7	422,3	61,0	5,5	8,3	15,0	124,8
 Jun-11	1407,7	422,3	61,0	5,5	8,3	15,0	124,8
 Jul-11	1407,7	422,3	61,0	5,5	8,3	15,0	124,8
 Ago-11	1407,7	422,3	61,0	5,5	8,3	15,0	124,8
 Sep-11	2500,0	750,0	108,3	9,8	14,8	15,0	221,6
 Oct-11	2500,0	750,0	108,3	9,8	14,8	15,0	221,6
 Nov-11	2500,0	750,0	108,3	9,8	14,8	15,0	221,6
 Dic-11	1548,2	464,5	67,1	6,1	9,1	15,0	137,2
 Ene-12	2500,0	750,0	108,3	9,8	14,8	15,0	221,6
 Feb-12	2500,0	750,0	108,3	9,8	14,8	15,0	221,6
 Mar-12	2500,0	750,0	108,3	9,8	14,8	15,0	221,6
 Abr-12	2500,0	750,0	108,3	9,8	14,8	15,0	221,6
 May-12	3000,0	900,0	130,0	11,8	17,7	15,0	265,9
 Jun-12	3000,0	900,0	130,0	11,8	17,7	15,0	265,9
 Jul-12	3000,0	900,0	130,0	11,8	17,7	15,0	265,9
 Ago-12	3000,0	900,0	130,0	11,8	17,7	15,0	265,9
 Sep-12	3400,0	1020,0	147,3	13,4	20,1	15,0	301,4
 Oct-12	3400,0	1020,0	147,3	13,4	20,1	15,0	301,4
 Nov-12	3400,0	1020,0	147,3	13,4	20,1	15,0	301,4
 Dic-12	3400,0	1020,0	147,3	13,4	20,1	1,0	20,1
 
 Quedando en consecuencia el salario mensual del trabajador, esto es salario base, mas  bono nocturno, mas domingos laborados y horas extras, así:
 
 
 FECHA	SALARIO BASICO MESUAL	BONO NOCTURNO	DOMINGOS	     HEN	  SALARIO
 Abr-06	465,8	139,7		41,3	646,8
 May-06	465,8	139,7		41,3	646,8
 Jun-06	465,8	139,7		41,3	646,8
 Jul-06	465,8	139,7		41,3	646,8
 Ago-06	465,8	139,7		41,3	646,8
 Sep-06	512,3	153,7		45,4	711,4
 Oct-06	512,3	153,7		45,4	711,4
 Nov-06	512,3	153,7		45,4	711,4
 Dic-06	512,3	153,7		45,4	711,4
 Ene-07	512,3	153,7		45,4	711,4
 Feb-07	512,3	153,7		45,4	711,4
 Mar-07	512,3	153,7		45,4	711,4
 Abr-07	512,3	153,7		45,4	711,4
 May-07	614,8	184,4		54,5	853,7
 Jun-07	614,8	184,4		54,5	853,7
 Jul-07	614,8	184,4		54,5	853,7
 Ago-07	614,8	184,4		54,5	853,7
 Sep-07	614,8	184,4		54,5	853,7
 Oct-07	614,8	184,4		54,5	853,7
 Nov-07	614,8	184,4		54,5	853,7
 Dic-07	614,8	184,4		54,5	853,7
 Ene-08	614,8	184,4	79,9	59,9	939,1
 Feb-08	614,8	184,4	79,9	59,9	939,1
 Mar-08	614,8	184,4	79,9	59,9	939,1
 Abr-08	614,8	184,4	79,9	59,9	939,1
 May-08	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Jun-08	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Jul-08	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Ago-08	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Sep-08	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Oct-08	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Nov-08	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Dic-08	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Ene-09	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Feb-09	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Mar-09	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 Abr-09	799,2	239,8	79,9	76,3	1195,2
 May-09	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Jun-09	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Jul-09	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Ago-09	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Sep-09	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Oct-09	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Nov-09	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Dic-09	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Ene-10	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Feb-10	967,5	290,3	96,8	92,4	1446,9
 Mar-10	1064,3	319,3	106,4	101,6	1591,5
 Abr-10	1064,3	319,3	106,4	101,6	1591,5
 May-10	1064,3	319,3	106,4	101,6	1591,5
 Jun-10	1064,3	319,3	106,4	101,6	1591,5
 Jul-10	1064,3	319,3	106,4	101,6	1591,5
 Ago-10	1064,3	319,3	106,4	101,6	1591,5
 Sep-10	1223,8	367,1	122,4	116,8	1830,2
 Oct-10	1223,8	367,1	122,4	116,8	1830,2
 Nov-10	1223,8	367,1	122,4	116,8	1830,2
 Dic-10	1223,8	367,1	122,4	116,8	1830,2
 Ene-11	1223,8	367,1	122,4	116,8	1830,2
 Feb-11	1223,8	367,1	122,4	116,8	1830,2
 Mar-11	1223,8	367,1	122,4	116,8	1830,2
 Abr-11	1223,8	367,1	122,4	116,8	1830,2
 May-11	1407,7	422,3	140,8	134,4	2105,2
 Jun-11	1407,7	422,3	140,8	134,4	2105,2
 Jul-11	1407,7	422,3	140,8	134,4	2105,2
 Ago-11	1407,7	422,3	140,8	134,4	2105,2
 Sep-11	2500,0	750,0	250,0	238,6	3738,6
 Oct-11	2500,0	750,0	250,0	238,6	3738,6
 Nov-11	2500,0	750,0	250,0	238,6	3738,6
 Dic-11	1548,2	464,5	154,8	147,8	2315,3
 Ene-12	2500,0	750,0	250,0	238,6	3738,6
 Feb-12	2500,0	750,0	250,0	238,6	3738,6
 Mar-12	2500,0	750,0	250,0	238,6	3738,6
 Abr-12	2500,0	750,0	250,0	238,6	3738,6
 May-12	3000,0	900,0	300,0	286,4	4486,4
 Jun-12	3000,0	900,0	300,0	286,4	4486,4
 Jul-12	3000,0	900,0	300,0	286,4	4486,4
 Ago-12	3000,0	900,0	300,0	286,4	4486,4
 Sep-12	3400,0	1020,0	340,0	324,5	5084,5
 Oct-12	3400,0	1020,0	340,0	324,5	5084,5
 Nov-12	3400,0	1020,0	340,0	324,5	5084,5
 Dic-12	3400,0	1020,0	113,3	20,6	4553,9
 
 
 
 Establecido lo anterior, esta juzgadora procede a calcular cada uno de los conceptos condenados, así:
 ANTIGÜEDAD:
 FECHA	SALARIO BASICO MESUAL	BONO NOC.	 	HORA EXT. NOC	SALARIO NORMAL MENSUAL	SALARIO NORMAL DIARIO	DÍAS B. VAC	ALIC. B. VAC.	ALIC. UTIL.	SALARIO INTEGRAL DIARIO	ANTIGÜEDAD	ACUMULADO
 Abr-06	465,8	139,7	 	41,3	646,8	21,6	7,0	0,4	7,2	29,2	0,0	0,0
 May-06	465,8	139,7	 	41,3	646,8	21,6	7,0	0,4	7,2	29,2	0,0	0,0
 Jun-06	465,8	139,7	 	41,3	646,8	21,6	7,0	0,4	7,2	29,2	0,0	0,0
 Jul-06	465,8	139,7	 	41,3	646,8	21,6	7,0	0,4	7,2	29,2	0,0	0,0
 Ago-06	465,8	139,7	 	41,3	646,8	21,6	7,0	0,4	7,2	29,2	145,8	145,8
 Sep-06	512,3	153,7	 	45,4	711,4	23,7	7,0	0,5	7,9	32,1	160,4	306,2
 Oct-06	512,3	153,7	 	45,4	711,4	23,7	7,0	0,5	7,9	32,1	160,4	466,6
 Nov-06	512,3	153,7	 	45,4	711,4	23,7	7,0	0,5	7,9	32,1	160,4	627,0
 Dic-06	512,3	153,7	 	45,4	711,4	23,7	7,0	0,5	7,9	32,1	160,4	787,4
 Ene-07	512,3	153,7	 	45,4	711,4	23,7	7,0	0,5	7,9	32,1	160,4	947,8
 Feb-07	512,3	153,7	 	45,4	711,4	23,7	7,0	0,5	7,9	32,1	160,4	1.108,2
 Mar-07	512,3	153,7	 	45,4	711,4	23,7	7,0	0,5	7,9	32,1	160,4	1.268,6
 Abr-07	512,3	153,7	 	45,4	711,4	23,7	8,0	0,5	7,9	32,1	160,7	1.429,4
 May-07	614,8	184,4	 	54,5	853,7	28,5	8,0	0,6	9,5	38,6	192,9	1.622,3
 Jun-07	614,8	184,4	 	54,5	853,7	28,5	8,0	0,6	9,5	38,6	192,9	1.815,1
 Jul-07	614,8	184,4	 	54,5	853,7	28,5	8,0	0,6	9,5	38,6	192,9	2.008,0
 Ago-07	614,8	184,4	 	54,5	853,7	28,5	8,0	0,6	9,5	38,6	192,9	2.200,9
 Sep-07	614,8	184,4	 	54,5	853,7	28,5	8,0	0,6	9,5	38,6	192,9	2.393,8
 Oct-07	614,8	184,4	 	54,5	853,7	28,5	8,0	0,6	9,5	38,6	192,9	2.586,6
 Nov-07	614,8	184,4	 	54,5	853,7	28,5	8,0	0,6	9,5	38,6	192,9	2.779,5
 Dic-07	614,8	184,4	 	54,5	853,7	28,5	8,0	0,6	9,5	38,6	192,9	2.972,4
 Ene-08	614,8	184,4	79,9	54,5	939,1	31,3	8,0	0,7	10,4	42,4	212,2	3.184,6
 Feb-08	614,8	184,4	79,9	54,5	939,1	31,3	8,0	0,7	10,4	42,4	212,2	3.396,7
 Mar-08	614,8	184,4	79,9	54,5	939,1	31,3	8,0	0,7	10,4	42,4	212,2	3.608,9
 Abr-08	614,8	184,4	79,9	54,5	939,1	31,3	9,0	0,8	10,4	42,5	297,6	3.906,5
 May-08	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	4.177,1
 Jun-08	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	4.447,7
 Jul-08	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	4.718,3
 Ago-08	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	4.988,9
 Sep-08	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	5.259,4
 Oct-08	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	5.530,0
 Nov-08	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	5.800,6
 Dic-08	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	6.071,2
 Ene-09	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	6.341,8
 Feb-09	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	6.612,3
 Mar-09	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	9,0	1,0	13,3	54,1	270,6	6.882,9
 Abr-09	799,2	239,8	79,9	70,8	1.195,2	39,8	10,0	1,1	13,3	54,2	488,0	7.371,0
 May-09	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	7.699,2
 Jun-09	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	8.027,4
 Jul-09	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	8.355,6
 Ago-09	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	8.683,9
 Sep-09	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	9.012,1
 Oct-09	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	9.340,3
 Nov-09	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	9.668,5
 Dic-09	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	9.996,7
 Ene-10	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	10.325,0
 Feb-10	967,5	290,3	96,8	85,8	1.446,9	48,2	10,0	1,3	16,1	65,6	328,2	10.653,2
 Mar-10	1.064,3	319,3	106,4	94,3	1.591,5	53,1	10,0	1,5	17,7	72,2	361,0	11.014,2
 Abr-10	1.064,3	319,3	106,4	94,3	1.591,5	53,1	11,0	1,6	17,7	72,4	795,9	11.810,1
 May-10	1.064,3	319,3	106,4	94,3	1.591,5	53,1	11,0	1,6	17,7	72,4	361,8	12.171,9
 Jun-10	1.064,3	319,3	106,4	94,3	1.591,5	53,1	11,0	1,6	17,7	72,4	361,8	12.533,7
 Jul-10	1.064,3	319,3	106,4	94,3	1.591,5	53,1	11,0	1,6	17,7	72,4	361,8	12.895,5
 Ago-10	1.064,3	319,3	106,4	94,3	1.591,5	53,1	11,0	1,6	17,7	72,4	361,8	13.257,3
