| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Juzgado Cuadragésimo Segundo (42°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 
 
 Caracas, once (11) de junio de 2014
 203º y 154º
 
 
 ASUNTO: AP21-L-2006-0700
 
 PARTE ACTORA: ALFREDO DE JESUS GONZALEZ venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad No. V. 3.887.574
 APODERADA JUDICIAL: ROSA MARÍA QUINTERO, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 53.350
 PARTE DEMANDADA: FABRICA DE BOLSAS PLASTICAS ALTAPLAST C.A., sociedad mercantil de esta domicilio, e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29 de abril de 1985, bajo el Nro. 18, tomo 18-A.
 APODERADOS JUDICIALES: JOSE MARÍA VARAS MARTIN, PAOLO LONGO FALSETTA, MILADIS DEL CARMEN MARTINEZ FEBRES,  IRMA ROSA BONTES CALDERON, MARÍA AUXILIADORA SIFONTES LARES y CARLOS AUGUSTO LOPEZ DAMIANI, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 290, 23.661, 37.014, 50.082, 45.125 y 75.216 respectivamente.
 MOTIVO: RECLAMO DE EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO
 
 Se inició la presente incidencia con ocasión del escrito presentado en fecha 05 de febrero del 2013 por el apoderado judicial de la parte demandada abogado HUMBERTO ANTOLINEZ VARGAS inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 102.268 mediante el cual hace formal reclamo contra la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. LUIS E. CASTELLANOS B., alegando que, en primer lugar que, “ no se excluyó del cálculo de intereses moratorios e indexación los periodos en que el procedimiento estuvo paralizado por causas ajenas a las partes…”; y, por último “el último salario utilizado en el cómputo de las prestaciones sociales no se corresponde con lo señalado en la sentencia”,  en consecuencia, reclama sobre los conceptos de: prestación de antigüedad, indemnización por despido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, salarios caídos, intereses moratorios e indexación.
 
 Con vista al reclamo formulado, y actuando de conformidad con lo establecido en la norma contenida en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil aplicado de manera supletoria por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal en fecha  08 de febrero del 2013 ordenó la designación de dos (02) expertos contables para brindar asesoría a la Juez. Y, en fecha 18 de febrero del 2013 se ordenó la notificación de los Licenciados MOISES RONDON  y EUGENIO GAMBOA titulares de la cédula de identidad No. 2.930.658 y 4.207.164.
 
 En fecha 21 de octubre del 2013, quien suscribe, se abocó al conocimiento de la presente causa, y luego de velicadas las notificaciones ordenadas, tanto de las partes como de los expertos designados, se fijo la oportunidad para la celebración de la Reunión con los Expertos Contables. Para el asesoramiento técnico, se llevaron a cabo cuatro reuniones con lo expertos contables anteriormente identificados, el 13 de enero, 13 de febrero, 24 de abril y el 04 de junio, todas del presente año. En la cuarta y última oportunidad, los expertos manifestaron el tiempo empleado para la ejecución de la labor encomendada, y se dio por concluida dicha reunión.
 
 DEL RECLAMO CONTRA LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO
 
 A los efectos de emitir el pronunciamiento sobre lo reclamado, este Tribunal pasa a analizar los alegatos fundamentales de la presente impugnación, el cual se basa en determinar si fue excluido los lapsos de suspensión de la causa no imputable a las partes a los fines de determinar la cuantía por intereses moratorios e indexación y, si fue correctamente aplicado el salario del demandante a los efectos de determinar los conceptos laborales ordenados en la sentencia recaída en la presente causa. Y ASI SE ESTABLECE.
 
 1.- De la Paralización de la Causa
 
 Ahora bien, en aplicación al principio que nos informa sobre la inmutabilidad de la cosa juzgada que impide que otra autoridad pueda alterar los términos de la sentencia pasada en cosa juzgada, es imperioso para quien aquí decide citar la decisión definitivamente firme recaída en la presente causa, dictada en fecha 08 de octubre del 2012 por el Tribunal Quinto (5º) Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas que declaró parcialmente con lugar la demanda, en el cual se cita el siguiente extracto del fallo confirmado y dictado por el Tribunal Duodécimo (12º) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito del Trabajo de fecha 07 de marzo del 2012, quien a su vez copia parte de la  sentencia Nro.1841, de fecha 11 de noviembre de 2008, en el caso del ciudadano JOSÉ SURITA, en contra de la sociedad mercantil MALDIFASSI & CIA C.A., referente a la indexación judicial o corrección monetaria y los intereses moratorios:
 
 “Por lo tanto se ordena el pago de los intereses moratorios causados por la falta de pago de las prestaciones sociales y cuyo cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo del  accionante, los cuales serán calculados a partir de la fecha de terminación de la relación laboral hasta la ejecución del presente fallo; será realizado antes de indexar la cantidad condenada a pagar, y para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización de los propios intereses, ni serán objeto de indexación. Así se Decide.
 Igualmente se ordena la indexación  de los conceptos mandado (sic) a pagar, la cual deberá ser calculada desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo hasta la oportunidad en que se haga la materialización del pago efectivo. Asimismo se ordena la indexación de los demás conceptos derivados de la relación de trabajo los cuales serán calculados desde la fecha de notificación de la demandada hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y por vacaciones judiciales. Por ultimo, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia, se ordena la aplicación de lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo relativo a la ejecución forzosa. Así se Establece…”. Resaltado de este Tribunal.
 
 De la lectura realizada a todo el texto de la sentencia citada, y muy especialmente del extracto ut supra transcrito, se concluye que el Tribunal de alzada al confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia ordenó que, para la realización de los cómputos referentes a la indexación de los conceptos ordenados a pagar, sean excluidos los lapsos de suspensión de la causa por los siguientes motivos: i) acuerdo entre las partes, ii) hechos fortuitos o fuerza mayor y iii) vacaciones judiciales. Sin embargo, dicha exclusión solo fue ordenada en cuanto a la indexación  de los conceptos mandados a pagar, de acuerdo a la lectura realizada al extracto citado, solo se excluirán los lapsos de paralización de la causa para el calculo de la corrección monetaria, más nada dice la sentencia sobre los intereses moratorios, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la exclusión de lapso alguno de los cómputos realizados para la obtención de los INTERESES MORATORIOS en la Experticia Complementaria del fallo. Y ASI SE DECIDE.
 
 Ahora bien, de acuerdo al escrito de impugnación, la parte accionada reclama que el experto designado para la elaboración de la experticia complementaria del fallo no excluyó el lapso de tres (03) años, nueve (09) meses y once (11) días, tiempo en el cual la causa estuvo paralizada por “decisión de los Tribunales de este Circuito Judicial”, en los periodos reclamados por la parte impugnante, es decir, i) del 10 de mayo del 2007 al 04 de agosto de 2007, ii) del 25 de octubre de 2007 hasta el 04 de marzo de 2009 y, iii) del 08 de octubre de 2009 hasta el 16 de agosto de 2011. En consecuencia, pasa este Tribunal a verificar si las decisiones dictadas en la presente causa, afectaron la continuidad del procedimiento judicial. Y ASI SE ESTABLECE.
 
 En primer lugar, en fecha 10 de mayo del 2007 Tribunal Duodécimo (12º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, suspendió la celebración de la Audiencia de Juicio por cuanto no constaba a los autos los informes solicitados, haciéndoles saber a las partes que luego de su recibo, se fijaría una nueva fecha para el mencionado acto. Y fue hasta el 06 de Agosto del 2007, que el Tribunal sentenciador fijó para el 18 de octubre del 2007 la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio.
 
 Al respecto este Tribunal resuelve, que si bien es cierto, que la solicitud formulada por el Tribunal sentenciador en los oficios de solicitud de información al i) Servicio de Traumatología del Centro Médico “Doctor Carlos Diez del Ciervo”, ii) a la Sección de Medicina Legal del Ministerio del Trabajo, iii) la Caja Regional de Chacao del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y iv) al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), ordena que la información solicitada debe ser suministrada en un lapso de cinco (05) hábiles, considera quien aquí decide que el lapso reclamado no constituye una paralización de la causa, por cuanto la parte actora realizó gestiones tendentes a procurar la agilización de la consignación de la información solicitada, de acuerdo a las diligencias consignadas en fecha 23 de julio y 1º de agosto, ambas del 2007, en consecuencia, se declara IMPROCEDENTE la exclusión del lapso comprendido entre el del 10 de mayo del 2007 al 04 de agosto de 2007. Y ASI SE DECIDE.
 
 En segundo lugar, en fecha 18 de octubre de 2007 Tribunal Duodécimo (12º) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito del Trabajo, dictó sentencia mediante la cual declaró la Prejudicialidad en la presente causa y, suspendió el procedimiento hasta que constará a los autos las resultas del Recurso de Nulidad relacionada con la presente causa; y, fue en fecha 04 de marzo del 2009, que el mencionado Tribunal ordenó la continuidad del presente juicio. En consecuencia, se concluye que la presente causa estuvo paralizada por un lapso de un (01) año, cuatro (04) meses y siete (07) días no imputable a las partes, en consecuencia, se ordena la exclusión del mencionado lapso de los cómputos referentes a la indexación. Y ASI SE DECIDE.
 
 Por último, en fecha 08 de octubre del 2009 el Tribunal de juicio que conoció la presente causa, ordenó la suspensión de la presente causa hasta que se evidenciara que, la sentencia que resolviera el Recurso de Nulidad relacionada con la presente causa, se encuentre definitivamente firme; y, en fecha 16 de diciembre del 2011, se ordenó la reanudación de la presente causa. En consecuencia, se concluye que el procedimiento de marras estuvo paralizado por un lapso de dos (02) años, dos (02) meses y ocho (08) días no imputable a las partes, en consecuencia, se ordena la exclusión del mencionado lapso del cómputo referentes a la indexación. Y ASI SE DECIDE.
 
 1.- Del salario
 
 Reclama la parte actora que el salario utilizado por el Experto Contable en los últimos tres (03) meses de la relación laboral que mantuvo con la accionada no es el correcto. A los efectos, resulta imperioso para quien aquí decide transcribir el extracto de la decisión confirmada por el Tribunal Quinto (5º) Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas , referente al salario del demandante:
 
 “En lo atinente al salario, la parte actora señala en la demanda que devengaba una remuneración de Bs. 264 mensual + la cantidad de Bs. 80 por concepto de bono de cobranza+ Bs. 30 por concepto de comisión, caso contrario la representación judicial de la parte demandada negó rechazó y contradijo dicho hecho,  toda vez que la parte actora sólo prestaba servicios como chofer de la empresa y no efectuaba cobranzas o ventas para recibir comisiones, recayendo en manos de la parte  accionante  la carga de demostrar que tales bonificaciones forman parte salario. Así las cosas, revisadas las actas procesales del presente expediente, así como el acerbo probatorio traído por ambas partes, quien decide observa que la parte accionante no logró demostrar con instrumentos probatorios fehacientes,  el apercibimiento de estos complementos salariales (bono de cobranza) + (comisiones),  para momento de la prestación de su servicio en la empresa, motivo por el cual  este Juzgador establece que la remuneración mensual percibida por el actor durante la existencia de la relación laboral para con la empresa Fábrica de Bolsas Plásticas Altaplast es por la suma de Bs. 264 mensual. Así se establece.” Resaltado de este Tribunal.
 
 Se observa del extracto de la sentencia, que el salario percibido por el demandante durante la relación de trabajo fue de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES MENSUALES (Bs. 264,00). Ahora bien, en los cálculos efectuados por el experto contable, se observa, que en el Informe Pericial, específicamente al folio 180 de la segunda pieza del presente expediente, del cálculo de la Prestación de Antigüedad, que para en el período comprendido del 19/12/2002 al 10/03/2003, se aplica un salario distinto al ordenado en la sentencia in comento, en consecuencia, se declara procedente su reclamo y se ordena la modificación del cálculo de la prestación de antigüedad con base al salario de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES MENSUALES (Bs. 264,00) en el último trimestre de la relación laboral mantenida entre las partes. Y ASI SE DECIDE.
 
 Ahora bien, modificado como ha sido el último salario utilizado en la Experticia Complementaria del fallo impugnada, en consecuencia, se ordena la modificación de los conceptos de: prestación de antigüedad, indemnización por despido, vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas, salarios caídos, intereses moratorios e indexación.
 
 Periodo	AÑO	Sueldo Básico Mensual 	Alícuota de Utilidades Bs.	Alícuota de Bono Vacacional Bs.	Sueldo Integral Mensual	Sueldo Integral Diario	Días	Días adicionales	PRESTACIONES (5) DIAS	PRESTACIONES ACUMULADAS	ANTICIPOS	PRESTACIONES ACUMULADAS MENOS ANTICIPOS	Días	Tasa del BCV Activa	Tasa del BCV Pasiva	Tasa Promedio Anual	Interés Causado Mensual	Intereses Acumulados
 19-06-1997 al 19-07-1997	1997	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	23,22	0,00	23,22	30	25,46	15,51	20,49	0,40	0,40
 19-07-1997 al 19-08-1997	1997	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	46,44	0,00	46,44	30	23,73	15,13	19,43	0,75	1,15
 19-08-1997 al 19-09-1997	1997	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	69,66	0,00	69,66	30	24,16	15,56	19,86	1,15	2,30
 19-09-1997 al 19-10-1997	1997	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	92,88	0,00	92,88	30	22,11	15,34	18,73	1,45	3,75
 19-10-1997 al 19-11-1997	1997	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	116,10	0,00	116,10	30	21,80	14,88	18,34	1,77	5,53
 19-11-1997 al 19-12-1997	1997	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	139,33	0,00	139,33	30	21,76	15,68	18,72	2,17	7,70
 19-12-1997 al 19-01-1998	1998	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	162,55	0,00	162,55	30	25,24	17,03	21,14	2,86	10,56
 19-01-1998 al 19-02-1998	1998	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	185,77	0,00	185,77	30	24,15	18,86	21,51	3,33	13,89
 19-02-1998 al 19-03-1998	1998	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	208,99	0,00	208,99	30	34,86	24,06	29,46	5,13	19,02
 19-03-1998 al 19-04-1998	1998	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	232,21	0,00	232,21	30	35,79	25,89	30,84	5,97	24,99
 19-04-1998 al 19-05-1998	1998	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	 	23,22	255,43	0,00	255,43	30	36,03	28,50	32,27	6,87	31,86
 19-05-1998 al 19-06-1998	1998	117,19	19,53	2,60	139,33	4,64	5	2	32,51	287,94	0,00	287,94	30	41,42	34,93	38,18	9,16	41,02
 19-06-1998 al 19-07-1998	1998	117,19	19,53	2,93	139,65	4,66	5	 	23,28	311,22	0,00	311,22	30	42,22	35,35	38,79	10,06	51,08
 19-07-1998 al 19-08-1998	1998	117,19	19,53	2,93	139,65	4,66	5	 	23,28	334,49	0,00	334,49	30	60,92	45,57	53,25	14,84	65,92
 19-08-1998 al 19-09-1998	1998	117,19	19,53	2,93	139,65	4,66	5	 	23,28	357,77	0,00	357,77	30	56,78	45,77	51,28	15,29	81,20
 19-09-1998 al 19-10-1998	1998	117,19	19,53	2,93	139,65	4,66	5	 	23,28	381,04	0,00	381,04	30	72,23	55,45	63,84	20,27	101,48
 19-10-1998 al 19-11-1998	1998	117,19	19,53	2,93	139,65	4,66	5	 	23,28	404,32	0,00	404,32	30	49,61	44,52	47,07	15,86	117,33
 19-11-1998 al 19-12-1998	1998	117,19	19,53	2,93	139,65	4,66	5	 	23,28	427,59	0,00	427,59	30	44,95	40,46	42,71	15,22	132,55
 19-12-1998 al 19-01-1999	1999	152,35	25,39	3,81	181,55	6,05	5	 	30,26	457,85	0,00	457,85	30	44,10	35,34	39,72	15,15	147,71
 19-01-1999 al 19-02-1999	1999	152,35	25,39	3,81	181,55	6,05	5	 	30,26	488,11	0,00	488,11	30	38,96	34,49	36,73	14,94	162,64
 19-02-1999 al 19-03-1999	1999	152,35	25,39	3,81	181,55	6,05	5	 	30,26	518,37	0,00	518,37	30	39,73	30,41	35,07	15,15	177,79
 19-03-1999 al 19-04-1999	1999	152,35	25,39	3,81	181,55	6,05	5	 	30,26	548,63	0,00	548,63	30	34,38	26,72	30,55	13,97	191,76
 19-04-1999 al 19-05-1999	1999	152,35	25,39	3,81	181,55	6,05	5	 	30,26	578,88	0,00	578,88	30	30,28	24,24	27,26	13,15	204,91
 19-05-1999 al 19-06-1999	1999	152,35	25,39	3,81	181,55	6,05	5	4	54,47	633,35	0,00	633,35	30	28,20	21,39	24,80	13,09	218,00
 19-06-1999 al 19-07-1999	1999	152,35	25,39	4,23	181,97	6,07	5	 	30,33	663,68	0,00	663,68	30	31,03	18,64	24,84	13,74	231,73
 19-07-1999 al 19-08-1999	1999	152,35	25,39	4,23	181,97	6,07	5	 	30,33	694,01	0,00	694,01	30	30,19	15,81	23,00	13,30	245,03
 19-08-1999 al 19-09-1999	1999	152,35	25,39	4,23	181,97	6,07	5	 	30,33	724,34	0,00	724,34	30	29,33	12,72	21,03	12,69	257,72
 19-09-1999 al 19-10-1999	1999	152,35	25,39	4,23	181,97	6,07	5	 	30,33	754,66	0,00	754,66	30	28,70	13,53	21,12	13,28	271,00
 19-10-1999 al 19-11-1999	1999	152,35	25,39	4,23	181,97	6,07	5	 	30,33	784,99	0,00	784,99	30	29,00	14,47	21,74	14,22	285,22
 19-11-1999 al 19-12-1999	1999	152,35	25,39	4,23	181,97	6,07	5	 	30,33	815,32	0,00	815,32	30	28,14	17,75	22,95	15,59	300,81
 19-12-1999 al 19-01-2000	2000	182,58	30,43	5,07	218,08	7,27	5	 	36,35	851,67	0,00	851,67	30	28,13	17,25	22,69	16,10	316,92
 19-01-2000 al 19-02-2000	2000	182,58	30,43	5,07	218,08	7,27	5	 	36,35	888,02	0,00	888,02	30	29,15	18,37	23,76	17,58	334,50
 19-02-2000 al 19-03-2000	2000	182,58	30,43	5,07	218,08	7,27	5	 	36,35	924,36	0,00	924,36	30	28,97	15,23	22,10	17,02	351,52
 19-03-2000 al 19-04-2000	2000	182,58	30,43	5,07	218,08	7,27	5	 	36,35	960,71	0,00	960,71	30	25,14	14,41	19,78	15,83	367,35
 19-04-2000 al 19-05-2000	2000	182,58	30,43	5,07	218,08	7,27	5	 	36,35	997,06	0,00	997,06	30	25,98	14,99	20,49	17,02	384,37
 19-05-2000 al 19-06-2000	2000	182,58	30,43	5,07	218,08	7,27	5	6	79,96	1.077,02	0,00	1.077,02	30	23,06	15,02	19,04	17,09	401,46
 19-06-2000 al 19-07-2000	2000	182,58	30,43	5,58	218,59	7,29	5	 	36,43	1.113,45	0,00	1.113,45	30	26,19	16,42	21,31	19,77	421,23
 19-07-2000 al 19-08-2000	2000	182,58	30,43	5,58	218,59	7,29	5	 	36,43	1.149,88	0,00	1.149,88	30	23,42	14,19	18,81	18,02	439,25
 19-08-2000 al 19-09-2000	2000	182,58	30,43	5,58	218,59	7,29	5	 	36,43	1.186,31	0,00	1.186,31	30	23,69	14,87	19,28	19,06	458,31
 19-09-2000 al 19-10-2000	2000	182,58	30,43	5,58	218,59	7,29	5	 	36,43	1.222,75	0,00	1.222,75	30	23,69	13,98	18,84	19,19	477,50
 19-10-2000 al 19-11-2000	2000	182,58	30,43	5,58	218,59	7,29	5	 	36,43	1.259,18	0,00	1.259,18	30	21,09	13,76	17,43	18,28	495,79
 19-11-2000 al 19-12-2000	2000	182,58	30,43	5,58	218,59	7,29	5	 	36,43	1.295,61	0,00	1.295,61	30	21,67	13,72	17,70	19,10	514,89
 19-12-2000 al 19-01-2001	2001	220,00	36,67	6,72	263,39	8,78	5	 	43,90	1.339,51	0,00	1.339,51	30	21,98	13,54	17,76	19,82	534,72
 19-01-2001 al 19-02-2001	2001	220,00	36,67	6,72	263,39	8,78	5	 	43,90	1.383,41	0,00	1.383,41	30	22,43	12,24	17,34	19,98	554,70
 19-02-2001 al 19-03-2001	2001	220,00	36,67	6,72	263,39	8,78	5	 	43,90	1.427,30	0,00	1.427,30	30	21,14	11,20	16,17	19,23	573,93
 19-03-2001 al 19-04-2001	2001	220,00	36,67	6,72	263,39	8,78	5	 	43,90	1.471,20	0,00	1.471,20	30	21,07	11,27	16,17	19,82	593,76
 19-04-2001 al 19-05-2001	2001	220,00	36,67	6,72	263,39	8,78	5	 	43,90	1.515,10	0,00	1.515,10	30	20,02	12,08	16,05	20,26	614,02
 19-05-2001 al 19-06-2001	2001	220,00	36,67	6,72	263,39	8,78	5	8	114,14	1.629,24	0,00	1.629,24	30	20,82	12,30	16,56	22,48	636,51
 19-06-2001 al 19-07-2001	2001	220,00	36,67	7,33	264,00	8,80	5	 	44,00	1.673,24	0,00	1.673,24	30	23,37	13,63	18,50	25,80	662,30
 19-07-2001 al 19-08-2001	2001	220,00	36,67	7,33	264,00	8,80	5	 	44,00	1.717,24	0,00	1.717,24	30	22,76	14,32	18,54	26,53	688,83
 19-08-2001 al 19-09-2001	2001	220,00	36,67	7,33	264,00	8,80	5	 	44,00	1.761,24	0,00	1.761,24	30	24,87	14,51	19,69	28,90	717,73
 19-09-2001 al 19-10-2001	2001	220,00	36,67	7,33	264,00	8,80	5	 	44,00	1.805,24	0,00	1.805,24	30	35,86	19,38	27,62	41,55	759,28
 19-10-2001 al 19-11-2001	2001	220,00	36,67	7,33	264,00	8,80	5	 	44,00	1.849,24	0,00	1.849,24	30	31,31	19,87	25,59	39,43	798,72
 19-11-2001 al 19-12-2001	2001	220,00	36,67	7,33	264,00	8,80	5	 	44,00	1.893,24	0,00	1.893,24	30	26,75	16,26	21,51	33,93	832,65
 19-12-2001 al 19-01-2002	2002	264,00	44,00	8,80	316,80	10,56	5	 	52,80	1.946,04	0,00	1.946,04	30	27,66	19,47	23,57	38,22	870,86
 19-01-2002 al 19-02-2002	2002	264,00	44,00	8,80	316,80	10,56	5	 	52,80	1.998,84	0,00	1.998,84	30	35,35	22,46	28,91	48,15	919,01
 19-02-2002 al 19-03-2002	2002	264,00	44,00	8,80	316,80	10,56	5	 	52,80	2.051,64	0,00	2.051,64	30	53,56	24,64	39,10	66,85	985,86
 19-03-2002 al 19-04-2002	2002	264,00	44,00	8,80	316,80	10,56	5	 	52,80	2.104,44	0,00	2.104,44	30	55,84	44,36	50,10	87,86	1.073,72
 19-04-2002 al 19-05-2002	2002	264,00	44,00	8,80	316,80	10,56	5	 	52,80	2.157,24	0,00	2.157,24	30	48,46	38,71	43,59	78,35	1.152,07
 19-05-2002 al 19-06-2002	2002	264,00	44,00	8,80	316,80	10,56	5	10	158,40	2.315,64	0,00	2.315,64	30	38,49	33,90	36,20	69,85	1.221,92
 19-06-2002 al 19-07-2002	2002	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	5	 	52,92	2.368,56	0,00	2.368,56	30	35,15	28,12	31,64	62,44	1.284,36
 19-07-2002 al 19-08-2002	2002	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	5	 	52,92	2.421,48	0,00	2.421,48	30	32,80	26,99	29,90	60,33	1.344,68
 19-08-2002 al 19-09-2002	2002	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	5	 	52,92	2.474,40	0,00	2.474,40	30	30,89	22,94	26,92	55,50	1.400,18
 19-09-2002 al 19-10-2002	2002	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	5	 	52,92	2.527,32	0,00	2.527,32	30	30,68	23,15	26,92	56,69	1.456,87
 19-10-2002 al 19-11-2002	2002	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	5	 	52,92	2.580,25	0,00	2.580,25	30	32,72	26,16	29,44	63,30	1.520,17
 19-11-2002 al 19-12-2002	2002	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	5	 	52,92	2.633,17	0,00	2.633,17	30	33,08	27,85	30,47	66,85	1.587,02
 19-12-2002 al 19-01-2003	2003	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	5	 	52,92	2.686,09	0,00	2.686,09	30	33,86	26,12	29,99	67,13	1.654,15
 19-01-2003 al 19-02-2003	2003	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	5	 	52,92	2.739,01	0,00	2.739,01	30	36,96	26,29	31,63	72,18	1.726,33
 19-02-2003 al 10-03-2003	2003	264,00	44,00	9,53	317,53	10,58	-	 	52,92	2.791,94	0,00	2.791,94	21	33,55	24,69	29,12	47,43	1.773,76
 
 En consecuencia, le corresponde a la demandante la cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 2.791,94) por concepto de Prestación de Antigüedad y; UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 1.773,76) por concepto de intereses sobre Prestaciones Sociales. Y ASI SE ESTABLECE.
 
 PERIODO 	UTILIDADES FRACCIONADAS	SALARIO NORMAL MENSUAL	SALARIO NORMAL DIARIO	MONTO A PAGAR
 DESDE	HASTA	MESES	DIAS 	D/FRACC.
 01/01/03	10/03/03	2	60	10	264,00	8,80	88,00
 Total 	88,00
 
 PERIODO 	VACACIONES FRACCIONDAS	SALARIO PROMEDIO NORMAL MENSUAL	SALARIO PROMEDIO NORMAL DIARIO	MONTO A PAGAR
 DESDE	HASTA	MESES	DIAS 	D/FRACC.
 20/11/02	10/03/03	3	30	7,5	264,00	8,80	66,00
 Total 	66,00
 
 PERIODO 	BONO VACACIONAL  FRACCIONDO	SALARIO PROMEDIO NORMAL MENSUAL	SALARIO PROMEDIO NORMAL DIARIO	MONTO A PAGAR
 DESDE	HASTA	MESES	DIAS 	D/FRACC.
 20/11/02	10/03/03	3	14	3,5	264,00	8,80	30,80
 Total 	30,80
 
 Salario	Monto
 Concepto	Días	Integral	Total
 Diario
 Indemnización por Despido Injustificado Literal 2° art. 125 LOT	150 	10,58	1.587,67
 Indemnización Sustitutivo del Preaviso Literal "d" art. 125 LOT	60 	10,58	635,07
 Total 	2.222,73
 
 
 En consecuencia, le corresponde a la demandante la cantidad de SESENTA Y SEIS BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 66,00) por concepto de vacaciones fraccionadas; la cantidad de TREINTA BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 30,80) por concepto de Bono Vacacional fraccionado y; OCHENTA Y OCHO BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 88,00) por concepto de Utilidades fraccionadas. Y por las indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997) la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON SETENTA Y TRES (Bs. 2.222,73). Y ASI SE ESTABLECE.
 
 En cuanto a los salarios caídos, y por cuanto fue corregido y modificado el último salario del trabajador, se calculan de la siguiente forma:
 
 
 
 
 MES	Año	Salario Mensual	Nuevo Salario Mensual	Salario Diario 	Días a Excluir	Total Días a Excluir	Días  a pagar del Mes	 	Salarios Caídos a Pagar	 	Días Sin despacho
 Vacaciones	Otros 			 		 	Totales	Vacaciones	Otros
 
