| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 
 Caracas, 04 de mayo de 2015
 
 
 ASUNTO: AP21-L-2013-000765
 
 PARTE ACTORA: LEONOR ORELLANA FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.429.784, actuando en su propio nombre, debidamente inscrita en el IPSA bajo el Nº 50.157.
 PARTE DEMANDADA: FUNDACION TERESA CAREÑO, inscrito en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Libertador el Distrito Federal, en fecha 11/06/1973, anotada bajo el Nº 54, Tomo 10, Protocolo 1º.
 
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: RICHARD GOMEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el IPSA bajo el Nº 88.579.
 MOTIVO: RECLAMO CONTRA EXPERTICIA
 Siendo la oportunidad legal fijada para dictar sentencia en la presente causa, se procede a publicar el fallo en los siguientes términos:
 Por escrito de fecha 09 de diciembre de 2014, el abogado RICHARD GOMEZ en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada,  procede a  interponer reclamo contra la experticia complementaria del fallo presentada por el experto José Herrera.
 
 En ese sentido y con vista a la impugnación presentada en tiempo hábil, el Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenó la distribución del expediente a los fines de la designación de los expertos mediante sorteo público, correspondiéndole  a las ciudadanas Edy Rodríguez  y Lenor Rivas, a quienes se ordenó notificar para que comparecieran por ante este Juzgado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación, para que presentaran excusas o en el caso de aceptación para que prestaren el juramento de ley, dentro del horario comprendido entre las 8:30 a. m. a 3:30 p. m., para lo cual se libraron las correspondientes boletas de notificación, y posteriormente este Juzgado fijó las reuniones necesarias con las expertas.
 
 Una vez realizadas las reuniones oportunas, se dieron por concluidas las mismas y fijó los cinco (5) días hábiles siguientes para la publicación del fallo en los siguientes términos:
 
 Alegatos de la parte demandada:
 La representación judicial de parte accionada fundamenta su reclamo de la siguiente manera:
 1.	Los cálculos presentados por concepto de prestación de antigüedad, generada por la ciudadana LEONOR ORELLANA FERNÄNDEZ, antes identificada, correspondiente al periodo 22 de abril de 2004 al 29 de diciembre de 2010, reflejan error en la base de cálculo por no considerar las percepciones salariales reales devengadas y discriminadas, por el periodo comprendido en la relación de trabajo, conforme al artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo; es por ello ciudadano Juez, que la experticia presentada es susceptible de nulidad, por cuanto la fuente tomada por el experto es errada y sin fundamento. Es importante destacar, y se aprecia en la experticia objeto de la presente, que el experto tomó como salario integral el determinado en la sentencia (Bs. 5.531,57 + Alícuota de bono vacacional a cuarenta (40) días + alícuota de bonificación de fin de año a noventa (90) días), para el periodo completo 2004-2010, en consecuencia, la experticia viola la normativa legal supra indicada, y va en detrimento del presupuesto del Estado.
 2.	En relación a la condena establecida mediante sentencia, inherente al despido injustificado, artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo (derogada), esta representación desestima dicho concepto, por cuanto la demanda incoada es por diferencia de cobro de prestaciones sociales, tomando en consideración que el proceso para dicho requerimiento, es distinto al planteado (Reenganche y pago de salarios caídos).
 3.	Con relación a la intimación de los honorarios profesionales del experto contable, esta representación legal hace énfasis y que de acuerdo a lo estipulado en la sentencia ya identificada corresponde la cancelación de los mismos a ambas partes (actora y demandada). …”
 Esta Juzgadora conjuntamente con las expertos procedió a analizar la sentencia objeto del informe de experticia emitida en fecha 28 de marzo de 2014 por el Tribunal Sexto (6°) de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, así como la experticia impugnada en los conceptos que fueron objeto de impugnación dejando incólume el resto de los conceptos que no fueron objetados.
 
 EN RELACIÓN AL PRIMER PUNTO OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN:
 
 Se observa que la sentencia que establece, en cuanto al pago de los días de descanso y feriados, en la parte motiva, lo siguiente:
 “…Visto lo anterior, esta juzgadora establece como componente salarial y base de cálculo para los pasivos laborales los siguientes: salario base, prima de transporte, prima de nivelación, prima compensatoria, y prima compensatoria de la cláusula 56 de la CC. Así se establece.
 En tal sentido, se ordena la realización de una experticia complementaria a cargo de un solo experto, quien deberá establecer el salario utilizado como base de cálculo para el pago de los conceptos condenados., tomando el salario normal devengado por la actora para el 29/12/2010, de acuerdo a los recibos que cursa a los autos, el cual se ordena al experto designado agregar, la prima de compensación, en consecuencia se señala el siguiente salario normal mensual devengado, en base a la planilla de liquidación y recibos de pagos, a los efectos del pago de los conceptos condenados.
 Salario Base: Bs. 1340;
 Prima de Nivelación: Bs. 1273.49
 Prima de Profesionalización: Bs. 201.08
 Prima de Transporte: Bs. 500,oo
 Prima Compensatoria: Bs. 1.650,oo
 Prima Compensación cláusula 56 CC: Bs. 567.
 Salario Normal devengado la cantidad de Bs. 5.330,57
 Del Salario Integral:
 A los efectos de establecer la base del calculo para el salario integral, es necesario establecer los días que al demandada pagaba por bono vacacional, así como los días correspondiente por bonificaron de fin de año.
 Bonificación de Fin de año. En cuanto a la bonificación de fin de año, de 120 días alegada por la parte actora, esta juzgadora observa del contenido de la cláusula 53 de la CC, que la demandada se obliga a pagar el equivalente a 90 días de salario por dicho concepto y, solo en caso en caso presupuestario, 30 días adicionales, situación ésta, la cual entiende ésta juzgadora como excepcional, en consecuencia, se establece a los efectos de la determinación del salario integral, a razón de 90 días, tal como lo señala en la cláusula 53 de la C.C. con base al salario normal devengado determinado supra. Así se decide.
 (…)
 De los conceptos condenados:
 1.-Prestación De Antigüedad: desde 22-04-2004 hasta 29-12-2010: Será computada de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la derogada L.O.T., estableciendo como fecha de inicio de la relación laboral 22-04-2004 y como fecha de culminación, el 29-12-2010, en virtud de lo cual, se ordena su cancelación a razón de cinco (05) días de salario integral por cada mes de servicios, más dos (02) días anuales acumulativos, en base al salario integral determinado supra. Asimismo se ordena al experto designado que una vez realizado y establecido el monto correspondiente por prestación de antigüedad, realice el descuento de la cantidad de Bs. 3.724,81 entregada a la parte actora como adelanto de prestaciones sociales, según documental marcada “Ñ” cursante a los folios 139 y 140 del CRNª 2 valorada supra. Así se decide.
 2.- Intereses sobre las Prestaciones Sociales desde 22-04-2004 hasta 29-12-2010: Se ordena su cancelación de conformidad con lo establecido en el literal “C” del articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo y determinada por el Banco Central de Venezuela para ese periodo. Así se decide.…”  (Negrillas de la Juez ejecutora).
 Del análisis de este punto de impugnación y de la sentencia definitivamente firme,  se observa que en relación al salario normal e integral, el fallo indica expresamente cuáles son los componentes del mismo y se ordena el pago de la Prestación de Antigüedad desde 22-04-2004 hasta 29-12-2010 de conformidad  con lo establecido en el artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo
 
 Al hacer la revisión del informe pericial presentado por el experto José Herrera, se observó que si bien es cierto que el último salario normal e integral lo cuantificó conforme a los parámetros del fallo, igualmente realizó el cálculo de la Prestación de Antigüedad considerando un solo salario durante el lapso del vínculo laboral, lo que quebranta lo determinado en el fallo, donde se condena al pago de este concepto conforme a lo establecido en artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el parágrafo segundo del artículo 146 eiusdem, donde indicaba  que el trabajador o trabajadora tendrá derecho a la Prestación de Antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes, tomando como salario base el devengado en el mes correspondiente, lo que evidencia que no se ajustó a los parámetros del fallo, por tanto se declara PROCEDENTE LA IMPUGNACION SOBRE ESTE PUNTO, y se hacen los cálculos correspondientes de acuerdo a los parámetros indicados en el fallo, por lo que se procede a determinar el salario integral, tal y como a continuación se detalla:
 
 
 Año	Mes	 Salario básico mensual Bs. + Ajuste salarial Bs. 	 Prima de Jerarquia Bs./ Prima por eficiencia y responsabilidad Bs. 	 Prima de Profesionalización Bs. 	 Prima Compensatoria Bs. 	 Prima por Antigüedad Bs. 	 Prima Jefe de Unidad Bs. 	 Prima transporte Bs. 	 Prima Nivel Bs. 	 Prima Cláusula 56 CC Bs. 	 total salario normal mensual Bs.
 2004	Ab										                      -
 2004	My										                      -
 2004	Jn										                      -
 2004	Jl	        641,28 	        269,34 	         109,27 	                  -   	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.019,89
 2004	Ag	        641,28 	        269,34 	         109,27 	 2.005,66 	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     3.025,55
 2004	Sp	    1.000,38 	        420,16 	         120,05 	                  -   	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.540,59
 2004	Oct	    1.000,38 	        420,16 	         120,05 	                  -   	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.540,59
 2004	Nov	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.540,58
 2004	Dic	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.540,58
 2005	En	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.540,58
 2005	Fb	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.540,58
 2005	Mz	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	           -   	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.540,58
 2005	Ab	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.541,58
 2005	My	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.541,58
 2005	Jn	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.541,58
 2005	Jl	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.541,58
 2005	Ag	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.541,58
 2005	Sp	    1.000,38 	        420,16 	         120,04 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     1.541,58
 2005	Oct	    2.327,50 	        977,54 	         279,31 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     3.585,35
 2005	Nov	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.563,48
 2005	Dic	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.563,48
 2006	En	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.563,48
 2006	Fb	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.563,48
 2006	Mz	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    1,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.563,48
 2006	Ab	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2006	My	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2006	Jn	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2006	Jl	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2006	Ag	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2006	Sp	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2006	Oct	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2006	Nov	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2006	Dic	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2007	En	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2007	Fb	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2007	Mz	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    2,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.564,48
 2007	Ab	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2007	My	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2007	Jn	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2007	Jl	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2007	Ag	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2007	Sp	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2007	Oct	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2007	Nov	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2007	Dic	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2008	En	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2008	Fb	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2008	Mz	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    3,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.565,48
 2008	Ab	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    4,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.566,48
 2008	My	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    4,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.566,48
 2008	Jn	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    4,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.566,48
 2008	Jl	    1.663,94 	        698,86 	         199,68 	                  -   	    4,00 	              -   	                  -   	                  -   	                   -   	     2.566,48
 2008	Ag	    1.502,23 	                     -   	         180,27 	     425,00 	           -   	 425,00 	     200,00 	     924,00 	                   -   	     3.656,50
 2008	Sp	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     425,00 	           -   	 425,00 	     300,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.924,88
 2008	Oct	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     425,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.399,88
 2008	Nov	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	 2.975,00 	           -   	              -   	     600,00 	 2.600,41 	                   -   	     7.676,79
 2008	Dic	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.824,88
 2009	En	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.824,88
 2009	Fb	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	    3,00 	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.827,88
 2009	Mz	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.824,88
 2009	Ab	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.824,88
 2009	My	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.824,88
 2009	Jn	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.824,88
 2009	Jl	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.824,88
 2009	Ag	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	                   -   	     3.824,88
 2009	Sp	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,50 	  2.943,00 	     6.767,88
 2009	Oct	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      327,00 	     4.151,86
 2009	Nov	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      327,00 	     4.151,86
 2009	Dic	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      327,00 	     4.151,86
 2010	En	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	Fb	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	Mz	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	Ab	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	My	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	Jn	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	Jl	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	Ag	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	Sp	    1.340,52 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,86
 2010	Oct	    1.340,50 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,84
 2010	Nov	    1.340,50 	                     -   	         160,86 	     850,00 	           -   	              -   	     200,00 	 1.273,48 	      567,00 	     4.391,84
 2010	Dic	    1.340,00 	                     -   	         201,08 	 1.650,00 	           -   	              -   	     500,00 	 1.273,48 	      567,00 	     5.531,56
 
 Obtenido el salario normal se procede al cálculo del salario integral para determinar la Prestación de Antigüedad mensual y anual, así como los intereses generados sobre la misma, tal y como a continuación se detalla:
 
 PRESTACION DE ANTIGÜEDAD:
 
 Año	Mes	 total salario mensual normal Bs. 	 Salario diario normal Bs. 	Alícuota bono vacacional Base/Bs.	Alícuota utilidades Base/Bs.	Salario diario integral Bs.	 Total días prestaciones sociales 	Total prestaciones sociales Bs.	Prestaciones sociales acumuladas
 2004	Ab		                     -   	             -   	                -   	                       -   	                    -   	                        -   	                              -
 2004	My		                     -   	             -   	                -   	                       -   	                    -   	                        -   	                              -
 2004	Jn		                     -   	             -   	                -   	                       -   	                    -   	                        -   	                              -
 2004	Jl	       1.019,89 	           34,00 	      3,78 	         8,50 	             46,27 	                    -   	                        -   	                              -
 2004	Ag	       3.025,55 	        100,85 	   11,21 	      25,21 	          137,27 	             5,00 	           686,35 	                 686,35
 2004	Sp	       1.540,59 	           51,35 	      5,71 	      12,84 	             69,90 	             5,00 	           349,49 	             1.035,84
 2004	Oct	       1.540,59 	           51,35 	      5,71 	      12,84 	             69,90 	             5,00 	           349,49 	             1.385,32
 2004	Nov	       1.540,58 	           51,35 	      5,71 	      12,84 	             69,90 	             5,00 	           349,48 	             1.734,81
 2004	Dic	       1.540,58 	           51,35 	      5,71 	      12,84 	             69,90 	             5,00 	           349,48 	             2.084,29
 2005	En	       1.540,58 	           51,35 	      5,71 	      12,84 	             69,90 	             5,00 	           349,48 	             2.433,77
 2005	Fb	       1.540,58 	           51,35 	      5,71 	      12,84 	             69,90 	             5,00 	           349,48 	             2.783,26
 2005	Mz	       1.540,58 	           51,35 	      5,71 	      12,84 	             69,90 	             5,00 	           349,48 	             3.132,74
 2005	Ab	       1.541,58 	           51,39 	      5,71 	      12,85 	             69,94 	             5,00 	           349,71 	             3.482,45
 2005	My	       1.541,58 	           51,39 	      5,71 	      12,85 	             69,94 	             5,00 	           349,71 	             3.832,16
 2005	Jn	       1.541,58 	           51,39 	      5,71 	      12,85 	             69,94 	             5,00 	           349,71 	             4.181,87
 2005	Jl	       1.541,58 	           51,39 	      5,71 	      12,85 	             69,94 	             5,00 	           349,71 	             4.531,58
 2005	Ag	       1.541,58 	           51,39 	      5,71 	      12,85 	             69,94 	             5,00 	           349,71 	             4.881,29
 2005	Sp	       1.541,58 	           51,39 	      5,71 	      12,85 	             69,94 	             5,00 	           349,71 	             5.231,00
 2005	Oct	       3.585,35 	        119,51 	   13,28 	      29,88 	          162,67 	             5,00 	           813,34 	             6.044,35
 2005	Nov	       2.563,48 	           85,45 	      9,49 	      21,36 	          116,31 	             5,00 	           581,53 	             6.625,88
 2005	Dic	       2.563,48 	           85,45 	      9,49 	      21,36 	          116,31 	             5,00 	           581,53 	             7.207,41
 2006	En	       2.563,48 	           85,45 	      9,49 	      21,36 	          116,31 	             5,00 	           581,53 	             7.788,94
 2006	Fb	       2.563,48 	           85,45 	      9,49 	      21,36 	          116,31 	             5,00 	           581,53 	             8.370,47
 2006	Mz	       2.563,48 	           85,45 	      9,49 	      21,36 	          116,31 	             5,00 	           581,53 	             8.952,00
 2006	Ab	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             7,00 	           814,46 	             9.766,46
 2006	My	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          10.348,21
 2006	Jn	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          10.929,97
 2006	Jl	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          11.511,73
 2006	Ag	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          12.093,48
 2006	Sp	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          12.675,24
 2006	Oct	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          13.257,00
 2006	Nov	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          13.838,76
 2006	Dic	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          14.420,51
 2007	En	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          15.002,27
 2007	Fb	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          15.584,03
 2007	Mz	       2.564,48 	           85,48 	      9,50 	      21,37 	          116,35 	             5,00 	           581,76 	          16.165,78
 2007	Ab	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             9,00 	       1.047,57 	          17.213,35
 2007	My	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          17.795,34
 2007	Jn	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          18.377,32
 2007	Jl	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          18.959,31
 2007	Ag	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          19.541,29
 2007	Sp	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          20.123,27
 2007	Oct	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          20.705,26
 2007	Nov	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          21.287,24
 2007	Dic	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          21.869,23
 2008	En	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          22.451,21
 2008	Fb	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          23.033,19
 2008	Mz	       2.565,48 	           85,52 	      9,50 	      21,38 	          116,40 	             5,00 	           581,98 	          23.615,18
 2008	Ab	       2.566,48 	           85,55 	      9,51 	      21,39 	          116,44 	          11,00 	       1.280,86 	          24.896,04
 2008	My	       2.566,48 	           85,55 	      9,51 	      21,39 	          116,44 	             5,00 	           582,21 	          25.478,25
 2008	Jn	       2.566,48 	           85,55 	      9,51 	      21,39 	          116,44 	             5,00 	           582,21 	          26.060,46
 2008	Jl	       2.566,48 	           85,55 	      9,51 	      21,39 	          116,44 	             5,00 	           582,21 	          26.642,67
 2008	Ag	       3.656,50 	        121,88 	   13,54 	      30,47 	          165,90 	             5,00 	           829,48 	          27.472,16
 2008	Sp	       3.924,88 	        130,83 	   14,54 	      32,71 	          178,07 	             5,00 	           890,37 	          28.362,52
 2008	Oct	       3.399,88 	        113,33 	   12,59 	      28,33 	          154,25 	             5,00 	           771,27 	          29.133,79
 2008	Nov	       7.676,79 	        255,89 	   28,43 	      63,97 	          348,30 	             5,00 	       1.741,49 	          30.875,29
 2008	Dic	       3.824,88 	        127,50 	   14,17 	      31,87 	          173,54 	             5,00 	           867,68 	          31.742,97
 2009	En	       3.824,88 	        127,50 	   14,17 	      31,87 	          173,54 	             5,00 	           867,68 	          32.610,65
 2009	Fb	       3.827,88 	        127,60 	   14,18 	      31,90 	          173,67 	             5,00 	           868,36 	          33.479,01
 2009	Mz	       3.824,88 	        127,50 	   14,17 	      31,87 	          173,54 	             5,00 	           867,68 	          34.346,69
 2009	Ab	       3.824,88 	        127,50 	   14,17 	      31,87 	          173,54 	          13,00 	       2.255,97 	          36.602,66
 2009	My	       3.824,88 	        127,50 	   14,17 	      31,87 	          173,54 	             5,00 	           867,68 	          37.470,34
 2009	Jn	       3.824,88 	        127,50 	   14,17 	      31,87 	          173,54 	             5,00 	           867,68 	          38.338,02
 2009	Jl	       3.824,88 	        127,50 	   14,17 	      31,87 	          173,54 	             5,00 	           867,68 	          39.205,71
 2009	Ag	       3.824,88 	        127,50 	   14,17 	      31,87 	          173,54 	             5,00 	           867,68 	          40.073,39
 2009	Sp	       6.767,88 	        225,60 	   25,07 	      56,40 	          307,06 	             5,00 	       1.535,31 	          41.608,69
 2009	Oct	       4.151,86 	        138,40 	   15,38 	      34,60 	          188,37 	             5,00 	           941,86 	          42.550,55
 2009	Nov	       4.151,86 	        138,40 	   15,38 	      34,60 	          188,37 	             5,00 	           941,86 	          43.492,41
 2009	Dic	       4.151,86 	        138,40 	   15,38 	      34,60 	          188,37 	             5,00 	           941,86 	          44.434,26
 2010	En	       4.391,86 	        146,40 	   16,27 	      36,60 	          199,26 	             5,00 	           996,30 	          45.430,57
 2010	Fb	       4.391,86 	        146,40 	   16,27 	      36,60 	          199,26 	             5,00 	           996,30 	          46.426,87
 2010	Mz	       4.391,86 	        146,40 	   16,27 	      36,60 	          199,26 	             5,00 	           996,30 	          47.423,17
 2010	Ab	       4.391,86 	        146,40 	   16,27 	      36,60 	          199,26 	          15,00 	       2.988,90 	          50.412,07
 2010	My	       4.391,86 	        146,40 	   16,27 	      36,60 	          199,26 	             5,00 	           996,30 	          51.408,37
