| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 JUZGADO PRIMERO (1º) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 Caracas, 04 de Febrero de 2016
 205° 156°
 ASUNTO: AP21-L-2010-004898
 PARTE ACTORA: MARIA CANDELARIA GARCIA RODRIGUEZ venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. 6.119.412.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA ACTORA: BLANCA AZUCENA ZAMBRANO CHAFARDET, abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 28.689.
 PARTE DEMANDADA: C.A. METRO DE CARACAS, Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 08/08/1977, bajo el N° 18, Tomo 110-A, cuya última modificación estatutaria quedo igualmente inscrita en la misma Oficina de Registro, en fecha 04/12/2007, bajo el N° 5, Tomo 189-A-Pro.
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: MANUEL BENITEZ SERRANO, JULIO OBELMEJIAS AVENDAÑO, ILLIEN GARCIA ZAPATA, LUZ FERNANDEZ CORTINA, MARIA LOPEZ RIVAS y GISELLE BOLIVAR COLMENAREZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 78.132, 77.662, 79.184, 114.001, 76.077 y 48.191, respectivamente.
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 En fecha 03 de noviembre de 2015, la abogada  BLANCA AZUCENA ZAMBRANO CHAFARDET, apoderada judicial de la parte actora, consigna diligencia donde procede a IMPUGNAR LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO presentada por el LIC. LUIS PÉREZ  en fecha 28 de octubre de 2015.
 Así tenemos que en la diligencia,  la apoderada judicial de la parte actora, expresa:
 “(…) Ocurro dentro del lapso de Ley , para IMPUGNAR la Experticia elaborada y consignada por el Experto contable en fecha 28-10-2015, por ser deficiente e incorrecta, contraria a lo ordenado en la sentencia de fecha 19 de junio de 2015 por la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, por la razones siguientes:
 En primer lugar, en la sentencia de manera expresa, de manera clara, con determinación de todos y cada uno de los conceptos, se condena a la demandada a pagarle a la ex trabajadora la cantidad de Bs. 181.560,61 por diferencia de prestaciones sociales y se ordena en la sentencia calcular mediante experticia complementaria del fallo por un único experto designado por el Tribunal el cálculo de los intereses de mora de las cantidades condenadas a pagar en dicha sentencia, que asciende a Bs. 181.560,61 contados dichos intereses desde la fecha de terminación del vínculo laboral en fecha 18 de mayo de 2010 hasta la oportunidad del efectivo pago, siendo los conceptos condenados en la sentencia los siguientes conceptos:
 
 
 Conceptos Condenados	Monto de la Obligación (Bs.)
 Diferencia por Aporte patronal de caja de ahorro del 1° de marzo al 15 de mayo de 2010	1.320,00
 Diferencia de Vacaciones vencidas (disfrute) 2008-2009	1.789,16
 Diferencia de bono vacacional vencido 2008-2009	2.637,07
 Diferencia de días adicionales vacaciones y bono 2008-2009	977,79
 Diferencia de vacaciones y bono vacacional 2009-2010	12.235,03
 Diferencia por reintegro de utilidades 2009	2.066,87
 Diferencia por reintegro de salarios retenidos	6.470,76
 Utilidades fracción 2010	8.392,19
 Diferencia de prestación de antigüedad y días adicionales	38.093,47
 Indemnización sustitutiva de preaviso	26.056,8
 Indemnización de antigüedad	43.428,00
 Diferencia por Bonificación Adicional equivalente al monto de la prestación de antigüedad.	38.093,47
 Total a pagar	Bs. 181.560,61
 
 
 
 
 
 
 Indicando igualmente los magistrados expresamente en la sentencia que el experto debe emplear lo dispuesto en el art. 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicándose la tasa del banco Central de Venezuela para el cálculo de esos intereses de mora y que dichos intereses no serán objeto de capitalización ni indexación.
 De otra parte, se ordena en la sentencia ene ejecución una experticia complementaria del fallo, para el cálculo de la Corrección monetaria del monto condenado a pagar en la sentencia de Bs. 181.560,61 y se ordena dicho cálculo desde la fecha de terminación del vínculo laboral el 18 de mayo de 2015 hasta el pago efectivo.
 Ahora bien, el experto a diferencia de lo ordenado en la sentencia, que era calcular los intereses de mora y de indexación de las cantidades ya calculadas determinadas por el Tribunal que es de Bs. 181.560,61, así las cosas ciudadano Juez erróneamente y en contradicción con la sentencia el experto en su informe realizo cálculos de conceptos -laborales que no le fue ordenado calcular, señalando incorrectamente que el monto de los conceptos condenados es de Bs. 33.782,34 y sobre los mismos calculo incorrectamente por intereses moratorio de antigüedad Bs. 5.190,40, por corrección monetaria de antigüedad Bs. 16.857,80 y que la corrección mandataria de los otros conceptos son de Bs. 69.856,24, indicando que el monto total a pagar es de Bs. 125.686,78, es una experticia cuyos cálculos no corresponde a lo ordenado en la sentencia, no guarda relación alguno con lo ordenado en la sentencia por error del experto y que indica una cifra total a pagar por los conceptos INFERIOR A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA, POR ELLO IMPUGNAMOS LA RESPECTIVA EXPERTICIA Y SOLICITAMOS QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA SE REALICE LOS CALCULOS DE LOS INTERESES DE MORA E INDEXACION SOBRE LA CANTIDAD CONDENADA A PAGAR EN LA SENTENCIA que asciende a la cantidad de Bs. 181.560,61. (…)”
 Este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil donde se establece que:
 “el nombramiento no podrá recaer sino en personas que por su profesión, industria o arte tengan conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia”;  así como en acatamiento a la decisión proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente signado con el número 03-0247 en la cual expresó:
 “(…) la interpretación que la sala Constitucional hace del artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, pone en evidencia que en caso de reclamo la designación de dos peritos no es exactamente para la realización de una nueva experticia, sino para opinar y decidir conjuntamente con el juez sobre lo reclamado… así la resolución judicial corresponde al juez con la ayuda de los expertos, es la revisión de la experticia por lo excesivo o mínimo de la estimación, o por violación a los límites del fallo(…)”
 En ese sentido y con vista a la impugnación presentada en tiempo hábil, el Tribunal ordenó la distribución del expediente a los fines de la designación de los expertos que salieran en el sorteo público, designándose a los ciudadanos ALISSON RIOS y FRANCISCO VILLEGAS, a quienes se ordenó notificar para que comparecieran por ante este Juzgado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación, para que presentaran excusas o en el caso de aceptación para que prestaren el juramento de ley, dentro del horario comprendido entre las 8:30 a. m. a 3:30 p. m., para lo cual se libraron las correspondientes boletas de notificación, y posteriormente este Juzgado fijó las reuniones necesarias con los expertos.
 Una vez realizada las reuniones oportunas, al considerarse el Juez lo suficientemente ilustrado, dio por concluida las mismas y fijó los 5 días hábiles siguientes para la publicación del fallo incidental, quien lo hace en los siguientes términos:
 Para proceder a la revisión de la reclamación de la experticia solicitada se examinaron y utilizaron la siguiente documentación y Leyes.
 
 1)  Expediente cursante en el Juzgado Primero  de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas.
 2)  Ley Orgánica del Trabajo.
 3)  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
 4)  Tasas de Interés aplicables a las Prestaciones Sociales de los Trabajadores en el período requerido, suministradas por el Banco Central de Venezuela.
 
 EN RELACIÓN A LA IMPUGNACION PLANTEADA:
 
 Se observa que la apoderada judicial de la parte actora objeta que el experto a diferencia de lo ordenado en la sentencia,
 
 “… que era calcular los intereses de mora y de indexación de las cantidades ya calculadas determinadas por el Tribunal, que es de Bs. 181.560,61, así las cosas ciudadano Juez erróneamente y en contradicción con la sentencia el experto en su informe realizo cálculos de conceptos laborales que no le fue ordenado calcular, señalando incorrectamente que el monto de los conceptos condenados es de Bs. 33.782,34 y sobre los mismos calculo incorrectamente los intereses moratorio de antigüedad Bs. 5.190,40, por corrección monetaria de antigüedad Bs. 16.857,80 y que la corrección mandataria de los otros conceptos son de Bs. 69.856,24, indicando que el monto total a pagar es de Bs. 125.686,78, es una experticia cuyos cálculos no corresponde a lo ordenado en la sentencia, no guarda relación alguno con lo ordenado en la sentencia por error del experto y que indica una cifra total a pagar por los conceptos INFERIOR A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA, POR ELLO IMPUGNAMOS LA RESPECTIVA EXPERTICIA Y SOLICITAMOS QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN LA SENTENCIA SE REALICE LOS CALCULOS DE LOS INTERESES DE MORA E INDEXACION SOBRE LA CANTIDAD CONDENADA A PAGAR EN LA SENTENCIA que asciende a la cantidad de Bs. 181.560,61.
 En referencia a este punto, este Juzgador, conjuntamente con los auxiliares de justicia, se procedió a verificar la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Luis Pérez y se determinó que no realizó los cálculos de los intereses de mora de acuerdo a lo establecido en el fallo, por lo que es PROCEDENTE LA IMPUGNACION SOBRE ESTE PUNTO, el experto no tomó en consideración para el cálculo de los intereses de mora lo establecido en la motiva del fallo que reza:
 “(…)De conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en aplicación de criterio expresado por esta Sala en sentencia Nº 1841 de fecha 11 de noviembre de 2008 (caso: José Surita, contra la sociedad mercantil Maldifassi & Cia C.A.), se ordena el pago del interés de mora de las cantidades condenadas a pagar a la sociedad mercantil C.A. Metro de Caracas, por concepto de aporte patronal de caja de ahorro en el período comprendido del 1° de marzo al 18 de mayo de 2010, vacaciones, bono vacacional y días adicionales correspondientes al período 2008- 2009, vacaciones vencidas 2009- 2010, diferencia por reintegro de utilidades 2009, diferencia por reintegro de salarios descontados, utilidades fracción 2010, prestación de antigüedad y días adicionales, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización de antigüedad y diferencia por bonificación adicional por terminación del vínculo por invalidez, contados a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral, el 18 de mayo de 2010, hasta la oportunidad del pago efectivo; cuyo cálculo se efectuará mediante experticia complementaria del fallo, por un único experto designado por el Tribunal, a cuyo efecto empleará los dispuesto en el artículo 108 literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo -1997-, aplicándose las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los intereses de mora. Dichos intereses no serán objeto de capitalización, ni indexación. Así se decide (…)”.
 En consecuencia, se procede ahora a realizar los cálculos de los otros conceptos condenados en el fallo, vale decir: la indexación y los intereses moratorios de acuerdo a los parámetros dados para el cómputo de los mismos:
 Conceptos Condenados	Monto de la Obligación (Bs.)
 Diferencia por Aporte patronal de caja de ahorro del 1° de marzo al 15 de mayo de 2010	1.320,00
 Diferencia de Vacaciones vencidas (disfrute) 2008-2009	1.789,16
 Diferencia de bono vacacional vencido 2008-2009	2.637,07
 Diferencia de días adicionales vacaciones y bono 2008-2009	977,79
 Diferencia de vacaciones y bono vacacional 2009-2010	12.235,03
 Diferencia por reintegro de utilidades 2009	2.066,87
 Diferencia por reintegro de salarios retenidos	6.470,76
 Utilidades fracción 2010	8.392,19
 Diferencia de prestación de antigüedad y días adicionales	38.093,47
 Indemnización sustitutiva de preaviso	26.056,8
 Indemnización de antigüedad	43.428,00
 Diferencia por Bonificación Adicional equivalente al monto de la prestación de antigüedad. 	38.093,47
 Monto total condenado Bs.	181.560,61
 
 Teniendo como resultado por concepto de los intereses de mora, la cantidad de CIENTO CINCUENTA  Y  SIETE  MIL  DOSCIENTOS  SETENTA  Y  DOS  BOLIVARES   FUERTES   CON  29/100 (Bs. 157.272,29) tal y como se refleja a continuación:
 
 PERIODO	 	MONTO	TASA	TASA	INTERES	INTERES
 DESDE	HASTA	DIAS	ORDENADO	ANUAL	MENSUAL	PERIODO	ACUMULADO
 18/05/10	31/05/10	13	181.560,61	16,40%	0,59%	1.075,24	1.075,24
 01/06/10	30/06/10	30	181.560,61	16,10%	1,34%	2.435,94	3.511,18
 01/07/10	31/07/10	31	181.560,61	16,34%	1,41%	2.554,66	6.065,84
 01/08/10	31/08/10	31	181.560,61	16,28%	1,40%	2.545,28	8.611,12
 01/09/10	30/09/10	30	181.560,61	16,10%	1,34%	2.435,94	11.047,06
 01/10/10	31/10/10	31	181.560,61	16,38%	1,41%	2.560,91	13.607,97
 01/11/10	30/11/10	30	181.560,61	16,25%	1,35%	2.458,63	16.066,60
 01/12/10	31/12/10	31	181.560,61	16,45%	1,42%	2.571,86	18.638,46
 01/01/11	31/01/11	31	181.560,61	16,29%	1,40%	2.546,84	21.185,30
 01/02/11	28/02/11	28	181.560,61	16,37%	1,27%	2.311,67	23.496,97
 01/03/11	31/03/11	31	181.560,61	16,00%	1,38%	2.501,50	25.998,47
 01/04/11	30/04/11	30	181.560,61	16,37%	1,36%	2.476,79	28.475,26
 01/05/11	31/05/11	31	181.560,61	16,64%	1,43%	2.601,56	31.076,82
 01/06/11	30/06/11	30	181.560,61	16,09%	1,34%	2.434,43	33.511,25
 01/07/11	31/07/11	31	181.560,61	16,52%	1,42%	2.582,80	36.094,05
 01/08/11	31/08/11	31	181.560,61	15,94%	1,37%	2.492,12	38.586,17
 01/09/11	30/09/11	30	181.560,61	16,00%	1,33%	2.420,81	41.006,98
 01/10/11	31/10/11	31	181.560,61	16,39%	1,41%	2.562,48	43.569,45
 01/11/11	30/11/11	30	181.560,61	15,43%	1,29%	2.334,57	45.904,02
 01/12/11	31/12/11	31	181.560,61	15,03%	1,29%	2.349,85	48.253,87
 01/01/12	31/01/12	31	181.560,61	15,70%	1,35%	2.454,60	50.708,47
 01/02/12	29/02/12	29	181.560,61	15,18%	1,22%	2.220,18	52.928,65
 01/03/12	31/03/12	31	181.560,61	14,97%	1,29%	2.340,47	55.269,12
 01/04/12	30/04/12	30	181.560,61	15,41%	1,28%	2.331,54	57.600,66
 01/05/12	31/05/12	31	181.560,61	15,63%	1,35%	2.443,65	60.044,31
 01/06/12	30/06/12	30	181.560,61	15,38%	1,28%	2.327,00	62.371,31
 01/07/12	31/07/12	31	181.560,61	15,35%	1,32%	2.399,88	64.771,19
 01/08/12	31/08/12	31	181.560,61	15,57%	1,34%	2.434,27	67.205,47
 01/09/12	30/09/12	30	181.560,61	15,65%	1,30%	2.367,85	69.573,32
 01/10/12	31/12/12	31	181.560,61	15,50%	1,33%	2.423,33	71.996,65
 01/11/12	30/11/12	30	181.560,61	15,29%	1,27%	2.313,38	74.310,03
 01/12/12	31/12/12	31	181.560,61	15,06%	1,30%	2.354,54	76.664,57
 01/01/13	31/01/13	31	181.560,61	14,66%	1,26%	2.292,00	78.956,57
 01/02/13	28/02/13	28	181.560,61	15,47%	1,20%	2.184,58	81.141,15
 01/03/13	31/03/13	31	181.560,61	14,89%	1,28%	2.327,96	83.469,11
 01/04/13	30/04/13	30	181.560,61	15,09%	1,26%	2.283,12	85.752,24
 01/05/13	31/05/13	31	181.560,61	15,07%	1,30%	2.356,10	88.108,34
 01/06/13	30/06/13	30	181.560,61	14,88%	1,24%	2.251,35	90.359,69
 01/07/13	31/07/13	31	181.560,61	14,97%	1,29%	2.340,47	92.700,16
 01/08/13	31/08/13	31	181.560,61	15,53%	1,34%	2.428,02	95.128,18
 01/09/13	30/09/13	30	181.560,61	15,13%	1,26%	2.289,18	97.417,35
 01/10/13	31/10/13	31	181.560,61	14,99%	1,29%	2.343,59	99.760,95
 01/11/13	30/11/13	30	181.560,61	14,93%	1,24%	2.258,92	102.019,86
 01/12/13	31/12/13	31	181.560,61	15,15%	1,30%	2.368,61	104.388,47
 01/01/14	31/01/14	31	181.560,61	15,12%	1,30%	2.363,92	106.752,39
 01/02/14	28/02/14	28	181.560,61	15,54%	1,21%	2.194,46	108.946,86
 01/03/14	31/03/14	31	181.560,61	15,05%	1,30%	2.352,98	111.299,83
 01/04/14	30/04/14	30	181.560,61	15,44%	1,29%	2.336,08	113.635,91
 01/05/14	31/05/14	31	181.560,61	15,54%	1,34%	2.429,58	116.065,49
 01/06/14	30/06/14	30	181.560,61	15,56%	1,30%	2.354,24	118.419,73
 01/07/14	31/07/14	31	181.560,61	15,86%	1,37%	2.479,61	120.899,34
 01/08/14	31/08/14	31	181.560,61	16,23%	1,40%	2.537,46	123.436,80
 01/09/14	30/09/14	30	181.560,61	16,16%	1,35%	2.445,02	125.881,82
 01/10/14	31/10/14	31	181.560,61	16,65%	1,43%	2.603,13	128.484,95
 01/11/14	30/11/14	30	181.560,61	16,96%	1,41%	2.566,06	131.051,00
 01/12/14	31/12/14	31	181.560,61	16,85%	1,45%	2.634,39	133.685,40
 01/01/15	31/01/15	31	181.560,61	16,76%	1,44%	2.620,32	136.305,72
 01/02/15	28/02/15	28	181.560,61	16,65%	1,30%	2.351,21	138.656,93
 01/03/15	31/03/15	31	181.560,61	16,71%	1,44%	2.612,51	141.269,44
 01/04/15	30/04/15	30	181.560,61	17,22%	1,44%	2.605,39	143.874,83
 01/05/15	31/05/15	31	181.560,61	16,99%	1,46%	2.656,28	146.531,11
 01/06/15	30/06/15	30	181.560,61	17,10%	1,43%	2.587,24	149.118,35
 01/07/15	31/07/15	31	181.560,61	17,38%	1,50%	2.717,26	151.835,61
 01/08/15	31/08/15	31	181.560,61	17,49%	1,51%	2.734,45	154.570,06
 01/09/15	30/09/15	30	181.560,61	17,86%	1,49%	2.702,23	157.272,29
 TOTAL INTERESES DE MORA MONTO ORDENADO BS.F.	157.272,29
 En referencia a este punto, este Juzgador, conjuntamente con los auxiliares de justicia, se procedió a verificar la experticia complementaria del fallo presentada por la Lic. Luis Pérez y se determinó que no realizó los cálculos de la indexación de acuerdo a lo establecido en el fallo, por lo que es PROCEDENTE LA IMPUGNACION SOBRE ESTE PUNTO. Pues el experto no tomó en consideración para el cálculo de los intereses de la indexación lo establecido en la motiva del fallo que reza:
 “(…) Respecto a la corrección monetaria del monto ordenado por diferencia de pago de prestación de antigüedad y días adicionales reseñado en el cuadro que precede, se ordena su cálculo desde la fecha de terminación del vínculo laboral, esto es, 18 de mayo de 2010, hasta el pago efectivo. Con relación a de las cantidades condenadas por concepto de aporte patronal de caja de ahorro, vacaciones, bono vacacional y días adicionales 2008- 2009, vacaciones vencidas 2009- 2010, diferencia por reintegro de utilidades 2009, diferencia por reintegro de días de salarios descontados, utilidades fracción 2010, indemnización sustitutiva de preaviso, indemnización de antigüedad y diferencia por bonificación adicional por terminación del vínculo por invalidez, serán indexados a partir de la fecha de notificación de la parte demandada esto es, 21 de octubre de 2010, hasta la oportunidad de su pago efectivo, excluyendo de dicho cálculo los lapsos en que la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como vacaciones judiciales y decembrinas correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. (.…)”.
 En consecuencia, se procede ahora a realizar los cálculos de los otros conceptos condenados en el fallo, vale decir: la indexación monetaria del monto ordenado por diferencia de pago de prestación de antigüedad y días adicionales de acuerdo a los parámetros dados para el cómputo de los mismos:
 Conceptos Condenados	Monto de la Obligación (Bs.)
 Diferencia de prestación de antigüedad y días adicionales	38.093,47
 Monto condenado Bs.	38.093,47
 
 Arrojando por la indexación monetaria del monto ordenado por diferencia de pago de prestación de antigüedad y días adicionales la cantidad de CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES FUERTES CON 16/100 (Bs. 104.944,16) tal y como se refleja a continuación:
 Desde	Hasta	Días	Monto Ordenado	Índice de Precio	Factor	Días a no incluir 	Días a incluir 	Días  a Ajustar	Factor de Ajuste	Factor Ajustado	Indexación	Días Sin despacho
 Final	Inicial								Totales	Huelgas	Vacaciones	Otros
 18/05/10	31/05/10	31	38.093,47	187,0000	182,20000	0,0263	13	0	-13	-0,01105	0,01530	582,71	13	 	 	13
 01/06/10	30/06/10	30	38.676,18	190,4000	187,00000	0,0182	0	0	0	0,00000	0,01818	703,20	0
 01/07/10	31/07/10	31	39.379,39	193,1000	190,40000	0,0142	0	0	0	0,00000	0,01418	558,43	0
 01/08/10	31/08/10	31	39.937,81	196,2000	193,10000	0,0161	16	0	-16	-0,00829	0,00777	310,24	16	 	16
 01/09/10	30/09/10	30	40.248,05	198,4000	196,20000	0,0112	15	0	-15	-0,00561	0,00561	225,65	15	 	15
 01/10/10	31/10/10	31	40.473,70	201,4000	198,40000	0,0151	0	0	0	0,00000	0,01512	612,00	0
 01/11/10	30/11/10	30	41.085,70	204,5000	201,40000	0,0154	0	0	0	0,00000	0,01539	632,40	0
 01/12/10	31/12/10	31	41.718,10	208,2000	204,50000	0,0181	8	0	-8	-0,00467	0,01342	560,01	8	 	8
 01/01/11	31/01/11	31	42.278,12	213,9000	208,20000	0,0274	6	0	-6	-0,00530	0,02208	933,44	6	 	6
 01/02/11	28/02/11	28	43.211,56	217,6000	213,90000	0,0173	0	0	0	0,00000	0,01730	747,47	0
 01/03/11	31/03/11	31	43.959,03	220,7000	217,60000	0,0142	0	0	0	0,00000	0,01425	626,25	0
 01/04/11	30/04/11	30	44.585,28	223,9000	220,70000	0,0145	0	0	0	0,00000	0,01450	646,46	0
 01/05/11	31/05/11	31	45.231,74	229,6000	223,90000	0,0255	0	0	0	0,00000	0,02546	1.151,50	0
 01/06/11	30/06/11	30	46.383,24	235,3000	229,60000	0,0248	0	0	0	0,00000	0,02483	1.151,50	0
 01/07/11	31/07/11	31	47.534,74	241,6000	235,30000	0,0268	0	0	0	0,00000	0,02677	1.272,71	0
 01/08/11	31/08/11	31	48.807,45	246,9000	241,60000	0,0219	16	0	-16	-0,01132	0,01061	518,08	16	 	16
 01/09/11	30/09/11	30	49.325,53	250,9000	246,90000	0,0162	15	0	-15	-0,00810	0,00810	399,56	15	 	15
 01/10/11	31/10/11	31	49.725,08	255,5000	250,90000	0,0183	0	0	0	0,00000	0,01833	911,66	0
 01/11/11	30/11/11	30	50.636,74	261,0000	255,50000	0,0215	0	0	0	0,00000	0,02153	1.090,03	0
 01/12/11	31/12/11	31	51.726,77	265,6000	261,00000	0,0176	11	0	-11	-0,00625	0,01137	588,17	11	 	11
 01/01/12	31/01/12	31	52.314,94	269,6000	265,60000	0,0151	8	0	-8	-0,00389	0,01117	584,55	8	 	8
 01/02/12	29/02/12	29	52.899,49	272,6000	269,60000	0,0111	0	0	0	0,00000	0,01113	588,64	0
 01/03/12	31/03/12	31	53.488,14	275,0000	272,60000	0,0088	0	0	0	0,00000	0,00880	470,92	0
 01/04/12	30/04/12	30	53.959,05	277,2000	275,00000	0,0080	0	0	0	0,00000	0,00800	431,67	0
 01/05/12	31/05/12	31	54.390,72	281,5000	277,20000	0,0155	0	0	0	0,00000	0,01551	843,72	0
 01/06/12	30/06/12	30	55.234,45	285,5000	281,50000	0,0142	0	0	0	0,00000	0,01421	784,86	0
 01/07/12	31/07/12	31	56.019,31	288,4000	285,50000	0,0102	0	0	0	0,00000	0,01016	569,02	0
 01/08/12	31/08/12	31	56.588,33	291,5000	288,40000	0,0107	17	0	-17	-0,00589	0,00485	274,70	17	 	17
 01/09/12	30/09/12	30	56.863,03	296,1000	291,50000	0,0158	15	0	-15	-0,00789	0,00789	448,66	15	 	15
 01/10/12	31/12/12	31	57.311,69	301,2000	296,10000	0,0172	0	0	0	0,00000	0,01722	987,13	0
 01/11/12	30/11/12	30	58.298,82	308,1000	301,20000	0,0229	0	0	0	0,00000	0,02291	1.335,53	0
 01/12/12	31/12/12	31	59.634,35	318,9000	308,10000	0,0351	10	0	-10	-0,01131	0,02375	1.416,07	10	 	10
 01/01/13	31/01/13	31	61.050,43	329,4000	318,90000	0,0329	6	0	-6	-0,00637	0,02655	1.621,07	6	 	6
 01/02/13	28/02/13	28	62.671,50	334,8000	329,40000	0,0164	0	0	0	0,00000	0,01639	1.027,40	0
 01/03/13	31/03/13	31	63.698,90	344,1000	334,80000	0,0278	0	0	0	0,00000	0,02778	1.769,41	0
 01/04/13	30/04/13	30	65.468,31	358,8000	344,10000	0,0427	0	0	0	0,00000	0,04272	2.796,82	0
 01/05/13	31/05/13	31	68.265,13	380,7000	358,80000	0,0610	0	0	0	0,00000	0,06104	4.166,68	0
 01/06/13	30/06/13	30	72.431,81	398,6000	380,70000	0,0470	0	0	0	0,00000	0,04702	3.405,65	0
 01/07/13	31/07/13	31	75.837,46	411,3000	398,60000	0,0319	0	0	0	0,00000	0,03186	2.416,30	0
 01/08/13	31/08/13	31	78.253,76	423,7000	411,30000	0,0301	17	0	-17	-0,01653	0,01362	1.065,45	17	 	17
 01/09/13	30/09/13	30	79.319,21	442,3000	423,70000	0,0439	15	0	-15	-0,02195	0,02195	1.741,02	15	 	15
 01/10/13	31/10/13	31	81.060,23	464,9000	442,30000	0,0511	0	0	0	0,00000	0,05110	4.141,90	0
 01/11/13	30/11/13	30	85.202,12	487,3000	464,90000	0,0482	0	0	0	0,00000	0,04818	4.105,24	0
 01/12/13	31/12/13	31	89.307,37	498,1000	487,30000	0,0222	9	0	-9	-0,00643	0,01573	1.404,67	9	 	9
 01/01/14	31/01/14	31	90.712,04	514,7000	498,10000	0,0333	6	0	-6	-0,00645	0,02688	2.438,01	6	 	6
 01/02/14	28/02/14	28	93.150,05	526,8000	514,70000	0,0235	0	0	0	0,00000	0,02351	2.189,85	0
 01/03/14	31/03/14	31	95.339,90	548,3000	526,80000	0,0408	0	0	0	0,00000	0,04081	3.891,06	0
 01/04/14	30/04/14	30	99.230,95	579,4000	548,30000	0,0567	0	0	0	0,00000	0,05672	5.628,46	0
 01/05/14	31/05/14	31	104.859,41	612,6000	579,40000	0,0573	0	0	0	0,00000	0,05730	6.008,51	0
 01/06/14	30/06/14	30	110.867,92	639,7000	612,60000	0,0442	0	0	0	0,00000	0,04424	4.904,54	0
 01/07/14	31/07/14	31	115.772,46	666,2000	639,70000	0,0414	0	0	0	0,00000	0,04143	4.795,95	0
 01/08/14	31/08/14	31	120.568,41	692,4000	666,20000	0,0393	17	0	-17	-0,02157	0,01776	2.141,39	17	 	17
 01/09/14	30/09/14	30	122.709,81	725,4000	692,40000	0,0477	15	0	-15	-0,02383	0,02383	2.924,19	15	 	15
 01/10/14	31/10/14	31	125.634,00	761,8000	725,40000	0,0502	0	0	0	0,00000	0,05018	6.304,22	0
 01/11/14	30/11/14	30	131.938,21	797,3000	761,80000	0,0466	0	0	0	0,00000	0,04660	6.148,34	0
 01/12/14	31/12/14	31	138.086,56	839,5000	797,30000	0,0529	10	0	-10	-0,01707	0,03585	4.951,08	10	 	10
 TOTAL CORRECCIÓN MONETARIA DIFERENCIA DE PRESTACION DE ANTIGÜEDAD Y DIAS ADICIONALES Bs.F.	104.944,16
 En consecuencia, se procede ahora a realizar los cálculos de los otros conceptos condenados en el fallo, vale decir: la indexación monetaria del monto ordenado por diferencia de pago de prestación de antigüedad y días adicionales de acuerdo a los parámetros dados para el cómputo de los mismos:
 
 Conceptos Condenados	Monto de la Obligación Bs.F.
 
 Diferencia por Aporte patronal de caja de ahorro del 1° de marzo al 15 de mayo de 2010	1.320,00
 Diferencia de Vacaciones vencidas (disfrute) 2008-2009	1.789,16
 Diferencia de bono vacacional vencido 2008-2009	2.637,07
 Diferencia de días adicionales vacaciones y bono 2008-2009	977,79
 Diferencia de vacaciones y bono vacacional 2009-2010	12.235,03
 Diferencia por reintegro de utilidades 2009	2.066,87
 Diferencia por reintegro de salarios retenidos	6.470,76
 Utilidades fracción 2010	8.392,19
 Diferencia de prestación de antigüedad y días adicionales	38.093,47
 Indemnización sustitutiva de preaviso	26.056,80
 Indemnización de antigüedad	43.428,00
 Diferencia por Bonificación Adicional equivalente al monto de la prestación de antigüedad.	38.093,47
 Sub-Total a pagar	181.560,61
 Menos: Diferencia de prestación de antigüedad y días adicionales	38.093,47
 Sub-Total a pagar	143.467,14
 
 
