REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 
PODER JUDICIAL
 
Tribunal Décimo Noveno  (19°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas 
 
Caracas, ocho (08) de Julio de dos mil dieciséis (2016) 
 
206º y 157º
 
ASUNTO: AP21-L-2013-000195
 
 
PARTE DEMANDANTE: DEIVI DAN GUERRERO ROSALES, VENEZOLANO, MAYOR DE EDAD, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Nº V-6.173.630
 
 
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: OMAIRA MELENDEZ, INSCRITA EN EL INPREABOGADO Nº 73.198
 
 
PARTE DEMANDADA: GRUPO CONTROL 2004, C.A., DEBIDAMENTE INSCRITA POR ANTE EL REGISTRO MERCANTIL SÉPTIMO, BAJO EL Nº 70, TOMO 417-A-VII, EN FECHA 18 DE MAYO DE 2004, SIENDO SU ÚLTIMA MODIFICACIÓN EL DÍA 15 DE MARZO DE 2005, BAJO EL Nº 5, TOMO 490-A-VII
 
 
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: KATIUSCA MARIN, INPREABOGADO Nº 43.150
 
 
MOTIVO: IMPUGNACIÓN DE LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO.
 
 
Se inició la presente incidencia con ocasión a la diligencia de fecha 15 de Octubre de 2014, presentada por la apoderada judicial de la parte demandante abogada OMAIRA MELENDEZ, mediante el cual hace formal reclamo contra la experticia complementaria complementaria del fallo presentada por el experto JOSÉ HERRERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio titular de la cédula de identidad Nº 4.361.331, en fecha 06 de Octubre de 2014, porque a su decir: “La Experticia no se ajusta a la Sentencia…” La ciudadana Jueza conjuntamente con los expertos procedió a analizar el punto impugnado por la apoderada judicial de la parte demandada que no fue especifico y se encargó de realizar una revisión exhaustiva del informe de experticia, de manera de cumplir con lo establecido por el órgano superior en lo que se refiere a analizar la misma en los siguientes términos:
 
 
No se ajusta a lo establecido en la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Cuarto (14º) de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 15 de Octubre de 2014, fue interpuesto el Reclamo del Informe Pericial, toda vez que la misma no está ajustada a los parámetros establecidos en la sentencia señalada, no señalando la actora cuales eran los conceptos que se desajustaban en la decisión; sin embargo esta Juzgadora previendo y garantizando el desarrollo y cumplimiento del Debido Proceso pasó a revisar de manera exhaustiva cada uno de los conceptos del informe a fin de que se subsanen algún error o vicio presentado en el mismo y se establezcan efectivamente los montos reales conforme a lo ordenado por el Juez del Juzgado Séptimo Superior de este Circuito, descontando también el tiempo en que los tribunales se encuentran sin despacho y en vacaciones judiciales.
 
 
Seguidamente por auto de fecha 23 de Febrero de 2015, una vez decidida la apelación interpuesta por la parte demandante por el Tribunal 7º Superior de este Circuito Judicial en estricto acatamiento este Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplica analógicamente, conforme a la facultad que confiere el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Trabajo así como en acatamiento a la decisión proferida por el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el expediente signado con el número AP21-L-2013-000195 en la cual expresó:
 
 
“…PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra el auto de fecha 24 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado Décimo Noveno (19º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE REPONE la causa al estado que, el Juzgado in comento se pronuncie sobre el reclamo efectuado contra la experticia complementaria del fallo interpuesto por la parte actora; todo con motivo del juicio incoado por el ciudadano Deivi Dan Guerrero Rosales contra la Sociedad Mercantil Grupo Control 2004, C.A.…” 
 
 
Se designaron mediante acta de distribución realizada por la Coordinación Judicial y de Secretaría a los expertos contables a los fínes de cumplir con el mandato de Ley Licenciados Luis Peres y Octavio Rojas, registrados bajo los números CPC 7549 y 13 SUDESEG actuario independiente respectivamente a los fines que revisen conjuntamente con el Juez, para decidir sobre la reclamación planteada. Los expertos fueron notificados, quienes aceptaron el cargo y prestaron el juramento de ley.
 
 
Luego de haber sido designados los respectivos Expertos Contables esta Juzgadora comenzó las reuniones respectivas en fecha 06 de Marzo de 2015, y la Juez Suplente Raybeth Parra se Abocó al conocimiento de la presente causa en fecha 28 de Abril de 2015; por cuanto la Juez que preside este Despacho se encontraba de Reposo Médico debidamente otorgado por la Dirección de Servicios Médico de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y  comenzó a reunirse con los mencionados en fecha 21 de Mayo de 2015, fijando Acto Conciliatorio para el día 18 de Junio de 2015 a fín de que las partes pudieran llegar a un acuerdo de pago, el cual no pudo llevarse a cabo por ausencia de las mismas, ordenando así la notificación de las partes para una nueva oportunidad en fecha 10 de julio de 2015 a las 02:00 p.m., la cual se llevó a cabo y se dejó constancia de la disposición de la demandada a cancelar cualquier cantidad que por efecto de algún error involuntario anterior se hubiese generado como diferencia del monto que efectivamente se le canceló al trabajador…, seguidamente  se fijó un nuevo acto conciliatorio en fecha 04 de agosto de 2015 a las 02:00 p.m., ordenando la Juez Suplente la notificación a la parte actora el cual no pudo llevarse a cabo por incomparecencia de ambas partes en el proceso y fijando la Juez una nueva oportunidad para el día 08 de Octubre de 2015 a las 02:00 p.m., ordenando así la notificación de las partes y observando que la práctica de la notificación ha sido infructuosa se ordenó librar oficio a la Oficina de Alguacilazgo a los fínes de que la práctica de la notificación sea efectiva, llegando así el día 08 de Octubre de 2015 en el acto, la Juez que preside este Despacho Thayna Albarran se aboca al conocimiento de la causa y ordena una reunión con los Expertos Contables asignados para la presente causa a fines de verificar los conceptos adeudados de forma detallada, teniendo varias reuniones con los mismos.    
 
 
En esta nueva oportunidad, al llevarse a cabo la reunión, se deja expresa constancia de la comparecencia de los dos expertos designados y considera el juez quien sentencia, estar los conceptos reclamados en la experticia complementaria del fallo lo suficientemente revisados para decidir la incidencia planteada; en consecuencia, se procede en aras de la debida celeridad procesal a la publicación del fallo en esta misma acta.
 
 
Después de revisada la experticia objeto de impugnación, se pudo evidenciar que efectivamente:
 
 
La representación judicial de la parte demandada al realizar el reclamo de la experticia señala que el experto:
 
 
No se ajusta a lo establecido en la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Cuarto (14º) del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, descontando también el tiempo en que los tribunales se encuentran sin despacho y en vacaciones judiciales.
 
 
En este sentido se logra extraer las siguientes conclusiones:
 
 
Recaudos sometidos a examen
 
 
Para realizar la experticia solicitada se examinaron y utilizaron la siguiente documentación y Leyes:
 
 
1)	Expediente cursante en el Juzgado Séptimo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto al Recurso de Apelación interpuesto por la representación de la parte actora, la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Cuarto de Juicio de este Circuito, los montos demandados en el líbelo de demanda.
 
 
2)	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 
 
3)	Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras.
 
 
4)	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
 
 
5)	Tasas de Interés aplicables a las Prestaciones Sociales de los Trabajadores en el período requerido, suministradas por el Banco Central de Venezuela.
 
 
6)	Índice Nacional de Precios al Consumidor (I.N.P.C) del período requerido, suministradas por el Banco Central de Venezuela.
 
 
De lo anterior, se obtuvo la siguiente conclusión:
 
Se observo que para poder revisar los puntos impugnados pues los mismos fueron impugnados en algunas partes, la necesidad de recalcular los conceptos ordenados en la respectiva sentencia que da lugar a la realización de la experticia in comento.
 
 
 
 
 
Ahora bien, de la revisión efectuada a la experticia impugnada, se observa que efectivamente, el informe rendido contiene los cálculos de las prestaciones sociales, intereses de mora e indexación monetaria.
 
 
En efecto se evidencia que el experto se aparta de los límites establecidos en la referida sentencia, en consecuencia y a los fines de asesorar al juez producto de la impugnación efectuada por la representación de la parte demandada, y por ende proceder a fijar definitivamente los montos a pagar por la demandada, se procede a realizar los cálculos de la siguiente manera:
 
 
De seguida pasamos a realizar los cálculos de los conceptos impugnados:
 
 
JUZGADO DECIMO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
 
							
 
DEMANDADA:	GRUPO CONTROL 2004, C.A.
 
TRABAJADOR: 	DEIVI DAN GUERRERO ROSALES				
 
EXPEDIENTE:	AP21-L-2013-000195					
 
							
 
INFORMACION PARA EL CALCULO DE LOS CONCEPTOS
 
 							 
 
FECHA CORTE EXPERTICIA					31/01/2016
 
FECHA DEFINITIVAMENTE FIRME					09/02/2014
 
FECHA SENTENCIA						04/02/2014
 
FECHA NOTIFICACION DE LA DEMANDADA				31/01/2013
 
FECHA INICIO RELACION DE TRABAJO				18/07/2006
 
FECHA TERMINACION RELACION DE TRABAJO				30/11/2009
 
 					TIEMPO DE SERVICIO	3 	AÑOS
 
 						4 	MESES
 
 	 	 	 	 	 	12 	DIAS
 
							
 
VACACIONES Y BONO VACACIONAL
 
 	Período			Días	Salario	 
 
 	Desde	Hasta	Meses	Días	Frac	Normal	Total
 
 							 
 
Vacaciones	18/07/06	17/07/07	12 	22,00	22,00 	32,24 	709,18 
 
 	18/07/07	17/07/08	12 	24,00	24,00 	32,24 	773,66 
 
 	18/07/08	17/07/09	12 	26,00	26,00 	32,24 	838,13 
 
 	18/07/09	30/11/09	4 	28,00	9,33 	32,24 	300,87 
 
Menos: Monto Cobrado						(2.321,55)
 
 							 
 
TOTAL VACACIONES:	 	 	 	 	 	300,28 
 
							
 
UTILIDADES
 
 	Período			Días	Salario	Monto
 
 	Desde	Hasta	Meses	Días	Frac	Normal	Total
 
 							 
 
Utilidades	18/07/06	31/12/06	5 	30,00	12,50 	17,22 	215,27 
 
 	01/01/07	31/12/07	12 	30,00	30,00 	20,20 	605,93 
 
 	01/01/08	31/12/08	12 	30,00	30,00 	25,66 	769,89 
 
 	01/01/09	30/11/09	11 	35,00	32,08 	30,41 	975,68 
 
Menos: Monto Cobrado						 
 
 							 
 
TOTAL UTILIDADES:	 	 	 	 	 	2.566,76 
 
							
 
Indemnizacion Art. 125
 
 	Período			Salario	Monto
 
 	Desde	Hasta	Años		Dias	Integral	Total
 
 							 
 
Indemnizacion	18-07-06	30-11-09	3 		120,00 	37,39 	4.487,31 
 
Preaviso	18-07-06	30-11-09	3 		60,00 	37,39 	2.243,66 
 
 							 
 
TOTAL Indemnizacion Art. 125	 	 	 	 	6.730,97 
 
 
													
 
DEMANDADA:								
 
TRABAJADOR:								
 
EXPEDIENTE:									
 
														
 
	 
 
 											 		Salar	
 
 			Salario	Horas	Sueldo	Salar		alicuota	Salar		Prom	
 
Desde	Hasta		Minimo	Extras	Mens	Diario		B. Vac.		Utild	Integ		Util	
 
 											 		 	
 
18-07-06	31-07-06	14 	465,75 	9,47 	475,22 	15,84 	7	0,31 	30	1,32 	17,47 		 	
 
01-08-06	31-08-06	31 	465,75 	20,29 	486,04 	16,20 	7	0,32 	30	1,35 	17,87 		 	
 
01-09-06	30-09-06	30 	512,33 	22,32 	534,64 	17,82 	7	0,35 	30	1,49 	19,65 		 	
 
01-10-06	31-10-06	31 	512,33 	22,32 	534,64 	17,82 	7	0,35 	30	1,49 	19,65 		 	
 
01-11-06	30-11-06	30 	512,33 	22,32 	534,64 	17,82 	7	0,35 	30	1,49 	19,65 		 	
 
01-12-06	31-12-06	31 	512,33 	22,32 	534,64 	17,82 	7	0,35 	30	1,49 	19,65 		17,22 	
 
01-01-07	31-01-07	31 	512,33 	22,32 	534,64 	17,82 	7	0,35 	30	1,49 	19,65 		 	
 
01-02-07	28-02-07	28 	512,33 	22,32 	534,64 	17,82 	7	0,35 	30	1,49 	19,65 		 	
 
01-03-07	31-03-07	31 	512,33 	22,32 	534,64 	17,82 	7	0,35 	30	1,49 	19,65 		 	
 
01-04-07	30-04-07	30 	512,33 	22,32 	534,64 	17,82 	7	0,35 	30	1,49 	19,65 		 	
 
01-05-07	31-05-07	31 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	7	0,42 	30	1,78 	23,58 		 	
 
01-06-07	30-06-07	30 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	7	0,42 	30	1,78 	23,58 		 	
 
01-07-07	31-07-07	31 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-08-07	31-08-07	31 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-09-07	30-09-07	30 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-10-07	31-10-07	31 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-11-07	30-11-07	30 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-12-07	31-12-07	31 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		20,20 	
 
01-01-08	31-01-08	31 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-02-08	29-02-08	29 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-03-08	31-03-08	31 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-04-08	30-04-08	30 	614,79 	26,78 	641,57 	21,39 	8	0,48 	30	1,78 	23,64 		 	
 
01-05-08	31-05-08	31 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	8	0,62 	30	2,32 	30,74 		 	
 
01-06-08	30-06-08	30 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	8	0,62 	30	2,32 	30,74 		 	
 
01-07-08	31-07-08	31 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-08-08	31-08-08	31 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-09-08	30-09-08	30 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-10-08	31-10-08	31 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-11-08	30-11-08	30 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-12-08	31-12-08	31 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		25,66 	
 
01-01-09	31-01-09	31 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-02-09	28-02-09	28 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-03-09	31-03-09	31 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-04-09	30-04-09	30 	799,23 	34,81 	834,04 	27,80 	9	0,70 	30	2,32 	30,81 		 	
 
01-05-09	31-05-09	31 	879,30 	38,30 	917,60 	30,59 	9	0,76 	30	2,55 	33,90 		 	
 
01-06-09	30-06-09	30 	879,30 	38,30 	917,60 	30,59 	9	0,76 	30	2,55 	33,90 		 	
 
01-07-09	31-07-09	31 	879,30 	38,30 	917,60 	30,59 	10	0,85 	30	2,55 	33,99 		 	
 
01-08-09	31-08-09	31 	879,30 	38,30 	917,60 	30,59 	10	0,85 	30	2,55 	33,99 		 	
 
01-09-09	30-09-09	30 	967,50 	42,14 	1.009,64 	33,65 	10	0,93 	30	2,80 	37,39 		 	
 
01-10-09	31-10-09	31 	967,50 	42,14 	1.009,64 	33,65 	10	0,93 	30	2,80 	37,39 		 	
 
01-11-09	30-11-09	30 	967,50 	42,14 	1.009,64 	33,65 	10	0,93 	30	2,80 	37,39 		30,41 	
 
#¡REF!	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	
 
 
Horas Extras
 
 								 
 
Salar	Valor	Hora	Hora	horas	horas	Total	Total	Total
 
Diario	Hora	Diurna	Noct	D	N	D	N	Horas
 
 	11 	50%	30%					 
 
15,53 	1,41 	2,12 	2,75 	1,94 	1,94 	4,12 	5,35 	9,47 
 
15,53 	1,41 	2,12 	2,75 	4,17 	4,17 	8,82 	11,47 	20,29 
 
17,08 	1,55 	2,33 	3,03 	4,17 	4,17 	9,70 	12,61 	22,32 
 
17,08 	1,55 	2,33 	3,03 	4,17 	4,17 	9,70 	12,61 	22,32 
 
17,08 	1,55 	2,33 	3,03 	4,17 	4,17 	9,70 	12,61 	22,32 
 
17,08 	1,55 	2,33 	3,03 	4,17 	4,17 	9,70 	12,61 	22,32 
 
17,08 	1,55 	2,33 	3,03 	4,17 	4,17 	9,70 	12,61 	22,32 
 
17,08 	1,55 	2,33 	3,03 	4,17 	4,17 	9,70 	12,61 	22,32 
 
17,08 	1,55 	2,33 	3,03 	4,17 	4,17 	9,70 	12,61 	22,32 
 
17,08 	1,55 	2,33 	3,03 	4,17 	4,17 	9,70 	12,61 	22,32 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
20,49 	1,86 	2,79 	3,63 	4,17 	4,17 	11,64 	15,14 	26,78 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
26,64 	2,42 	3,63 	4,72 	4,17 	4,17 	15,14 	19,68 	34,81 
 
29,31 	2,66 	4,00 	5,20 	4,17 	4,17 	16,65 	21,65 	38,30 
 
29,31 	2,66 	4,00 	5,20 	4,17 	4,17 	16,65 	21,65 	38,30 
 
29,31 	2,66 	4,00 	5,20 	4,17 	4,17 	16,65 	21,65 	38,30 
 
29,31 	2,66 	4,00 	5,20 	4,17 	4,17 	16,65 	21,65 	38,30 
 
32,25 	2,93 	4,40 	5,72 	4,17 	4,17 	18,32 	23,82 	42,14 
 
32,25 	2,93 	4,40 	5,72 	4,17 	4,17 	18,32 	23,82 	42,14 
 
32,25 	2,93 	4,40 	5,72 	4,17 	4,17 	18,32 	23,82 	42,14 
 
 								 
 
 						533,52 	693,57 	1.227,09 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	1.227,09 
 
 
Período	 	Antigüedad		Interés sobre Prestaciones	 	 	 	 
 
Inicio	Termin	Sal.  	 		 		 		 	Tasa	Tasa	 	 	
 
18/07/06	30/11/09	Int	Días	Adic	Acum	Mensual	Capit		Días	Anual	Mens	Periodo	Acum	
 
														
 
18/07/06	17/08/06	17,47 							31 	14,79%	1,27%			
 
18/08/06	17/09/06	17,87 							31 	14,42%	1,24%			
 
18/09/06	17/10/06	19,65 							30 	14,87%	1,24%			
 
18/10/06	17/11/06	19,65 	5 		5	98,27 	98,27 		31 	15,20%	1,31%	1,29 	1,29 	
 
18/11/06	17/12/06	19,65 	5 		10	98,27 	196,53 		30 	15,23%	1,27%	2,49 	3,78 	
 
18/12/06	17/01/07	19,65 	5 		15	98,27 	294,80 		31 	15,78%	1,36%	4,01 	7,79 	
 
18/01/07	17/02/07	19,65 	5 		20	98,27 	393,06 		31 	15,50%	1,33%	5,25 	13,03 	
 
18/02/07	17/03/07	19,65 	5 		25	98,27 	491,33 		28 	14,94%	1,16%	5,71 	18,74 	
 
18/03/07	17/04/07	19,65 	5 		30	98,27 	589,59 		31 	15,99%	1,38%	8,12 	26,86 	
 
18/04/07	17/05/07	19,65 	5 		35	98,27 	687,86 		30 	15,94%	1,33%	9,14 	36,00 	
 
18/05/07	17/06/07	23,58 	5 		40	117,92 	805,78 		31 	14,91%	1,28%	10,35 	46,34 	
 
18/06/07	17/07/07	23,58 	5 		45	117,92 	923,69 		30 	16,17%	1,35%	12,45 	58,79 	
 
18/07/07	17/08/07	23,64 	5 		50	118,22 	1.041,91 		31 	16,59%	1,43%	14,88 	73,67 	
 
18/08/07	17/09/07	23,64 	5 		55	118,22 	1.160,12 		31 	16,53%	1,42%	16,51 	90,19 	
 
18/09/07	17/10/07	23,64 	5 		60	118,22 	1.278,34 		30 	16,96%	1,41%	18,07 	108,25 	
 
18/10/07	17/11/07	23,64 	5 		65	118,22 	1.504,81 		31 	19,91%	1,71%	25,80 	134,05 	
 
18/11/07	17/12/07	23,64 	5 		70	118,22 	1.623,02 		30 	21,73%	1,81%	29,39 	163,44 	
 
18/12/07	17/01/08	23,64 	5 		75	118,22 	1.741,24 		31 	24,14%	2,08%	36,20 	199,64 	
 
18/01/08	17/02/08	23,64 	5 		80	118,22 	1.859,46 		31 	22,68%	1,95%	36,32 	235,95 	
 
18/02/08	17/03/08	23,64 	5 		85	118,22 	1.977,67 		29 	22,24%	1,79%	35,43 	271,39 	
 
18/03/08	17/04/08	23,64 	5 		90	118,22 	2.095,89 		31 	22,62%	1,95%	40,82 	312,21 	
 
18/04/08	17/05/08	23,64 	5 		95	118,22 	2.214,10 		30 	24,00%	2,00%	44,28 	356,49 	
 
18/05/08	17/06/08	30,74 	5 		100	153,68 	2.367,78 		31 	22,38%	1,93%	45,63 	402,12 	
 
18/06/08	17/07/08	30,74 	5 	2 	107	215,15 	2.582,93 		30 	23,47%	1,96%	50,52 	452,64 	
 
18/07/08	17/08/08	30,81 	5 		112	154,07 	2.737,00 		31 	22,83%	1,97%	53,81 	506,45 	
 
18/08/08	17/09/08	30,81 	5 		117	154,07 	2.891,07 		31 	22,31%	1,92%	55,54 	561,99 	
 
18/09/08	17/10/08	30,81 	5 		122	154,07 	3.045,13 		30 	22,62%	1,89%	57,40 	619,39 	
 
18/10/08	17/11/08	30,81 	5 		127	154,07 	3.199,20 		31 	23,18%	2,00%	63,86 	683,25 	
 
18/11/08	17/12/08	30,81 	5 		132	154,07 	3.353,27 		30 	21,67%	1,81%	60,55 	743,80 	
 
18/12/08	17/01/09	30,81 	5 		137	154,07 	3.507,33 		31 	22,38%	1,93%	67,59 	811,40 	
 
18/01/09	17/02/09	30,81 	5 		142	154,07 	3.661,40 		31 	22,89%	1,97%	72,17 	883,56 	
 
18/02/09	17/03/09	30,81 	5 		147	154,07 	3.815,47 		28 	22,37%	1,74%	66,38 	949,95 	
 
18/03/09	17/04/09	30,81 	5 		152	154,07 	3.969,53 		31 	21,46%	1,85%	73,35 	1.023,30 	
 
18/04/09	17/05/09	30,81 	5 		157	154,07 	4.123,60 		30 	21,54%	1,80%	74,02 	1.097,32 	
 
18/05/09	17/06/09	33,90 	5 		162	169,50 	4.293,10 		31 	20,41%	1,76%	75,45 	1.172,78 	
 
18/06/09	17/07/09	33,90 	5 	4 	171	305,10 	4.598,21 		30 	20,01%	1,67%	76,68 	1.249,45 	
 
18/07/09	17/08/09	33,99 	5 		176	169,93 	4.768,13 		31 	19,56%	1,68%	80,31 	1.329,76 	
 
18/08/09	17/09/09	33,99 	5 		181	169,93 	4.938,06 		31 	18,62%	1,60%	79,18 	1.408,94 	
 
18/09/09	17/10/09	37,39 	5 		186	186,97 	5.125,03 		30 	20,35%	1,70%	86,91 	1.495,85 	
 
18/10/09	17/11/09	37,39 	5 		191	186,97 	5.312,00 		31 	18,84%	1,62%	86,18 	1.582,03 	
 
18/11/09	30/11/09	37,39 			191		5.312,00 		13 	18,84%	0,68%	36,14 	1.618,17 	
 
														
 
TOTAL	 	 	185	6	 	5.203,75 	 		 	 	 	1.618,17 	 	
 
Menos Cobrado					 								
 
TOTAL	 	 	 	 	 	5.203,75 	 		 	 	 	1.618,17 	 	
 
 
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Valor	1
 
				Dias no laborables	Unidad	Cesta Ticket	 
 
Desde	Hasta	Dias	Hab	Sab	Dom	Fer	Vac	Total	Tributaria	0,25	Monto
 
											 
 
18/07/2006	31/07/2006	14 	2 	5 	5 	2 		12 	33,60 	8,40 	16,80 
 
01/08/2006	31/08/2006	31 	23 	4 	4 			8 	33,60 	8,40 	193,20 
 
01/09/2006	30/09/2006	30 	21 	5 	4 			9 	33,60 	8,40 	176,40 
 
01/10/2006	31/10/2006	31 	21 	4 	5 	1 		10 	33,60 	8,40 	176,40 
 
01/11/2006	30/11/2006	30 	22 	4 	4 			8 	33,60 	8,40 	184,80 
 
01/12/2006	31/12/2006	31 	20 	5 	5 	1 		11 	33,60 	8,40 	168,00 
 
01/01/2007	31/01/2007	31 	22 	4 	4 	1 		9 	37,63 	9,41 	206,98 
 
01/02/2007	28/02/2007	28 	20 	4 	4 			8 	37,63 	9,41 	188,16 
 
01/03/2007	31/03/2007	31 	22 	5 	4 			9 	37,63 	9,41 	206,98 
 
01/04/2007	30/04/2007	30 	20 	4 	5 	1 		10 	37,63 	9,41 	188,16 
 
01/05/2007	31/05/2007	31 	22 	4 	4 	1 		9 	37,63 	9,41 	206,98 
 
