| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 
 Tribunal Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas
 Caracas, Once (11) de Julio de dos mil dieciséis (2016)
 206º y 157º
 
 ASUNTO: AP21-L-2013-003663
 
 PARTE ACTORA: YOSMAR MIJARES SILVA, LUIS ALBERTO FIGUERA CORDERO, REINERYS GONZALEZ y CARMEN CONSUELO CONTRERAS ARELLANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros: 10.378.877, 13.910.886, 10.699.994 y 4.272.452, respectivamente.-
 
 APODERADOS JUDICIALES: EUFRACIO GUERRERO ARELLANO y REGULO ANTONIO VASQUEZ CARRASCOS, abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA con el número: 7.182 y 33.451, respectivamente.-
 
 PARTE DEMANDADA: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMANDA NACIONAL (UNEFA). Institución creada mediante decreto presidencial N° 115, de fecha 19 de octubre del año 1999, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.687.-
 
 APODERADOS JUDICIALES: IBELICE CAROLINA ZORRILLA DAVILA y YUNY DAJMAR CALZADILLA FRANCIS, abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA con el número: 212.248 y 137.266, respectivamente.-
 
 MOTIVO:  	COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
 
 SENTENCIA: DEFINITIVA
 
 
 En estricto acatamiento al fallo proferido en fecha 03-08-2016 por el Juzgado Superior Sexto (6º) del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual entre otras puntos, declaró PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda, y modificó el la decisión proferida por el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 08-12-2014, la cual fue ampliada mediante decisión proferida por dicho Juzgado a quo, de fecha 15-10-2014. Asimismo, ordenó a este Juzgador Vigésimo Cuarto (24°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, a cuantificar los conceptos condenados a favor de la parte actora en la presente causa, constituida por los ciudadanos  YOSMAR MIJARES SILVA, LUIS ALBERTO FIGUERA CORDERO, CARMEN CONSUELO CONTRERAS ARELLANO y REINERYS GONZALEZ, en contra la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMANDA NACIONAL (UNEFA), partes plenamente identificadas en los autos, por PRESTACION DE ANTIGÜEDAD; INTERESES SOBRE LAS PRESATCIONES SOCIALES; CESTA TICKETS; INDEMNIZACION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 92 DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO, LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES; SALARIOS CAIDOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS PROVIDENDIAS ADMINISTRATIVAS CONSIGNADAS EN LOS AUTOS, EN LO QUE RESPECTA A LOS TRES PRIMEROS ACTORES NOMBRADOS; INTERES DE MORA Y CORRECION MONETARIA. Al respecto este Juzgado pasa a determinar el quantum de los referidos conceptos condenados conforme a los parámetros establecidos por el citado fallo de Alzada, en los términos siguientes:
 
 
 Sobre los reclamos de YOSMAR MIJARES SILVA:
 
 
 SALARIOS CAÍDOS:   Conforme al mencionado fallo proferido por  la Alzada, condena a su pago desde el 23-03-12 al 12-11-13, visto que quedó establecido mediante Providencia Administrativa su despido injustificado.  Su cálculo se especifica a continuación:
 
 PERIODO	SALARIO MENSUAL	SALARIO DIARIO	DIAS	MONTO A CANCELAR POR SALARIOS CAIDOS
 marzo-12	4.750,00	158,33	8	1.266,67
 abril-12	4.750,00	158,33	30	4.750,00
 mayo-12	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 junio-12	4.750,00	158,33	30	4.750,00
 julio-12	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 agosto-12	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 septiembre-12	4.750,00	158,33	30	4.750,00
 octubre-12	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 noviembre-12	4.750,00	158,33	30	4.750,00
 diciembre-12	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 enero-13	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 febrero-13	4.750,00	158,33	28	4.433,33
 marzo-13	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 abril-13	4.750,00	158,33	30	4.750,00
 mayo-13	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 junio-13	4.750,00	158,33	30	4.750,00
 julio-13	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 agosto-13	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 septiembre-13	4.750,00	158,33	30	4.750,00
 octubre-13	4.750,00	158,33	31	4.908,33
 noviembre-13	4.750,00	158,33	12	1.900,00
 Total  Cancelar por salarios caídos	94.841,67
 
 
 En consecuencia se condena al pago de Bs. 94.841,67 por salarios caídos. Así se establece.
 
 UTILIDADES: Conforme al mencionado fallo proferido por  la Alzada, condena a su pago mínimo legal, desde el 12-01-09 al 12-11-13 (fecha de presentación de la demanda). Igualmente dicho fallo de Alzada, declaró Parcialmente Con Lugar dicho reclamo ya que no se aplica retroactivamente la LOTTT, no procede su reclamo por los años 2006, 2007 ni 2008, por cuanto consta en autos el cobro por tal concepto por una fracción del 2012 por la suma de Bs. 2.231,25.  Asimismo, el mencionado fallo de Alzada, estableció que para su cálculo se debe considerar el promedio normal, según lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera pacífica y reiterada, en sentencias números: 1778 del 6 de diciembre del año 2005, 2246 del 6 de noviembre del año 2007, 226 del 4 de marzo del año 2008, 255 del 11 de marzo del año 2008, 1481 del 2 de octubre del año 2008, 1793 del 18 de noviembre del año 2009 y la 266 del 23 de marzo del año 2010.
 
 El cálculo se especifica a continuación:
 
 PERIODO	SALARIO BASICO	SALARIO BASICO DIARIO	DIAS POR UTILIDADES	ADEUDADO POR UTILIDADES
 enero-09	2.382,00	79,40
 febrero-09	2.382,00	79,40
 marzo-09	2.382,00	79,40
 abril-09	2.382,00	79,40
 mayo-09	2.382,00	79,40
 junio-09	2.382,00	79,40
 julio-09	2.382,00	79,40
 agosto-09	2.382,00	79,40
 septiembre-09	2.382,00	79,40
 octubre-09	2.382,00	79,40
 noviembre-09	2.382,00	79,40
 diciembre-09	2.382,00	79,40
 enero-10	2.382,00	79,40	15	1.191,00
 febrero-10	2.382,00	79,40
 marzo-10	2.382,00	79,40
 abril-10	2.382,00	79,40
 mayo-10	2.382,00	79,40
 junio-10	2.382,00	79,40
 julio-10	2.382,00	79,40
 agosto-10	2.382,00	79,40
 septiembre-10	2.382,00	79,40
 octubre-10	2.382,00	79,40
 noviembre-10	2.382,00	79,40
 diciembre-10	2.382,00	79,40
 enero-11	2.382,00	79,40	15	1.191,00
 febrero-11	2.382,00	79,40
 marzo-11	2.382,00	79,40
 abril-11	2.382,00	79,40
 mayo-11	2.382,00	79,40
 junio-11	2.382,00	79,40
 julio-11	2.382,00	79,40
 agosto-11	2.382,00	79,40
 septiembre-11	2.382,00	79,40
 octubre-11	2.382,00	79,40
 noviembre-11	2.382,00	79,40
 diciembre-11	2.382,00	79,40
 enero-12	4.750,00	158,33	15	2.375,00
 febrero-12	4.750,00	158,33
 marzo-12	4.750,00	158,33
 abril-12	4.750,00	158,33
 mayo-12	4.750,00	158,33
 junio-12	4.750,00	158,33
 julio-12	4.750,00	158,33
 agosto-12	4.750,00	158,33
 septiembre-12	4.750,00	158,33
 octubre-12	4.750,00	158,33
 noviembre-12	4.750,00	158,33
 diciembre-12	4.750,00	158,33
 enero-13	4.750,00	158,33	30	4.750,00
 febrero-13	4.750,00	158,33
 marzo-13	4.750,00	158,33
 abril-13	4.750,00	158,33
 mayo-13	4.750,00	158,33
 junio-13	4.750,00	158,33
 julio-13	4.750,00	158,33
 agosto-13	4.750,00	158,33
 septiembre-13	4.750,00	158,33
 octubre-13	4.750,00	158,33
 noviembre-13	4.750,00	158,33	25	3.958,33
 SUB-TOTAL ADEUDADO POR UTILIDADES	13.465,33
 SUMAS YA COBRADAS POR UTILIDADES	2.231,25
 TOTAL A CANCELAR POR UTILIDADES	11.234,08
 
 En consecuencia, se condena al pago de Bs. 11.234,08 por utilidades.  Así se establece.
 
 BONO VACACIONAL:   El fallo de Alzada, condenó el pago de lo mínimo legal, desde el 12-01-09 al 12-11-13 (fecha de interposición de la demanda). Igualmente dicho fallo de Alzada, declaró Parcialmente Con Lugar tal reclamo ya que no se aplica retroactivamente la LOTTT, asimismo señaló que no procede su reclamo por los años 2006, 2007 ni 2008, por cuanto consta en autos el pago por tal concepto por fracciones del año 2011 y 2012 por la suma de Bs. 4.462.50 y Bs. 231,25.
 
 VACACIONES:   El fallo de Alzada, condenó al pago de lo mínimo legal, desde el 12-01-09 al 12-11-13 (fecha de interposición de la demanda). Igualmente dicho fallo de Alzada, declaró Parcialmente Con Lugar tal reclamo pues no se aplica retroactivamente la LOTTT y asimismo señaló que no procede su reclamo por los años 2006, 2007 ni 2008.  En cuanto al salario base de cálculo de tal concepto, el mencionado fallo de Alzada, señaló, que es importante traer a colación, la sentencia N° 31, de fecha 05 de febrero de 2002, dictada por la Sala de Casación Social de nuestro Máximo Tribunal, en la cual se estableció que deben ser cancelados en base al salario normal. Igualmente estableció, que los cálculos se realizarán con el salario promedio del año del momento en el cual nació el derecho antes del 07-05-12 según la Ley Orgánica del Trabajo, del 01 de mayo de 1991, reformada de manera parcial el 19 de junio de 1997(arts. 219 y 223). Luego del 07-05-12 las vacaciones se calcularán en base al salario promedio de los 03 últimos meses del momento en que nació el derecho al cobro, según La Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Trabajadores (arts. 122 y 192).  Todo ello considerando que en la Audiencia de Juicio los actores manifestaron que recibieron pagos de bono vacacional y disfrute de vacaciones, por lo cual se adeudan diferencias.  Los cálculos se especifican a continuación:
 
 PERIODO	SALARIO BASICO	SALARIO BASICO DIARIO	DIAS ADEUDADOS POR BONO VACACIONAL	ADEUDADO POR BONO VACACIONAL	DIAS ADEUDADOS POR VACACIONES	MONTO ADEUDADO POR VACACIONES
 enero-09	2.382,00	79,40
 febrero-09	2.382,00	79,40
 marzo-09	2.382,00	79,40
 abril-09	2.382,00	79,40
 mayo-09	2.382,00	79,40
 junio-09	2.382,00	79,40
 julio-09	2.382,00	79,40
 agosto-09	2.382,00	79,40
 septiembre-09	2.382,00	79,40
 octubre-09	2.382,00	79,40
 noviembre-09	2.382,00	79,40
 diciembre-09	2.382,00	79,40
 enero-10	2.382,00	79,40	7	555,80	15	1.191,00
 febrero-10	2.382,00	79,40
 marzo-10	2.382,00	79,40
 abril-10	2.382,00	79,40
 mayo-10	2.382,00	79,40
 junio-10	2.382,00	79,40
 julio-10	2.382,00	79,40
 agosto-10	2.382,00	79,40
 septiembre-10	2.382,00	79,40
 octubre-10	2.382,00	79,40
 noviembre-10	2.382,00	79,40
 diciembre-10	2.382,00	79,40
 enero-11	2.382,00	79,40	8	635,20	16	1.270,40
 febrero-11	2.382,00	79,40
 marzo-11	2.382,00	79,40
 abril-11	2.382,00	79,40
 mayo-11	2.382,00	79,40
 junio-11	2.382,00	79,40
 julio-11	2.382,00	79,40
 agosto-11	2.382,00	79,40
 septiembre-11	2.382,00	79,40
 octubre-11	2.382,00	79,40
 noviembre-11	2.382,00	79,40
 diciembre-11	2.382,00	79,40
 enero-12	4.750,00	158,33	9	1.425,00	17	2.691,67
 febrero-12	4.750,00	158,33
 marzo-12	4.750,00	158,33
 abril-12	4.750,00	158,33
 mayo-12	4.750,00	158,33
 junio-12	4.750,00	158,33
 julio-12	4.750,00	158,33
 agosto-12	4.750,00	158,33
 septiembre-12	4.750,00	158,33
 octubre-12	4.750,00	158,33
 noviembre-12	4.750,00	158,33
 diciembre-12	4.750,00	158,33
 enero-13	4.750,00	158,33	15	2.375,00	18	2.850,00
 febrero-13	4.750,00	158,33
 marzo-13	4.750,00	158,33
 abril-13	4.750,00	158,33
 mayo-13	4.750,00	158,33
 junio-13	4.750,00	158,33
 julio-13	4.750,00	158,33
 agosto-13	4.750,00	158,33
 septiembre-13	4.750,00	158,33
 octubre-13	4.750,00	158,33
 noviembre-13	4.750,00	158,33	13,33	2.110,58	15,83	2.506,42
 SUBTOTAL ADEUDADO POR BONO VACACIONAL 	7.101,58
 SUBTOTAL ADEUDADO POR VACACIONES	10.509,48
 SUMAS YA COBRADAS POR BONO VACACIONAL	4.693,75
 TOTAL A CANCELAR POR BONO VACACIONAL Y VACACIONES	12.917,32
 
 En consecuencia, se condena al pago de Bs. 12.917,32 por Vacaciones y Bono Vacacional, considerando que no se utiliza el último salario ya que los actores si disfrutaron vacaciones, sin salario, y cobraron montos por concepto de bono vacacional, como quedó establecido en el fallo de Alzada. Así se establece.
 
 CESTA TICKETS:   El fallo de Alzada, condenó su pago  desde el 12-01-09 al 12-11-13 (fecha de interposición de la demanda).  Igualmente dicho fallo declaró Parcialmente Con Lugar tal reclamo pues no procede su reclamo por los años 2006, 2007 ni 2008. Asimismo estableció que los cálculos se harán en base a 0.25 del valor de la Unidad Tributaria, al momento del cumplimiento, en base al parágrafo primero del artículo 5º de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores.  Dicho fallo destaca que en el Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Alimentación para Trabajadores y Trabajadoras, publicado en Gaceta Oficial No. 39.660 del 26-04-11 se establece expresamente que el patrono debe pagar cesta ticket en caso de inasistencia justificada, por ejemplo en caso de reposo médico debidamente respaldados, por enfermedad ocupacional o no, siempre que no exceda de 12 meses, también debe pagar cesta tickets cuando se hace uso legal del derecho de vacaciones, lapso de duración del procedimiento de reenganche cuando se declare el despido injustificado.
 
 Igualmente el citado fallo de Alzada destaca que la unidad tributaria a considerar para el pago de cesta tickets originados antes del 28-04-06 era la del momento respectivo en que nació el derecho a percibir tal beneficio, y, la cesta tickets generados posteriormente a la mencionada fecha deben ser cancelados con el valor de la Unidad Tributaria del momento del cumplimiento. Todo ello en virtud de lo previsto en los artículos 24 y 3º de la Constitución Nacional vigente y del Código Civil, en ese orden, que establecen el principio de irretroactividad de la Ley y según lo previsto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores publicada en la Gaceta Oficial No. 38426 del 28-04-06. Los cálculos por este concepto se especifican a continuación:
 
 PERIODO	DIAS	UNIDAD TRIBUTARIA 177 (0,25)	MONTO TOTAL
 DESDE	HASTA
 12/01/09	31/01/09	15	44,25	663,75
 01/02/09	28/02/09	18	44,25	796,50
 01/03/09	31/03/09	22	44,25	973,50
 01/04/09	30/04/09	20	44,25	885,00
 01/05/09	31/05/09	20	44,25	885,00
 01/06/09	30/06/09	21	44,25	929,25
 01/07/09	31/07/09	22	44,25	973,50
 01/08/09	31/08/09	21	44,25	929,25
 01/09/09	30/09/09	22	44,25	973,50
 01/10/09	31/10/09	21	44,25	929,25
 01/11/09	30/11/09	21	44,25	929,25
 01/12/09	31/12/09	11	44,25	486,75
 01/01/10	31/01/10	17	44,25	752,25
 01/02/10	28/02/10	18	44,25	796,50
 01/03/10	31/03/10	23	44,25	1.017,75
 01/04/10	30/04/10	19	44,25	840,75
 01/05/10	31/05/10	21	44,25	929,25
 01/06/10	30/06/10	21	44,25	929,25
 01/07/10	31/07/10	21	44,25	929,25
 01/08/10	31/08/10	22	44,25	973,50
 01/09/10	30/09/10	22	44,25	973,50
 01/10/10	31/10/10	20	44,25	885,00
 01/11/10	30/11/10	22	44,25	973,50
 01/12/10	31/12/10	11	44,25	486,75
 01/01/11	31/01/11	16	44,25	708,00
 01/02/11	28/02/11	20	44,25	885,00
 01/03/11	31/03/11	21	44,25	929,25
 01/04/11	30/04/11	18	44,25	796,50
 01/05/11	31/05/11	22	44,25	973,50
 01/06/11	30/06/11	21	44,25	929,25
 01/07/11	31/07/11	20	44,25	885,00
 01/08/11	31/08/11	23	44,25	1.017,75
 01/09/11	30/09/11	22	44,25	973,50
 01/10/11	31/10/11	20	44,25	885,00
 01/11/11	30/11/11	22	44,25	973,50
 01/12/11	31/12/11	11	44,25	486,75
 01/01/12	31/01/12	17	44,25	752,25
 01/02/12	29/02/12	19	44,25	840,75
 01/03/12	31/03/12	22	44,25	973,50
 01/04/12	30/04/12	18	44,25	796,50
 01/05/12	31/05/12	22	44,25	973,50
 01/06/12	30/06/12	21	44,25	929,25
 01/07/12	31/07/12	20	44,25	885,00
 01/08/12	31/08/12	23	44,25	1.017,75
 01/09/12	30/09/12	20	44,25	885,00
 01/10/12	31/10/12	22	44,25	973,50
 01/11/12	30/11/12	22	44,25	973,50
 01/12/12	31/12/12	10	44,25	442,50
 01/01/13	31/01/13	19	44,25	840,75
 01/02/13	28/02/13	18	44,25	796,50
 01/03/13	31/03/13	19	44,25	840,75
 01/04/13	30/04/13	21	44,25	929,25
 01/05/13	31/05/13	22	44,25	973,50
 01/06/13	30/06/13	19	44,25	840,75
 01/07/13	31/07/13	21	44,25	929,25
 01/08/13	31/08/13	22	44,25	973,50
 01/09/13	30/09/13	21	44,25	929,25
 01/10/13	31/10/13	23	44,25	1.017,75
 01/11/13	12/11/13	8	44,25	354,00
 TOTAL CESTA TICKET Bs.F. 	51.153,00
 
 En consecuencia, se condena al pago de Bs. 51.153,00 por Cesta Tickets. Así se establece.
 
 
 PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: El fallo de Alzada ordena su cálculo desde el 12-01-09 al 12-11-13 (fecha de interposición de la demanda), considerando que no procede por los años 2006, 2007 ni 2008 y consta en autos el cobro por tal concepto desde el  12 de enero de 2009 por la suma de Bs. 17.995,15. A los efectos de establecer el salario integral, dicho fallo de Alzada señaló, que se debe considerar los salarios mensuales indicados mes a mes precedentemente, asimismo, la actora tenía derecho a 07 días anuales de bono vacacional más un día adicional por cada año de servicios bajo la vigencia de la LOT y luego del 07-05-12, cuando entró en vigencia la LOTTT, pasó a disfruta del derecho a 15 días anuales de bono vacacional más un día adicional por cada año de servicio. Por utilidades, antes del 07-05-12, gozaba del derecho a 15 días anuales luego paso a disfrutar de 30 días anuales, bajo el imperio de la LOTTT.  Ello a los fines de establecer las alícuotas de utilidades y bono vacacional. Igualmente dicho fallo de Alzada estableció que a la actora se le deben calcular a partir del tercer mes de servicios, por prestación de antigüedad, 05 días de salario integral del respectivo mes, desde el inicio de la relación laboral y hasta el 07-05-12 y luego de esta fecha hasta la fecha de la interposición de la demanda, se deben calcular 15 días de salario integral del mesen que se cumple el trimestre.  Asimismo, estableció el citado fallo de Alzada, que se deben calcular 02 días anuales acumulativos.  Así mismo dicho fallo de Alzada,  ordena al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que corresponda la ejecución del fallo, realizar el cálculo de tal concepto, deduciendo la suma ya recibida Bs. 17.995,15.  El monto resultante es el que debe ser cancelado. Los cálculos por este concepto se especifican a continuación:
 
 En consecuencia, se condena al pago de Bs. 18.196,43 por Prestación de Antigüedad. Así se establece.
 
 
 AÑO	MES	SALARIO MENSUAL	SALARIO DIARIO	ALIC.VAC.	ALIC. UTIL.	SALARIO INTEGRAL	DIAS	TOTAL ANTIGÜEDAD BS.	TOTAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA BS.
 01/01/2009	31/01/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	0	0	0
 01/02/2009	28/02/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	0	0	0
 01/03/2009	31/03/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	0	0	0
 01/04/2009	30/04/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	421,22
 01/05/2009	31/05/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	842,43
 01/06/2009	30/06/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	1.263,65
 01/07/2009	31/07/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	1.684,87
 01/08/2009	31/08/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	2.106,09
 01/09/2009	30/09/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	2.527,30
 01/10/2009	31/10/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	2.948,52
 01/11/2009	30/11/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	3.369,74
 01/12/2009	31/12/2009	2.382,00	79,4	1,51	3,33	84,24	5	421,22	3.790,95
 01/01/2010	31/01/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	4.213,36
 01/02/2010	28/02/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	4.635,77
 01/03/2010	31/03/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	5.058,18
 01/04/2010	30/04/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	5.480,59
 01/05/2010	31/05/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	5.902,99
 01/06/2010	30/06/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	6.325,40
 01/07/2010	31/07/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	6.747,81
 01/08/2010	31/08/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	7.170,22
 01/09/2010	30/09/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	7.592,63
 01/10/2010	31/10/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	8.015,03
 01/11/2010	30/11/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	8.437,44
 01/12/2010	31/12/2010	2.382,00	79,4	1,75	3,33	84,48	5	422,41	8.859,85
 01/01/2011	31/01/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	7	593,04	9.452,89
 01/02/2011	28/02/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	9.876,49
 01/03/2011	31/03/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	10.300,09
 01/04/2011	30/04/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	10.723,68
 01/05/2011	31/05/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	11.147,28
 01/06/2011	30/06/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	11.570,88
 01/07/2011	31/07/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	11.994,48
 01/08/2011	31/08/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	12.418,08
 01/09/2011	30/09/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	12.841,68
 01/10/2011	31/10/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	13.265,28
 01/11/2011	30/11/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	13.688,88
 01/12/2011	31/12/2011	2.382,00	79,4	1,99	3,33	84,72	5	423,6	14.112,48
 01/01/2012	31/01/2012	4.750,00	158,33	4,43	6,65	169,42	9	1.524,75	15.637,23
 01/02/2012	28/02/2012	4.750,00	158,33	4,43	6,65	169,42	5	847,08	16.484,31
 01/03/2012	31/03/2012	4.750,00	158,33	4,43	6,65	169,42	5	847,08	17.331,39
 01/04/2012	30/04/2012	4.750,00	158,33	4,43	6,65	169,42	5	847,08	18.178,48
 01/05/2012	31/05/2012	4.750,00	158,33	6,65	13,14	178,13	0	0	18.178,48
 01/06/2012	30/06/2012	4.750,00	158,33	6,65	13,14	178,13	0	0	18.178,48
 01/07/2012	31/07/2012	4.750,00	158,33	6,65	13,14	178,13	15	2.671,88	20.850,35
 01/08/2012	31/08/2012	4.750,00	158,33	6,65	13,14	178,13	0	0	20.850,35
 01/09/2012	30/09/2012	4.750,00	158,33	6,65	13,14	178,13	0	0	20.850,35
 01/10/2012	31/10/2012	4.750,00	158,33	6,65	13,14	178,13	15	2.671,88	23.522,23
 01/11/2012	30/11/2012	4.750,00	158,33	6,65	13,14	178,13	0	0	23.522,23
 01/12/2012	31/12/2012	4.750,00	158,33	6,65	13,14	178,13	0	0	23.522,23
 01/01/2013	31/01/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	21	3.747,28	27.269,50
 01/02/2013	28/02/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	0	0	27.269,50
 01/03/2013	31/03/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	0	0	27.269,50
 01/04/2013	30/04/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	15	2.676,63	29.946,13
 01/05/2013	31/05/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	0	0	29.946,13
 01/06/2013	30/06/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	0	0	29.946,13
 01/07/2013	31/07/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	15	2.676,63	32.622,75
 01/08/2013	31/08/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	0	0	32.622,75
 01/09/2013	30/09/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	0	0	32.622,75
 01/10/2013	31/10/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	15	2.676,63	35.299,38
 01/11/2013	12/11/2013	4.750,00	158,33	6,97	13,14	178,44	5	892,21	36.191,58
 Total días	191
 Sub-Total Prestación de Antigüedad Bs.F.	 	 	36.191,58
 Menos: Lo pagado 	-17.995,15
 Total Prestación de Antigüedad Bs.F.	18.196,43
 
 INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: El fallo de Alzada, condenó a su pago por cuanto existe una Providencia Administrativa que declaró el despido injustificado y no se ejerció recurso en su contra.  Su cancelación debe ser por el monto correspondiente a la prestación de antigüedad sin la deducción indicada, con fundamento en el artículo 92 de la LOTTT.
 
 En consecuencia, se condena al pago de Bs. 36.191,58 por Indemnización por Despido. Así se establece.
 SOBRE LOS INTERESES SOBRE LA PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD, LOS INTERESES DE MORA Y LA CORRECCIÓN MONETARIA.
 
 Conforme lo establecido en el fallo de Alzada, ordenó el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad los cuales se determinarán por el Juez de Ejecución, considerando para ello las tasas de interés a que se refiere el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, fijadas por el Banco Central de Venezuela. Los cálculos por este concepto se especifican a continuación:
 
 AÑO	MES	TOTAL ANTIGÜEDAD ACUMULADA BS.	TASA PROMEDIO BCV	TASA MENSUAL	INTERES PERIODO	INTERES ACUMULADO
 01/01/2009	31/01/2009	0	19,76%	1,70%	0	0
 01/02/2009	28/02/2009	0	19,98%	1,55%	0	0
 01/03/2009	31/03/2009	0	19,74%	1,70%	0	0
 01/04/2009	30/04/2009	421,22	18,77%	1,56%	6,59	6,59
 01/05/2009	31/05/2009	842,43	18,77%	1,62%	13,62	20,2
 01/06/2009	30/06/2009	1.263,65	17,56%	1,46%	18,49	38,7
 01/07/2009	31/07/2009	1.684,87	17,26%	1,49%	25,04	63,74
 01/08/2009	31/08/2009	2.106,09	17,04%	1,47%	30,9	94,64
 01/09/2009	30/09/2009	2.527,30	16,58%	1,38%	34,92	129,56
 01/10/2009	31/10/2009	2.948,52	17,62%	1,52%	44,74	174,3
 01/11/2009	30/11/2009	3.369,74	17,05%	1,42%	47,88	222,18
 01/12/2009	31/12/2009	3.790,95	16,97%	1,46%	55,4	277,57
 01/01/2010	31/01/2010	4.213,36	16,74%	1,44%	60,74	338,31
 01/02/2010	28/02/2010	4.635,77	16,65%	1,30%	60,03	398,34
 01/03/2010	31/03/2010	5.058,18	16,44%	1,42%	71,61	469,95
