| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 JUZGADO DECIMO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 Caracas, 15 de Junio de 2016
 196° y 147°
 
 ASUNTO: AP21-L-2014-000561
 PARTE ACTORA: GRISEL BEATRIZ FERNANDEZ DIAZ, ANGEL ANTONIO MANRIQUEZ VIEJO y JORGE LUIS BRICEÑO; venezolanos, cédulas de identidad Nros. 5.520.995, 23.240.866 y 11.896.927, respectivamente.
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ISAURO GONZÁLEZ MONASTERIO, abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el número 25.090.
 PARTE DEMANDADA: INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), regido por el Decreto N° 6.068 con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), Gaceta Oficial N° 38.958, del 23-6-2008, reimpreso por error material el 08-07-2008, Gaceta Oficial N° 38.968, de la misma fecha.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: ALEYDA MENDEZ y JOSE VERGINE, abogados, IPSA N° 11.243, y 59.135, respectivamente
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 Por diligencia de fecha 10 de Febrero de 2016 (folio 255), el apoderado judicial de la parte actora, el abogado ISAURO GONZÁLEZ MONASTERIO, impugna la experticia complementaria del fallo presentada por el Lic. Eddy Lara de fecha 01 de Febrero de 2016.
 
 Este  Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, el cual se aplicó supletoriamente conforme a la facultad que confiere el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a la designación por sorteo de los Licenciados Eugenio Gamboa y Ramón Márquez, a l
 os fines de analizar el punto de la experticia objetado por la parte actora en su escrito de impugnación.
 Con base a la solicitud formulada por el apoderado judicial de la parte actora, que expone:
 “Vista la experticia consignada el 01 de Febrero del presente año, de la misma se observa que con respecto a los intereses moratorios y la indexación de otros conceptos mandados de conformidad con la sentencia de primera instancia, el experto omitió incluir las cantidades correspondientes  a los intereses de prestaciones sociales que debían ser cancelados al termino de la relación laboral y que corresponde lo siguiente a Grisel Fernández la suma de Bs. 19168,90 al ciudadano Ángel Antonio Manrique la suma de Bs. 14694,23 y al ciudadano Jorge Luis Briceño la cantidad de Bs. 11464,74…”
 
 Este Juzgado debidamente asesorado por los Expertos Contables, pasa a decidir el único punto objetado en los términos siguientes.
 Del   análisis exhaustivo de la sentencia emanada del Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas de fecha 10 de noviembre de 2014 y el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción  Judicial  del Área Metropolitana de Caracas de fecha  25 de Febrero de 2015,  igualmente de  la experticia  realizada por el Lic. Eddy Lara  y del escrito de impugnación de la representación judicial de la parte actora, se observa que no fueron incluidos los Intereses de prestación de antigüedad para el calculo de los conceptos, por lo que se evidencia que el experto se aparto de lo ordenado por el sentenciador, en consecuencia se realizan los cálculos por los conceptos y cantidades que se expresan a continuación:
 Grisel Fernández
 Indexación  prestación de antigüedad
 indice	indice	factor de	dias del	dias	 	 capital a 	indexacion
 mes	inicial	final	calculo	mes	Concp	a desco	 	 	 indexar 	del mes
 dic-12	308,10000	318,90000	0,03505	30	 	    25,00 	5	 	           31 267,70 	                182,67
 ene-13	318,90000	329,40000	0,03293	30	 	      6,00 	24	 	           31 267,70 	                823,61
 feb-13	329,40000	334,80000	0,01639	30	 	 	30	 	           31 267,70 	                512,59
 mar-13	334,80000	344,10000	0,02778	30	 	 	30	 	           31 267,70 	                868,55
 abr-13	344,10000	358,80000	0,04272	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 335,76
 may-13	358,80000	380,07000	0,05928	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 853,58
 jun-13	380,07000	398,06000	0,04733	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 480,01
 jul-13	398,06000	411,30000	0,03326	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 040,00
 ago-13	411,30000	423,70000	0,03015	30	 	    21,00 	9	 	           31 267,70 	                282,80
 sep-13	423,70000	442,30000	0,04390	30	 	    15,00 	15	 	           31 267,70 	                686,31
 oct-13	442,30000	464,90000	0,05110	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 597,67
 nov-13	464,90000	487,30000	0,04818	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 506,55
 dic-13	487,30000	498,30000	0,02257	30	 	    12,00 	18	 	           31 267,70 	                423,49
 ene-14	498,30000	514,70000	0,03291	30	 	      6,00 	24	 	           31 267,70 	                823,26
 feb-14	514,70000	526,80000	0,02351	30	 	 	30	 	           31 267,70 	                735,07
 mar-14	526,80000	548,30000	0,04081	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 276,11
 abr-14	548,30000	579,40000	0,05672	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 773,53
 may-14	579,40000	612,60000	0,05730	30	 	 	30	 	           31 267,70 	             1 791,66
 jun-14	612,60000	639,70000	0,04424	30		 	30		           31 267,70 	             1 383,21
 jul-14	639,70000	666,20000	0,04143	30		 	30		           31 267,70 	             1 295,29
 ago-14	666,20000	692,40000	0,03933	30		    15,00 	15		           31 267,70 	                614,84
 sep-14	692,40000	725,40000	0,04766	30		    15,00 	15		           31 267,70 	                745,11
 oct-14	725,40000	761,80000	0,05018	30		 	30		           31 267,70 	             1 568,99
 nov-14	761,80000	797,30000	0,04660	30		 	30		           31 267,70 	             1 457,08
 dic-14	797,30000	839,50000	0,05293	30		    12,00 	18		           31 267,70 	                992,97
 ene-15	839,50000	904,80000	0,07778	30		      6,00 	24		           31 267,70 	             1 945,71
 feb-15	904,80000	949,10000	0,04896	30		 	30		           31 267,70 	             1 530,90
 mar-15	949,10000	1000,20000	0,05384	30		 	30		           31 267,70 	             1 683,47
 abr-15	1000,20000	1063,80000	0,06359	30		 	30		           31 267,70 	             1 988,23
 may-15	1063,80000	1148,80000	0,07990	30		 	30		           31 267,70 	             2 498,36
 jun-15	1148,80000	1261,60000	0,09819	30		 	30		           31 267,70 	             3 070,16
 jul-15	1261,60000	1397,50000	0,10772	30		 	30		           31 267,70 	             3 368,17
 ago-15	1357,50000	1570,80000	0,15713	30		    15,00 	15		           31 267,70 	             2 456,50
 sep-15	1570,80000	1752,10000	0,11542	30		    15,00 	15		           31 267,70 	             1 804,44
 oct-15	1752,10000	1951,30000	0,11369	30		 	30		           31 267,70 	             3 554,89
 nov-15	1951,30000	2168,50000	0,11131	30		 	30		           31 267,70 	             3 480,42
 dic-15	2168,50000	2357,90000	0,08734	30		    12,00 	18		           31 267,70 	             1 638,58
 56 070,54
 Indexación otros conceptos
 indice	indice	factor de	dias del	dias	 	 capital a 	indexacion
 mes	inicial	final	calculo	mes	Concp	a desco	 	 	 indexar 	del mes
 mar-14	526,80000	548,30000	0,04081	30	 	    12,00 	18	 	         114 711,69 	             2 809,00
 abr-14	548,30000	579,40000	0,05672	30	 	 	30	 	         114 711,69 	             6 506,54
 may-14	579,40000	612,60000	0,05730	30	 	 	30	 	         114 711,69 	             6 573,06
 jun-14	612,60000	639,70000	0,04424	30		 	30		         114 711,69 	             5 074,58
 jul-14	639,70000	666,20000	0,04143	30		 	30		         114 711,69 	             4 752,01
 ago-14	666,20000	692,40000	0,03933	30		    15,00 	15		         114 711,69 	             2 255,66
 sep-14	692,40000	725,40000	0,04766	30		    15,00 	15		         114 711,69 	             2 733,60
 oct-14	725,40000	761,80000	0,05018	30		 	30		         114 711,69 	             5 756,14
 nov-14	761,80000	797,30000	0,04660	30		 	30		         114 711,69 	             5 345,58
 dic-14	797,30000	839,50000	0,05293	30		    12,00 	18		         114 711,69 	             3 642,92
 ene-15	839,50000	904,80000	0,07778	30		      6,00 	24		         114 711,69 	             7 138,22
 feb-15	904,80000	949,10000	0,04896	30		 	30		         114 711,69 	             5 616,41
 mar-15	949,10000	1000,20000	0,05384	30		 	30		         114 711,69 	             6 176,13
 abr-15	1000,20000	1063,80000	0,06359	30		 	30		         114 711,69 	             7 294,20
 may-15	1063,80000	1148,80000	0,07990	30		 	30		         114 711,69 	             9 165,72
 jun-15	1148,80000	1261,60000	0,09819	30		 	30		         114 711,69 	           11 263,47
 jul-15	1261,60000	1397,50000	0,10772	30		 	30		         114 711,69 	           12 356,78
 ago-15	1357,50000	1570,80000	0,15713	30		    15,00 	15		         114 711,69 	             9 012,16
 sep-15	1570,80000	1752,10000	0,11542	30		    15,00 	15		         114 711,69 	             6 619,95
 oct-15	1752,10000	1951,30000	0,11369	30		 	30		         114 711,69 	           13 041,82
 nov-15	1951,30000	2168,50000	0,11131	30		 	30		         114 711,69 	           12 768,61
 dic-15	2168,50000	2357,90000	0,08734	30		    12,00 	18		         114 711,69 	             6 011,45
 151 914,01
 Resulta la cantidad de Bs.    207 984,55
 Mora de otros conceptos
 Int. Anual	Int. Mensual %	Capital	Monto	Monto Acu.
 mar-14	15,59	1,299166667	114 711,69	           1 490,30 	                 844,50
 abr-14	16,38	1,365000000	114 711,69	           1 565,81 	              2 410,31
 may-14	16,57	1,380833333	114 711,69	           1 583,98 	              3 994,29
 jun-14	16,56	1,380000000	114 711,69	           1 583,02 	              5 577,31
 jul-14	17,15	1,429166667	114 711,69	           1 639,42 	              7 216,73
 ago-14	17,94	1,495000000	114 711,69	           1 714,94 	              8 931,67
 sep-14	17,76	1,480000000	114 711,69	           1 697,73 	            10 629,41
 oct-14	18,39	1,532500000	114 711,69	           1 757,96 	            12 387,36
 nov-14	19,27	1,605833333	114 711,69	           1 842,08 	            14 229,44
 dic-14	19,17	1,597500000	114 711,69	           1 832,52 	            16 061,96
 ene-15	18,7	1,558333333	114 711,69	           1 787,59 	            17 849,55
 feb-15	17,76	1,480000000	114 711,69	           1 697,73 	            19 547,29
 mar-15	18,87	1,572500000	114 711,69	           1 803,84 	            21 351,13
 abr-15	18,71	1,559166667	114 711,69	           1 788,55 	            23 139,67
 may-15	19,46	1,621666667	114 711,69	           1 860,24 	            24 999,91
 jun-15	19,68	1,640000000	114 711,69	           1 881,27 	            26 881,19
 jul-15	19,83	1,652500000	114 711,69	           1 895,61 	            28 776,80
 ago-15	20,37	1,697500000	114 711,69	           1 947,23 	            30 724,03
 sep-15	20,89	1,740833333	114 711,69	           1 996,94 	            32 720,97
 oct-15	21,35	1,779166667	114 711,69	           2 040,91 	            34 761,88
 nov-15	21,33	1,777500000	114 711,69	           2 039,00 	            36 800,88
 dic-15	21,03	1,752500000	114 711,69	           2 010,32 	            38 811,20
 ene-16	20,61	1,717500000	114 711,69	           1 970,17 	            40 781,37
 Ángel Antonio Manrique
 indice	indice	factor de	dias del	dias	 	 capital a 	indexacion
 mes	inicial	final	calculo	mes	Concp	a desco	 	 	 indexar 	del mes
 dic-12	308,10000	318,90000	0,03505	30	 	    25,00 	5	 	           33 219,56 	                194,08
 ene-13	318,90000	329,40000	0,03293	30	 	      6,00 	24	 	           33 219,56 	                875,02
 feb-13	329,40000	334,80000	0,01639	30	 	 	30	 	           33 219,56 	                544,58
 mar-13	334,80000	344,10000	0,02778	30	 	 	30	 	           33 219,56 	                922,77
 abr-13	344,10000	358,80000	0,04272	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 419,14
 may-13	358,80000	380,07000	0,05928	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 969,29
 jun-13	380,07000	398,06000	0,04733	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 572,39
 jul-13	398,06000	411,30000	0,03326	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 104,93
 ago-13	411,30000	423,70000	0,03015	30	 	    21,00 	9	 	           33 219,56 	                300,45
 sep-13	423,70000	442,30000	0,04390	30	 	    15,00 	15	 	           33 219,56 	                729,15
 oct-13	442,30000	464,90000	0,05110	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 697,40
 nov-13	464,90000	487,30000	0,04818	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 600,60
 dic-13	487,30000	498,30000	0,02257	30	 	    12,00 	18	 	           33 219,56 	                449,93
 ene-14	498,30000	514,70000	0,03291	30	 	      6,00 	24	 	           33 219,56 	                874,66
 feb-14	514,70000	526,80000	0,02351	30	 	 	30	 	           33 219,56 	                780,95
 mar-14	526,80000	548,30000	0,04081	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 355,77
 abr-14	548,30000	579,40000	0,05672	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 884,24
 may-14	579,40000	612,60000	0,05730	30	 	 	30	 	           33 219,56 	             1 903,50
 jun-14	612,60000	639,70000	0,04424	30		 	30		           33 219,56 	             1 469,56
 jul-14	639,70000	666,20000	0,04143	30		 	30		           33 219,56 	             1 376,14
 ago-14	666,20000	692,40000	0,03933	30		    15,00 	15		           33 219,56 	                653,22
 sep-14	692,40000	725,40000	0,04766	30		    15,00 	15		           33 219,56 	                791,63
 oct-14	725,40000	761,80000	0,05018	30		 	30		           33 219,56 	             1 666,93
 nov-14	761,80000	797,30000	0,04660	30		 	30		           33 219,56 	             1 548,04
 dic-14	797,30000	839,50000	0,05293	30		    12,00 	18		           33 219,56 	             1 054,96
 ene-15	839,50000	904,80000	0,07778	30		      6,00 	24		           33 219,56 	             2 067,17
 feb-15	904,80000	949,10000	0,04896	30		 	30		           33 219,56 	             1 626,47
 mar-15	949,10000	1000,20000	0,05384	30		 	30		           33 219,56 	             1 788,56
 abr-15	1000,20000	1063,80000	0,06359	30		 	30		           33 219,56 	             2 112,34
 may-15	1063,80000	1148,80000	0,07990	30		 	30		           33 219,56 	             2 654,32
 jun-15	1148,80000	1261,60000	0,09819	30		 	30		           33 219,56 	             3 261,81
 jul-15	1261,60000	1397,50000	0,10772	30		 	30		           33 219,56 	             3 578,42
 ago-15	1357,50000	1570,80000	0,15713	30		    15,00 	15		           33 219,56 	             2 609,85
 sep-15	1570,80000	1752,10000	0,11542	30		    15,00 	15		           33 219,56 	             1 917,08
 oct-15	1752,10000	1951,30000	0,11369	30		 	30		           33 219,56 	             3 776,80
 nov-15	1951,30000	2168,50000	0,11131	30		 	30		           33 219,56 	             3 697,68
 dic-15	2168,50000	2357,90000	0,08734	30		    12,00 	18		           33 219,56 	             1 740,87
 59 570,70
 Indexación otros conceptos
 Resulta la cantidad de Bs.     180 948,43
 Mora de otros conceptos
 Int. Anual	Int. Mensual %	Capital	Monto	Monto Acu.
 mar-14	15,59	1,299166667	91 653,46	           1 190,73 	                 674,75
 abr-14	16,38	1,365000000	91 653,46	           1 251,07 	              1 925,82
 may-14	16,57	1,380833333	91 653,46	           1 265,58 	              3 191,40
 jun-14	16,56	1,380000000	91 653,46	           1 264,82 	              4 456,22
 jul-14	17,15	1,429166667	91 653,46	           1 309,88 	              5 766,10
 ago-14	17,94	1,495000000	91 653,46	           1 370,22 	              7 136,32
 sep-14	17,76	1,480000000	91 653,46	           1 356,47 	              8 492,79
 oct-14	18,39	1,532500000	91 653,46	           1 404,59 	              9 897,38
 nov-14	19,27	1,605833333	91 653,46	           1 471,80 	            11 369,18
 dic-14	19,17	1,597500000	91 653,46	           1 464,16 	            12 833,35
 ene-15	18,7	1,558333333	91 653,46	           1 428,27 	            14 261,61
 feb-15	17,76	1,480000000	91 653,46	           1 356,47 	            15 618,08
 mar-15	18,87	1,572500000	91 653,46	           1 441,25 	            17 059,33
 abr-15	18,71	1,559166667	91 653,46	           1 429,03 	            18 488,36
 may-15	19,46	1,621666667	91 653,46	           1 486,31 	            19 974,68
 jun-15	19,68	1,640000000	91 653,46	           1 503,12 	            21 477,79
 jul-15	19,83	1,652500000	91 653,46	           1 514,57 	            22 992,37
 ago-15	20,37	1,697500000	91 653,46	           1 555,82 	            24 548,18
 sep-15	20,89	1,740833333	91 653,46	           1 595,53 	            26 143,72
 oct-15	21,35	1,779166667	91 653,46	           1 630,67 	            27 774,39
 nov-15	21,33	1,777500000	91 653,46	           1 629,14 	            29 403,53
 dic-15	21,03	1,752500000	91 653,46	           1 606,23 	            31 009,75
 ene-16	20,61	1,717500000	91 653,46	           1 574,15 	            32 583,90
 
 
 
 
 
 Indexación de otros conceptos
 Jorge Luis Briceño
 indice	indice	factor de	dias del	dias	 	 capital a 	indexacion
 mes	inicial	final	calculo	mes	Concp	a desco	 	 	 indexar 	del mes
 dic-12	308,10000	318,90000	0,03505	30	 	    25,00 	5	 	           17 918,02 	                104,68
 ene-13	318,90000	329,40000	0,03293	30	 	      6,00 	24	 	           17 918,02 	                471,97
 feb-13	329,40000	334,80000	0,01639	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                293,74
 mar-13	334,80000	344,10000	0,02778	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                497,72
 abr-13	344,10000	358,80000	0,04272	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                765,46
 may-13	358,80000	380,07000	0,05928	30	 	 	30	 	           17 918,02 	             1 062,20
 jun-13	380,07000	398,06000	0,04733	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                848,12
 jul-13	398,06000	411,30000	0,03326	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                595,98
 ago-13	411,30000	423,70000	0,03015	30	 	    21,00 	9	 	           17 918,02 	                162,06
 sep-13	423,70000	442,30000	0,04390	30	 	    15,00 	15	 	           17 918,02 	                393,29
 oct-13	442,30000	464,90000	0,05110	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                915,55
 nov-13	464,90000	487,30000	0,04818	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                863,33
 dic-13	487,30000	498,30000	0,02257	30	 	    12,00 	18	 	           17 918,02 	                242,68
 ene-14	498,30000	514,70000	0,03291	30	 	      6,00 	24	 	           17 918,02 	                471,77
 feb-14	514,70000	526,80000	0,02351	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                421,23
 mar-14	526,80000	548,30000	0,04081	30	 	 	30	 	           17 918,02 	                731,28
 abr-14	548,30000	579,40000	0,05672	30	 	 	30	 	           17 918,02 	             1 016,32
 may-14	579,40000	612,60000	0,05730	30	 	 	30	 	           17 918,02 	             1 026,71
 jun-14	612,60000	639,70000	0,04424	30		 	30		           17 918,02 	                792,65
 jul-14	639,70000	666,20000	0,04143	30		 	30		           17 918,02 	                742,27
 ago-14	666,20000	692,40000	0,03933	30		    15,00 	15		           17 918,02 	                352,34
 sep-14	692,40000	725,40000	0,04766	30		    15,00 	15		           17 918,02 	                426,99
 oct-14	725,40000	761,80000	0,05018	30		 	30		           17 918,02 	                899,11
 nov-14	761,80000	797,30000	0,04660	30		 	30		           17 918,02 	                834,98
 dic-14	797,30000	839,50000	0,05293	30		    12,00 	18		           17 918,02 	                569,03
 ene-15	839,50000	904,80000	0,07778	30		      6,00 	24		           17 918,02 	             1 114,99
 feb-15	904,80000	949,10000	0,04896	30		 	30		           17 918,02 	                877,29
 mar-15	949,10000	1000,20000	0,05384	30		 	30		           17 918,02 	                964,71
 abr-15	1000,20000	1063,80000	0,06359	30		 	30		           17 918,02 	             1 139,36
 may-15	1063,80000	1148,80000	0,07990	30		 	30		           17 918,02 	             1 431,69
 jun-15	1148,80000	1261,60000	0,09819	30		 	30		           17 918,02 	             1 759,36
 jul-15	1261,60000	1397,50000	0,10772	30		 	30		           17 918,02 	             1 930,14
 ago-15	1357,50000	1570,80000	0,15713	30		    15,00 	15		           17 918,02 	             1 407,70
 sep-15	1570,80000	1752,10000	0,11542	30		    15,00 	15		           17 918,02 	             1 034,04
 oct-15	1752,10000	1951,30000	0,11369	30		 	30		           17 918,02 	             2 037,14
 nov-15	1951,30000	2168,50000	0,11131	30		 	30		           17 918,02 	             1 994,46
 dic-15	2168,50000	2357,90000	0,08734	30		    12,00 	18		           17 918,02 	                938,99
 32 131,34
 
 
 Mora de otros conceptos
 Int. Anual	Int. Mensual %	Capital	Monto	Monto Acu.
 mar-14	15,59	1,299166667	87 696,75	           1 139,33 	                 645,62
 abr-14	16,38	1,365000000	87 696,75	           1 197,06 	              1 842,68
 may-14	16,57	1,380833333	87 696,75	           1 210,95 	              3 053,63
 jun-14	16,56	1,380000000	87 696,75	           1 210,22 	              4 263,84
 jul-14	17,15	1,429166667	87 696,75	           1 253,33 	              5 517,17
 ago-14	17,94	1,495000000	87 696,75	           1 311,07 	              6 828,24
 sep-14	17,76	1,480000000	87 696,75	           1 297,91 	              8 126,15
 oct-14	18,39	1,532500000	87 696,75	           1 343,95 	              9 470,11
 nov-14	19,27	1,605833333	87 696,75	           1 408,26 	            10 878,37
 dic-14	19,17	1,597500000	87 696,75	           1 400,96 	            12 279,32
 ene-15	18,7	1,558333333	87 696,75	           1 366,61 	            13 645,93
 feb-15	17,76	1,480000000	87 696,75	           1 297,91 	            14 943,84
 mar-15	18,87	1,572500000	87 696,75	           1 379,03 	            16 322,88
 abr-15	18,71	1,559166667	87 696,75	           1 367,34 	            17 690,21
 may-15	19,46	1,621666667	87 696,75	           1 422,15 	            19 112,36
 jun-15	19,68	1,640000000	87 696,75	           1 438,23 	            20 550,59
 jul-15	19,83	1,652500000	87 696,75	           1 449,19 	            21 999,78
 ago-15	20,37	1,697500000	87 696,75	           1 488,65 	            23 488,43
 sep-15	20,89	1,740833333	87 696,75	           1 526,65 	            25 015,09
 oct-15	21,35	1,779166667	87 696,75	           1 560,27 	            26 575,36
 nov-15	21,33	1,777500000	87 696,75	           1 558,81 	            28 134,17
 dic-15	21,03	1,752500000	87 696,75	           1 536,89 	            29 671,05
 ene-16	20,61	1,717500000	87 696,75	           1 506,19 	            31 177,24
 Indexación de otros conceptos
 indice	indice	factor de	dias del	dias	 	 capital a 	indexacion
 mes	inicial	final	calculo	mes	Concp	a desco	 	 	 indexar 	del mes
 mar-14	526,80000	548,30000	0,04081	30	 	    12,00 	18	 	           87 696,75 	             2 147,47
 abr-14	548,30000	579,40000	0,05672	30	 	 	30	 	           87 696,75 	             4 974,23
 may-14	579,40000	612,60000	0,05730	30	 	 	30	 	           87 696,75 	             5 025,08
 jun-14	612,60000	639,70000	0,04424	30		 	30		           87 696,75 	             3 879,50
 jul-14	639,70000	666,20000	0,04143	30		 	30		           87 696,75 	             3 632,90
 ago-14	666,20000	692,40000	0,03933	30		    15,00 	15		           87 696,75 	             1 724,45
 sep-14	692,40000	725,40000	0,04766	30		    15,00 	15		           87 696,75 	             2 089,83
 oct-14	725,40000	761,80000	0,05018	30		 	30		           87 696,75 	             4 400,55
 nov-14	761,80000	797,30000	0,04660	30		 	30		           87 696,75 	             4 086,68
 dic-14	797,30000	839,50000	0,05293	30		    12,00 	18		           87 696,75 	             2 785,00
 ene-15	839,50000	904,80000	0,07778	30		      6,00 	24		           87 696,75 	             5 457,15
 feb-15	904,80000	949,10000	0,04896	30		 	30		           87 696,75 	             4 293,73
 mar-15	949,10000	1000,20000	0,05384	30		 	30		           87 696,75 	             4 721,64
 abr-15	1000,20000	1063,80000	0,06359	30		 	30		           87 696,75 	             5 576,40
 may-15	1063,80000	1148,80000	0,07990	30		 	30		           87 696,75 	             7 007,17
 jun-15	1148,80000	1261,60000	0,09819	30		 	30		           87 696,75 	             8 610,89
 jul-15	1261,60000	1397,50000	0,10772	30		 	30		           87 696,75 	             9 446,73
 ago-15	1357,50000	1570,80000	0,15713	30		    15,00 	15		           87 696,75 	             6 889,77
 sep-15	1570,80000	1752,10000	0,11542	30		    15,00 	15		           87 696,75 	             5 060,93
 oct-15	1752,10000	1951,30000	0,11369	30		 	30		           87 696,75 	             9 970,43
 nov-15	1951,30000	2168,50000	0,11131	30		 	30		           87 696,75 	             9 761,56
 dic-15	2168,50000	2357,90000	0,08734	30		    12,00 	18		           87 696,75 	             4 595,74
 116 137,82
 Resulta la cantidad de Bs.       147 315,06
 
 Con vista a los cálculos anteriormente señalados este Tribunal pasa a determinar las cantidades que en definitiva corresponderá a cancelar a la demandada a cada uno de los trabajadores.
 
 CANTIDADES A PAGAR
 GRISEL BEATRIZ FERNANDEZ DIAZ
 Prestación de antigüedad	Bs.	31.267,70
 Intereses de mora sobre antigüedad	Bs.	17.607,82
 Vacaciones	Bs.	16.518,33
 Bono vacacional 	Bs.	32.450,68
 Utilidades	Bs.	46.573,78
 Intereses sobre antigüedad	Bs.	19.168,90
 Intereses Moratorios otros conceptos	Bs.	40 781,37
 indexación  monetaria	Bs.	    207 984,55
 RESULTA UN TOTAL DE	Bs.	  412 353,13
 
 ANGEL ANTONIO MANRIQUEZ VIEJO
 Prestación de antigüedad	Bs.	33219,56
 Intereses de mora sobre antigüedad	Bs.	18778,81
 Vacaciones	Bs.	12466,67
 Bono vacacional 	Bs.	21594,29
 Utilidades	Bs.	42898,28
 Intereses sobre antigüedad	Bs.	14694,23
 Intereses Moratorios otros conceptos	Bs.	32 583,90
 indexación  monetaria	Bs.	    180 948,43
 RESULTA UN TOTAL DE	Bs.	  357 184,17
 
 
 
 JORGE LUIS BRICEÑO
 Prestación de antigüedad	Bs.	17918,02
 Intereses de mora sobre antigüedad	Bs.	10254,41
 Vacaciones	Bs.	12466,67
 Bono vacacional 	Bs.	21594,29
 Utilidades	Bs.	42171,06
 Intereses sobre antigüedad	Bs.	11464,74
 Intereses Moratorios otros conceptos	Bs.	31 177,24
 indexación  monetaria	Bs.	147 315,06
 RESULTA UN TOTAL DE	Bs.	  294 361,49
 
 RESULTA LA CANTIDAD GENERAL  A PAGAR
 GRISEL BEATRIZ FERNANDEZ DIAZ	Bs.	  412 353,13
 ANGEL ANTONIO MANRIQUEZ VIEJO	Bs.	357 184,17
 JORGE LUIS BRICEÑO	Bs.	  294 361,49
 TOTAL  A PAGAR	Bs. 	    1 063 898,79
 
 Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el reclamo planteado a la experticia complementaria del fallo interpuesta por la parte actora a la experticia complementaria presentada por el Licenciado Eddy José Lara por no cumplir con algunos de los parámetros establecidos en la Sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas de fecha 10 de noviembre de 2014 y el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción  Judicial  del Área Metropolitana de Caracas de fecha  25 de Febrero de 2015; por lo que la demandada deberá cancelar a los accionantes los montos señalados en el presente fallo.
 Dado, firmado y sellado en la Sala del despacho del Juzgado Décimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los  15 días  del mes de Junio de 2016.
 Publíquese, Déjese Copia Certificada.
 LA JUEZ
 ABG. YOLIMAR AVILA
 
 LA SECRETARIA
 
 ABG. SUHAIL FLORES
 
 
 |