| 
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 34/2017
 FECHA 04/05/2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 PODER JUDICIAL
 Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
 206º y 158º
 
 
 Visto el recurso contencioso tributario interpuesto en fecha 12 de enero de 2017, por el abogado IVAN JOSÈ LOPEZ RUIZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.705, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil,CONSTRUCTURA PEDECA, C.A;(R.I.F. J-00008212-0); contra las siguientes Resoluciones :
 Resolución Nº	Fecha Emisión	Multa Bs.	Intereses Bs.
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001042	27/07/2016	2.217,72	94,42
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001043	27/07/2016	19.541,24	707,55
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001044	27/07/2016	14.833,07	544,8
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001045	27/07/2016	1.464,46	58,26
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001046	27/07/2016	10.656,60	412,09
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001047	27/07/2016	2.816,46	111,24
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001048	27/07/2016	3.650,35	142,23
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001049	27/07/2016	3.249,35	136,62
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001050	27/07/2016	1.169,19	47,64
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001051	27/07/2016	2.159,65	87,56
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001052	27/07/2016	1.755,11	66,84
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001053	27/07/2016	2.630,72	100,36
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001054	27/07/2016	1.562,97	62,66
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001055	27/07/2016	4.043,79	163,73
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001056	27/07/2016	4.673,79	174,88
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001057	27/07/2016	37.467,64	1.507,36
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001058	27/07/2016	9.454,94	429,8
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001059	27/07/2016	1.875,68	76,97
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001060	27/07/2016	1.715,97	67,32
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001061	27/07/2016	1.366,31	54,27
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001062	27/07/2016	4.988,73	199,63
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001063	27/07/2016	1.550,21	62,19
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001064	27/07/2016	2.364,80	88,24
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001065	27/07/2016	233,05	9,33
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001098	01/08/2016	6.074,96	206,52
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001099	01/08/2016	1.854,52	63,11
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001100	01/08/2016	4.226,43	147,72
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001101	01/08/2016	540,27	21,34
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001102	01/08/2016	9.300,24	329,16
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001103	01/08/2016	4.381,34	171,09
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001104	01/08/2016	1.185,15	47,57
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001105	01/08/2016	2.248,40	89,48
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001106	01/08/2016	2.028,29	83,85
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001107	01/08/2016	2.722,23	109,96
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001108	01/08/2016	2.568,59	102,91
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001109	01/08/2016	1.040,24	42,4
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001110	01/08/2016	1.258,62	51
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001111	01/08/2016	1.981,48	77,2
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001112	01/08/2016	3.115,76	119,75
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001113	01/08/2016	4.532,19	177,87
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001114	01/08/2016	841,11	33,31
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001115	01/08/2016	4.030,07	160,4
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001116	01/08/2016	3.026,22	121,4
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001117	01/08/2016	1.316,47	49,48
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001118	01/08/2016	4.626,21	172,08
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001119	01/08/2016	2.917,78	106,31
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001441	16/08/2016	14.339,45	449,9
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001442	16/08/2016	2.150,04	67,3
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001443	16/08/2016	2.707,27	91,88
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001444	16/08/2016	3.825,64	124,62
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001445	16/08/2016	5.843,68	200,95
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001446	16/08/2016	11.867,56	419,95
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001447	16/08/2016	1.766,27	63,33
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001448	16/08/2016	8.771,60	325,66
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001449	16/08/2016	12.196,19	447,39
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001450	16/08/2016	6.663,73	236,96
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001451	16/08/2016	5.641,86	189,94
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001452	16/08/2016	12.837,04	446,08
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001453	16/08/2016	33.803,64	1.190,40
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001454	16/08/2016	10.163,78	367,5
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001455	16/08/2016	12.135,91	444,28
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001456	16/08/2016	22.096,80	819,94
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001457	16/08/2016	53.726,58	1.987,99
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001458	16/08/2016	36.285,59	1.324,45
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001459	16/08/2016	14.408,91	518,95
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001460	16/08/2016	35.888,64	1.251,62
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001461	16/08/2016	33.407,39	1.148,58
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001462	16/08/2016	18.421,22	631,64
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001471	16/08/2016	215.705,27	6.085,55
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001472	16/08/2016	38.484,37	1.135,59
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001473	16/08/2016	2.968,46	100,81
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001474	16/08/2016	10.571,56	315,34
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001475	16/08/2016	56.207,78	1.900,57
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001476	16/08/2016	2.679,62	90,15
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001477	16/08/2016	25.127,08	1.975,34
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001478	16/08/2016	190.698,87	6.543,76
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001479	16/08/2016	63.692,60	2.153,04
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001480	16/08/2016	55.150,86	1.851,37
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001481	16/08/2016	6.066,01	199,69
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001482	16/08/2016	17.306,10	573,84
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001483	16/08/2016	19.852,83	674,31
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001484	16/08/2016	9.255,54	320,92
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001485	16/08/2016	3.105,64	110,36
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001486	16/08/2016	27.627,98	949,85
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001487	16/08/2016	24.667,62	833,92
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001488	16/08/2016	2.928,45	98,2
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001489	16/08/2016	10.801,72	362,43
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001490	16/08/2016	7.842,77	265,31
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001491	16/08/2016	6.670.389,77	214.212,16
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001492	16/08/2016	18.998,99	652,35
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001493	16/08/2016	17.067,27	586,18
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001494	16/08/2016	34.077,10	995,64
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001495	16/08/2016	3.934,14	118,83
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001496	16/08/2016	1.630,61	54,74
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001497	16/08/2016	4.765,41	161,24
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001498	16/08/2016	5.351.579,65	218.782,68
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001499	16/08/2016	24.338,44	875,74
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001500	16/08/2016	23.433,23	794,28
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001501	16/08/2016	86.129,88	3.166,56
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001502	16/08/2016	28.184,77	1.039,21
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001503	16/08/2016	225.196,16	6.988,79
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001504	16/08/2016	2.973,20	110,48
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001505	16/08/2016	58.887,32	2.202,65
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001506	16/08/2016	56.279,38	2.122,89
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001507	16/08/2016	138.401,93	5.378,00
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001508	16/08/2016	162.066,51	6.355,70
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001509	16/08/2016	56.790,04	2.256,99
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001510	16/08/2016	176.896,50	8.407,36
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001511	16/08/2016	49.516,32	2.033,93
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001512	16/08/2016	33.462,28	1.393,96
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001513	16/08/2016	21.088,49	904,78
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001514	16/08/2016	50.227,54	2.156,40
 SNAT/INTI/GRTI-RCA/STIL/ASPE/2016-001515	16/08/2016	21.447,70	913,54
 TOTAL	14.670.710,92	529.844,64
 
 
 Emanadas del sector de Tributos Internos Libertador la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) por incumplimiento de ilícitos formales en materia de Impuesto al Valor Agregado, para los periodos fiscales desde el 01 de enero del 2010 hasta el 15 de diciembre de 2014.
 Estando las partes a derecho y siendo la oportunidad procesal correspondiente para pronunciarse acerca de la admisibilidad o no del presente Recurso Contencioso Tributario, conforme lo dispuesto en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario, este juzgado observa que se cumplen todos los requisitos señalados expresamente en los artículos  266, 267 y 268 del mencionado texto legal. En efecto, se trata de un acto administrativo recurrible en la vía jurisdiccional, impugnados  ante la autoridad competente, dentro del lapso legal, mediante escrito en el cual se expresan las razones de hecho y de derecho en que se funda, se evidencia la cualidad  y el interés de la recurrente, así como también queda demostrada la legitimidad de las personas que se presentan como representantes de la recurrente y no consta en autos oposición alguna por parte de la representación fiscal, en consecuencia este Tribunal ADMITE dicho Recurso Contencioso Tributario, en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, procédase a su tramitación y sustanciación, de conformidad con los artículos 274 y siguientes del Código Orgánico Tributario, Igualmente se ordena notificar al ciudadano Vice-Procurador General de la República, en concordancia con lo previsto en el artículo 98 de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por  lo que una vez que conste en autos dicha notificación y transcurrido los ocho (08) días de despacho, la presente causa quedará abierta a pruebas.
 
 Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017).
 
 La Juez Suplente,
 
 Abg. Yuleima Milagros Bastidas Alviarez.
 La Secretaria Titular,
 
 Abg. Marien M Velásquez Medina.
 
 ASUNTO  Nº AP41-U-2017-000003
 YMBA/MMVM.
 |