| 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 
 Juzgado Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 
 Caracas, catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
 207º y 158º
 
 ASUNTO: AP21-L-2017-000310
 
 PARTE ACTORA: JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 16.894.965.
 
 
 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: JOSE ALIRIO ARNALDI BRICEÑO y YORMAN ALEXANDER GARCIA MARTINEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el IPSA bajo los N° 166.335 y 163.795 respectivamente.
 
 
 PARTE DEMANDADA: FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., sociedad de Comercio inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1987, bajo el N° 03, Tomo 31-A-Pro.
 
 
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: VICTOR RAMON BERMUDEZ, inscrito en el IPSA bajo N° 64.738.
 
 MOTIVO: COBRO POR PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES
 
 
 SENTENCIA DEFINITIVA
 
 
 -I-
 ANALISIS DE LA SITUACIÓN
 
 Celebrada la Audiencia de Juicio y dictado el dispositivo oral se procede a publicar el fallo completo de conformidad con lo previsto en la norma del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, redactado en términos claros, precisos y lacónicos, por lo que se advierte que no se transcribe la narración de hechos, relatos y apreciaciones inocuas sino la determinación objetiva de la pretensión.
 
 Sostiene la parte accionante que su presentada comenzó a prestar sus servicios personales, subordinados e ininterrumpidos para la empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., en fecha 04/11/2004, desempeñando el cargo, denominado ANFITRIONA, devengando un último salario mensual de Veinticinco mil bolívares con 00/100 céntimos (Bs.: 25.000,00) equivalente a un salario diario de Bs.: 833,33, hasta el día 12/07/2015 fecha el la cual fue despedida injustificadamente.
 
 
 TRABAJADOR	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	MOTIVO CULMINACIÓN CTTO DE TRABAJO
 SALARIO Bs.
 SALARIO DIARIO
 Bs.
 JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES	04/11/2004	12/07/2015	DESPIDO
 INJUSTIFICADO	25.000,00	833,33
 Fundamenta su pretensión en los artículos 89 de la Constitución de la República y 3, 83 131, 132, 141, 142, 190, 192 y 509 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, así como el 35, 54, 71, y 73 de su Reglamento y el 15, 30 y 123 de la Ley Orgánica del Trabajo y demás leyes que rigen la materia.
 
 Continúa señalando la representación de la parte actora, que el despido se encuentra desprovisto de toda razón que lo justifique y que hasta la presente fecha no ha sido posible que el patrono cumpla con dicha obligación adeudada. Es por ello que acude ante este órgano Jurisdiccional para reclamar los siguientes conceptos:
 
 CONCEPTOS	MONTOS
 ARTIGUEDAD (ART. 142 DE LOTTT)
 INGRESO 4/11/2004
 EGRESO 12/07/2015
 372.049,04
 INDEMNIZACION DE DESPIDO
 (ART.  92 DE LA LOTTT)	372.049,04
 Vacaciones Fraccionadas 2014/2015 (Art. 190 LOTTT)
 (8 meses laborados x 26 días vacacional
 17,33 días x 833,33= 14.444,38	14.444,38
 Bono Vacacional fraccionado 2014/2015 (Art. 192 LOTTT)
 (8 meses laborados x 26 días bono vacacional
 17,33 días x 833,33= 14.444,38	14.444,38
 Utilidades Fraccionada (Art. 131 LOTTT)
 (6 meses laborados x 30 días utilidades
 15 días x 833,33= 12.499,95	12.499,95
 Beneficio de Alimentación (en virtud que dicho beneficio
 no le fue cancelado en su oportunidad)	6.346.512,00
 TOTAL	6.759.449,71
 
 
 Finalmente la parte actora solicita que la demanda por  Bs.: 6.758.449,71 sea admitida y ordene una experticia complementaria del fallo, a los  fines de determinar los intereses moratorios, la indexación o corrección monetaria, desde el día del despido injustificado hasta el momento de la emisión de la sentencia.
 
 ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA
 
 En su capítulo primero señala la FALTA DE CUALIDAD DE LA DEMANDADA PARA SOSTENER EL JUICIO, conforme a lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo numeral 2, al demandar a una persona jurídica se debe proporcionar nombre de la persona jurídica, su domicilio y su representante legal siendo el caso que la accionante demanda entidad de trabajo RESTAURANT PAULINO, C.A., expresando en el libelo que se encuentra registrado ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1984, bajo el N° 03, Tomo 31-A-Pro, siendo señalado como domicilio procesal el de empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., inscrita en el  Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1984, bajo el N° 03, Tomo 31-A-Pro, siendo la única entidad de trabajo que opera y existe en dicha dirección, y lo mas grave aún no se encuentra representada por el ciudadano FRANCISCO DE ABREU PAULINO, titular de la cédula de identidad N° V-6.212.060, por cuanto éste solo representa a la entidad de trabajo FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A.
 Asimismo, sigue alegando la parte accionada que no saben cual es la intención que tuvo la parte actora al demandar a la empresa  RESTAURANT PAULINO, C.A., y no a la entidad de trabajo FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., cuanto tuvo a la vista los estatutos sociales de su representada, así como el instrumento poder que acreditaba a dicha entidad, igualmente se observa que los datos de registro señalados en el libelo de la demanda pertenecen a entidad de trabajo FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., en virtud que cursa un reclamo por pago de prestaciones sociales ante la Inspectoría del Trabajo Miranda Este, en la que se consignaron los estatutos sociales de su representada y no de la demandada.
 Finalmente y por las razones expuestas la parte demandada no tiene cualidad para sostener el juicio, por lo que solicita sea declarada la presente demanda SIN LUGAR.
 
 Del análisis del escrito de contestación de la demanda, tenemos que:
 
 
 NIEGA, RECHAZA Y CONTRADICE
 	Que la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES  haya prestado servicios laborales, personales por cuenta ajena y mediante pago de salario alguno a su representada, desde el 04/11/2004 hasta el 12/07/2015.
 	Que la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES , haya desempañado el cargo de anfitriona, devengando un sueldo de Bs.: 27.456,00 equivalente a un salario diario  de Bs.: 833,33
 
 	Que la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES  haya sido despedido injustificadamente por su representada, por cuanto nunca prestó servicios para la entidad de trabajo.
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES por concepto de Antigüedad la cantidad de Bs.: 372.049,04.
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES por concepto de Indemnización por Despido Injustificado la cantidad de Bs.: 372.049,04.
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES por concepto de Prestaciones Sociales así como un salario base mensual de Bs.:2.000,00 un salario diario de Bs.: 66.67, una alícuota de bono vacacional de Bs.: 1,30, una alícuota de utilidades de Bs.: 2.78, un salario integral de Bs.: 70,74, y que se le haya acumulado cantidades precisas como garantía de prestaciones durante los meses de noviembre re 2004 a diciembre 2005
 
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES salario base mensual por Bs.: 3.200,00 un salario diario de Bs.: 106,67, una alícuota de bono vacacional de Bs.: 2,37, una alícuota de utilidades de Bs.: 4.44, un salario integral de Bs.: 113,48, y que se le haya acumulado cantidades precisas como garantía de prestaciones durante los meses de enero 2006 a diciembre 2007.
 
 	Que se le adeude la ciudadana J JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES salario base mensual por Bs.: 6.500,00 un salario diario de Bs.: 216,67, una alícuota de bono vacacional de Bs.: 6,02, una alícuota de utilidades de Bs.: 9,03, un salario integral de Bs.: 231,71, y que se le haya acumulado cantidades precisas como garantía de prestaciones durante los meses de enero 2008 a diciembre 2009.
 
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES salario base mensual por Bs.: 15.000,00 un salario diario de Bs.: 500,00, una alícuota de bono vacacional de Bs.: 16,67 una alícuota de utilidades de Bs.: 20,83 un salario integral de Bs.: 537,50 y que se le haya acumulado cantidades precisas como garantía de prestaciones durante los meses de enero 2010 a diciembre 2011.
 
 Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES salario base mensual por Bs.: 25.000,00 un salario diario de Bs.: 833,33 una alícuota de bono vacacional de Bs.: 32,41 una alícuota de utilidades de Bs.: 34,72  un salario integral de Bs.: 900,46 y que se le haya acumulado cantidades precisas como garantía de prestaciones durante los meses de noviembre 2011 a abril 2012.
 
 Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES salario   base mensual por Bs.: 25.000,00 un salario diario de Bs.: 833,33 una alícuota de bono vacacional de Bs.: 32,41 una alícuota de utilidades de Bs.: 69,44  un salario integral de Bs.: 935,19 y que se le haya acumulado cantidades precisas como garantía de prestaciones durante los meses de mayo 2012 a julio 2015.
 
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES por concepto de vacaciones fraccionadas 2014-2015 Bs.:14.444,38
 
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES por concepto de Bono vacacional fraccionado 2014-2015 Bs.:14.444,38
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES por concepto de Utilidades fraccionadas 2014-2015 Bs.:12.499,95
 	Que se le adeude a la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES por concepto de de beneficio de alimentación Bs.: 6.346.512,00
 	Finalmente por todas y cada una de las razones de hecho y de derecho expuestas solicito se declare SIN LUGAR, la presente demanda en la Sentencia definitiva.
 
 -II-
 LÍMITE DE LA CONTROVERSIA
 
 Por la pretensión formulada por la parte actora y las defensas opuestas por la demandada, la carga de la prueba en materia procesal laboral se fija conforme a lo dispuesto la norma del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y se distribuye según como la parte demandada de contestación a la pretensión en su contra. De igual forma, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido en diversos fallos sobre la tesis de la carga de la prueba en materia laboral.
 
 Ahora bien, se advierte que la litis se circunscribe en determinar a los hechos que quedaron controvertidos en el presente juicio, el cual gira en dilucidar la existencia de la relación laboral de la ciudadana JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES toda vez que la parte demandada ha alegado como punto previo la falta de cualidad, una vez determinado si estamos en presencia o no del patrono, se procederá a determinar la procedencia o no de los conceptos demandados, es decir, el reclamo del pago por conceptos de Cobro por Prestaciones Sociales, Indemnización por Despido Injustificado, Vacaciones, Bono Vacacional fraccionado, Utilidades fraccionadas, peticionados en el escrito libelar de la presente demanda. Así se Estable.
 
 Finalmente este Tribunal procede de conformidad con lo previsto en el artículo 69 y siguiente de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al análisis del material probatorio otorgado por las partes extrayendo su mérito según el control que estas hayan realizado en la audiencia de Juicio y conforme al principio de la sana critica según la disposición contenida en la norma del artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se Establece.
 
 -III-
 VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
 
 PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA
 
 Los medios probatorios admitidos de la parte actora se refieren a:
 
 DOCUMENTALES
 
 Debe observarse que la parte actora consignó las siguientes documentales contenidas en copia certificada del expediente administrativo llevado ante la Inspectoría del Trabajo, de acuerdo al siguiente detalle:
 
 •	Folio N° 26 cursa copia certificada del expediente administrativo.
 •	Folio  N° 27 copia de la cédula de identidad de la demandante.
 •	Folios N° 28 y 29 planilla de Solicitud de Liquidación de Cálculo de Prestaciones Sociales y Demás Beneficios Laborales.
 •	Folio N° 30 Constancia de Trabajo.
 •	Folio N° 31 Carta Poder.
 •	Folio N° 32 Auto de fecha 25/08/2015 dictado por la Inspectoría del Trabajo en el este del Área Metropolitana de Caracas-Sala de Reclamos y Transacciones.
 •	Folio N° 33 Acta de audiencia de Reclamo levantada por  el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.
 •	Folios N° 34 al 43 documento del Registro correspondiente a la entidad de trabajo FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A.
 •	Folio N° 44 Escrito de contestación de la entidad de trabajo FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A.
 •	Folio N° 45 Solicitud de copias Certificadas
 •	Folio N° 46 Auto donde se acuerdan las copias solicitadas por la parte actora a la Inspectoría del Trabajo
 Este sentenciador le concede valor probatorio de conformidad con el artículo 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo., de la constancia de trabajo que es parte del expediente administrativo que ha sido traído a los autos en copia certificada se desprende que la misma fue suscrito por el ciudadano Claudio de Freitas Rocha en fecha 12 de julio de 2012 señalando que la demandante prestaba sus servicios como ANFITRIONA desde el 4 de noviembre de 2004, devengando un salario de Bs. 25.000,00 y tiene un sello húmedo en el cual se lee:
 FRANCISCO DE ABREU
 PAULINO, C.A.
 REST. PAULINO
 RIF: J-00019273-1
 
 PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA
 
 Los medios probatorios admitidos para la demandada se refieren a:
 
 DOCUMENTALES
 
 Debe observarse que la parte demanda consignó las siguientes documentales:
 
 •	Folio N° 49 marcada con el N° “1” cursa copia  de reporte de la subdelegación del Cuerpo Técnico de Investigaciones Penales y Criminalísticas (CICPC)  sede El Llanito,  donde consta la denuncia de fecha 24/09/2015, realizada por el ciudadano FRANCISCO DE ABREU PAULINO en contra del ciudadano CLAUDIO ROCHA DE FREITAS, por hurto del sello y papelería perteneciente a la entidad de trabajo FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A.,  documental que no fue atacada por la parte a la que se le opone y se le otorga valor probatorio de conformidad con lo previsto en el articulo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.  De la misma se desprende que en fecha que el ciudadano Francisco de Abreu Paulino en fecha 24 de septiembre de 2015, presento denuncia por ante la Sub- Delegación del Llanito del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas por el delito de hurto genérico común señalando que el delito fue cometido el día 1 de enero de 2013, presuntamente cometido por el ciudadano Claudio Rocha de Freitas exponiendo que : “logro hurtar los sellos y papelería de la empresa y se encuentra actualmente falsificando constancias de trabajo a las personas…”
 •	Folio N° 50 al 55 documentos del Registro correspondiente a la entidad de trabajo FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., documental que no fue atacada por la parte a la que se le opone y se le otorga valor probatorio de conformidad con lo previsto en el articulo 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.  De la misma se desprende que el ciudadano Francisco de Abreu Paulino es accionista de la sociedad mercantil FRANCISCO DE ABREU PAULINO COMPAÑÍA ANÓNIMA, cuyo objeto es: “servicios relacionados con el negocio de restaurant, cafetería y arepería, con todos sus accesorios, incluido el expendio de toda clase de refrescos y cigarrillos. También podrá la compañía realizar cualquier otra actividad de licito comercio relacionado o no con el objeto social…”
 •	Folio N° 56 y su vuelto contestación del reclamo administrativo, por ante la Inspectoría del Trabajo en fecha 7 de septiembre de 2015, documental que no fue atacada por la parte actora. Este sentenciador le concede valor probatorio de conformidad con el artículo 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
 
 -IV-
 CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
 
 Conforme a la soberana apreciación atribuida de quien preside este despacho realiza la presente fundamentación decisoria una vez valoradas las pruebas incorporadas al presente procedimiento, esgrimidos como estuvieren los alegatos explanados por las partes en el escrito libelar, así como en la contestación de la demanda, igualmente oídos los argumentos expuestos en la Audiencia Oral de Juicio, este sentenciador se inspira en los valores que debe perseguir y concretar el Derecho como son seguridad, orden, paz social, equidad y fundamentalmente la justicia, no sólo para el jurista, sino para que el hombre común comprenda que el procedimiento laboral Venezolano es la realización de esta, de conformidad a nuestra Carta Magna, en las Leyes de la República, en la jurisprudencia emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, así como en los Principios Generales del Derecho, de afianzar la justicia material al caso concreto.
 
 Ahora bien, en relación a la carga de la prueba en materia procesal laboral se fija conforme a lo dispuesto la norma del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que establece lo siguiente:
 “…Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador cualquiera que fuere su presencia subjetiva en la relación procesal tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal.”
 
 Corresponde en primer lugar pronunciarse este Juzgador sobre la falta de cualidad alegada por la parte demandada,
 
 “…conforme a lo establecido en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo numeral 2, al demandar a una persona jurídica se debe proporcionar nombre de la persona jurídica, su domicilio y su representante legal siendo el caso que la accionante demanda entidad de trabajo RESTAURANT PAULINO, C.A., expresando en el libelo que se encuentra registrado ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1984, bajo el N° 03, Tomo 31-A-Pro, siendo señalado como domicilio procesal el de empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., inscrita en el  Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 23 de febrero de 1984, bajo el N° 03, Tomo 31-A-Pro, siendo la única entidad de trabajo que opera y existe en dicha dirección, y lo mas grave aún no se encuentra representada por el ciudadano FRANCISCO DE ABREU PAULINO, titular de la cédula de identidad N° V-6.212.060, por cuanto éste solo representa a la entidad de trabajo FRANCISCO DE ABREU PAULINO, CA.….”
 
 En este sentido, de la valoración de las pruebas contenidas en el expediente administrativo traído a los autos por la parte actora y en especial la constancia de trabajo de fecha 12 de julio de 2012, en la cual ha quedado demostrado que la demandante prestaba sus servicios para
 FRANCISCO DE ABREU
 PAULINO, C.A.
 REST. PAULINO
 RIF: J-00019273-1
 
 Este hecho adminiculado con la denuncia ante el CICPC en fecha 24 de septiembre de 2015, de un hecho que en palabras de la misma parte demandada en su denuncia señala que ocurrió en fecha 01 de enero de 2013, sin que hasta la fecha se tengan las resultas de esta denuncia, crea la convicción en este Juzgador que efectivamente la actora prestó sus servicios para FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., y que esta es su razón social, sin embargo la denominación comercial es RESTAURANT PAULINO, como lo reseña el sello de la empresa, en el sentido, que la trabajadora podría no estar en conocimiento del verdadero nombre o razón social del establecimiento para el cual presta sus servicios – tal como está reflejado en el Registro Mercantil – lo cual no puede constituir un impedimento para el reclamo de sus derechos laborales; tal como lo establece la Sentencia S.C.S. N° 812 del 08/10/2013:
 
 “…Así mismo, apunta la Sala, que por notoriedad judicial conoce cómo en materia laboral, las personas jurídicas patronales utilizan prácticas tendentes a confundir al trabajador sobre quién es su verdadero empleador; o como surgen -a veces hasta por azar- situaciones que enmascaran al verdadero patrón. Esto último puede ocurrir cuando el trabajador presta sus servicios en un fondo de comercio con un nombre comercial definido, recibe el pago y las instrucciones de una persona física, pero desconoce -ya que recibe información insuficiente- quién es el verdadero empleador, por lo general una persona jurídica a quien el trabajador ignora. Los enmascaramientos y la información insuficiente son actitudes violatorias del artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y que contrarían el artículo 1.160 del Código Civil, que pauta que los contratos (entre los que está el de trabajo) se ejecutan de buena fe… ”.
 
 En consecuencia, considera forzoso este Juzgador declarar SIN LUGAR la falta de cualidad alegada por la parte demandada. Así se establece.
 
 Por lo expuesto anteriormente, pasa este Juzgador a determinar la cuantificación de los conceptos solicitados por la parte actora en los siguientes términos:
 
 JESSICA ANYELINA BARRIOS FLORES
 Venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 16.894.965.
 ANTIGÜEDAD: Con relación con este concepto la parte actora solicita, el pago de la cantidad de Bs. 272.049,04, según el artículo 142 literales “b y c” de la LOTTT.
 
 Habiendo cuantificada las cantidades por este Juzgador, dando como resultado la cantidad de Bs. 381.333,53, se ordena a la empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., (RESTAURANT PAULINO, C.A.) cancelar dicha cantidad, a la trabajadora arriba identificada. Así se establece.-
 
 INDEMNIZACIÓN DE DESPIDO: Según el artículo 92 de la LOTTT, solicita la cantidad de Bs. 272.049,04.
 
 Este Juzgador declara procedente el pago de Bs. 381.333,53, y se ordena a la empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A., (RESTAURANT PAULINO, C.A.) cancelar dicha cantidad, a la trabajadora arriba identificada. Así se establece.-
 
 VACACIONES FRACCIONADAS: Solicita la cantidad de Bs. 14.444,38, por 17,33 días X 833.33 = 14.444,38, por ocho (8) meses y  26 días. Según el artículo 190 de la LOTTT.
 
 Según el artículo 196 de la LOTTT, las vacaciones se pagaran por los meses completo que efectivamente se haya trabajado, en el caso que nos ocupa, a la trabajadora le corresponde, 17 x 8 / 12 = 11.33 días de vacaciones fraccionadas por lo tanto, 11.33 X  833.33 =  Bs. 9.441,63, por este concepto, cantidad que se ordena pagar a la empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A. (RESTAURANT PAULINO, C.A.) cancelar dicha cantidad, a la trabajadora arriba identificada. Así se establece.-
 
 BONO FRACCIONADO: Solicita la cantidad de Bs. 14.444,38, por 17,33 días X 833.33 = 14.444,38, por ocho (8) meses y  26 días. Según el artículo 192 de la LOTTT
 
 Según el artículo 196 de la LOTTT, el bono vacacional se pagaran por los meses completo que efectivamente se haya trabajado, en el caso que nos ocupa, a la trabajadora le corresponde, 17 x 8 / 12 = 11.33 días de vacaciones fraccionadas por lo tanto, 11.33 X  833.33 =  Bs. 9.441,63, por este concepto, cantidad que se ordena pagar a la empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A. (RESTAURANT PAULINO, C.A.) cancelar dicha cantidad, a la trabajadora arriba identificada. Así se establece.-
 
 UTILIDADES FRACCIONADAS: Solicita la cancelación de Bs. 12.499,95, por (6 meses laborados X 30 días utilidades, 15 días X 833.33 = 12.499.95).  Según el artículo 131 de la LOTTT.
 
 Artículo (131), estipula la cancelación de treinta (30) días como mínimo de bonificación. En el presente caso le correspondería, a la trabajadora 30 x 6 / 12 = 15 días de utilidades fraccionadas por lo tanto, 15 X  833.33 =  Bs. 12.499,95, por este concepto, cantidad que se ordena pagar a la empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A. (RESTAURANT PAULINO, C.A.) cancelar dicha cantidad, a la trabajadora arriba identificada. Así se establece.-
 
 BENEFICIO DE ALIMENTACIÓN: En virtud que dicho beneficio no le fue cancelado en su oportunidad, por lo que solicita la cantidad de Bs. 6.346.512,00.
 
 En el cuadro siguiente fue elaborado de acuerdo con el  Reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras de fecha 17/07/2011, según lo estipulado en su artículo 34.
 BENEFICIO DE ALIMENTACION
 
 Periodo	Días	U .T .	%	valor 	TOTAL
 diario
 2005	42	300,00	25,00	         75 	      3.150,00
 2006	252	300,00	25,00	         75 	    18.900,00
 2007	252	300,00	25,00	         75 	    18.900,00
 2008	252	300,00	25,00	         75 	    18.900,00
 2009	252	300,00	25,00	         75 	    18.900,00
 2010	252	300,00	25,00	         75 	    18.900,00
 2011	252	300,00	25,00	         75 	    18.900,00
 2012	252	300,00	25,00	         75 	    18.900,00
 2013	252	300,00	25,00	         75 	    18.900,00
 2014	360	300,00	25,00	         75 	    27.000,00
 2015	136,50	300,00	50,00	  150,00 	    20.475,00
 201.825,00
 
 Por lo que se ordena cancelar la cantidad cuantificada por este Juzgador, ósea  BS. 201.825,00, a la empresa FRANCISCO DE ABREU PAULINO, C.A. RESTAURANT PAULINO, C.A.), cancelar dicha cantidad, a la trabajadora arriba identificada. Así se establece.-
 
 Se NIEGA la solicitud de BS. 446.040,00, correspondiente al año 2016, en vista que la trabajadora laboro hasta el 12/07/2015, no correspondiéndole ser indemnizada durante este periodo. Así se establece.-
 
 
 
 SALARIO INTEGRAL
 Mes y Año	Salario Normal mensual	Salario Normal Diario	 días por Bono Vac.	Alícuota de Bono Vac.	 días por utilidades	Alícuota de utilidades	Salario Integral diario
 Nov-04	2.000,00	66,67	7	1,30	15	2,78	70,74
 Dic-04	2.000,00	66,67	7	1,30	15	2,78	70,74
 Ene-05	2.000,00	66,67	7	1,30	15	2,78	70,74
 Feb-05	2.000,00	66,67	7	1,30	15	2,78	70,74
 Mar-05	2.000,00	66,67	7	1,30	15	2,78	70,74
 Abr-05	2.000,00	66,67	7	1,30	15	2,78	70,74
 May-05	2.000,00	66,67	7	1,30	15	2,78	70,74
