| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 TRIBUNAL VIGÉSIMO SEXTO (26º) DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 Caracas, veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)
 207° y 158°
 ASUNTO: AP21-L-2012-005262
 PARTE DEMANDANTE: GLENDA YOMAIDA NIÑO ROMERO y RICHARD MIJAIL HIDALGO venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-12.226.372 y V-10.257.573 respectivamente.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: LEANDRO R. GUERRERO y CARMEN G. HERNANDEZ abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 29.550 y 92.900, respectivamente.
 PARTE DEMANDADA: GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA C.A. y SERVICIOS SAT III R, C.A. la primera sociedad de comercio inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 25 de abril de 1995, bajo el Nro. 15, tomo 112-A Pro, y la segunda SERVICIOS GALAXY SAT III R, C.A. sociedad de comercio domiciliada en caracas e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 25 de abril de 1995, bajo el Nro. 16, Tomo 112-A-Pro.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: NORAH M CHAFARDET GRIMALDI y VALENTINA ALBARRAN LUTTINGER abogados en ejercicio, inscritos en el Inpre-abogado bajo los Nros. 99.384 y 178.146 respectivamente.
 
 MOTIVO: RECLAMO O IMPUGNACIÓN DE EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO
 
 En fecha 03 de agosto de 2016, el abogado Rodny Valbuena Toba, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N°216.996; apoderado judicial de la parte demandada, procedió a consignar escrito donde IMPUGNÓ LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO presentada por la LIC. MIGDALY ISTURIZ, en fecha 27 de julio de 2016.
 En este sentido, este Tribunal se pronunció con ocasión al reclamo formulado por la parte Demandada en fecha 19 de junio de 2017, a cuyos efectos la representación judicial de la parte Demandada apeló de dicha decisión, y se oyó apelación libremente, es decir, en ambos efectos en fecha 28 de junio de 2017. Igualmente, en fecha 04 de octubre de 2017, el Tribunal Quinto Superior de este Circuito Judicial del Trabajo, dictó el dispositivo del fallo, mediante el cual modificó el fallo recurrido.  De tal manera, en fecha 11 de octubre de 2017 publicó el texto íntegro del fallo, mediante el cual ordenó a este Tribunal a efectuar la cuantificación de la sentencia definitiva.
 En este mismo orden de consideraciones, en fecha 26 de octubre de 2017, este Tribunal se Inhibió, y en fecha 15 de noviembre de 2017, se declaró Sin Lugar la Inhibición. De tal manera, que pasa este Tribunal a efectuar nuevamente la cuantificación de la sentencia definitiva, que debió efectuar la Alzada, cuando se pronunció en fecha 11 de octubre de 2017, en los siguientes términos:
 
 “MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
 
 Orientado este Juzgador por el Principio de Prohibición de la Reforma en Perjuicio, mejor conocido por el aforismo “Non Reformatio in Peius”, conforme al cual no debe el Juez de Alzada desmejorar la condición del apelante, ni tampoco pronunciarse sobre aquello que no ha sido objeto de apelación (Vid. TSJ/SC, Sentencias números 2007 y 830 del 20/11/2006 y 11/05/2005 respectivamente), en primer lugar observa este Superior Despacho que, para decidir la apelación formulada por la parte demandada, en cuanto a la incidencia por días feriados y de descanso sobre las comisiones, con fundamento en las operaciones de cálculo que señala la experticia complementaria del fallo, luego de una laxa interpretación a lo sucedido, por aplicación del artículo 4 del Código Civil se aprecia que, arrojando cifras inexactas, la recurrida difiere abiertamente de lo ordenado en la definitiva, habida cuenta que está claramente dispone que para ello se debe tomar solo la parte variable del último salario normal promedio de los días hábiles trabajados en el mes correspondiente, constituida por las comisiones y el llamado bono por objetivos cumplidos, pero no promediando entre los últimos 12 meses, como erróneamente lo pretende hacer ver la recurrente, sino entre lo resultante de lo devengado durante los seis (06) meses inmediatamente anteriores a la terminación de la relación de trabajo, tal y como se desprende de la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, habida que del texto del fallo –per se- no se deriva dicha disposición y, en el entendido que, se excluye la base fija del salario, tal y como fue denunciado en la audiencia de apelación, porque sobre esta ya estaban incluidos los días de descanso y feriados.
 
 En relación al Bono Nocturno, por un lado el Tribunal advierte que difiere de la confusa propuesta de la recurrente en cuanto a la fórmula de cálculo que, a su decir resulta de la división del salario normal, entre 30 días del mes, luego dividir entre el número de horas que tenga la jornada, o sea entre 7 u 8 horas, cuando lo cierto es que, según lo estipulado en el artículo 156 de la entonces vigente Ley Orgánica del Trabajo, ahora registrado en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se debe calcular el 30% sobre la jornada nocturna. Para ello debe tomarse en cuenta la base salarial normal diurna de cada periodo, es decir, el salario diario diurno normal, a cuyo resultado deberá aplicarle la multiplicación del referido 30%.- De otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, quien suscribe coincide con la apelante sobre el otro punto planteado en relación al mismo bono nocturno, en cuanto a que, en el libelo se solicitó este concepto por períodos específicos y no como lo presenta la recurrida que incorpora tiempos no demandados ni condenados que injustificadamente abultan el monto a ejecutar. Es decir, para el caso de la ciudadana Glenda Niño, le corresponde el bono desde el inicio de la relación de trabajo en marzo de 2004 hasta agosto de 2009, no desde 2009 hasta 2013. Igualmente al co-demandante Richard Hidalgo le corresponden 02 meses de 2004, todo el año 2005 y de enero a agosto de 2006, no desde agosto de 2006 hasta el año 2012, como erradamente lo incluye el A-quo en su decisión.- De esta manera ésta Alzada da a lugar con la denuncia formulada por la representación de la demandada recurrente pero de forma parcial, modificando en consecuencia la decisión apelada, motivo por el que el Juez de Ejecución deberá reordenar la cuantificación de los conceptos señalados, en los términos anteriormente expuestos, con todos los efectos que de ello derivan según se podrá apreciar del dispositivo del presente fallo.”, (subrayado y negrillas de este Tribunal).
 
 En consecuencia, de seguidas se efectúa la cuantificación pertinente:
 
 GLENDA NIÑO
 Se calculó el último salario promedio tomando solo la parte variable del último salario normal promedio de los días hábiles trabajados en el mes correspondiente, constituida por las comisiones y el llamado bono por objetivos cumplidos, promediando entre lo resultante de lo devengado durante los seis (06) meses inmediatamente anteriores a la terminación de la relación de trabajo, tal y como se desprende de la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, habida que del texto del fallo –per se- no se deriva dicha disposición y, en el entendido que, se excluye la base fija del salario. Obteniéndose la cantidad de Doscientos ochenta y siete bolívares con 00/100 (Bs. 287,00).
 
 MONTO PERCIBIDO POR COMISIONES Y BONO POR OBJETIVOS CUMPLIDOS DE LOS ULTIMOS SEIS MESES
 
 Bs. 8.609,87 ULTIMO SALARIO/30 DIAS  = 287,00
 
 RICHARD HIDALGO
 Se calculó el último salario promedio tomando solo la parte variable del último salario normal promedio de los días hábiles trabajados en el mes correspondiente, constituida por las comisiones y el llamado bono por objetivos cumplidos, promediando entre lo resultante de lo devengado durante los seis (06) meses inmediatamente anteriores a la terminación de la relación de trabajo, tal y como se desprende de la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 122 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, habida que del texto del fallo –per se- no se deriva dicha disposición y, en el entendido que, se excluye la base fija del salario. Obteniéndose la cantidad de Trescientos catorce bolívares con 26/100 (Bs. 314,26).
 MONTO PERCIBIDO POR COMISIONES Y BONO POR OBJETIVOS CUMPLIDOS DE LOS ULTIMOS SEIS MESES
 
 Bs. 9.427,78 ULTIMO SALARIO/30 DIAS  = 314,26
 
 ii.  Salario base de cálculo del bono nocturno
 Para ello debe tomarse en cuenta la base salarial normal diurna de cada periodo, es decir, el salario diario diurno normal, a cuyo resultado deberá aplicarle la multiplicación del referido 30%.-
 Para el caso de la ciudadana Glenda Niño, le corresponde el bono desde el inicio de la relación de trabajo en marzo de 2004 hasta agosto de 2009. Igualmente al co-demandante Richard Hidalgo le corresponden 02 meses de 2004, todo el año 2005 y de enero a agosto de 2006.
 
 
 iii.	Salario base para el cálculo de la antigüedad
 La sentencia de Segunda Instancia establece: “En cuanto al salario integral el mismo deberá estar compuesto por el salario normal antes establecido, más la alícuota del bono vacacional con base a 7 días para el primer año, más un día adicional por cada año de antigüedad, por ser ésta la base de cálculo que se desprende de los recibos analizados, más la alícuota de las utilidades con base a 120 días anuales, conforme fue señalado en el libelo y no fue negado por la demandada.”
 CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DETERMINACION SALARIAL
 TRABAJADORA: GLENDA YOMAIDA NIÑO ROMERO
 DESDE	HASTA	FOLIO	SUELDO BASICO	COMISIONES	BONO POR OBJETIVO CUMPLIDOS	SUB-TOTAL ASIGNACIONES	BONO NOCTURNO	TOTAL ASIGNACIONES MENSUALES	TOTAL ASIGNACIONES DIARIAS	TOTAL ASIGNACIONES DIAS DESCANSO Y FERIADOS	SALARIO NORMAL MENSUAL	SALARIO NORMAL DIARIO	Alícuota Bono Vacacional	Alícuota Utilidades	Sueldo  Integral
 04/03/04	31/03/04	3	110,00	0,00	0,00	110,00	33,00	143,00	4,77	1.148,00	1.291,00	47,81	0,91	15,92	64,65
 01/04/04	30/04/04	4	110,00	686,00	0,00	796,00	238,80	1.034,80	34,49	2.009,00	3.043,80	101,46	1,93	33,79	137,17
 01/05/04	31/05/04	5	110,00	1.886,00	0,00	1.996,00	598,80	2.594,80	86,49	1.722,00	4.316,80	143,89	2,73	47,92	194,54
 01/06/04	30/06/04	6	110,00	1.071,00	0,00	1.181,00	354,30	1.535,30	51,18	1.435,00	2.970,30	99,01	1,88	32,97	133,86
 01/07/04	31/07/04	7	110,00	1.004,00	0,00	1.114,00	334,20	1.448,20	48,27	1.722,00	3.170,20	105,67	2,01	35,19	142,87
 01/08/04	31/08/04	8	110,00	558,00	0,00	668,00	200,40	868,40	28,95	1.435,00	2.303,40	76,78	1,46	25,57	103,81
 01/09/04	30/09/04	9	110,00	1.013,00	0,00	1.123,00	336,90	1.459,90	48,66	1.148,00	2.607,90	86,93	1,65	28,95	117,53
 01/10/04	31/10/04	10	110,00	916,00	0,00	1.026,00	307,80	1.333,80	44,46	1.722,00	3.055,80	101,86	1,94	33,92	137,71
 01/11/04	30/11/04	11	110,00	3.364,00	0,00	3.474,00	1.042,20	4.516,20	150,54	1.148,00	5.664,20	188,81	3,59	62,87	255,27
 01/12/04	31/12/04	12	110,00	1.492,50	0,00	1.602,50	480,75	2.083,25	69,44	1.435,00	3.518,25	117,28	2,23	39,05	158,56
 01/01/05	31/01/05	13	110,00	1.852,00	0,00	1.962,00	588,60	2.550,60	85,02	1.722,00	4.272,60	142,42	2,71	47,43	192,55
 01/02/05	28/02/05	15-16	110,00	3.199,00	0,00	3.309,00	992,70	4.301,70	143,39	1.148,00	5.449,70	181,66	3,45	60,49	245,60
 01/03/05	31/03/05	17-18	110,00	1.037,00	0,00	1.147,00	344,10	1.491,10	49,70	1.722,00	3.213,10	107,10	2,36	35,67	145,13
 01/04/05	30/04/05	19-20	110,00	925,00	0,00	1.035,00	310,50	1.345,50	44,85	1.435,00	2.780,50	92,68	2,04	30,86	125,59
 01/05/05	31/05/05	21-22	110,00	1.923,00	0,00	2.033,00	609,90	2.642,90	88,10	1.722,00	4.364,90	145,50	3,20	48,45	197,15
 01/06/05	30/06/05	23-24	110,00	2.279,00	0,00	2.389,00	716,70	3.105,70	103,52	1.435,00	4.540,70	151,36	3,33	50,40	205,09
 01/07/05	31/07/05	25-26	110,00	2.823,00	600,00	3.533,00	1.059,90	4.592,90	153,10	2.009,00	6.601,90	220,06	4,84	73,28	298,19
 01/08/05	31/08/05	27-28	55,00	1.360,00	0,00	1.415,00	424,50	1.839,50	61,32	1.148,00	2.987,50	99,58	2,19	33,16	134,94
 01/09/05	30/09/05	29-30	106,33	796,00	0,00	902,33	270,70	1.173,03	39,10	1.148,00	2.321,03	77,37	1,70	25,76	104,83
 01/10/05	31/10/05	31-32	110,00	816,00	0,00	926,00	277,80	1.203,80	40,13	1.722,00	2.925,80	97,53	2,15	32,48	132,15
 01/11/05	30/11/05	33-34	110,00	2.280,00	0,00	2.390,00	717,00	3.107,00	103,57	1.148,00	4.255,00	141,83	3,12	47,23	192,18
 01/12/05	31/12/05	35-36	110,00	2.003,00	481,01	2.594,01	778,20	3.372,21	112,41	1.435,00	4.807,21	160,24	3,53	53,36	217,13
 01/01/06	31/01/06	37-38	110,00	2.734,00	0,00	2.844,00	853,20	3.697,20	123,24	1.722,00	5.419,20	180,64	3,97	60,15	244,77
 01/02/06	28/02/06	39-40	110,00	3.678,00	500,00	4.288,00	1.286,40	5.574,40	185,81	1.148,00	6.722,40	224,08	4,93	74,62	303,63
 01/03/06	31/03/06	41-42	110,00	2.097,00	0,00	2.207,00	662,10	2.869,10	95,64	1.148,00	4.017,10	133,90	3,35	44,59	181,84
 01/04/06	30/04/06	43-44	110,00	2.920,00	0,00	3.030,00	909,00	3.939,00	131,30	2.296,00	6.235,00	207,83	5,20	69,21	282,24
 01/05/06	31/05/06	45-46	110,00	2.442,00	0,00	2.552,00	765,60	3.317,60	110,59	1.435,00	4.752,60	158,42	3,96	52,75	215,13
 01/06/06	30/06/06	47-48	110,00	3.701,00	0,00	3.811,00	1.143,30	4.954,30	165,14	1.435,00	6.389,30	212,98	5,32	70,92	289,22
 01/07/06	31/07/06	49-50	110,00	2.116,00	0,00	2.226,00	667,80	2.893,80	96,46	2.009,00	4.902,80	163,43	4,09	54,42	221,93
 01/08/06	31/08/06	51-52	110,00	2.072,00	0,00	2.182,00	654,60	2.836,60	94,55	1.148,00	3.984,60	132,82	3,32	44,23	180,37
 01/09/06	30/09/06	53-54	62,33	1.883,00	0,00	1.945,33	583,60	2.528,93	84,30	1.148,00	3.676,93	122,56	3,06	40,81	166,44
 01/10/06	31/10/06	55-56	110,00	967,00	0,00	1.077,00	323,10	1.400,10	46,67	1.722,00	3.122,10	104,07	2,60	34,66	141,33
 01/11/06	30/11/06	57-58	110,00	2.996,00	0,00	3.106,00	931,80	4.037,80	134,59	1.148,00	5.185,80	172,86	4,32	57,56	234,74
 01/12/06	31/12/06	59-60	110,00	3.534,00	0,00	3.644,00	1.093,20	4.737,20	157,91	1.722,00	6.459,20	215,31	5,38	71,70	292,39
 01/01/07	31/01/07	61-62	110,00	3.284,00	0,00	3.394,00	1.018,20	4.412,20	147,07	1.435,00	5.847,20	194,91	4,87	64,90	264,68
 01/02/07	28/02/07	63-64	110,00	4.295,00	0,00	4.405,00	1.321,50	5.726,50	190,88	1.148,00	6.874,50	229,15	5,73	76,31	311,19
 01/03/07	31/03/07	65-66	110,00	2.131,00	0,00	2.241,00	672,30	2.913,30	97,11	1.148,00	4.061,30	135,38	3,79	45,08	184,25
 01/04/07	30/04/07	67-68	110,00	2.607,00	0,00	2.717,00	815,10	3.532,10	117,74	2.296,00	5.828,10	194,27	5,44	64,69	264,40
 01/05/07	31/05/07	69-70	110,00	2.543,00	0,00	2.653,00	795,90	3.448,90	114,96	1.435,00	4.883,90	162,80	4,56	54,21	221,57
 01/06/07	30/06/07	71-72	110,00	3.218,00	0,00	3.328,00	998,40	4.326,40	144,21	1.435,00	5.761,40	192,05	5,38	63,95	261,38
 01/07/07	31/07/07	73-74	110,00	4.747,00	0,00	4.857,00	1.457,10	6.314,10	210,47	2.009,00	8.323,10	277,44	7,77	92,39	377,59
 01/08/07	31/08/07	75-77	55,00	6.762,00	0,00	6.817,00	2.045,10	8.862,10	295,40	1.148,00	10.010,10	333,67	9,34	111,11	454,12
 01/09/07	30/09/07	78-79	95,33	2.238,00	0,00	2.333,33	700,00	3.033,33	101,11	1.435,00	4.468,33	148,94	4,17	49,60	202,71
 01/10/07	31/12/07	80-81	110,00	1.229,00	0,00	1.339,00	401,70	1.740,70	58,02	1.435,00	3.175,70	105,86	2,96	35,25	144,07
 01/11/07	30/11/07	82-83	110,00	4.049,00	0,00	4.159,00	1.247,70	5.406,70	180,22	1.148,00	6.554,70	218,49	6,12	72,76	297,36
 01/12/07	31/12/07	84-85	110,00	5.604,00	0,00	5.714,00	1.714,20	7.428,20	247,61	1.722,00	9.150,20	305,01	8,54	101,57	415,11
 01/01/08	31/01/08	86-87	110,00	3.597,00	0,00	3.707,00	1.112,10	4.819,10	160,64	1.435,00	6.254,10	208,47	5,84	69,42	283,73
 01/02/08	29/02/08	88-89	110,00	5.970,00	0,00	6.080,00	1.824,00	7.904,00	263,47	1.148,00	9.052,00	301,73	8,45	100,48	410,66
 01/03/08	31/03/08	90	110,00	2.200,00	0,00	2.310,00	693,00	3.003,00	100,10	2.009,00	5.012,00	167,07	5,01	55,63	227,71
 01/04/08	30/04/08	92-93	110,00	3.242,00	0,00	3.352,00	1.005,60	4.357,60	145,25	1.435,00	5.792,60	193,09	5,79	64,30	263,18
 01/05/08	31/05/08	94-95	110,00	3.226,00	0,00	3.336,00	1.000,80	4.336,80	144,56	1.435,00	5.771,80	192,39	5,77	64,07	262,23
 01/06/08	30/06/08	96-97	110,00	3.830,00	0,00	3.940,00	1.182,00	5.122,00	170,73	1.722,00	6.844,00	228,13	6,84	75,97	310,95
 01/07/08	31/07/08	98-99	110,00	4.017,00	0,00	4.127,00	1.238,10	5.365,10	178,84	1.722,00	7.087,10	236,24	7,09	78,67	321,99
 01/08/08	31/08/08	100-101	110,00	4.880,00	0,00	4.990,00	1.497,00	6.487,00	216,23	1.435,00	7.922,00	264,07	7,92	87,93	359,92
 01/09/08	30/09/08	102-103	110,00	1.880,00	0,00	1.990,00	597,00	2.587,00	86,23	1.148,00	3.735,00	124,50	3,74	41,46	169,69
 01/10/08	31/10/08	104-105	110,00	2.284,00	0,00	2.394,00	718,20	3.112,20	103,74	1.148,00	4.260,20	142,01	4,26	47,29	193,56
 01/11/08	30/11/08	106-107	110,00	561,00	0,00	671,00	201,30	872,30	29,08	1.435,00	2.307,30	76,91	2,31	25,61	104,83
 01/12/08	31/12/08	108-109	110,00	403,00	0,00	513,00	153,90	666,90	22,23	1.435,00	2.101,90	70,06	2,10	23,33	95,50
 01/01/09	31/01/09	110-111	110,00	300,00	0,00	410,00	123,00	533,00	17,77	1.435,00	1.968,00	65,60	1,97	21,84	89,41
 01/02/09	28/02/09	112-113	110,00	342,00	0,00	452,00	135,60	587,60	19,59	1.148,00	1.735,60	57,85	1,74	19,27	78,85
 01/03/09	31/03/09	114-115	91,67	273,00	0,00	364,67	109,40	474,07	15,80	1.435,00	1.909,07	63,64	2,10	21,19	86,93
 01/04/09	30/04/09	116-117	262,00	3.066,00	0,00	3.328,00	998,40	4.326,40	144,21	1.722,00	6.048,40	201,61	6,65	67,14	275,40
 01/05/09	31/05/09	118-119	262,00	2.559,00	0,00	2.821,00	846,30	3.667,30	122,24	1.722,00	5.389,30	179,64	5,93	59,82	245,39
 01/06/09	30/06/09	120-121	30,00	3.638,00	0,00	3.668,00	1.100,40	4.768,40	158,95	1.435,00	6.203,40	206,78	6,82	68,86	282,46
 01/07/09	31/07/09	122-123	262,00	4.930,00	0,00	5.192,00	1.557,60	6.749,60	224,99	1.722,00	8.471,60	282,39	9,32	94,03	385,74
 01/08/09	31/08/09	125-128	262,00	5.080,00	0,00	5.342,00	1.602,60	6.944,60	231,49	1.435,00	8.379,60	279,32	9,22	93,01	381,55
 01/09/09	30/09/09	126-127	69,87	2.506,00	0,00	2.575,87	0,00	2.575,87	85,86	1.148,00	3.723,87	124,13	4,10	41,33	169,56
 01/10/09	31/10/09	128	1.035,00	567,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	53,40	1.435,00	3.037,00	101,23	3,34	33,71	138,28
 01/11/09	30/11/09	130	1.035,00	0,00	6.880,10	7.915,10	0,00	7.915,10	263,84	1.435,00	9.350,10	311,67	10,29	103,79	425,74
 01/12/09	31/12/09	132	1.035,00	0,00	10.369,13	11.404,13	0,00	11.404,13	380,14	1.435,00	12.839,13	427,97	14,12	142,51	584,61
 01/01/10	31/01/10	135	1.035,00	0,00	9.889,22	10.924,22	0,00	10.924,22	364,14	1.722,00	12.646,22	421,54	13,91	140,37	575,82
 01/02/10	28/02/10	136	1.035,00	0,00	8.554,91	9.589,91	0,00	9.589,91	319,66	1.148,00	10.737,91	357,93	11,81	119,19	488,93
 01/03/10	31/03/10	138	1.035,00	0,00	5.409,57	6.444,57	0,00	6.444,57	214,82	1.148,00	7.592,57	253,09	9,11	84,28	346,47
 01/04/10	30/04/10	141	1.035,00	0,00	3.503,21	4.538,21	0,00	4.538,21	151,27	2.009,00	6.547,21	218,24	7,86	72,67	298,77
 01/05/10	31/05/10	143	1.782,00	0,00	5.574,13	7.356,13	0,00	7.356,13	245,20	1.722,00	9.078,13	302,60	10,89	100,77	414,27
 01/06/10	30/06/10	145	1.339,00	0,00	9.361,40	10.700,40	0,00	10.700,40	356,68	1.435,00	12.135,40	404,51	14,56	134,70	553,78
 01/07/10	31/07/10	147	1.339,00	0,00	7.760,22	9.099,22	0,00	9.099,22	303,31	1.722,00	10.821,22	360,71	12,99	120,12	493,81
 01/08/10	31/08/10	149	312,43	0,00	3.889,21	4.201,64	0,00	4.201,64	140,05	1.435,00	5.636,64	187,89	6,76	62,57	257,22
 01/09/10	30/09/10	151	1.339,00	0,00	5.873,37	7.212,37	0,00	7.212,37	240,41	1.148,00	8.360,37	278,68	10,03	92,80	381,51
 01/10/10	31/10/10	153	1.339,00	0,00	3.382,00	4.721,00	0,00	4.721,00	157,37	1.722,00	6.443,00	214,77	7,73	71,52	294,02
 01/11/10	30/11/10	154	1.569,00	0,00	4.856,80	6.425,80	0,00	6.425,80	214,19	1.148,00	7.573,80	252,46	9,09	84,07	345,62
 01/12/10	31/12/10	156	1.454,00	0,00	3.503,24	4.957,24	0,00	4.957,24	165,24	1.435,00	6.392,24	213,07	7,67	70,95	291,70
 01/01/11	31/01/11	159	1.454,00	0,00	16.776,14	18.230,14	0,00	18.230,14	607,67	1.722,00	19.952,14	665,07	23,94	221,47	910,48
 01/02/11	28/02/11	 	1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00	1.454,00	48,47	1.148,00	2.602,00	86,73	3,12	28,88	118,74
 01/03/11	31/03/11	162	1.454,00	0,00	4.575,25	6.029,25	0,00	6.029,25	200,98	1.148,00	7.177,25	239,24	9,33	79,67	328,24
 01/04/11	30/04/11	164	1.454,00	0,00	7.177,29	8.631,29	0,00	8.631,29	287,71	2.009,00	10.640,29	354,68	13,83	118,11	486,62
 01/05/11	31/05/11	166	2.498,00	0,00	4.726,02	7.224,02	0,00	7.224,02	240,80	1.435,00	8.659,02	288,63	11,26	96,12	396,01
 01/06/11	30/06/11	168	1.802,00	0,00	7.676,14	9.478,14	0,00	9.478,14	315,94	1.435,00	10.913,14	363,77	14,19	121,14	499,09
 01/07/11	31/07/11	170	1.802,00	0,00	5.003,78	6.805,78	0,00	6.805,78	226,86	2.009,00	8.814,78	293,83	11,46	97,84	403,13
 01/08/11	31/08/11	172	360,40	0,00	8.554,08	8.914,48	0,00	8.914,48	297,15	1.148,00	10.062,48	335,42	13,08	111,69	460,19
 01/09/11	30/09/11	 	1.802,00	0,00	8.572,75	10.374,75	0,00	10.374,75	345,83	1.148,00	11.522,75	384,09	14,98	127,90	526,97
 01/10/11	31/10/11	179	1.802,00	0,00	9.682,96	11.484,96	0,00	11.484,96	382,83	1.722,00	13.206,96	440,23	17,17	146,60	604,00
 01/11/11	30/11/11	176	2.218,00	0,00	7.369,29	9.587,29	0,00	9.587,29	319,58	1.148,00	10.735,29	357,84	13,96	119,16	490,96
 01/12/11	31/12/11	178	2.010,00	0,00	9.788,99	11.798,99	0,00	11.798,99	393,30	1.435,00	13.233,99	441,13	17,20	146,90	605,23
 01/01/12	31/01/12	180	2.010,00	0,00	9.706,62	11.716,62	0,00	11.716,62	390,55	1.722,00	13.438,62	447,95	17,47	149,17	614,59
 01/02/12	29/02/12	182	2.010,00	0,00	7.245,94	9.255,94	0,00	9.255,94	308,53	1.148,00	10.403,94	346,80	13,53	115,48	475,81
 01/03/12	31/03/12	184	8.083,62	0,00	7.768,21	15.851,83	0,00	15.851,83	528,39	1.148,00	16.999,83	566,66	23,80	188,70	779,16
 01/04/12	30/04/12	186	2.842,00	0,00	7.804,04	10.646,04	0,00	10.646,04	354,87	2.296,00	12.942,04	431,40	18,12	143,66	593,18
 01/05/12	31/05/12	188	2.808,00	0,00	8.146,36	10.954,36	0,00	10.954,36	365,15	1.435,00	12.389,36	412,98	17,35	137,52	567,85
 01/06/12	30/06/12	190	468,00	0,00	10.746,23	11.214,23	0,00	11.214,23	373,81	1.435,00	12.649,23	421,64	17,71	140,41	579,76
 01/07/12	12/07/12	192	2.808,00	0,00	9.948,44	12.756,44	0,00	12.756,44	425,21	861,00	13.617,44	453,91	19,06	151,15	624,13
 CALCULO BONO NOCTURNO
 TRABAJADORA: GLENDA YOMAIDA NIÑO ROMERO
 DESDE	HASTA	TOTAL ASIGNACION	TOTAL ASIGNACION BONO NOCTURNO MENSUAL	TOTAL A CANCELAR BONO NOCTURNO
 04/03/04	31/03/04	110,00	33,00	33,00
 01/04/04	30/04/04	796,00	238,80	271,80
 01/05/04	31/05/04	1.996,00	598,80	870,60
 01/06/04	30/06/04	1.181,00	354,30	1.224,90
 01/07/04	31/07/04	1.114,00	334,20	1.559,10
 01/08/04	31/08/04	668,00	200,40	1.759,50
 01/09/04	30/09/04	1.123,00	336,90	2.096,40
 01/10/04	31/12/04	1.026,00	307,80	2.404,20
 01/11/04	30/11/04	3.474,00	1.042,20	3.446,40
 01/12/04	31/12/04	1.602,50	480,75	3.927,15
 01/01/05	31/01/05	1.962,00	588,60	4.515,75
 01/02/05	28/02/05	3.309,00	992,70	5.508,45
 01/03/05	31/03/05	1.147,00	344,10	5.852,55
 01/04/05	30/04/05	1.035,00	310,50	6.163,05
 01/05/05	31/05/05	2.033,00	609,90	6.772,95
 01/06/05	30/06/05	2.389,00	716,70	7.489,65
 01/07/05	31/07/05	3.533,00	1.059,90	8.549,55
 01/08/05	31/08/05	1.415,00	424,50	8.974,05
 01/09/05	30/09/05	902,33	270,70	9.244,75
 01/10/05	31/10/05	926,00	277,80	9.522,55
 01/11/05	30/11/05	2.390,00	717,00	10.239,55
 01/12/05	31/12/05	2.594,01	778,20	11.017,75
 01/01/06	31/01/06	2.844,00	853,20	11.870,95
 01/02/06	28/02/06	4.288,00	1.286,40	13.157,35
 01/03/06	31/03/06	2.207,00	662,10	13.819,45
 01/04/06	30/04/06	3.030,00	909,00	14.728,45
