| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
 Caracas; 22 de febrero de 2017
 207° y 159°
 
 PARTE ACTORA: Gabriel Alonzo, titular de la cédula de identidad Número 10.528.240.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Abg. Jesús Gómez, IPSA Número 26.992.
 PARTE DEMANDADA: Citibank, N.A.
 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Abg. Valentina Albarrán, IPSA Número 178.146.
 MOTIVO: RECURSO DE RECLAMO CONTRA LA EXPERTICIA COMPLEMENTARIA DEL FALLO (Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil).
 
 ASUNTO: AP21-L-2013-003439
 
 Mediante escrito de fecha 9 de junio de 2017, la apoderada judicial de la parte demandada, dentro del lapso de ley, interpuso recurso de reclamo contra la experticia complementaria del fallo en los siguientes términos:
 
 Primer punto de impugnación: Falta de solicitud de data por parte del experto
 
 A este respecto alega que la sentencia del Juzgado Superior estableció que para el cálculo de los conceptos de prestación de antigüedad, utilidades, bono vacacional, días pagados por vacaciones y antigüedad adicionales generados durante toda la relación laboral, deberá tomarse en cuenta los montos percibidos por el demandante según se desprende de autos, por concepto de salario, fondo de ahorros y FEPAC y si faltare algún dato mensual para calcular el mismo deberá requerirle la información a la demandada quien deberá suministrarle los datos necesarios a través de los recibos de pago, nómina de los mismos, en caso de que la demandada no suministrare los datos requeridos deberá el experto tomar en cuenta lo señalado por el actor en su escrito libelar.
 Argumenta que dicho error se evidencia en el cálculo de las utilidades, toda vez que el actor demanda diferencias y no el pago de las utilidades completas o la demostración del pago de utilidades por los conceptos que si fueron considerados durante la relación de trabajo, para concluir que lo correcto era solicitar a CITIBANK la entrega de la totalidad de los recibos de pago de todos los conceptos devengados durante la relación de trabajo con el actor para la preparación de la experticia, quien calculó la diferencia adeudada por concepto de utilidades en la cantidad de Bs. 82.923,77 y no lo Bs. 152.765,10 indicados por la Experticia.
 
 Consideraciones para decidir
 
 De la revisión del escrito libelar la demanda incoada por la parte actora efectivamente pretende el pago de unas diferencias que se causaron a favor del demandante en el pago que le hicieron por los conceptos de vacaciones, días hábiles de disfrute vacaciones, utilidades, antigüedad, intereses de antigüedad y días adicionales de antigüedad, por cuanto la empresa demandada no tomó en cuenta para el cálculo de dichos conceptos, las sumas canceladas por Fondo de Ahorro y luego el Fondo Especial de Prestación de Antigüedad Convencional (FEPAC). En este sentido, las sentencias de instancia determinaron que los conceptos anteriormente señalados forman parte del salario normal del trabajador.  En criterio de quien suscribe esta decisión, las diferencias condenadas podían ser calculadas de dos maneras, la primera haciendo un recálculo de los conceptos condenados tomando en consideración el salario obtenido y restar la cantidad pagada por cada año – para lo cual era necesario tener toda la información de lo pagado por la empresa -  o tomar únicamente la cantidad faltante del salario, multiplicar por el número de días – en este caso 120 por tratarse de las utilidades – y el monto resultante es la que debe pagada por la parte demandada.
 
 Ahora bien, siendo que efectivamente no consta en autos el recibo de pago de las utilidades de cada año, no es correcta la metodología utilizada por la experta contable; sin embargo, visto que la sentencia ordenó el recálculo de los conceptos condenados en los siguientes términos: “…si faltare algún dato mensual para calcular el mismo el experto deberá requerirle la información a la demandada, quien deberá suministrarle los datos necesarios a través de los recibos de pago, nómina de los mismos, en caso de que la demandada no suministre los datos requeridos deberá el experto tomar en cuenta lo señalado por el actor en su escrito libelar…”  Habiendo alegado la representación judicial de la parte actora que la deuda por este concepto es la cantidad de Bs. 82.923,77 (ver folio 38 de la pieza 1 del expediente), esa es la cantidad que debió ser tomada por el experto en el informe de la experticia complementaria del fallo, en consecuencia, es procedente lo alegado por la representación judicial de la parte impugnante y así se establece.
 
 Tenemos que la cantidad a pagar por este concepto es de ochenta y dos mil novecientos veintitrés bolívares con 77 céntimos (Bs. 82.923,77) y así se establece.
 
 Segundo punto de impugnación: Falta de inclusión de la totalidad de las cantidades pagadas por CITIBANK por concepto de días de vacaciones.
 
 Señala la parte impugnante: “Para el cálculo de las vacaciones, el experto no descontó todos los montos pagados por CITIBANK por éste concepto…”  alega que descontó un total de Bs. 24.947,95 cuando lo correcto era la cantidad de Bs. 36.927,28. (Destacados de este Juzgado).
 
 Esta Juzgadora hizo una revisión exhaustiva de la tabla que refleja el escrito contentivo del recurso de reclamo (ver folio 140 de la 2ª pieza del expediente) y los recibos de pagos aportados por la representación judicial de la parte demandada que corren insertos en el cuaderno de recaudos número 3, se obtuvieron los siguientes resultados:
 
 FECHA 	MONTO	FOLIO CUADERNO DE RECUADOS NUMERO 3	TOTAL A PAGAR
 abr.-99	120	59	218,47
 ago-99	120	62	43,33
 abr.-00	120	70	220,26
 abr.-01	120	82	374,10
 may-00	120	71	94,39
 jun.-02	120	96	449,50
 abr.-04	120	126	822,80
 may-05	120	131	800,10
 jun.-05	120	132	495,30
 may-06	120	143	1.828,15
 may-03	120	180	171,60 (*)
 jul.-07	120	126	2.394,00
 jun.-08	120	115	2.559,07
 jul.-09	120	104	4.243,20
 jul.-10	120	193	6.638,40
 sep-11	120	207	5.322,50
 ago-12	40	217	7.920,47
 TOTAL Bs.	34.595,64
 
 (*) En este caso, al revisar el folio 180 del cuaderno de recaudos número 2 – que es el señalado por el impugnante en su escrito - se pudo verificar que corresponde con pago de vacaciones de mayo del año 2003 y no de mayo 2007.
 
 Tenemos entonces que:
 
 VACACIONES	51.302,30
 VACACIONES PAGADAS	34.595.64
 VACACIONES A PAGAR	16.706,66
 
 La cantidad a pagar por este concepto es de dieciséis mil setecientos seis bolívares con 66 céntimos (Bs. 16.706,66) y así se establece.
 
 Tercer punto de impugnación: Incorrecto descuento de las cantidades pagadas por concepto de anticipos e intereses sobre prestación de antigüedad y prestaciones sociales.
 
 A este respecto señala la parte impugnante que el experto no dedujo las cantidades pagadas por intereses sobre prestaciones sociales ni los anticipos en el momento en el cual le fueron pagados, ya que al cuantificarse de esta manera, los intereses son menores, al calcularse con base a un capital inferior.
 
 De la revisión del cálculo de la garantía de antigüedad (artículo 142 LOTTT) que refleja la experticia complementaria del fallo, observa esta Juzgadora que efectivamente no se imputó la cantidad recibida por anticipo de prestaciones, del capital acumulado por el demandante en la oportunidad en que le fue pagado y ello es lo establecido por la Ley Sustantiva Laboral (Art. 144 “El trabajador o trabajadora tendrá derecho al anticipo de hasta un setenta y cinco por ciento de lo depositado como garantía de prestaciones sociales…); en consecuencia, cada anticipo de prestaciones disminuye el capital acumulado por el trabajador y en este sentido, es procedente lo alegado por la representación judicial de la parte demandada y así se establece.
 
 Esa misma metodología no es posible aplicarla con los intereses que sobre las prestaciones sociales deben ser pagados por el patrono, ya que no sería lógico que la renta o fruto que produce un capital lo disminuya; en consecuencia, al recalcularse estos intereses en virtud de haberse modificado la base salarial y por ende, lo acumulado por prestaciones sociales, lo pagado por intereses sobre prestaciones sociales, deberá ser restado después de recalcularse la cantidad que correspondía ser pagada por este concepto; en consecuencia, es improcedente lo alegado por la representación de la parte demandada con relación a la deducción de los intereses sobre las prestaciones sociales y así se establece.
 
 Ahora bien, los montos que refleja la experticia complementaria del fallo como pagadas por anticipo de prestaciones sociales no fueron impugnadas, en consecuencia se tienen como correctas y asciende en total a la cantidad de ciento sesenta y siete mil novecientos veintinueve bolívares con 99 céntimos (Bs. 167.929,99) – ver folio 122 de la 2ª pieza del expediente – y se reproduce en esta sentencia.  Para recalcular los intereses de prestaciones sociales, se tomarán cada una de esas cantidades y se imputará en el mes de pago.
 
 Cuadro “A”: Cantidades pagadas por anticipo de prestaciones sociales.
 
 PERIODO	PRESTACIONES SOCIALES	PRESTACION SOCIAL ESPECIAL	DIAS ADICIONALES ART 108	PRESTACIONES RNP
 Sept-98
 Ago-99	 	 	21,55
 Jul-00	 	 	58,80
 Mar-01	 	145,96	 	972,78
 May-01	 	62,26
 Jul-01	 	 	109,25
 Mar-02	1.132,73	176,96
 Jul-02	 	 	193,60
 Abr-03	 	 	 	1.558,08
 Jul-03	 	 	251,76
 Ago-03
 Jun-04	 	 	 	2.129,69
 Jul-04	 	 	461,07
 Jun-05	 	 	 	2.690,97
 Jul-05	 	 	592,92
 Jun-06	 	 	 	3.634,68
 Jul-06	 	 	1.018,10
 Jul-07	 	 	1.512,42	4.730,89
 Jul-08	 	 	2.586,20	7.001,67
 Jul-09	 	 	2.585,08	7.038,09
 Jul-10	 	 	5.338,94
 Jul-11	 	 	7.740,70	16.339,86
 May-13	 	 	14.913,74
 LIQUIDACION	77.522,40
 TOTAL Bs.	78.655,13	385,18	37.384,13	51.505,55	167.929,99
 
 
 Cuadro “B” Recálculo de la garantía de antigüedad y sus intereses imputando los anticipos.
 
 PERIODO	SALARIO NORMAL MENSUAL Bs.	SALARIO NORMAL DIARIO Bs.	BONO  VAC.	ALIC. BONO VAC.	UTILIDADES	ALIC. UTILIDADES	SALARIO  INTEGRAL	DIAS POR ANTIGÜEDAD	PRESTACION DE ANTIGÜEDAD	ANTICIPOS	PRESTACION DE ANTIGÜEDAD (NETO)	TASA DE INTERES	INTERESES
 jun-97	143,76	4,79	28	0,37	120	1,60	6,76	5,00	 	 	0,00	20,53
 jul-97	143,78	4,79	28	0,37	120	1,60	6,76	5,00	 	 	0,00	19,43
 ago-97	168,97	5,63	28	0,44	120	1,88	7,95	5,00	 	 	0,00	19,86
 sep-97	168,97	5,63	28	0,44	120	1,88	7,95	5,00	39,74	 	39,74	18,73	0,62
 oct-97	168,97	5,63	28	0,44	120	1,88	7,95	5,00	39,74	 	79,48	18,34	1,21
 nov-97	168,97	5,63	28	0,44	120	1,88	7,95	5,00	39,74	 	119,22	18,72	1,86
 dic-97	168,97	5,63	28	0,44	120	1,88	7,95	5,00	39,74	 	158,96	21,14	2,80
 ene-98	216,89	7,23	28	0,56	120	2,41	10,20	5,00	51,01	 	209,97	21,51	3,76
 feb-98	216,89	7,23	28	0,56	120	2,41	10,20	5,00	51,01	 	260,98	29,46	6,41
 mar-98	216,89	7,23	28	0,56	120	2,41	10,20	5,00	51,01	 	311,99	30,84	8,02
 abr-98	216,89	7,23	28	0,56	120	2,41	10,20	5,00	51,01	 	363,00	32,27	9,76
 may-98	216,89	7,23	28	0,56	120	2,41	10,20	5,00	51,01	 	414,01	38,18	13,17
 jun-98	231,74	7,72	28	0,60	120	2,57	10,90	5,00	54,50	 	468,51	38,79	15,14
 jul-98	295,53	9,85	30	0,82	120	3,28	13,96	5,00	69,78	 	538,29	53,25	23,89
 ago-98	295,53	9,85	30	0,82	120	3,28	13,96	5,00	69,78	 	608,07	51,28	25,98
 sep-98	295,53	9,85	30	0,82	120	3,28	13,96	5,00	69,78	 	677,84	63,84	36,06
 oct-98	295,53	9,85	30	0,82	120	3,28	13,96	5,00	69,78	 	747,62	47,07	29,33
 nov-98	295,53	9,85	30	0,82	120	3,28	13,96	5,00	69,78	 	817,40	42,71	29,09
 dic-98	295,53	9,85	30	0,82	120	3,28	13,96	5,00	69,78	 	887,17	39,72	29,37
 ene-99	330,99	11,03	30	0,92	120	3,68	15,63	5,00	78,15	 	965,32	23	18,50
 feb-99	330,99	11,03	30	0,92	120	3,68	15,63	5,00	78,15	 	1.043,47	21,03	18,29
 mar-99	330,99	11,03	30	0,92	120	3,68	15,63	5,00	78,15	 	1.121,62	21,74	20,32
 abr-99	330,99	11,03	30	0,92	120	3,68	15,63	5,00	78,15	 	1.199,78	24,8	24,80
 may-99	330,99	11,03	30	0,92	120	3,68	15,63	5,00	78,15	 	1.277,93	22,95	24,44
 jun-99	330,99	11,03	30	0,92	120	3,68	15,63	7,00	109,41	 	1.387,34	36,73	42,46
 jul-99	367,64	12,25	30	1,02	120	4,08	17,36	5,00	86,80	 	1.474,14	21,12	25,94
 ago-99	367,64	12,25	30	1,02	120	4,08	17,36	5,00	86,80	21,55	1.539,39	35,07	44,99
 sep-99	367,64	12,25	30	1,02	120	4,08	17,36	5,00	86,80	 	1.626,20	30,55	41,40
 oct-99	410,06	13,67	30	1,14	120	4,56	19,36	5,00	96,82	 	1.723,02	27,26	39,14
 nov-99	410,06	13,67	30	1,14	120	4,56	19,36	5,00	96,82	 	1.819,84	22,69	34,41
 dic-99	444,92	14,83	30	1,24	120	4,94	21,01	5,00	105,05	 	1.924,89	24,84	39,85
 ene-00	444,92	14,83	30	1,24	120	4,94	21,01	5,00	105,05	 	2.029,94	23,76	40,19
 feb-00	444,92	14,83	30	1,24	120	4,94	21,01	5,00	105,05	 	2.134,98	22,1	39,32
 mar-00	444,92	14,83	30	1,24	120	4,94	21,01	5,00	105,05	 	2.240,03	19,78	36,92
 abr-00	444,92	14,83	30	1,24	120	4,94	21,01	5,00	105,05	 	2.345,08	20,49	40,04
 may-00	444,92	14,83	30	1,24	120	4,94	21,01	5,00	105,05	 	2.450,13	19,04	38,88
 jun-00	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	9,00	217,54	 	2.667,68	21,31	47,37
 jul-00	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	58,80	2.729,73	18,81	42,79
 ago-00	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	 	2.850,59	19,28	45,80
 sep-00	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	 	2.971,45	18,84	46,65
 oct-00	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	 	3.092,31	17,43	44,92
 nov-00	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	 	3.213,17	17,7	47,39
 dic-00	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	 	3.334,02	17,76	49,34
 ene-01	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	 	3.454,88	17,34	49,92
 feb-01	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	 	3.575,74	16,17	48,18
 mar-01	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	1.118,74	2.577,86	16,17	34,74
 abr-01	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	 	2.698,71	16,05	36,10
 may-01	511,87	17,06	30	1,42	120	5,69	24,17	5,00	120,86	62,26	2.757,31	16,56	38,05
 jun-01	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	11,00	290,13	 	3.047,44	18,5	46,98
 jul-01	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	109,25	3.070,06	18,54	47,43
 ago-01	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	1.309,69	1.892,25	19,69	31,05
 sep-01	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	 	2.024,12	27,62	46,59
 oct-01	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	 	2.156,00	25,59	45,98
 nov-01	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	 	2.287,87	21,51	41,01
 dic-01	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	 	2.419,75	23,57	47,53
 ene-02	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	 	2.551,62	28,91	61,47
 feb-02	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	 	2.683,50	39,1	87,44
 mar-02	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	 	2.815,37	50,1	117,54
 abr-02	558,53	18,62	30	1,55	120	6,21	26,38	5,00	131,88	 	2.947,25	43,59	107,06
 may-02	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	3.092,48	36,2	93,29
 jun-02	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	13,00	377,60	 	3.470,08	31,64	91,49
 jul-02	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	193,60	3.421,70	29,9	85,26
 ago-02	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	3.566,93	26,92	80,02
 sep-02	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	3.712,16	26,92	83,28
 oct-02	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	3.857,39	29,44	94,63
 nov-02	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	4.002,62	30,47	101,63
 dic-02	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	4.147,85	29,99	103,66
 ene-03	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	4.293,08	31,63	113,16
 feb-03	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	4.438,31	29,12	107,70
 mar-03	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	4.583,54	25,05	95,68
 abr-03	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	1.558,08	3.170,69	24,52	64,79
 may-03	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	5,00	145,23	 	3.315,92	20,12	55,60
 jun-03	615,09	20,50	30	1,71	120	6,83	29,05	15,00	435,69	 	3.751,61	18,33	57,31
 jul-03	1.074,60	35,82	30	2,99	120	11,94	50,75	5,00	253,73	251,76	3.753,57	18,49	57,84
 ago-03	511,27	17,04	30	1,42	120	5,68	24,14	5,00	120,72	 	3.874,29	18,74	60,50
 sep-03	511,27	17,04	30	1,42	120	5,68	24,14	5,00	120,72	 	3.995,01	19,99	66,55
 oct-03	981,87	32,73	30	2,73	120	10,91	46,37	5,00	231,83	 	4.226,84	16,87	59,42
 nov-03	648,27	21,61	30	1,80	120	7,20	30,61	5,00	153,06	 	4.379,90	17,67	64,49
 dic-03	648,27	21,61	30	1,80	120	7,20	30,61	5,00	153,06	 	4.532,97	16,83	63,57
 ene-04	858,00	28,60	30	2,38	120	9,53	40,52	5,00	202,58	 	4.735,55	15,09	59,55
 feb-04	858,00	28,60	30	2,38	120	9,53	40,52	5,00	202,58	 	4.938,13	14,46	59,50
 mar-04	1.243,00	41,43	30	3,45	120	13,81	58,70	5,00	293,49	 	5.231,62	15,2	66,27
 abr-04	1.089,00	36,30	30	3,03	120	12,10	51,43	5,00	257,13	 	5.488,74	15,22	69,62
 may-04	1.089,00	36,30	30	3,03	120	12,10	51,43	5,00	257,13	 	5.745,87	15,4	73,74
 jun-04	1.089,00	36,30	30	3,03	120	12,10	51,43	17,00	874,23	2.129,69	4.490,40	14,92	55,83
 jul-04	1.089,00	36,30	30	3,03	120	12,10	51,43	5,00	257,13	461,07	4.286,46	14,45	51,62
 ago-04	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	4.574,40	15,01	57,22
 sep-04	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	4.862,33	15,2	61,59
 oct-04	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	5.150,27	15,02	64,46
 nov-04	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	5.438,21	14,51	65,76
 dic-04	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	5.726,15	15,25	72,77
 ene-05	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	6.014,08	14,93	74,83
 feb-05	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	6.302,02	14,21	74,63
 mar-05	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	6.589,96	14,44	79,30
 abr-05	1.219,50	40,65	30	3,39	120	13,55	57,59	5,00	287,94	 	6.877,90	13,96	80,01
 may-05	1.447,80	48,26	30	4,02	120	16,09	68,37	5,00	341,84	 	7.219,74	14,02	84,35
 jun-05	1.447,80	48,26	30	4,02	120	16,09	68,37	19,00	1.299,00	2.690,97	5.827,77	13,47	65,42
 jul-05	1.447,80	48,26	32	4,29	120	16,09	68,64	5,00	343,18	592,92	5.578,03	13,53	62,89
 ago-05	1.447,80	48,26	32	4,29	120	16,09	68,64	5,00	343,18	 	5.921,21	13,33	65,77
 sep-05	2.064,54	68,82	32	6,12	120	22,94	97,87	5,00	489,37	 	6.410,58	12,71	67,90
 oct-05	1.506,07	50,20	32	4,46	120	16,73	71,40	5,00	356,99	 	6.767,58	13,18	74,33
 nov-05	1.506,07	50,20	32	4,46	120	16,73	71,40	5,00	356,99	 	7.124,57	12,95	76,89
 dic-05	1.506,07	50,20	32	4,46	120	16,73	71,40	5,00	356,99	 	7.481,57	12,79	79,74
 ene-06	1.506,07	50,20	32	4,46	120	16,73	71,40	5,00	356,99	 	7.838,56	12,71	83,02
 feb-06	1.506,07	50,20	32	4,46	120	16,73	71,40	5,00	356,99	 	8.195,55	12,76	87,15
 mar-06	1.506,07	50,20	32	4,46	120	16,73	71,40	5,00	356,99	 	8.552,55	12,31	87,73
 abr-06	1.679,92	56,00	32	4,98	120	18,67	79,64	5,00	398,20	 	8.950,75	12,11	90,33
 may-06	1.679,92	56,00	32	4,98	120	18,67	79,64	5,00	398,20	 	9.348,96	12,15	94,66
 jun-06	1.679,92	56,00	32	4,98	120	18,67	79,64	21,00	1.672,45	3.634,68	7.386,73	11,94	73,50
 jul-06	1.679,92	56,00	32	4,98	120	18,67	79,64	5,00	398,20	1.018,10	6.766,83	12,29	69,30
 ago-06	1.679,92	56,00	32	4,98	120	18,67	79,64	5,00	398,20	 	7.165,04	12,43	74,22
 sep-06	2.209,03	73,63	32	6,55	120	24,54	104,72	5,00	523,62	 	7.688,66	12,32	78,94
 oct-06	2.153,33	71,78	32	6,38	120	23,93	102,08	5,00	510,42	 	8.199,08	12,46	85,13
 nov-06	2.153,33	71,78	32	6,38	120	23,93	102,08	5,00	510,42	 	8.709,50	12,63	91,67
 dic-06	2.153,33	71,78	32	6,38	120	23,93	102,08	5,00	510,42	 	9.219,91	12,64	97,12
 ene-07	2.153,33	71,78	32	6,38	120	23,93	102,08	5,00	510,42	 	9.730,33	12,92	104,76
 feb-07	2.153,33	71,78	32	6,38	120	23,93	102,08	5,00	510,42	 	10.240,75	12,82	109,41
 mar-07	2.153,33	71,78	32	6,38	120	23,93	102,08	5,00	510,42	 	10.751,17	12,53	112,26
 abr-07	2.153,33	71,78	32	6,38	120	23,93	102,08	5,00	510,42	 	11.261,59	13,05	122,47
 may-07	2.325,60	77,52	32	6,89	120	25,84	110,25	5,00	551,25	 	11.812,84	13,03	128,27
 jun-07	2.325,60	77,52	32	6,89	120	25,84	110,25	23,00	2.535,77	 	14.348,61	12,53	149,82
 jul-07	2.325,60	77,52	32	6,89	120	25,84	110,25	5,00	551,25	6.243,31	8.656,55	13,51	97,46
 ago-07	2.325,60	77,52	32	6,89	120	25,84	110,25	5,00	551,25	 	9.207,81	13,86	106,35
 sep-07	2.325,60	77,52	32	6,89	120	25,84	110,25	5,00	551,25	 	9.759,06	13,79	112,15
 oct-07	2.559,07	85,30	32	7,58	120	28,43	121,32	5,00	606,59	 	10.365,65	14	120,93
 nov-07	2.559,07	85,30	32	7,58	120	28,43	121,32	5,00	606,59	 	10.972,25	15,75	144,01
 dic-07	2.559,07	85,30	32	7,58	120	28,43	121,32	5,00	606,59	 	11.578,84	16,44	158,63
 ene-08	2.559,07	85,30	32	7,58	120	28,43	121,32	5,00	606,59	 	12.185,44	18,53	188,16
 feb-08	2.559,07	85,30	32	7,58	120	28,43	121,32	5,00	606,59	 	12.792,03	17,56	187,19
 mar-08	2.559,07	85,30	32	7,58	120	28,43	121,32	5,00	606,59	 	13.398,62	18,17	202,88
 abr-08	2.559,07	85,30	32	7,58	120	28,43	121,32	5,00	606,59	 	14.005,22	18,35	214,16
 may-08	2.559,07	85,30	32	7,58	120	28,43	121,32	5,00	606,59	 	14.611,81	20,85	253,88
 jun-08	2.920,07	97,34	32	8,65	120	32,45	138,43	25,00	3.460,82	 	18.072,64	20,09	302,57
 jul-08	3.064,47	102,15	34	9,65	120	34,05	145,85	5,00	729,23	9.587,87	9.214,00	20,3	155,87
 ago-08	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	9.920,32	20,09	166,08
 sep-08	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	10.626,64	19,68	174,28
 oct-08	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	11.332,96	19,82	187,18
 nov-08	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	12.039,28	20,24	203,06
 dic-08	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	12.745,61	19,65	208,71
 ene-09	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	13.451,93	19,76	221,51
 feb-09	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	14.158,25	19,98	235,73
 mar-09	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	14.864,57	19,74	244,52
 abr-09	2.968,20	98,94	34	9,34	120	32,98	141,26	5,00	706,32	 	15.570,89	18,77	243,55
 may-09	4.007,47	133,58	34	12,62	120	44,53	190,73	5,00	953,63	 	16.524,52	18,77	258,47
 jun-09	4.007,47	133,58	34	12,62	120	44,53	190,73	27,00	5.149,60	 	21.674,12	17,56	317,16
 jul-09	4.007,47	133,58	34	12,62	120	44,53	190,73	5,00	953,63	9.623,17	13.004,58	17,26	187,05
 ago-09	4.538,47	151,28	34	14,29	120	50,43	216,00	5,00	1.079,99	 	14.084,57	17,04	200,00
 sep-09	4.538,47	151,28	34	14,29	120	50,43	216,00	5,00	1.079,99	 	15.164,56	16,58	209,52
 oct-09	4.609,27	153,64	34	14,51	120	51,21	219,37	5,00	1.096,84	 	16.261,39	17,62	238,77
 nov-09	4.609,27	153,64	34	14,51	120	51,21	219,37	5,00	1.096,84	 	17.358,23	17,05	246,63
 dic-09	4.609,27	153,64	34	14,51	120	51,21	219,37	5,00	1.096,84	 	18.455,06	16,97	260,99
 ene-10	4.609,27	153,64	34	14,51	120	51,21	219,37	5,00	1.096,84	 	19.551,90	16,74	272,75
 feb-10	4.609,27	153,64	34	14,51	120	51,21	219,37	5,00	1.096,84	 	20.648,73	16,65	286,50
 mar-10	4.609,27	153,64	34	14,51	120	51,21	219,37	5,00	1.096,84	 	21.745,57	16,44	297,91
 abr-10	4.609,27	153,64	34	14,51	120	51,21	219,37	5,00	1.096,84	 	22.842,40	16,23	308,94
 may-10	6.269,60	208,99	34	19,74	120	69,66	298,39	5,00	1.491,93	 	24.334,34	16,4	332,57
 jun-10	6.269,60	208,99	34	19,74	120	69,66	298,39	29,00	8.653,21	 	32.987,55	16,1	442,58
 jul-10	6.269,60	208,99	34	19,74	120	69,66	298,39	5,00	1.491,93	5.338,94	29.140,54	16,34	396,80
 ago-10	6.269,60	208,99	34	19,74	120	69,66	298,39	5,00	1.491,93	 	30.632,47	16,28	415,58
 sep-10	6.269,60	208,99	34	19,74	120	69,66	298,39	5,00	1.491,93	 	32.124,40	16,1	431,00
 oct-10	6.733,13	224,44	34	21,20	120	74,81	320,45	5,00	1.602,24	 	33.726,64	16,38	460,37
 nov-10	6.733,13	224,44	34	21,20	120	74,81	320,45	5,00	1.602,24	 	35.328,88	16,25	478,41
 dic-10	6.733,13	224,44	34	21,20	120	74,81	320,45	5,00	1.602,24	 	36.931,11	16,45	506,26
 ene-11	6.733,13	224,44	34	21,20	120	74,81	320,45	5,00	1.602,24	 	38.533,35	16,29	523,09
 feb-11	6.733,13	224,44	34	21,20	120	74,81	320,45	5,00	1.602,24	 	40.135,58	16,37	547,52
 mar-11	6.733,13	224,44	34	21,20	120	74,81	320,45	5,00	1.602,24	 	41.737,82	16	556,50
 abr-11	6.733,13	224,44	34	21,20	120	74,81	320,45	5,00	1.602,24	 	43.340,05	16,37	591,23
 may-11	6.792,60	226,42	34	21,38	120	75,47	323,28	5,00	1.616,39	 	44.956,44	16,64	623,40
 jun-11	6.792,60	226,42	34	21,38	120	75,47	323,28	31,00	10.021,60	 	54.978,04	16,09	737,16
