| 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 
 PODER JUDICIAL
 JUZGADO VIGÉSIMO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
 Caracas,  viernes doce   (12)  de agosto  de 2022
 212° y 163°
 
 
 
 ASUNTO: AP21-L-2016-003088
 PARTE ACTORA: LUIS ENRIQUE MORENO COLINA; JUAN JOSE MIJARES; BLADIMIR DE JESUS HERRERA y TERESA DE JESUS PINO, venezolanos, mayores de edad y titulares de la Cédula de Identidad Nros. 6.005.530, 6.042.675, 12.365.062 y 4.300.007, respectivamente.
 
 APODERADOS JUDICIALES DE LOS DEMANDANTES: CESAR LUIS BARRERTO, abogado en ejercicio de este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 46.871.
 
 DEMANDADA: EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA.
 
 APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: CESAR BUSTAMANTE PULIDO, VICTOR RUFINO BANDEZ ALVAREZ y MARCO ANTONIO ALCALÁ PEREZ, inscritos en el IPSA bajo los Nros.  5.045; 41.945 Y 43.911 respectivamente.
 
 MOTIVO: IMPUGNACION DE EXPERTICIA
 
 
 ANTECEDENTES
 
 Estando en la oportunidad señalada por este Juzgado, según Acta de reunión de expertos de fecha 04/08/2022, para emitir el correspondiente pronunciamiento en cuanto a la impugnación (reclamo) de la experticia complementaria de fallo realizada en la presente causa por el ciudadano CESAR BARRETO, abogado inscrito en el IPSA N° 46.871, apoderado judicial de la parte actora; considera quien suscribe, que antes se debe señalar, como ha correspondido a este Tribunal decidir este reclamo:
 
 En fecha 25ABR2022, este Juzgado Vigésimo Octavo (28) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, da entrada al presente trámite. Más tarde, en fecha 27ABR2022, el Tribunal dicta un auto en el cual se refiere al ACTA DE REDISTRIBUCIÓN  de expediente de fecha 20ABR2022, suscrita por la Presidencia de este Circuito Judicial, conjuntamente con los Coordinadores (Judicial y de Secretarios) así como  la representación de la Inspectoría de Tribunales. En esa misma fecha; el Tribunal y particularmente quien suscribe la presente, se aboca al conocimiento de la causa y ordena la notificación de las partes, a los fines que éstas; (las partes) tenga oportunidad de controlar la capacidad subjetiva de quien conoce, otorgándose un lapso de tres 3 días hábiles siguiente a que conste en autos la notificación que para tal fin se practique. (Se invita la lectura de los folios 160 al 181 ambos inclusive de la 2da. Pieza del físico del expediente).
 
 Transcurrido el lapso supra señalado, el Tribunal procedió a juramentar a la experta Alisson Ríos, por cuanto del examen de las Actas del proceso se verificó que la referida profesional no habría prestado dicho juramento. Así, una vez juramentada la Lic. Ríos, se procedió entonces a convocar la reunión con los expertos, la cual fue fijada y realizada el día viernes 10JUN2022, resultando necesario realizar una nueva (reunión) para continuar con el examen y estudio de lo planteado y argumentado por la representación judicial de la actora en su escrito del 12FEB2020.
 
 En dicha reunión, se determinó que era necesaria fijar otra reunión, con el propósito de continuar con el estudio del caso, siendo convocada para el 17JUN2022; y así se siguieron realizando reuniones en fechas: 01/JUL2022; 15JUL2022; 22JUL2022 y 04AGOS2022, cuando el Juez resuelve reservarse un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes para publicar la decisión correspondiente, esto por encontrarse suficientemente asesorado. (Se invita la lectura de los folios 182 al 190 de la 2da. Pieza del físico del expediente).
 
 Por tanto, luego de haber efectuado un recorrido de las Actas del proceso, a partir de la consignación de la experticia complementaria de fallo, así como las subsiguientes actuaciones que realizo este Juzgado con ocasión a la redistribución del expediente, y siendo que corresponde decidir sobre los aspectos reclamados, conforme al Acta del 04AGOS2022, (tomándose en consideración que el día viernes 05/08/2022, no hubo despacho en el Circuito Judicial del Trabajo,  este Juzgado lo hace en lo siguientes términos:
 
 
 
 METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL ANALISIS DEL RECLAMO.
 
 La metodología que utiliza este Tribunal es muy sencilla, está compuesta de tres (3) pasos: El primero, se examina la argumentación expuesta por el reclamante; en este caso en particular, los aspectos señalados por la representación judicial de la parte actora, con respecto a que o cuales cálculos y operaciones realizó el experto, que estarían apartados  de lo ordenando en la sentencia que se ejecuta. El segundo, se analizan los parámetros establecidos en el fallo, en cuanto a qué fue, lo que la sentencia ordenó al experto realizar y; el tercero, el examen minucioso de la experticia atacada, esto es, determinar si el informe se ajusta o no, a lo establecido en la sentencia. Cumplidos estos tres (3) pasos, podrá este Juzgador obtener una conclusión que determinará la procedencia o no, del o los aspectos reclamados.
 
 MOTIVACIONES
 En tal sentido, y como se dijo antes, comenzaremos analizando los aspectos reclamados por la representación judicial de la actora; sin embargo, y previamente a ello, se debe hacer referencia al escrito presentado por dicha representación judicial de fecha 25JUN2021.
 
 En efecto, en esta oportunidad 25JUN2021, la representación judicial de la parte actora peticiona que se nombre un único experto que realice una nueva experticia, revocando en consecuencia los anteriores nombramientos a otros expertos. Esta petición (la realización de una nueva experticia) la fundamenta en el hecho del fallecimiento del Lic. MOISES RONDON, específicamente explica que:
 
 “Visto, que la institución procesal del Despacho Saneador es un deber y obligación del Juez, a fin de evitar que algún obstáculo o vicio del proceso impida la ejecución en justicia del asunto; que tiene por finalidad depurar cualquier fase procesal de obstáculo que impida la celeridad y resuelvan dilaciones indebidas. Observamos que con la muerte del experto MOISES RONDÓN BOADA dejar de tener efecto la experticia a raíz que la misma no esta firme en virtud de su impugnación ….” (negrillas aquí agregadas).
 
 Ya de entrada, y con la anterior fundamentación, (aquí resaltada), encuentra este Juzgador, que afirmar que en el caso de autos, la experticia realizada por quien en vida respondiera al nombre de MOISES RONDON BOADA, carece de validez por el hecho lamentable de su fallecimiento;  y porque la firmeza de ésta (la experticia)  no fue alcanzada dado que la misma fue atacada (impugnada) carece de todo basamento legal. Pues, la experticia se tiene como válidamente realizada pese al fallecimiento de su autor; otra cosa es, en este caso particular,  que la representación judicial de la actora considere que la misma se realizó sin seguir los lineamientos (parámetros) establecidos en la sentencia;  a que la experticia perdió su vigor, por el fallecimiento del experto.  En tal sentido, lo que corresponde y correspondía  entonces; es atender el reclamo presentado conforme lo dispuesto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, que precisamente  siguió el Juzgado Primero (1) de Primera Instancia de Sustanciación Medicación y Ejecución de este Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, tal como aplicó en su oportunidad. De manera tal, que este Juzgado encuentra IMPROCEDENTE en derecho ordenar realizar una nueva experticia.  Así se decide.  (Se invita la lectura de los folios 141 al 143, así como el folio 101 de la 2da. Pieza del físico del expediente).
 
 Ahora bien, hecha la anterior precisión y entrando en materia, encontramos que la representación judicial de la actora en su escrito del 12FEB2020, explica que:
 
 “(…) Visto el informe de la experticia forense presentado por el experto designado por el Tribunal, ciudadano MOISES RONDON BOADA, esta representación después estudiar el mismo procede a IMPUGNARLA por no contemplar la totalidad de derechos de carácter pecuniario que corresponden a los actores, violar la cosa juzgada, además de ser confusa y contradictoria.
 
 
 Fundamentación.
 
 En las conclusiones vertidas en el folio 91 del expediente, el experto indica cantidades que son risibles y en nada tiene que ver con lo sentenciado; así el experto forense concluye que a los actores corresponde: a JUAN JOSE MIJARES la pírrica y risible cantidad de Bs. 52.398,94; a LUIS ENRQUE MORENO COLINA la cantidad pírrica y risible cantidad de Bs. 5.943.791,05; a TERESA DE JESUS PINO TERESA DE JESUS PINO la pírrica y risible cantidad de 3.929.293,19 y a BLADIMIR DE JESUS HERRERA la pírrica y risible cantidad de 4.244.965,26, cando el quantum total de lo ordenado a pagar sobrepasa los $ 250.000 USD. Se violenta la cosa juzgada al estampar cantidades que nada tiene que ver con lo debatido y decidido en sede judicial.
 
 
 Puntos objetos de contradicción.
 
 Todo acto judicial debe bastarse a sí mismo. En el presente asunto observamos con perplejidad que lo demandado fue relacionado en divisas, dado que esta fue el medio de pago con lo cual el patrono cancela sus obligaciones laborales. Así lo condenaron los diversos tribunales que se pronunciaron al respecto. El experto, realiza operaciones y mezcla montos en divisas y bolívares indistintamente, lo que dificulta la certeza y comprensión. Lo normal y lógico es hacerlos mismos en divisas que devienen de la pretensión libelar y así ordenado por la jurisdicción.
 
 La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA fue condenada a pagar al trabajador venezolano JUAN JOSE MIJARES la cantidad de $ 8.350,85 dólares americanos menos la cantidad por concepto de adelanto cancelado en menos la cantidad por concepto de adelanto cancelado en el año 2014 (Bs.F 47.450,00) mas (i) los intereses sobre prestaciones sociales, mas (ii) intereses moratorios y más ; (iii) la indexación o corrección monetaria . Este monto jamás puede arrojar la pírrica cantidad de Bs.  52.398,94.
 
 La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA fue condenada a pagar al trabajador venezolano LUIS ENRIQUE MORENO COLINA la cantidad de $ 73.589,44 dólares americanos menos la cantidad por concepto de adelanto cancelado en menos la cantidad por concepto de adelanto cancelado en el año 2014 (Bs.F 604.800,00) mas (i) los intereses sobre prestaciones sociales, mas (ii) intereses moratorios y más ; (iii) la indexación o corrección monetaria . Este monto jamás puede arrojar la pírrica cantidad de Bs.  5.943.791,05.
 
 En este caso (LUIS ENRIQUE MORENO COLINA) el experto precisó incorrectamente una indemnización por despido de Bs. 558.447,48 cantidades que no corresponde con el pago doble ordenado por la sentencia. Dado que este deviene de las prestaciones sociales que fueron tasados en divisas, siendo absurdo que por prestaciones sociales se haya condenado a pagar $ 28.555,20. En consecuencia lo correcto es que la indemnización por despido sea por $ 28.555,20.
 
 La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA fue condenada a pagar a la trabajadora venezolana TERESA DEJESUS PINO la cantidad de $ 48.759,29 dólares americanos más (i) los intereses sobre prestaciones sociales, mas (ii) intereses moratorios y más; (iii) la indexación o corrección monetaria. Este monto jamás puede arrojar la pírrica cantidad de Bs.  3.929.293,19.
 
 En este caso (TERESA DE JESUS PINO) el experto preciso incorrectamente una indemnización por despido de Bs. 345.147,21 cantidades que no corresponde con el pago doble ordenado por la sentencia. Dado que este deviene de las prestaciones sociales que fueron tasados en divisas, siendo absurdo que por prestaciones sociales se haya condenado a pagar $ 18.463,92. En consecuencia lo correcto es que la indemnización por despido sea por $ 18.463,92.
 
 La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA fue condenada a pagar al trabajador venezolano BLADIMIR DE JESUS HERRERA la cantidad de $ 117.129,28 dólares americanos. Más los intereses sobre prestaciones sociales, más intereses moratorios e indexación o corrección monetaria. Este monto jamás puede arrojar la pírrica cantidad de Bs. 4.244.965,26.
 
 En este caso (BLADIMIR DE JESUS HERRERA) el experto precisó incorrectamente una indemnización por despido de Bs. 395.457,47 cantidades que no corresponde con el pago doble ordenado por la sentencia. Dado que este deviene de las prestaciones sociales que fueron tasados en divisas, siendo absurdo que por prestaciones sociales se haya condenado a pagar $ 47.414,93. En consecuencia lo correcto es que la indemnización por despido sea por $ 47.414,93.
 
 
 Base legal para la impugnación.
 
 
 A.- Se violenta la cosa juzgada. En efecto la sentencia que determina los montos a pagar esta firme y es inexpugnable. En la misma se fija los montos en divisas, dado que, durante la prestación de servicios los conceptos laborales eran pagados en divisas.
 
 B. El experto debe seguir con los postulados doctrinarios dictados en este sentido, acertados en la sentencia nuero 756 del 17 de octubre de 2018 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y, por cuando durante la relación de trabajo los pagos de los conceptos pecuniarios eran satisfechos en divisas, hacer el cálculo respectivo en divisas. Nunca hacer una mezcla de divisas, bolívares fuertes, bolívares soberanos y no hacer alusión a la reconversión monetaria de año 2018. Lo lógico es hacer la totalidad de los cálculos en divisas y luego hacer la conversión a bolívares con la cotización correspondiente.
 
 C..- Las indemnizaciones por despido injustificado corresponden al monto de las prestaciones sociales por imperativo del artículo 92 de la LOTTT; no son cantidades aleatorias. Si las prestaciones sociales son verificadas en divisas, las indemnizaciones por despido deben también serlo, por aquello de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
 
 D.- Por otra parte, se lesiona el principio constitucional de la confianza legítima en el sistema de administración de justicia ya que no se cumple con el carácter de justiciero a favor de los derechos de los trabajadores y la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Es decir, los actores, LUIS ENRUQE MORENO COLINA, JUAN JOSE MIJARES, BLADIMIR DE JESUS HERRERA y TERESA DE JESUS PINO, trabajadores venezolanos, no pueden recibir cantidades inferiores a las que realmente les corresponde y que los tribunales no los protejan de este hecho.
 
 
 Pretensión.
 
 Pedimos que se realice un nuevo cálculo de divisas donde se revisen los aspectos señalados, que se incorpore además de los montos ordenado a pagar por el Tribunal más los intereses sobre prestaciones sociales, más los intereses moratorios más la indexación o corrección monetaria. Que luego se haga la conversión en moneda nacional con la cotización correspondiente y que los mismos puedan ser entendibles. (…)”
 
 
 Así tenemos, que al revisar punto por punto la impugnación esbozada para determinar su procedencia o no, se observa que la impugnación en términos generales descansa en la incongruencia; a decir del reclamante, existiría entre la sentencia y la experticia de complemento, al establecer esta última, cantidades que son risibles y que nada tiene que ver con lo sentenciado.
 
 Ante el planeamiento de la impugnación; este Juzgador conjuntamente con los expertos revisores, proceden a realizar los cálculos conforme a los parámetros ordenados en las sentencias a ejecutar, y una vez determinados, compararlos con los que consta en la Experticia Complementaria del Fallo y verificar si están ajustados o no.
 
 QUÉ SE DENUNCIA CON RESPECTO AL TRABAJADOR JUAN JOSE MIJARES
 
 La representación judicial de la actora señala que:
 
 “La EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE COREA fue condenada a pagar al trabajador venezolano JUAN JOSE MIJARES la cantidad de $ 8.350,85 dólares americanos menos la cantidad por concepto de adelanto cancelado en el año 2014 (Bs.F 47.450,00) mas (i) los intereses sobre prestaciones sociales, mas (ii) intereses moratorios y más ; (iii) la indexación o corrección monetaria . Este monto jamás puede arrojar la pírrica cantidad de Bs.  52.398,94.”
 
 Como puede observarse, el anterior aspecto reclamado no versa en sí, sobre que o cual concepto en específico  fue mal calculado,  o no fue calculado por el experto, siendo ello así, este Juzgador es y ha sido del criterio que ante tal circunstancia, el Juez como director y  rector del proceso  debe examinar la legalidad de lo actuado por el experto, de forma tal que pueda constatar que las operaciones (cálculos) realizados por éste, se encuentren dentro de lo ordenado en la sentencia. En este sentido, y siendo que la anterior reclamación no lleva a este jurisdicente a revisar uno o varios aspectos de la experticia, quien suscribe procede a revisar todos y cada uno de los conceptos declarados a favor de este Trabajador, así como de los trabajadores Luís Enrique Moreno; Bladimir de Jesús Herrera y Teresa de Jesús Pino,   invocando para ello el contenido de la sentencia N° 2364 del 18DIC2006, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de justicia,  según el cual:
 
 “…El precedente criterio ha sido ampliamente estudiado por la Sala de Casación Civil, en fallo del 4 de junio de 1997 citado por Jesús Eduardo Cabrera Romero en su obra Revista de derecho probatorio Nº 12, año 2000, que estableció:
 …Antes de ordenar la ejecución del fallo, con el complemento de la experticia, aun cuando no exista impugnación de su contenido, el juez como director del proceso y en defensa del orden público, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Código de Procedimiento Civil, debe examinar la legalidad de lo actuado por el experto, para determinar si se encuentra dentro del supuesto del artículo 249 arriba trascrito, pues dicha actuación está sometida al control de legalidad del juez de la ejecución. Así se decide…” (subrayado propio).
 
 Expone la Sala que la posibilidad de controlar de oficio el dictamen pericial se cimienta en el cumplimiento de los principios de control de la legalidad de los actos y de la tutela judicial efectiva, que garantiza a su vez, el estado de derecho, postulados de rango constitucional y procesal, por lo que comparte plenamente que la experticia complementaria del fallo es revisable, de oficio, en los términos expuestos ut supra…”.
 
 Conforme lo anterior; y como ya fue indicado antes, el segundo paso consiste en examinar la sentencia a ejecutar, para determinar lo ordenado; en este caso, con respecto al trabajador JUAN JOSE MIJARES, encontrando lo siguiente:
 
 Este Juzgador, conjuntamente con los auxiliares de justicia, procedió a revisar las sentencias dictadas por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30/05/2019; la proferida por el Tribunal Quinto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 18-12-2018 y la emanada del Tribunal Séptimo (7º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 06-06-2018, a objeto de revisar lo ordenado a calcular,  y verificar si el experto contable cumplió con los parámetros exigidos. En este sentido, observamos que la decisión producida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declara desistido el recurso de Casación presentado por la representación judicial de la demandada,  y que la dictada por el Juzgado Quinto Superior del Trabajo de esta Circunscripción Judicial deja incólume lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de juicio cuando señala:
 
 …“quedando incólume lo dispuesto en la sentencia recurrida, habida cuenta que, el fin tuitivo del derecho laboral, se asegura a través de la equivalencia solamente en bolívares y según el indicador de la Tasa DICOM, que se encuentre vigente al momento que la empleadora haga efectivo el pago de los conceptos y montos adeudados a los trabajadores demandantes”…
 
 Por su parte, la sentencia proferida por el Juzgado (7º) de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 06-06-2018, en lo sucesivo  SENTENCIA DEL MERITO  (la que declara los derechos y forma de calculo)  dictaminó con relación al trabajador  Juan José Mijares, que le correspondía los siguientes conceptos: vacaciones, bono vacacional y la fracción del 2014; utilidades fraccionadas; antigüedad; indemnización por despido injustificado; intereses sobre prestaciones sociales, intereses de mora y la corrección monetaria, esta última acordada por la Alzada.
 
 Así tenemos, que  LA SENTENCIA DE MERITO estableció procedente el pago de las vacaciones, bono vacacional y la fracción del 2014: acorde con el último salario pagado a éste, trabajador,  indicando  la sentencia, como ultimo salario la cantidad  de 650 $ (folio 145) mensuales, conforme a lo previsto al artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras.
 
 Conclusión: después de haber examinado los cálculos presentados en  la experticia; se observó que el experto erró en el cálculo de los días de vacaciones correspondiente al periodo 2013-2014, pues la fracción que señaló de (10) días es incorrecta, dado que lo ajustado es a razón de (8.5) días. Ello, porque la fracción de meses efectivamente laborados en el ultimo año de vigencia de la relación laboral es a razón de (6) meses, entonces 17 días que le corresponderían, dado que se encuentra en el 3er. año desde su ingreso en la embajada: 17/12 x 6= (8.5). Asimismo, en cuanto al calculo del Bono vacacional se observó un error en el resultado de la multiplicación realizada, pues lo ajustado es $ 151,62 y no 144,26 $. Como a continuación se muestra en los  cuadros:
 Calculo Vacaciones
 PERIODO	MESES	DIAS VACACIONES 	SALARIO NORMAL DIARIO	TOTAL VACACIONES
 2011-2012	12	15	21,66	324,9
 2012-2013	12	16	21,66	346,56
 2013-2014	12	8,5	21,66	184,11
 TOTAL VACACIONES 	$	855,57
 
 Calculo Bono Vacacional
 PERIODO	MESES	DIAS BONO VACACIONAL 	SALARIO NORMAL DIARIO	TOTAL BONO VACACIONAL
 2011-2012	12	7	21,66	151,62
 2012-2013	12	16	21,66	346,56
 2013-2014	12	7	21,66	151,62
 TOTAL BONO VACACIONAL 	 	$	649,8
 
 
 En cuanto al pago de Utilidades fraccionadas demandadas por el trabajador, LA SENTENCIA DEL MERITO  estableció que:
 
 … “ En cuanto al pago de la utilidades fraccionadas demandadas, hasta el 2 de mayo del 2014 se condena su pago, conforme al artículo 143 y 132 de la ley del trabajo vigente, año 2014. Siendo que la demandada no consideró el cálculo por dicho concepto en el finiquito realizado el salario normal devengado por la parte actora (folio 177 cuaderno de recaudos 1) deberá calcularse tomando en cuenta el salario devengado por el actor durante el último año 650 $ de los EE.UU., de Norte América, le pagaban 30 días por año completo laborado con base a la fracción de los últimos meses laborados, el último año. Así se decide.”
 
 
 Conclusión: después de examinar la experticia, se observó que el experto realizó el cálculo ajustado a los parámetros de LA SENTENCIA DEL MERITO. A tal efecto, a continuación se muestra en siguiente  cuadro:
 
 Calculo Utilidades
 PERIODO	MESES	DIAS DE UTILIDADES	SALARIO  NOMRMAL DIARIO	TOTAL UTILIDADES
 2014	4	10,00	21,66	216,60
 $	216,60
 
 En cuanto a la antigüedad del trabajador, LA SENTENCIA DEL MERITO, declara procedente el concepto  y ordena el pago del mismo.
 Conclusión: después de haber analizado la experticia y los cálculos realizados por el experto, este Juzgador encontró fechas (meses) en las cuales no se reflejaban salarios; de forma tal, que  es  necesario puntualizar que aún cuando LA SENTENCIA DEL MERITO  indicó  el salario final de cada demandante; para el caso de los históricos salariales solo estableció  (que éstos) debe tomarse de los indicados   en los cuadernos de recaudos,  por lo que se procedió a revisar todo el expediente (incluyendo los Cuadernos de Recaudos) observando que en algunos casos no aparecen todos los recibos de pagos mensuales. Ante  tal circunstancia,  se tomó el salario del mes inmediato que constaba a los autos, tomando  como referencia  los contratos de trabajo suscritos por las partes. Asimismo, se efectuó el calculo conforme al literal “C“ del articulo 142  LOTTT, obteniendo los resultados que a continuación se muestran  en el siguiente cuadro:
 
 Calculo Prestación de Antigüedad
 DESDE	HASTA	FOLIO	SALARIO NOMAL MENSUAL	SUELDO NORMAL DIARIO	ALÍCUOTA BONO VACACIONAL	ALÍCUOTA UTILIDADES	SALARIO INTEGRAL DIARIO	DIAS	DIAS ADICIONAL	PRESTACIONES SOCIALES	PRESTACIONES ACUMULADAS
 06/11/11	30/11/11	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	0,00	 	0,00	0,00
 01/12/11	31/12/11	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	0,00	 	0,00	0,00
 01/01/12	31/01/12	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	0,00	 	0,00	0,00
 01/02/12	29/02/12	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	0,00	 	0,00	0,00
 01/03/12	31/03/12	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	5,00	 	112,50	112,50
 01/04/12	30/04/12	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	5,00	 	112,50	225,00
 01/05/12	31/05/12	131	600	20,00	0,83	1,67	22,50	5,00	 	112,50	337,50
 01/06/12	30/06/12	132	664	22,13	0,92	1,84	24,90	5,00	 	124,50	462,00
 01/07/12	31/07/12	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	0,00	 	0,00	462,00
 01/08/12	31/08/12	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	0,00	 	0,00	462,00
 01/09/12	30/09/12	 	600	20,00	0,83	1,67	22,50	15,00	 	337,50	799,50
 01/10/12	31/10/12	133	600	20,00	0,83	1,67	22,50	0,00	 	0,00	799,50
 01/11/12	30/11/12	 	600	20,00	0,89	1,67	22,56	0,00	 	0,00	799,50
 01/12/12	31/12/12	 	600	20,00	0,89	1,67	22,56	15,00	 	338,33	1137,83
 01/01/13	31/01/13	 	600	20,00	0,89	1,67	22,56	0,00	 	0,00	1137,83
 01/02/13	28/02/13	134	600	20,00	0,89	1,67	22,56	0,00	 	0,00	1137,83
 01/03/13	31/03/13	 	600	20,00	0,89	1,67	22,56	15,00	 	338,33	1476,17
 01/04/13	30/04/13	 	600	20,00	0,89	1,67	22,56	0,00	 	0,00	1476,17
 01/05/13	31/05/13	135	742	24,73	1,10	2,06	27,89	0,00	 	0,00	1476,17
 01/06/13	30/06/13	136	650	21,67	0,96	1,81	24,44	15,00	 	366,53	1842,69
 01/07/13	31/07/13	137	650	21,67	0,96	1,81	24,44	0,00	 	0,00	1842,69
 01/08/13	31/08/13	 	650	21,67	0,96	1,81	24,44	0,00	 	0,00	1842,69
 01/09/13	30/09/13	138	650	21,67	0,96	1,81	24,44	15,00	 	366,53	2209,22
 01/10/13	31/10/13	139	650	21,67	0,96	1,81	24,44	0,00	 	0,00	2209,22
 01/11/13	30/11/13	140	650	21,67	1,02	1,81	24,50	0,00	2,00	48,99	2258,21
 01/12/13	31/12/13	141	650	21,67	1,02	1,81	24,50	15,00	 	367,43	2625,64
 01/01/14	31/01/14	142	650	21,67	1,02	1,81	24,50	0,00	 	0,00	2625,64
 01/02/14	28/02/14	143	650	21,67	1,02	1,81	24,50	0,00	 	0,00	2625,64
 01/03/14	31/03/14	144	650	21,67	1,02	1,81	24,50	15,00	 	367,43	2993,07
 01/04/14	30/04/14	145	650	21,67	1,02	1,81	24,50	0,00	 	0,00	2993,07
 01/05/14	02/05/14	146	650	21,67	1,02	1,81	24,50	15,00	 	367,43	3360,50
 $	3.360,50
 
 En cuanto al literal c) del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por todo el tiempo de servicio 3 años, corresponde:
 
 
 Tiempo de servicio 02 años, 06 meses, 26 días
 Salario básico= 650 $ mas alícuota bono vacacional (17 días) mas alícuota de utilidades (30 días) = 24,50 $
 Último salario integral : 24,50 $
 30 días x 3 años = 90 días
 Días 90 x 24,50$ = 2.204,58
 
 En cuanto a los intereses sobre prestaciones sociales (artículos 108 LOT derogada -143  LOTTT vigente), indica LA SENTENCIA DEL MERITO que:
 
 ….” al respecto de autos no se observa el pago liberatorio de dichos conceptos, por lo tanto se declaran procedentes, ordenándose una experticia complementaria del fallo, teniendo el experto en cuenta: que la fecha de inicio de la relación laboral fue del 6/09/2011 hasta 2/05/2014 (folio 14) a la tasa activa del Banco Central de Venezuela”….
 
 
 Conclusión:  En este sentido, y como se indico en el aspecto de la prestación de antigüedad, se observa que el experto no reflejó los salarios de algunos meses, en virtud  que no se  encontró en los cuaderno de recaudos. En consecuencia,   este Juzgador  al tomar el salario del  mes inmediato que constaba a los autos, tomando como referencia los contratos de trabajo suscrito por las partes,  señalo supra, produjo la variación del resultado que se muestra en el siguiente cuadro:
 
 
 DESDE	HASTA	DIAS	PRESTACIONES SOCIALES	PRESTACIONES ACUMULADAS + INTERES CAPITALIZ	Tasa Activa BCV	Tasa Mensual	Intereses Periodo	Intereses Acumulados	Intereses A capitalizar
 06/11/11	30/11/11	24	0,00	0,00	16,35%	1,36%	0,00	0,00
 01/12/11	31/12/11	31	0,00	0,00	15,55%	1,30%	0,00	0,00
 01/01/12	31/01/12	31	0,00	0,00	16,90%	1,41%	0,00	0,00
 01/02/12	29/02/12	29	0,00	0,00	15,65%	1,30%	0,00	0,00
 01/03/12	31/03/12	31	112,50	112,50	15,43%	1,29%	1,45	1,45
 01/04/12	30/04/12	30	112,50	225,00	16,31%	1,36%	3,06	4,50
 01/05/12	31/05/12	31	112,50	337,50	16,75%	1,40%	4,71	9,22
 01/06/12	30/06/12	30	124,50	462,00	16,25%	1,35%	6,26	15,47
 01/07/12	31/07/12	31	0,00	462,00	16,20%	1,35%	6,24	21,71
 01/08/12	31/08/12	31	0,00	462,00	16,51%	1,38%	6,36	28,07
 01/09/12	30/09/12	30	337,50	799,50	16,80%	1,40%	11,19	39,26
 01/10/12	31/12/12	31	0,00	799,50	16,49%	1,37%	10,99	50,24
 01/11/12	30/11/12	30	0,00	799,50	15,94%	1,33%	10,62	60,86	60,86
 01/12/12	31/12/12	31	338,33	1198,70	15,57%	1,30%	15,55	76,42
 01/01/13	31/01/13	31	0,00	1198,70	14,82%	1,24%	14,80	91,22
 01/02/13	28/02/13	28	0,00	1198,70	15,43%	1,29%	15,41	106,63
 01/03/13	31/03/13	31	338,33	1537,03	15,27%	1,27%	19,56	126,19
 01/04/13	30/04/13	30	0,00	1537,03	15,67%	1,31%	20,07	146,26
 01/05/13	31/05/13	31	0,00	1537,03	15,63%	1,30%	20,02	166,28
 01/06/13	30/06/13	30	366,53	1903,56	15,26%	1,27%	24,21	190,49
 01/07/13	31/07/13	31	0,00	1903,56	15,43%	1,29%	24,48	214,97
 01/08/13	31/08/13	31	0,00	1903,56	16,56%	1,38%	26,27	241,24
 01/09/13	30/09/13	30	366,53	2270,09	15,76%	1,31%	29,81	271,05
 01/10/13	31/10/13	31	0,00	2270,09	15,47%	1,29%	29,27	300,32
 01/11/13	30/11/13	30	48,99	2319,08	15,36%	1,28%	29,68	330,00	269,14
 01/12/13	31/12/13	31	367,43	2955,64	15,57%	1,30%	38,35	368,35
 01/01/14	31/01/14	31	0,00	2955,64	15,73%	1,31%	38,74	407,09
