Tenemos entonces que realizada la actualización de las cantidades condenadas para cada uno de los demandantes, el total cuantificado es el siguiente:
	TRABAJADOR	Bs. anteriores	Bs. actuales (fuertes)
1	Omar Salgado	3.574.805,67	3.574,81
2	Nicolás Hernández	11.997.849,75	11.997,85
3	Luis Alberto Salgado	7.455.271,30	7.455,27
4	Pedro Ulogio Delgado	20.096.155,39	20.096,16
5	Angel Vierma Sánchez	4.712.393,52	4.712,39
6	Angel Blanco	4.532.471,29	4.532,47
7	Juan de Dios Nava	6.921.131,76	6.921,13
8	Hilario Lugo	12.311.895,23	12.311,90
9	Gustavo Moreno	4.383.233,68	4.383,23
10	Luis Alfonso López	3.148.403,60	3.148,40
11	Armando Blanco	5.326.440,93	5.326,44
11	Eli Valera	3.290.068,73	3.290,07
12	Mario Hernández	3.290.068,73	3.290,07
13	Alcibiades Brito	4.925.410,01	4.925,41
14	Antonio Iborra Tortoledo	9.773.641,64	9.773,64
	Totales	105.739.241,22	105.739,24
A objeto de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de las partes, se ordena la notificación de las mi.....